Deze pagina wordt per oktober 2023 niet meer bijgehouden. Databases zijn hier te downloaden.
Er is ook informatie over de vorige Vuelta in 2010.
Er is ook informatie over de volgende Vuelta in 2012.
Truien bij klassementen:
- Algemeen:
- Punten:
- Berg:
- Combinatie:
Etappeprijzen
Datum | Nr. | Van | Naar | Afstand (km) |
Winnaar | Leeftijd (jaardag) |
Land | Strijdlustigste | Leeftijd (jaardag) |
Land | Bron | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Aug 2011 | 1 | Benidorm | Benidorm | 13.5 | TTT | Leopard Trek | F. Cancellara | 30154 | SUI | |||
21 Aug 2011 | 2 | La Nucía | Orihuela | 175.5 | C. Sutton | 26344 | AUS | A. Hansen | 30101 | AUS | ||
22 Aug 2011 | 3 | Petrer | Totana | 163 | P. Lastras | 35214 | ESP | S. Chavanel | 3253 | FRA | ||
23 Aug 2011 | 4 | Baza | Sierra Nevada | 170.2 | D. Moreno | 29351 | ESP | T. Rohregger | 28243 | AUT | ||
24 Aug 2011 | 5 | Sierra Nevada | Valdepeñas de Jaén | 187 | J. Rodríguez | 32104 | ESP | M. Albasini | 30246 | SUI | ||
25 Aug 2011 | 6 | Úbeda | Córdoba | 196.8 | P. Sagan | 21210 | SLV | M. Kohler | 2638 | SUI | ||
26 Aug 2011 | 7 | Almadén | Talavera de la Reina | 187.6 | M. Kittel | 23106 | GER | L. Mate | 27155 | ESP | ||
27 Aug 2011 | 8 | Talavera de la Reina | San Lorenzo de El Escorial | 177.3 | J. Rodríguez | 32107 | ESP | A. Palomares | 35190 | ESP | ||
28 Aug 2011 | 9 | Villacastín | Estación de Esquí La Covatilla | 183 | D. Martin | 257 | IRE | S. Lang | 31347 | GER | ||
29 Aug 2011 | 10 | Salamanca | Salamanca | 47 | ![]() | T. Martin | 26127 | GER | T. Martin | 26127 | GER | |
31 Aug 2011 | 11 | Verín | Estación de Montana Manzaneda | 167 | D. Moncoutié | 36123 | FRA | A. Palomares | 35194 | ESP | ||
01 Sep 2011 | 12 | Ponteareas | Pontevedra | 167.3 | P. Sagan | 21217 | SLV | A. Hansen | 30112 | AUS | ||
02 Sep 2011 | 13 | Sarria | Ponferrada | 158.2 | M. Albasini | 30255 | SUI | A. Txurruka | 28296 | ESP | ||
03 Sep 2011 | 14 | Astorga | Somiedo | 172.8 | R. Taaramäe | 24132 | EST | D. De La Fuente | 30121 | ESP | ||
04 Sep 2011 | 15 | Aviles | Alto de l'Angliru | 142.2 | J. Cobo | 30204 | ESP | S. Geschke | 25174 | GER | ||
06 Sep 2011 | 16 | Villa romana La Olmeda | Haro | 188.1 | J. Haedo | 30222 | ARG | J. Rosendo | 29173 | ESP | ||
07 Sep 2011 | 17 | Faustino V | Pena Cabarga | 211 | C. Froome | 26109 | GBR | J. Fröhlinger | 2689 | GER | ||
08 Sep 2011 | 18 | Solares | Noja | 174.6 | F. Gavazzi | 2737 | ITA | S. Paulinho | 31165 | POR | ||
09 Sep 2011 | 19 | Noja | Bilbao | 158.5 | I. Antón | 28191 | ESP | I. Antón | 28191 | ESP | ||
10 Sep 2011 | 20 | Bilbao | Vitoria | 185 | D. Bennati | 30350 | ITA | C. Barredo | 3096 | ESP | ||
11 Sep 2011 | 21 | Circuito del Jarama | Madrid | 94.2 | P. Sagan | 21227 | SLV | N/A | 1 |
Klassementen
Tabel: winnaars van klassementen
Klassement | Winnaar | Leeftijd (jaardag) | |
---|---|---|---|
Algemeen klassement | J. Cobo | 30211 | |
Puntenklassement | B. Mollema | 24289 | |
Bergklassement | D. Moncoutié | 36134 | |
Combinatieklassement | J. Cobo | 30211 | |
Strijdlustklassement | A. Palomares | 35205 | |
Ploegenklassement | Geox-TMC |
Grafieken
Achterstand van eindwinnaar in algemeen klassement
Gemiddelde snelheid winnaar etappe (km/h)
Deelnemers
Prestaties per ploeg
De kolom "EtKans" geeft aan hoe groot de kans is dat een even groot team evenveel of minder etappes zou winnen, aannemende dat elke deelnemende renner evenveel kans zou hebben om een etappe te winnen. Een kans van 0.50 wil dus zeggen dat het precies volgens verwachting is, een kans dicht bij 0 dat het team minder etappes heeft gewonnen dan te verwachten, en een kans dicht bij 1 dat het team meer etappes heeft gewonnen dan te verwachten.
De kolommen "EkKans" en "Lexico" geven aan hoe goed de ploeg het in het algemeen klassement deed. Voor beide geldt dat een hoger getal beter is; EkKans loopt van min oneindig naar plus oneindig, met 0 gemiddeld; Lexico loopt van 0 tot 1, met 0.5 gemiddeld.
Team | Aantal | Etappes | EtKans | EkKans | Lexico |
---|---|---|---|---|---|
Liquigas | 9 | 3 | 0.96 | 0.81 | 0.77 |
Katusha | 9 | 3 | 0.96 | 1.59 | 0.71 |
Sky | 9 | 2 | 0.84 | 0.42 | 0.96 |
Leopard Trek | 9 | 2 | 0.84 | -0.15 | 0.76 |
HTC-Highroad | 9 | 2 | 0.84 | -3.08 | 0.00 |
Cofidis | 9 | 2 | 0.84 | -1.46 | 0.18 |
Euskaltel | 9 | 1 | 0.56 | 2.18 | 0.68 |
Lampre-ISD | 9 | 1 | 0.56 | -0.58 | 0.08 |
Movistar | 9 | 1 | 0.56 | -1.72 | 0.43 |
Skil | 9 | 1 | 0.56 | -1.88 | 0.11 |
Saxo Bank-Sungard | 9 | 1 | 0.56 | -1.59 | 0.61 |
Geox-TMC | 9 | 1 | 0.56 | 1.72 | 1.00 |
Team Garmin-Cervelo | 9 | 1 | 0.56 | -0.44 | 0.55 |
BMC | 9 | 0 | 0.19 | -1.65 | 0.01 |
Andalucia-Caja Granada | 9 | 0 | 0.19 | -1.13 | 0.03 |
AG2R-La Mondiale | 9 | 0 | 0.19 | 1.97 | 0.53 |
Rabobank | 9 | 0 | 0.19 | 0.75 | 0.80 |
Omega Pharma-Lotto | 9 | 0 | 0.19 | 1.51 | 0.74 |
Pro Team Astana | 9 | 0 | 0.19 | 1.96 | 0.48 |
Quick Step | 9 | 0 | 0.19 | 0.28 | 0.39 |
Team Radioshack | 9 | 0 | 0.19 | 0.66 | 0.41 |
Vacansoleil-DCM | 9 | 0 | 0.19 | -0.18 | 0.56 |