Er is ook informatie over de vorige Vuelta in 2009.
Er is ook informatie over de volgende Vuelta in 2011.
Truien bij klassementen:
- Algemeen:
- Punten:
- Berg:
- Combinatie:
Etappeprijzen
Datum | Nr. | Van | Naar | Afstand (km) |
Winnaar | Leeftijd (jaardag) |
Land | Bron | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Aug 2010 | 1 | Sevilla | Sevilla | 13 | TTT | Team HTC-Columbia | 1 | ||
29 Aug 2010 | 2 | Alcalá de Guadaíra | Marbella | 173 | Y. Hutarovich | 26273 | BLR | ||
30 Aug 2010 | 3 | Marbella | Málaga | 156 | P. Gilbert | 2856 | BEL | ||
31 Aug 2010 | 4 | Málaga | Valdepeñas de Jaén | 177 | I. Antón | 27182 | ESP | ||
01 Sep 2010 | 5 | Guadix | Lorca | 194 | T. Farrar | 2690 | USA | ||
02 Sep 2010 | 6 | Caravaca de la Cruz | Murcia | 144 | T. Hushovd | 32227 | NOR | ||
03 Sep 2010 | 7 | Murcia | Orihuela | 170 | A. Petacchi | 36243 | ITA | ||
04 Sep 2010 | 8 | Villena | Xorret de Catí | 188.8 | D. Moncoutié | 35127 | FRA | ||
05 Sep 2010 | 9 | Calpe | Alcoy | 187 | D. López | 29114 | ESP | ||
07 Sep 2010 | 10 | Tarragona | Vilanova i la Geltrú | 173.7 | I. Erviti | 26296 | ESP | ||
08 Sep 2010 | 11 | Vilanova i la Geltrú | Pal | 208 | I. Antón | 27190 | ESP | ||
09 Sep 2010 | 12 | Andorra la Vieja | Lerida | 175 | M. Cavendish | 25110 | GBR | ||
10 Sep 2010 | 13 | Rincón de Soto | Burgos | 193.7 | M. Cavendish | 25111 | GBR | ||
11 Sep 2010 | 14 | Burgos | Pena Cabarga | 178.8 | J. Rodríguez | 31122 | ESP | ||
12 Sep 2010 | 15 | Solares | Lagos de Covadonga | 170 | C. Barredo | 2998 | ESP | ||
13 Sep 2010 | 16 | Gijón | Cotobello | 179.3 | M. Nieve | 26109 | ESP | ||
15 Sep 2010 | 17 | Penafiel | Penafiel | 46 | ![]() | P. Velits | 25205 | SLO | |
16 Sep 2010 | 18 | Valladolid | Salamanca | 153 | M. Cavendish | 25117 | GBR | ||
17 Sep 2010 | 19 | Piedrahita | Toledo | 200 | P. Gilbert | 2874 | BEL | ||
18 Sep 2010 | 20 | San Martín de Valdeiglesias | Bola del Mundo | 168.8 | E. Mosquera | 34303 | ESP | ||
19 Sep 2010 | 21 | San Sebastián de los Reyes | Madrid | 85 | T. Farrar | 26108 | USA | 1 |
Klassementen
Tabel: winnaars van klassementen
Klassement | Winnaar | Leeftijd (jaardag) | |
---|---|---|---|
Algemeen klassement | V. Nibali | 25308 | |
Puntenklassement | M. Cavendish | 25120 | |
Bergklassement | D. Moncoutié | 35142 | |
Combinatieklassement | V. Nibali | 25308 | |
Ploegenklassement | Team Katusha |
Grafieken
Achterstand van eindwinnaar in algemeen klassement
Gemiddelde snelheid winnaar etappe (km/h)
Deelnemers
Prestaties per ploeg
De kolom "EtKans" geeft aan hoe groot de kans is dat een even groot team evenveel of minder etappes zou winnen, aannemende dat elke deelnemende renner evenveel kans zou hebben om een etappe te winnen. Een kans van 0.50 wil dus zeggen dat het precies volgens verwachting is, een kans dicht bij 0 dat het team minder etappes heeft gewonnen dan te verwachten, en een kans dicht bij 1 dat het team meer etappes heeft gewonnen dan te verwachten.
De kolommen "EkKans" en "Lexico" geven aan hoe goed de ploeg het in het algemeen klassement deed. Voor beide geldt dat een hoger getal beter is; EkKans loopt van min oneindig naar plus oneindig, met 0 gemiddeld; Lexico loopt van 0 tot 1, met 0.5 gemiddeld.
Team | Aantal | Etappes | EtKans | EkKans | Lexico |
---|---|---|---|---|---|
Team HTC-Columbia | 9 | 5 | 1.00 | -0.47 | 0.82 |
Euskaltel | 9 | 3 | 0.96 | -0.37 | 0.53 |
Garmin-Transitions | 9 | 2 | 0.84 | -0.60 | 0.66 |
Caisse d'Epargne | 9 | 2 | 0.84 | 3.02 | 0.70 |
Omega Pharma-Lotto | 9 | 2 | 0.84 | 0.63 | 0.44 |
Lampre-Farnese Vini | 9 | 1 | 0.56 | 0.33 | 0.50 |
Cervélo Test Team | 9 | 1 | 0.56 | -0.15 | 0.63 |
Cofidis | 9 | 1 | 0.56 | -0.13 | 0.58 |
Française des Jeux | 9 | 1 | 0.56 | -0.24 | 0.52 |
Team Katusha | 9 | 1 | 0.56 | 1.31 | 0.81 |
Xacobeo Galicia | 9 | 1 | 0.56 | 2.61 | 0.95 |
Quick Step | 9 | 1 | 0.56 | -0.45 | 0.17 |
Liquigas-Doimo | 9 | 0 | 0.19 | 1.62 | 0.98 |
Team Saxo Bank | 9 | 0 | 0.19 | -0.93 | 0.70 |
Team Milram | 9 | 0 | 0.19 | -0.82 | 0.20 |
Sky | 9 | 0 | 0.19 | -4.18 | 0.00 |
Rabobank | 9 | 0 | 0.19 | -0.69 | 0.17 |
AG2R Prevoyance | 9 | 0 | 0.19 | 1.15 | 0.78 |
Astana | 9 | 0 | 0.19 | 1.19 | 0.39 |
BBox Bouygues Telecom | 9 | 0 | 0.19 | -1.18 | 0.08 |
Footon-Servetto | 9 | 0 | 0.19 | -1.56 | 0.03 |
Andalucia-Cajasur | 9 | 0 | 0.19 | -0.12 | 0.11 |