Deze pagina wordt per oktober 2023 niet meer bijgehouden. Databases zijn hier te downloaden.
Er is ook informatie over de vorige Vuelta in 2004.
Er is ook informatie over de volgende Vuelta in 2006.
Truien bij klassementen:
- Algemeen:
- Punten:
- Berg:
- Combinatie:
Etappeprijzen
Datum | Nr. | Van | Naar | Afstand (km) |
Winnaar | Leeftijd (jaardag) |
Land | Bron | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 Aug 2005 | 1 | Granada | Granada | 7 | D. Menchov | 27214 | RUS | ||
28 Aug 2005 | 2 | Granada | Córdoba | 189.3 | L. Bertagnolli | 27232 | ITA | ||
29 Aug 2005 | 3 | Córdoba | Puertollano | 153.3 | A. Petacchi | 31238 | ITA | ||
30 Aug 2005 | 4 | Ciudad Real | Argamasilla de Alba | 232.3 | A. Petacchi | 31239 | ITA | ||
31 Aug 2005 | 5 | Alcázar de San Juan | Cuenca | 176 | T. Hushovd | 27225 | NOR | ||
01 Sep 2005 | 6 | Cuenca | Aramón Valdelinares | 217 | R. Heras | 31212 | ESP | ||
02 Sep 2005 | 7 | Teruel | Vinaroz | 212.5 | M. van Heeswijk | 32184 | NED | ||
03 Sep 2005 | 8 | Tarragona | Lloret de Mar | 189 | A. Petacchi | 31243 | ITA | ||
04 Sep 2005 | 9 | Lloret de Mar | Lloret de Mar | 48 | D. Menchov | 27222 | RUS | ||
05 Sep 2005 | 10 | La Vall d'en Bas | Estació d'Esquí d'Ordino Alcalís | 206.3 | F. Mancebo | 29179 | ESP | ||
06 Sep 2005 | 11 | Andorra la Vieja | Cerler | 186.6 | R. Laiseka | 3681 | ESP | ||
08 Sep 2005 | 12 | Logroño | Burgos | 148 | A. Petacchi | 31248 | ITA | ||
09 Sep 2005 | 13 | Burgos | Santuario de la Bien Aparecida | 201 | S. Sánchez | 27216 | ESP | 12 | |
10 Sep 2005 | 14 | La Penilla | Lagos de Covadonga | 172.3 | E. Jiménez | 29183 | ESP | ||
11 Sep 2005 | 15 | Cangas de Onís | Puerto de Pajares | 191 | R. Heras | 31222 | ESP | ||
13 Sep 2005 | 16 | León | Valladolid | 162.5 | P. Bettini | 31165 | ITA | ||
14 Sep 2005 | 17 | El Espinar | La Granja de San Ildefonso | 165.6 | C. García | 27149 | ESP | ||
15 Sep 2005 | 18 | Ávila | Ávila | 197.5 | N. Sørensen | 30124 | DEN | ||
16 Sep 2005 | 19 | San Martín de Valdeiglesias | Alcobendas | 142.9 | H. Haussler | 21203 | GER | ||
17 Sep 2005 | 20 | Guadalajara | Alcalá de Henares | 38.9 | R. Plaza | 25200 | ESP | 1 | |
18 Sep 2005 | 21 | Madrid | Madrid | 136.5 | A. Petacchi | 31258 | ITA | 1 |
Klassementen
Tabel: winnaars van klassementen
Klassement | Winnaar | Leeftijd (jaardag) | |
---|---|---|---|
Algemeen klassement | R. Heras | 31229 | |
Puntenklassement | A. Petacchi | 31258 | |
Bergklassement | J. Rodríguez | 26129 | |
Combinatieklassement | R. Heras | 31229 | |
Ploegenklassement | Comunidad Valenciana |
Grafieken
Achterstand van eindwinnaar in algemeen klassement
Gemiddelde snelheid winnaar etappe (km/h)
Deelnemers
Prestaties per ploeg
De kolom "EtKans" geeft aan hoe groot de kans is dat een even groot team evenveel of minder etappes zou winnen, aannemende dat elke deelnemende renner evenveel kans zou hebben om een etappe te winnen. Een kans van 0.50 wil dus zeggen dat het precies volgens verwachting is, een kans dicht bij 0 dat het team minder etappes heeft gewonnen dan te verwachten, en een kans dicht bij 1 dat het team meer etappes heeft gewonnen dan te verwachten.
De kolommen "EkKans" en "Lexico" geven aan hoe goed de ploeg het in het algemeen klassement deed. Voor beide geldt dat een hoger getal beter is; EkKans loopt van min oneindig naar plus oneindig, met 0 gemiddeld; Lexico loopt van 0 tot 1, met 0.5 gemiddeld.
Team | Aantal | Etappes | EtKans | EkKans | Lexico |
---|---|---|---|---|---|
Fassa Bortolo | 9 | 5 | 1.00 | -0.91 | 0.21 |
Comunidad Valenciana | 9 | 3 | 0.96 | 2.87 | 0.90 |
Euskaltel | 9 | 2 | 0.84 | 0.71 | 0.55 |
Rabobank | 9 | 2 | 0.84 | -0.43 | 0.63 |
Liberty Seguros | 9 | 2 | 0.84 | 1.36 | 0.61 |
Quick Step | 9 | 1 | 0.56 | -0.88 | 0.42 |
Gerolsteiner | 9 | 1 | 0.56 | -0.75 | 0.10 |
Illes Balears-Caisse d'Epargne | 9 | 1 | 0.56 | 1.84 | 0.80 |
Cofidis | 9 | 1 | 0.56 | -0.47 | 0.44 |
Crédit Agricole | 9 | 1 | 0.56 | -1.36 | 0.24 |
Discovery Channel | 9 | 1 | 0.56 | -0.36 | 0.45 |
Team CSC | 9 | 1 | 0.56 | 1.59 | 0.95 |
T-Mobile | 9 | 0 | 0.19 | 1.01 | 0.82 |
Phonak | 9 | 0 | 0.19 | -0.79 | 0.24 |
Bouygues Télécom | 9 | 0 | 0.19 | -2.27 | 0.03 |
Davitamon-Lotto | 9 | 0 | 0.19 | 1.18 | 0.78 |
Domina Vacanze | 9 | 0 | 0.19 | -2.22 | 0.02 |
Française des Jeux | 9 | 0 | 0.19 | -2.10 | 0.02 |
Lampre-Caffita | 9 | 0 | 0.19 | -0.43 | 0.29 |
Liquigas-Bianchi | 9 | 0 | 0.19 | -0.11 | 0.24 |
Relax-Fuenlabrada | 9 | 0 | 0.19 | 1.34 | 0.55 |
Saunier Duval | 9 | 0 | 0.19 | 1.19 | 0.32 |