Deze pagina wordt per oktober 2023 niet meer bijgehouden. Databases zijn hier te downloaden.
Er is ook informatie over de vorige Vuelta in 2003.
Er is ook informatie over de volgende Vuelta in 2005.
Truien bij klassementen:
- Algemeen:
- Punten:
- Berg:
- Combinatie:
Etappeprijzen
Datum | Nr. | Van | Naar | Afstand (km) |
Winnaar | Leeftijd (jaardag) |
Land | Bron | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 Sep 2004 | 1 | León | León | 28 | TTT | US Postal Service-Berry Floor | |||
05 Sep 2004 | 2 | León | Burgos | 207 | A. Petacchi | 30245 | ITA | ||
06 Sep 2004 | 3 | Burgos | Soria | 157 | A. Valverde | 24134 | ESP | ||
07 Sep 2004 | 4 | Soria | Zaragoza | 167 | A. Petacchi | 30247 | ITA | ||
08 Sep 2004 | 5 | Zaragoza | Morella | 186.5 | D. Menchov | 26226 | RUS | ||
09 Sep 2004 | 6 | Benicarló | Castellón de la Plana | 157 | Ó. Freire | 28207 | ESP | ||
10 Sep 2004 | 7 | Castellón de la Plana | Valencia | 165 | A. Petacchi | 30250 | ITA | ||
11 Sep 2004 | 8 | Almusafes | Almusafes | 40.1 | T. Hamilton | 33194 | USA | ||
12 Sep 2004 | 9 | Xátiva | Alto de Aitana | 170 | L. Piepoli | 3310 | SUI | ||
13 Sep 2004 | 10 | Alcoy | Xorret de Catí | 174.5 | E. Jiménez | 28187 | ESP | ||
14 Sep 2004 | 11 | San Vicente del Raspeig | Caravaca de la Cruz | 165 | D. Zabriskie | 25245 | USA | ||
16 Sep 2004 | 12 | Almería | Observatorio Astronómico de Calar Alto | 145 | R. Heras | 30227 | ESP | ||
17 Sep 2004 | 13 | El Ejido | Málaga | 172 | A. Petacchi | 30257 | ITA | ||
18 Sep 2004 | 14 | Málaga | Granada | 167 | S. Pérez | 2744 | ESP | ||
19 Sep 2004 | 15 | Granada | Sierra Nevada | 29.6 | S. Pérez | 2745 | ESP | ||
21 Sep 2004 | 16 | Olivenza | Cáceres | 190 | J. Julia | 2582 | ESP | ||
22 Sep 2004 | 17 | Plasencia | Estación de Esquí La Covatilla | 170 | F. Cárdenas | 31302 | COL | ||
23 Sep 2004 | 18 | Bejar | Ávila | 196 | J. Pascual | 32314 | ESP | ||
24 Sep 2004 | 19 | Ávila | Collado Villalba | 142 | C. Zaballa | 26132 | ESP | ||
25 Sep 2004 | 20 | Alcobendas | Puerto de Navacerrada | 178 | J. E. Gutierrez | 3099 | ESP | ||
26 Sep 2004 | 21 | Madrid | Madrid | 28.2 | S. Pérez | 2752 | ESP | 1 |
Klassementen
Tabel: winnaars van klassementen
Klassement | Winnaar | Leeftijd (jaardag) | |
---|---|---|---|
Algemeen klassement | R. Heras | 30237 | |
Puntenklassement | E. Zabel | 3481 | |
Bergklassement | F. Cárdenas | 31306 | |
Combinatieklassement | R. Heras | 30237 | |
Ploegenklassement | Comunidad Valenciana-Kelme |
Grafieken
Achterstand van eindwinnaar in algemeen klassement
Gemiddelde snelheid winnaar etappe (km/h)
Deelnemers
Prestaties per ploeg
De kolom "EtKans" geeft aan hoe groot de kans is dat een even groot team evenveel of minder etappes zou winnen, aannemende dat elke deelnemende renner evenveel kans zou hebben om een etappe te winnen. Een kans van 0.50 wil dus zeggen dat het precies volgens verwachting is, een kans dicht bij 0 dat het team minder etappes heeft gewonnen dan te verwachten, en een kans dicht bij 1 dat het team meer etappes heeft gewonnen dan te verwachten.
De kolommen "EkKans" en "Lexico" geven aan hoe goed de ploeg het in het algemeen klassement deed. Voor beide geldt dat een hoger getal beter is; EkKans loopt van min oneindig naar plus oneindig, met 0 gemiddeld; Lexico loopt van 0 tot 1, met 0.5 gemiddeld.
Team | Aantal | Etappes | EtKans | EkKans | Lexico |
---|---|---|---|---|---|
Phonak | 9 | 5 | 1.00 | 0.41 | 0.62 |
Fassa Bortolo | 9 | 4 | 0.99 | -1.57 | 0.08 |
Comunidad Valenciana-Kelme | 9 | 4 | 0.99 | 2.21 | 0.90 |
US Postal Service-Berry Floor | 9 | 2 | 0.83 | -0.09 | 0.41 |
Saunier Duval | 9 | 2 | 0.83 | 0.07 | 0.24 |
Rabobank | 9 | 1 | 0.54 | -0.77 | 0.10 |
Illes Balears-Banesto-Santander | 9 | 1 | 0.54 | 1.82 | 0.92 |
Cafés Baqué | 9 | 1 | 0.54 | 1.31 | 0.46 |
Liberty Seguros | 9 | 1 | 0.54 | 2.24 | 0.99 |
Paternina-Costa de Almeria | 8 | 0 | 0.20 | 0.74 | 0.60 |
Lampre | 8 | 0 | 0.20 | -0.86 | 0.35 |
Saeco | 9 | 0 | 0.18 | -0.14 | 0.48 |
Quick Step-Davitamon | 9 | 0 | 0.18 | -0.46 | 0.11 |
Relax-Bodysol | 9 | 0 | 0.18 | 0.56 | 0.36 |
Team CSC | 9 | 0 | 0.18 | 0.73 | 0.71 |
T-Mobile | 9 | 0 | 0.18 | -1.49 | 0.09 |
Vini Caldirola | 9 | 0 | 0.18 | -0.48 | 0.50 |
Euskaltel | 9 | 0 | 0.18 | 0.15 | 0.51 |
Cofidis | 9 | 0 | 0.18 | 0.34 | 0.55 |
AG2R | 9 | 0 | 0.18 | -2.76 | 0.04 |
Alessio-Bianchi | 9 | 0 | 0.18 | -1.96 | 0.02 |