Deze pagina wordt per oktober 2023 niet meer bijgehouden. Databases zijn hier te downloaden.
Er is ook informatie over de vorige Vuelta in 2001.
Er is ook informatie over de volgende Vuelta in 2003.
Truien bij klassementen:
- Algemeen:
- Punten:
- Berg:
- Combinatie:
Etappeprijzen
Datum | Nr. | Van | Naar | Afstand (km) |
Winnaar | Leeftijd (jaardag) |
Land | Bron | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 Sep 2002 | 1 | Valencia | Valencia | 24.5 | TTT | ONCE-Eroski | |||
08 Sep 2002 | 2 | Valencia | Alcoy | 144.7 | D. Di Luca | 26249 | ITA | ||
09 Sep 2002 | 3 | San Vicente del Raspeig | Murcia | 134 | M. Cipollini | 35171 | ITA | ||
10 Sep 2002 | 4 | Aguilas | Roquetas de Mar | 149.5 | M. Cipollini | 35172 | ITA | ||
11 Sep 2002 | 5 | El Ejido | Sierra Nevada | 198 | G. Trentin | 26291 | ITA | ||
12 Sep 2002 | 6 | Granada | Sierra de la Pandera | 153 | R. Heras | 28223 | ESP | ||
13 Sep 2002 | 7 | Jaen | Málaga | 197 | M. Cipollini | 35175 | ITA | ||
14 Sep 2002 | 8 | Málaga | Ubrique | 173.5 | A. González | 27199 | ESP | ||
15 Sep 2002 | 9 | Córdoba | Córdoba | 130 | P. Lastras | 26238 | ESP | ||
16 Sep 2002 | 10 | Córdoba | Córdoba | 36.5 | A. González | 27201 | ESP | ||
18 Sep 2002 | 11 | Alcobendas | Collado Villalba | 166 | P. Lastras | 26241 | ESP | ||
19 Sep 2002 | 12 | Segovia | Burgos | 210.5 | A. Petacchi | 28259 | ITA | ||
20 Sep 2002 | 13 | Burgos | Santander | 190 | G. Lombardi | 3391 | ITA | ||
21 Sep 2002 | 14 | Santander | Gijón | 190 | S. Smetanine | 28332 | RUS | 1 | |
22 Sep 2002 | 15 | Gijón | Alto de l'Angliru | 176.7 | R. Heras | 28233 | ESP | ||
24 Sep 2002 | 16 | Aviles | León | 154.7 | S. Botero | 29331 | COL | ||
25 Sep 2002 | 17 | Benavente | Salamanca | 145.5 | A. Furlan | 2594 | ITA | ||
26 Sep 2002 | 18 | Salamanca | Estación de Esquí La Covatilla | 193.7 | S. Blanco | 28105 | ESP | ||
27 Sep 2002 | 19 | Bejar | Ávila | 177.8 | J. García | 3053 | ESP | ||
28 Sep 2002 | 20 | Ávila | Warner Bros. Park | 141 | A. Furlan | 2597 | ITA | ||
29 Sep 2002 | 21 | Warner Bros. Park | Madrid | 41.2 | A. González | 27214 | ESP | 1 |
Klassementen
Tabel: winnaars van klassementen
Klassement | Winnaar | Leeftijd (jaardag) | |
---|---|---|---|
Algemeen klassement | A. González | 27214 | |
Puntenklassement | E. Zabel | 3284 | |
Bergklassement | A. Osa | 2919 | |
Combinatieklassement | R. Heras | 28240 | |
Ploegenklassement | Kelme-Costa Blanca |
Grafieken
Achterstand van eindwinnaar in algemeen klassement
Gemiddelde snelheid winnaar etappe (km/h)
Deelnemers
Prestaties per ploeg
De kolom "EtKans" geeft aan hoe groot de kans is dat een even groot team evenveel of minder etappes zou winnen, aannemende dat elke deelnemende renner evenveel kans zou hebben om een etappe te winnen. Een kans van 0.50 wil dus zeggen dat het precies volgens verwachting is, een kans dicht bij 0 dat het team minder etappes heeft gewonnen dan te verwachten, en een kans dicht bij 1 dat het team meer etappes heeft gewonnen dan te verwachten.
De kolommen "EkKans" en "Lexico" geven aan hoe goed de ploeg het in het algemeen klassement deed. Voor beide geldt dat een hoger getal beter is; EkKans loopt van min oneindig naar plus oneindig, met 0 gemiddeld; Lexico loopt van 0 tot 1, met 0.5 gemiddeld.
Team | Aantal | Etappes | EtKans | EkKans | Lexico |
---|---|---|---|---|---|
iBanesto.com | 9 | 4 | 0.99 | 0.53 | 0.43 |
Kelme-Costa Blanca | 9 | 4 | 0.99 | 2.15 | 0.87 |
Acqua et Sapone | 9 | 4 | 0.99 | -1.75 | 0.11 |
Alessio | 9 | 2 | 0.85 | -1.19 | 0.27 |
US Postal Service | 9 | 2 | 0.85 | -0.11 | 0.72 |
Saeco-Longoni Sport | 9 | 1 | 0.58 | 1.13 | 0.64 |
ONCE-Eroski | 9 | 1 | 0.58 | 0.97 | 0.70 |
Jazztel-Costa de Almeria | 9 | 1 | 0.58 | 1.26 | 0.41 |
Fassa Bortolo | 9 | 1 | 0.58 | 1.60 | 0.81 |
Cofidis | 9 | 1 | 0.58 | 0.12 | 0.47 |
Telekom | 9 | 0 | 0.20 | -0.77 | 0.13 |
Relax-Fuenlabrada | 9 | 0 | 0.20 | -0.34 | 0.23 |
Phonak | 9 | 0 | 0.20 | -0.02 | 0.31 |
Milaneza-MSS | 9 | 0 | 0.20 | 2.12 | 0.60 |
Mapei-Quick Step | 9 | 0 | 0.20 | -1.28 | 0.10 |
Lampre-Daikin | 9 | 0 | 0.20 | -0.34 | 0.26 |
Index-Alexia Alluminio | 9 | 0 | 0.20 | -2.68 | 0.01 |
Domo-Farm Frites | 9 | 0 | 0.20 | -1.05 | 0.24 |
Euskaltel-Euskadi | 9 | 0 | 0.20 | 0.79 | 0.76 |
Tacconi Sport | 9 | 0 | 0.20 | -0.20 | 0.32 |
Big Mat-Auber 93 | 9 | 0 | 0.20 | -0.88 | 0.51 |
Team Coast | 9 | 0 | 0.20 | 1.25 | 0.73 |
AG2R-Prevoyance | 9 | 0 | 0.20 | -1.29 | 0.06 |