Informatie over de Vuelta a España van 1981
Er is ook informatie over de vorige Vuelta in 1980.
Er is ook informatie over de volgende Vuelta in 1982.
- Punten: 1389 nodig, 1389 gehad; nog 0 te gaan.
- Berg: 1578 nodig, 1578 gehad; nog 0 te gaan.
- Combinatie: 683 nodig, 642 gehad; nog 41 te gaan.
- Metas: 922 nodig, 920 gehad; nog 2 te gaan.
- Special: 282 nodig, 259 gehad; nog 23 te gaan.
- Jong: 255 nodig, 231 gehad; nog 24 te gaan.
- Secret: 22 nodig, 21 gehad; nog 1 te gaan.
- Combativityklas: 127 nodig, 110 gehad; nog 17 te gaan.
- Combativity: 809 nodig, 647 gehad; nog 162 te gaan.
- Pech: 566 nodig, 352 gehad; nog 214 te gaan.
- Ploeg: 1409 nodig, 1389 gehad; nog 20 te gaan.
- Spaans: 239 nodig, 174 gehad; nog 65 te gaan.
- Buiten: 112 nodig, 112 gehad; nog 0 te gaan.
- Sportief: 18 nodig, 18 gehad; nog 0 te gaan.
Truien bij klassementen:
- Algemeen:
- Punten:
- Berg:
- Tussensprints:?
- Spaans:?
Etappeprijzen
Datum | Nr. | Van | Naar | Afstand (km) |
Winnaar | Leeftijd (jaardag) |
Land | Strijdlustigste | Leeftijd (jaardag) |
Land | Meeste pech | Leeftijd (jaardag) |
Land | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Apr 1981 | P | Santander | Santander | 6.3 | ![]() | R. Clère | 24249 | FRA | N/A | N/A | 1 | ||||
22 Apr 1981 | 1 | Santander | Aviles | 221 | G. Bontempi | 21100 | ITA | N/A | F. Sala | 22338 | ESP | 1 | |||
23 Apr 1981 | 2 | Aviles | León | 159 | A. Chinetti | 31286 | ITA | ? | ? | 1 | |||||
24 Apr 1981 | 3 | León | Salamanca | 195 | G. Bontempi | 21102 | ITA | ? | ? | 1 | |||||
25 Apr 1981 | 4 | Salamanca | Cáceres | 206 | C. Prieto | 2194 | ESP | ? | ? | 1 | |||||
26 Apr 1981 | 5 | Cáceres | Merida | 152 | H. Nieuwdorp | 2528 | NED | ? | ? | 1 | |||||
27 Apr 1981 | 6 | Merida | Sevilla | 199 | J. Lammertink | 2330 | NED | ? | ? | ||||||
28 Apr 1981 | 7 | Écija | Jaen | 181 | J. Fernandez | 24113 | ESP | ? | ? | 1 | |||||
29 Apr 1981 | 8A | Jaen | Granada | 100 | J. Yurrebaso | 25200 | ESP | ? | ? | ||||||
29 Apr 1981 | 8B | Granada | Sierra Nevada | 30.5 | ![]() | G. Battaglin | 29281 | ITA | — | — | 1 | ||||
30 Apr 1981 | 9 | Baza | Murcia | 204 | I. Murga | 23119 | ESP | ? | ? | 1 | |||||
01 May 1981 | 10 | Murcia | Almusafes | 223 | K. Andersen | 2380 | DEN | H. Grondin | 21268 | FRA | G. Oberson | 26217 | SUI | 1 | |
02 May 1981 | 11 | Almusafes | Peniscola | 193 | J. Suárez | 2653 | ESP | ? | ? | 1 | |||||
03 May 1981 | 12 | Peniscola | Esparraguera | 217 | F. Vichot | 222 | FRA | M. Gutiérrez | 26242 | ESP | R. Zúñiga | 23228 | ESP | 1 | |
04 May 1981 | 13 | Esparraguera | Rasos de Peguera | 187 | V. Belda | 26234 | ESP | ? | ? | ||||||
05 May 1981 | 14 | Gironella | Balaguer | 197 | J. López | 24324 | ESP | ? | ? | 1 | |||||
06 May 1981 | 15A | Balaguer | Alfajarín | 146 | P. Muñoz | 22181 | ESP | ? | ? | ||||||
06 May 1981 | 15B | Zaragoza | Zaragoza | 11.3 | ![]() | R. Clère | 24264 | FRA | — | — | 1 | ||||
07 May 1981 | 16 | Calatayud | Torrejón de Ardoz | 209 | A. Pino | 24263 | ESP | A. Pino | 24263 | ESP | J. Schipper | 29331 | NED | 1 | |
08 May 1981 | 17 | Torrejón de Ardoz | Segovia | 150 | M. Lasa | 33188 | ESP | J. Cabrero | 22260 | ESP | C. Hernández | 22132 | ESP | 1 | |
09 May 1981 | 18 | Segovia | Los Ángeles de San Rafael | 175 | Á. Arroyo | 24280 | ESP | ? | ? | 1 | |||||
10 May 1981 | 19 | Madrid | Madrid | 84 | F. Cedena | 2758 | ESP | ? | ? | 12 |
Klassementen
Datum | Nr. | Algemeen klassement |
Leeftijd (jaardag) |
Land | Punten | Leeftijd (jaardag) |
Land | Berg | Leeftijd (jaardag) |
Land | Tussensprints | Leeftijd (jaardag) |
Land | Beste Spanjaard | Leeftijd (jaardag) |
Land | Ploeg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Apr 1981 | P | R. Clère | 24249 | FRA | R. Clère | 24249 | FRA | N/A | N/A | ? | Inoxpran | 1 | ||||||
22 Apr 1981 | 1 | R. Clère | 24250 | FRA | R. Clère | 24250 | FRA | J. Laguia | 21204 | ESP | H. Vonk | 21250 | NED | ? | Inoxpran | 1 | ||
23 Apr 1981 | 2 | R. Clère | 24251 | FRA | F. Cedena | 2741 | ESP | J. Laguia | 21205 | ESP | H. Vonk | 21251 | NED | ? | Inoxpran | 1 | ||
24 Apr 1981 | 3 | R. Clère | 24252 | FRA | F. Cedena | 2742 | ESP | J. Laguia | 21206 | ESP | H. Vonk | 21252 | NED | ? | Inoxpran | 1 | ||
25 Apr 1981 | 4 | R. Clère | 24253 | FRA | F. Cedena | 2743 | ESP | J. Laguia | 21207 | ESP | H. Vonk | 21253 | NED | ? | Inoxpran | 1 | ||
26 Apr 1981 | 5 | R. Clère | 24254 | FRA | F. Cedena | 2744 | ESP | J. Laguia | 21208 | ESP | H. Vonk | 21254 | NED | ? | Inoxpran | 1 | ||
27 Apr 1981 | 6 | R. Clère | 24255 | FRA | F. Cedena | 2745 | ESP | J. Laguia | 21209 | ESP | H. Vonk | 21255 | NED | ? | Inoxpran | |||
28 Apr 1981 | 7 | R. Clère | 24256 | FRA | F. Cedena | 2746 | ESP | J. Laguia | 21210 | ESP | H. Vonk | 21256 | NED | ? | Inoxpran | 1 | ||
29 Apr 1981 | 8A | R. Clère | 24257 | FRA | F. Cedena | 2747 | ESP | J. Laguia | 21211 | ESP | H. Vonk | 21257 | NED | ? | Inoxpran | |||
29 Apr 1981 | 8B | G. Battaglin | 29281 | ITA | F. Cedena | 2747 | ESP | J. Laguia | 21211 | ESP | H. Vonk | 21257 | NED | ? | Inoxpran | 1 | ||
30 Apr 1981 | 9 | G. Battaglin | 29282 | ITA | F. Cedena | 2748 | ESP | J. Laguia | 21212 | ESP | H. Vonk | 21258 | NED | ? | Inoxpran | 1 | ||
01 May 1981 | 10 | G. Battaglin | 29283 | ITA | F. Cedena | 2749 | ESP | J. Laguia | 21213 | ESP | H. Vonk | 21259 | NED | ? | Inoxpran | 1 | ||
02 May 1981 | 11 | G. Battaglin | 29284 | ITA | F. Cedena | 2750 | ESP | J. Laguia | 21214 | ESP | H. Vonk | 21260 | NED | ? | Inoxpran | 1 | ||
03 May 1981 | 12 | G. Battaglin | 29285 | ITA | F. Cedena | 2751 | ESP | J. Laguia | 21215 | ESP | H. Vonk | 21261 | NED | ? | Inoxpran | 1 | ||
04 May 1981 | 13 | G. Battaglin | 29286 | ITA | F. Cedena | 2752 | ESP | J. Laguia | 21216 | ESP | H. Vonk | 21262 | NED | ? | Inoxpran | |||
05 May 1981 | 14 | G. Battaglin | 29287 | ITA | F. Cedena | 2753 | ESP | J. Laguia | 21217 | ESP | M. Acha | 2458 | ESP | ? | Gemeaz-Zor-Helios | 1 | ||
06 May 1981 | 15A | G. Battaglin | 29288 | ITA | J. Fernandez | 24121 | ESP | J. Laguia | 21218 | ESP | H. Grondin | 21273 | FRA | ? | Gemeaz-Zor-Helios | |||
06 May 1981 | 15B | G. Battaglin | 29288 | ITA | J. Fernandez | 24121 | ESP | J. Laguia | 21218 | ESP | H. Grondin | 21273 | FRA | ? | Gemeaz-Zor-Helios | 1 | ||
07 May 1981 | 16 | G. Battaglin | 29289 | ITA | F. Cedena | 2755 | ESP | J. Laguia | 21219 | ESP | H. Grondin | 21274 | FRA | ? | Gemeaz-Zor-Helios | 1 | ||
08 May 1981 | 17 | G. Battaglin | 29290 | ITA | F. Cedena | 2756 | ESP | J. Laguia | 21220 | ESP | H. Grondin | 21275 | FRA | ? | Gemeaz-Zor-Helios | 1 | ||
09 May 1981 | 18 | G. Battaglin | 29291 | ITA | F. Cedena | 2757 | ESP | J. Laguia | 21221 | ESP | H. Grondin | 21276 | FRA | ? | Gemeaz-Zor-Helios | 1 | ||
10 May 1981 | 19 | G. Battaglin | 29292 | ITA | F. Cedena | 2758 | ESP | J. Laguia | 21222 | ESP | H. Grondin | 21277 | FRA | ? | Gemeaz-Zor-Helios | 12 |
Tabel: winnaars van klassementen
Klassement | Winnaar | Leeftijd (jaardag) | |
---|---|---|---|
Algemeen klassement | G. Battaglin | 29292 | |
Puntenklassement | F. Cedena | 2758 | |
Bergklassement | J. Laguia | 21222 | |
Tussensprintklassement | H. Grondin | 21277 | |
Ploegenklassement | Gemeaz-Zor-Helios |
Grafieken
Achterstand van eindwinnaar in algemeen klassement
Gemiddelde snelheid winnaar etappe (km/h)
Deelnemers
Prestaties per ploeg
De kolom "EtKans" geeft aan hoe groot de kans is dat een even groot team evenveel of minder etappes zou winnen, aannemende dat elke deelnemende renner evenveel kans zou hebben om een etappe te winnen. Een kans van 0.50 wil dus zeggen dat het precies volgens verwachting is, een kans dicht bij 0 dat het team minder etappes heeft gewonnen dan te verwachten, en een kans dicht bij 1 dat het team meer etappes heeft gewonnen dan te verwachten.
De kolommen "EkKans" en "Lexico" geven aan hoe goed de ploeg het in het algemeen klassement deed. Voor beide geldt dat een hoger getal beter is; EkKans loopt van min oneindig naar plus oneindig, met 0 gemiddeld; Lexico loopt van 0 tot 1, met 0.5 gemiddeld.
Team | Aantal | Etappes | EtKans | EkKans | Lexico |
---|---|---|---|---|---|
Kelme | 10 | 5 | 0.91 | -0.81 | 0.51 |
Gemeaz-Zor-Helios | 10 | 4 | 0.79 | 3.13 | 0.88 |
Miko-Mercier | 10 | 4 | 0.79 | 0.16 | 0.36 |
Inoxpran | 10 | 4 | 0.79 | 1.54 | 0.86 |
Colchon-CR | 10 | 2 | 0.34 | 0.51 | 0.48 |
HB Alarmsystemen | 10 | 2 | 0.34 | -1.89 | 0.11 |
Hueso-Manzaneque-Pena | 10 | 1 | 0.14 | -1.40 | 0.14 |
Reynolds | 10 | 0 | 0.03 | -1.24 | 0.34 |