Deze pagina wordt per oktober 2023 niet meer bijgehouden. Databases zijn hier te downloaden.
Er is ook informatie over de vorige Vuelta in 1978.
Er is ook informatie over de volgende Vuelta in 1980.
Truien bij klassementen:
- Algemeen:
- Punten:
- Berg:
Etappeprijzen
Datum | Nr. | Van | Naar | Afstand (km) |
Winnaar | Leeftijd (jaardag) |
Land | Strijdlustigste | Leeftijd (jaardag) |
Land | Meeste pech | Leeftijd (jaardag) |
Land | Bron | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 Apr 1979 | P | Jerez de la Frontera | Jerez de la Frontera | 6.3 | J. Zoetemelk | 32142 | NED | N/A | N/A | 1 | |||||
25 Apr 1979 | 1 | Jerez de la Frontera | Sevilla | 156 | S. Kelly | 22335 | IRE | ? | ? | 1 | |||||
26 Apr 1979 | 2 | Sevilla | Córdoba | 188 | A. De Wolf | 22307 | BEL | ? | ? | 1 | |||||
27 Apr 1979 | 3 | Córdoba | Sierra Nevada | 190 | F. Yañez | 2691 | ESP | ? | ? | 1 | |||||
28 Apr 1979 | 4 | Granada | Puerto Lumbreras | 222 | R. De Cnijf | 2313 | BEL | An. Menendez | 32253 | ESP | N/A | 1 | |||
29 Apr 1979 | 5 | Puerto Lumbreras | Murcia | 139 | J. Argudo | 24309 | ESP | J. Argudo | 24309 | ESP | J. Gallopin | 2689 | FRA | 1 | |
30 Apr 1979 | 6 | Murcia | Alcoy | 171 | C. Levavasseur | 2351 | FRA | ? | ? | ||||||
01 May 1979 | 7 | Alcoy | Sedaví | 173 | A. De Wolf | 22312 | BEL | ? | ? | 1 | |||||
02 May 1979 | 8A | Sedaví | Benicasim | 145 | S. Kelly | 22342 | IRE | ? | ? | ||||||
02 May 1979 | 8B | Benicasim | Benicasim | 11.3 | J. Zoetemelk | 32150 | NED | — | — | 1 | |||||
03 May 1979 | 9 | Benicasim | Reus | 193 | A. De Wolf | 22314 | BEL | N/A | F. Sobradillo | 23301 | ESP | 1 | |||
04 May 1979 | 10 | Reus | Zaragoza | 230 | N. Dejonckheere | 2411 | BEL | M. Martín | 26110 | ESP | N/A | 1 | |||
05 May 1979 | 11 | Zaragoza | Pamplona | 183 | N. Dejonckheere | 2412 | BEL | E. Martínez | 2697 | ESP | S. Kelly | 22345 | IRE | 1 | |
06 May 1979 | 12 | Pamplona | Logroño | 149 | F. Van Vlierberghe | 2538 | BEL | An. Menendez | 32261 | ESP | N/A | 1 | |||
07 May 1979 | 13 | Haro | Pena Cabarga | 180 | Á. López | 29286 | ESP | ? | ? | ||||||
08 May 1979 | 14 | Torrelavega | Gijón | 178 | B. Alfonsel | 2572 | ESP | B. Alfonsel | 2572 | ESP | I. Lejarreta | 25330 | ESP | 1 | |
09 May 1979 | 15 | Gijón | León | 156 | L. Van Impe | 32201 | BEL | V. Belda | 24239 | ESP | F. Yañez | 26103 | ESP | 1 | |
10 May 1979 | 16A | León | Valladolid | 134 | A. van Houwelingen | 25194 | NED | ? | ? | ||||||
10 May 1979 | 16B | Valladolid | Valladolid | 22 | A. De Wolf | 22321 | BEL | — | — | 1 | |||||
11 May 1979 | 17 | Valladolid | Ávila | 204 | F. Albelda | 23212 | ESP | F. Albelda | 23212 | ESP | N/A | 1 | |||
12 May 1979 | 18A | Ávila | Colmenar Viejo | 155 | M. Lasa | 31192 | ESP | ? | ? | ||||||
12 May 1979 | 18B | Colmenar Viejo | Azuqueca de Henares | 104 | C. Bal | 27172 | NED | — | — | 1 | |||||
13 May 1979 | 19 | Madrid | Madrid | 84 | A. De Wolf | 22324 | BEL | V. Belda | 24243 | ESP | N/A | 12 |
Klassementen
Tabel: winnaars van klassementen
Klassement | Winnaar | Leeftijd (jaardag) | |
---|---|---|---|
Algemeen klassement | J. Zoetemelk | 32161 | |
Puntenklassement | A. De Wolf | 22324 | |
Bergklassement | F. Yañez | 26107 | |
Tussensprintklassement | R. De Cnijf | 2328 | |
Beste Spanjaard | F. Galdos | 327 | |
Ploegenklassement | Kas-Campagnolo |
Grafieken
Achterstand van eindwinnaar in algemeen klassement
Gemiddelde snelheid winnaar etappe (km/h)
Deelnemers
Prestaties per ploeg
De kolom "EtKans" geeft aan hoe groot de kans is dat een even groot team evenveel of minder etappes zou winnen, aannemende dat elke deelnemende renner evenveel kans zou hebben om een etappe te winnen. Een kans van 0.50 wil dus zeggen dat het precies volgens verwachting is, een kans dicht bij 0 dat het team minder etappes heeft gewonnen dan te verwachten, en een kans dicht bij 1 dat het team meer etappes heeft gewonnen dan te verwachten.
De kolommen "EkKans" en "Lexico" geven aan hoe goed de ploeg het in het algemeen klassement deed. Voor beide geldt dat een hoger getal beter is; EkKans loopt van min oneindig naar plus oneindig, met 0 gemiddeld; Lexico loopt van 0 tot 1, met 0.5 gemiddeld.
Team | Aantal | Etappes | EtKans | EkKans | Lexico |
---|---|---|---|---|---|
Europ | 10 | 9 | 1.00 | -0.98 | 0.40 |
Miko | 10 | 3 | 0.64 | 0.98 | 0.96 |
Teka | 10 | 2 | 0.39 | -0.19 | 0.29 |
Colchon-CR-Manzaneque | 10 | 2 | 0.39 | -0.86 | 0.05 |
Splendor | 10 | 2 | 0.39 | -1.14 | 0.65 |
Kas-Campagnolo | 10 | 2 | 0.39 | 1.26 | 0.89 |
Transmallorca-Flavia | 10 | 1 | 0.16 | -0.54 | 0.48 |
Novostil-Helios | 10 | 1 | 0.16 | -0.08 | 0.47 |
Moliner-Vereco | 10 | 1 | 0.16 | 1.55 | 0.72 |