Er is ook informatie over de vorige Vuelta in 1977.
Er is ook informatie over de volgende Vuelta in 1979.
Truien bij klassementen:
- Algemeen:
- Punten:
- Berg:
Etappeprijzen
Datum | Nr. | Van | Naar | Afstand (km) |
Winnaar | Leeftijd (jaardag) |
Land | Strijdlustigste | Leeftijd (jaardag) |
Land | Meeste pech | Leeftijd (jaardag) |
Land | Bron | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Apr 1978 | P | Gijón | Gijón | 8.6 | ![]() | B. Hinault | 23162 | FRA | N/A | N/A | 1 | ||||
26 Apr 1978 | 1 | Gijón | Gijón | 144 | J. Schipper | 26320 | NED | ? | M. Dierickx | 23184 | BEL | 1 | |||
27 Apr 1978 | 2 | Gijón | Cangas de Onís | 94 | J. Cima | 25314 | ESP | ? | ? | 1 | |||||
28 Apr 1978 | 3 | Cangas de Onís | León | 187 | F. Van Den Haute | 25306 | BEL | D. Perurena | 34134 | ESP | G. Matheussen | 22169 | BEL | 1 | |
29 Apr 1978 | 4 | León | Valladolid | 171 | P. Lefevere | 23113 | BEL | ? | ? | 1 | |||||
30 Apr 1978 | 5 | Valladolid | Ávila | 136 | W. Teirlinck | 29262 | BEL | E. Van den Broeck | 23247 | BEL | N/A | 1 | |||
01 May 1978 | 6 | Torrelaguna | Torrejón de Ardoz | 46 | F. van Katwijk | 26151 | NED | ? | ? | 1 | |||||
02 May 1978 | 7 | Torrejón de Ardoz | Cuenca | 160 | D. Perurena | 34138 | ESP | D. Perurena | 34138 | ESP | N. den Hertog | 2734 | NED | 12 | |
03 May 1978 | 8 | Cuenca | Benicasim | 249 | F. van Katwijk | 26153 | NED | I. Juárez | 22121 | ESP | A. Bonini | 25150 | ITA | 1 | |
04 May 1978 | 9 | Benicasim | Tortosa | 156 | F. Van Den Haute | 25312 | BEL | J. García | 27103 | ESP | C. Moritz | 26332 | NED | 1 | |
05 May 1978 | 10 | Tortosa | Calafell | 201 | W. Teirlinck | 29267 | BEL | ? | ? | 1 | |||||
06 May 1978 | 11A | Calafell | Barcelona | 67 | J. Elorriaga | 30154 | ESP | — | — | ||||||
06 May 1978 | 11B | Barcelona | Barcelona | 3.8 | ![]() | B. Hinault | 23173 | FRA | I. Paleari | 2482 | ITA | C. Moritz | 26334 | NED | 1 |
07 May 1978 | 12 | Barcelona | Tossa de Montbui | 205 | B. Hinault | 23174 | FRA | ? | ? | 1 | |||||
08 May 1978 | 13 | Igualada | Jaca | 243 | S. Maccali | 2336 | ITA | ? | ? | ||||||
09 May 1978 | 14 | Jaca | Logroño | 219 | B. Hinault | 23176 | FRA | A. Greciano | 26123 | ESP | N/A | 1 | |||
10 May 1978 | 15 | Logroño | Miranda de Ebro | 131 | J. Vandenbrande | 22157 | BEL | ? | ? | 1 | |||||
11 May 1978 | 16 | Miranda de Ebro | Santuario de la Bien Aparecida | 208 | V. Belda | 23241 | ESP | ? | ? | 1 | |||||
12 May 1978 | 17 | Ampuero | Bilbao | 123 | J. Cima | 25329 | ESP | B. Llido | 2698 | ESP | N/A | 1 | |||
13 May 1978 | 18 | Bilbao | Amurrio | 154 | B. Hinault | 23180 | FRA | ? | ? | 1 | |||||
14 May 1978 | 19A | Amurrio | San Sebastián | 84 | D. Perurena | 34150 | ESP | ? | ? | ||||||
14 May 1978 | 19B | San Sebastián | San Sebastián | 31.7 | ![]() | Geannulleerd | Geannulleerd | Geannulleerd | 12 |
Klassementen
Tabel: winnaars van klassementen
Klassement | Winnaar | Leeftijd (jaardag) | |
---|---|---|---|
Algemeen klassement | B. Hinault | 23181 | |
Puntenklassement | F. Van Den Haute | 25322 | |
Bergklassement | A. Oliva | 29157 | |
Tussensprintklassement | B. Hinault | 23181 | |
Beste Spanjaard | J. Pesarrodona | 32102 | |
Ploegenklassement | Kas-Campagnolo |
Grafieken
Achterstand van eindwinnaar in algemeen klassement
Gemiddelde snelheid winnaar etappe (km/h)
Deelnemers
Prestaties per ploeg
De kolom "EtKans" geeft aan hoe groot de kans is dat een even groot team evenveel of minder etappes zou winnen, aannemende dat elke deelnemende renner evenveel kans zou hebben om een etappe te winnen. Een kans van 0.50 wil dus zeggen dat het precies volgens verwachting is, een kans dicht bij 0 dat het team minder etappes heeft gewonnen dan te verwachten, en een kans dicht bij 1 dat het team meer etappes heeft gewonnen dan te verwachten.
De kolommen "EkKans" en "Lexico" geven aan hoe goed de ploeg het in het algemeen klassement deed. Voor beide geldt dat een hoger getal beter is; EkKans loopt van min oneindig naar plus oneindig, met 0 gemiddeld; Lexico loopt van 0 tot 1, met 0.5 gemiddeld.
Team | Aantal | Etappes | EtKans | EkKans | Lexico |
---|---|---|---|---|---|
Renault | 10 | 7 | 1.00 | 2.30 | 0.99 |
Marc | 10 | 6 | 0.99 | -0.68 | 0.48 |
Kas-Campagnolo | 10 | 4 | 0.88 | 2.67 | 0.79 |
Safir | 10 | 1 | 0.22 | -1.65 | 0.05 |
Teka | 10 | 1 | 0.22 | 3.55 | 0.77 |
Italië | 10 | 1 | 0.22 | -0.37 | 0.06 |
Transmallorca-Gios | 10 | 1 | 0.22 | -0.76 | 0.11 |
Novostil-Helios | 10 | 0 | 0.05 | 1.07 | 0.45 |
Bode Deuren-Shimano | 10 | 0 | 0.05 | -3.44 | 0.00 |
Old Lord's-Splendor | 10 | 0 | 0.05 | -2.68 | 0.01 |