Deze pagina wordt per oktober 2023 niet meer bijgehouden. Databases zijn hier te downloaden.
Er is ook informatie over de vorige Vuelta in 1968.
Er is ook informatie over de volgende Vuelta in 1970.
Truien bij klassementen:
- Algemeen:
- Punten:
- Combinatie:
Etappeprijzen
Datum | Nr. | Van | Naar | Afstand (km) |
Winnaar | Leeftijd (jaardag) |
Land | Strijdlustigste | Leeftijd (jaardag) |
Land | Meeste pech | Leeftijd (jaardag) |
Land | Bron | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Apr 1969 | P | Badajoz | Badajoz | 6.5 | L. Ocaña | 23318 | ESP | — | — | 1 | |||||
24 Apr 1969 | 1 | Badajoz | Badajoz | 246 | M. Wright | 27364 | GBR | L. Balague | 2525 | ESP | ? | 1 | |||
25 Apr 1969 | 2 | Badajoz | Cáceres | 135 | F. Salina | 22271 | ITA | R. Steegmans | 23345 | BEL | N/A | 1 | |||
26 Apr 1969 | 3 | Cáceres | Talavera de la Reina | 190 | L. Sgarbozza | 24309 | ITA | M. Malagutti | 2453 | ITA | J. Schoeters | 21349 | BEL | 1 | |
27 Apr 1969 | 4 | Talavera de la Reina | Madrid | 124 | D. Perurena | 25133 | ESP | ? | ? | 1 | |||||
28 Apr 1969 | 5 | Madrid | Alcázar de San Juan | 162 | R. Steegmans | 23348 | BEL | ? | ? | 12 | |||||
29 Apr 1969 | 6 | Alcázar de San Juan | Almansa | 231 | E. Sels | 27245 | BEL | G. Erenozega | 26134 | ESP | F. Van De Walle | 24354 | BEL | 1 | |
30 Apr 1969 | 7 | Almansa | Nules | 233 | R. Saez | 29116 | ESP | M. Martín | 37331 | ESP | L. Bosisio | 24218 | ITA | 1 | |
01 May 1969 | 8 | Nules | Benicasim | 199 | R. Saez | 29117 | ESP | E. Dolman | 2368 | NED | M. Mesa | 24248 | ESP | 1 | |
02 May 1969 | 9 | Benicasim | Reus | 169 | J. López | 2970 | ESP | J. Elorriaga | 24264 | ESP | ? | 1 | |||
03 May 1969 | 10 | Reus | Barcelona | 146 | M. Martín | 37334 | ESP | M. Martín | 37334 | ESP | ? | 1 | |||
04 May 1969 | 11 | Barcelona | San Feliu | 118 | N. Jiménez | 2383 | ESP | N. Jiménez | 2383 | ESP | ? | 1 | |||
05 May 1969 | 12 | San Feliu | Moyá | 151 | R. Pingeon | 28250 | FRA | R. Pingeon | 28250 | FRA | ? | ||||
06 May 1969 | 13 | Moyá | Barbastro | 229 | M. Wright | 2811 | GBR | G. Erenozega | 26141 | ESP | ? | 1 | |||
07 May 1969 | 14A | Barbastro | Zaragoza | 125 | R. Steegmans | 23357 | BEL | — | — | ||||||
07 May 1969 | 14B | Zaragoza | Zaragoza | 4 | R. Pingeon | 28252 | FRA | J. Florencio | 26118 | ESP | ? | 1 | |||
08 May 1969 | 15 | Zaragoza | Pamplona | 176 | M. Díaz | 29233 | ESP | M. Díaz | 29233 | ESP | ? | 1 | |||
09 May 1969 | 16 | Irún | San Sebastián | 25 | L. Ocaña | 23334 | ESP | N/A | ? | 1 | |||||
10 May 1969 | 17 | San Sebastián | Vitoria | 129 | G. San Miguel | 28159 | ESP | M. Martín | 37341 | ESP | ? | 1 | |||
11 May 1969 | 18A | Vitoria | Llodio | 76 | E. Gualazzini | 24323 | ITA | — | — | ||||||
11 May 1969 | 18B | Llodio | Bilbao | 29 | L. Ocaña | 23336 | ESP | G. Erenozega | 26146 | ESP | ? | 12 |
Klassementen
Tabel: winnaars van klassementen
Klassement | Winnaar | Leeftijd (jaardag) | |
---|---|---|---|
Algemeen klassement | R. Pingeon | 28256 | |
Puntenklassement | R. Steegmans | 23361 | |
Bergklassement | L. Ocaña | 23336 | |
Combinatieklassement | R. Steegmans | 23361 | |
Tussensprintklassement | J. Uribezubia | 2936 | |
Strijdlustklassement | G. Erenozega | 26146 | |
Beste Spanjaard | L. Ocaña | 23336 | |
Ploegenklassement | Bic |
Grafieken
Achterstand van eindwinnaar in algemeen klassement
Gemiddelde snelheid winnaar etappe (km/h)
Deelnemers
Prestaties per ploeg
De kolom "EtKans" geeft aan hoe groot de kans is dat een even groot team evenveel of minder etappes zou winnen, aannemende dat elke deelnemende renner evenveel kans zou hebben om een etappe te winnen. Een kans van 0.50 wil dus zeggen dat het precies volgens verwachting is, een kans dicht bij 0 dat het team minder etappes heeft gewonnen dan te verwachten, en een kans dicht bij 1 dat het team meer etappes heeft gewonnen dan te verwachten.
De kolommen "EkKans" en "Lexico" geven aan hoe goed de ploeg het in het algemeen klassement deed. Voor beide geldt dat een hoger getal beter is; EkKans loopt van min oneindig naar plus oneindig, met 0 gemiddeld; Lexico loopt van 0 tot 1, met 0.5 gemiddeld.
Team | Aantal | Etappes | EtKans | EkKans | Lexico |
---|---|---|---|---|---|
Fagor | 10 | 6 | 0.99 | 2.72 | 0.90 |
Max Meyer | 10 | 3 | 0.75 | -1.56 | 0.02 |
Bic | 10 | 3 | 0.75 | 1.74 | 0.73 |
Goldor-Gerka | 10 | 2 | 0.51 | -2.44 | 0.01 |
Pepsi-Cola | 10 | 2 | 0.51 | 1.78 | 0.77 |
Peugeot | 10 | 2 | 0.51 | -2.76 | 0.37 |
Kas-Kaskol | 10 | 2 | 0.51 | 1.54 | 0.50 |
Karpy | 10 | 1 | 0.24 | -0.11 | 0.32 |
Willem II-Gazelle | 10 | 0 | 0.05 | -0.11 | 0.61 |
Pull Over-Novy-Motte | 10 | 0 | 0.05 | -0.79 | 0.22 |