Deze pagina wordt per oktober 2023 niet meer bijgehouden. Databases zijn hier te downloaden.
Er is ook informatie over de vorige Vuelta in 1946.
Er is ook informatie over de volgende Vuelta in 1948.
Truien bij klassementen:
- Algemeen:
Etappeprijzen
Datum | Nr. | Van | Naar | Afstand (km) |
Winnaar | Leeftijd (jaardag) |
Land | Bron | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 May 1947 | 1 | Madrid | Albacete | 243 | D. Rodríguez | 3122 | ESP | 1 | |
13 May 1947 | 2 | Albacete | Murcia | 146 | E. Rodríguez | 23166 | ESP | 1 | |
14 May 1947 | 3 | Murcia | Alcoy | 135 | J. Berrendero | 3535 | ESP | 12 | |
15 May 1947 | 4 | Alcoy | Castellón de la Plana | 175 | A. Deledda | 27231 | FRA | 1 | |
16 May 1947 | 5 | Castellón de la Plana | Tarragona | 222 | D. Rodríguez | 3126 | ESP | 1 | |
18 May 1947 | 6 | Tarragona | Barcelona | 119 | C. Aguirrezabal | 24232 | ESP | 1 | |
19 May 1947 | 7 | Barcelona | Lerida | 162 | C. Aguirrezabal | 24233 | ESP | 1 | |
20 May 1947 | 8 | Lerida | Zaragoza | 144 | D. Rodríguez | 3130 | ESP | 1 | |
21 May 1947 | 9 | Zaragoza | Pamplona | 176 | F. Adriano | 2775 | FRA | 1 | |
22 May 1947 | 10 | Pamplona | San Sebastián | 107 | D. Rodríguez | 3132 | ESP | 1 | |
24 May 1947 | 11 | San Sebastián | Bilbao | 229 | F. Adriano | 2778 | FRA | 1 | |
25 May 1947 | 12 | Bilbao | Santander | 212 | F. Adriano | 2779 | FRA | 1 | |
26 May 1947 | 13 | Santander | Reinosa | 110 | J. Jiménez | ? | ESP | 1 | |
27 May 1947 | 14 | Reinosa | Gijón | 204 | D. Rodríguez | 3137 | ESP | 1 | |
29 May 1947 | 15 | Gijón | Oviedo | 105 | D. Rodríguez | 3139 | ESP | 1 | |
30 May 1947 | 16A | Oviedo | Luarca | 101 | B. Bertolucci | 25170 | FRA | 1 | |
30 May 1947 | 16B | Luarca | Ribadeo | 70 | E. Van Dijck | 2968 | BEL | 1 | |
31 May 1947 | 17 | Ribadeo | El Ferrol | 159 | S. Mesa | 20171 | ESP | ||
31 May 1947 | 18 | El Ferrol | La Coruna | 70 | D. Rodríguez | 3141 | ESP | 1 | |
01 Jun 1947 | 19 | La Coruna | Vigo | 180 | A. Fombellida | 3266 | ESP | 1 | |
02 Jun 1947 | 20 | Vigo | Orense | 105 | F. Adriano | 2787 | FRA | ||
03 Jun 1947 | 21 | Orense | Astorga | 228 | A. Fombellida | 3268 | ESP | 12 | |
04 Jun 1947 | 22 | Astorga | León | 47 | E. Van Dijck | 2973 | BEL | 1 | |
04 Jun 1947 | 23 | León | Valladolid | 133 | D. Rodríguez | 3145 | ESP | 12 | |
05 Jun 1947 | 24 | Valladolid | Madrid | 220 | J. Olmos | 31263 | ESP | 123 |
Klassementen
Datum | Nr. | Algemeen klassement |
Leeftijd (jaardag) |
Land | Berg | Leeftijd (jaardag) |
Land | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 May 1947 | 1 | D. Rodríguez | 3122 | ESP | N/A | 1 | ||
13 May 1947 | 2 | D. Rodríguez | 3123 | ESP | N/A | 1 | ||
14 May 1947 | 3 | D. Rodríguez | 3124 | ESP | J. Berrendero | 3535 | ESP | 12 |
15 May 1947 | 4 | D. Rodríguez | 3125 | ESP | J. Berrendero | 3536 | ESP | 1 |
16 May 1947 | 5 | D. Rodríguez | 3126 | ESP | J. Berrendero | 3537 | ESP | 1 |
18 May 1947 | 6 | D. Rodríguez | 3128 | ESP | E. Rodríguez | 23171 | ESP | 1 |
19 May 1947 | 7 | D. Rodríguez | 3129 | ESP | E. Rodríguez | 23172 | ESP | 1 |
20 May 1947 | 8 | D. Rodríguez | 3130 | ESP | E. Rodríguez | 23173 | ESP | 1 |
21 May 1947 | 9 | D. Rodríguez | 3131 | ESP | E. Rodríguez | 23174 | ESP | 1 |
22 May 1947 | 10 | D. Rodríguez | 3132 | ESP | E. Rodríguez | 23175 | ESP | 1 |
24 May 1947 | 11 | D. Rodríguez | 3134 | ESP | M. Mancisidor | 22203 | ESP | 1 |
25 May 1947 | 12 | M. Costa | 25225 | ESP | M. Costa | 25225 | ESP | 1 |
26 May 1947 | 13 | M. Costa | 25226 | ESP | M. Costa | 25226 | ESP | 1 |
27 May 1947 | 14 | M. Costa | 25227 | ESP | M. Costa | 25227 | ESP | 1 |
29 May 1947 | 15 | M. Costa | 25229 | ESP | M. Costa | 25229 | ESP | 1 |
30 May 1947 | 16A | M. Costa | 25230 | ESP | M. Mancisidor | 22209 | ESP | 1 |
30 May 1947 | 16B | M. Costa | 25230 | ESP | M. Mancisidor | 22209 | ESP | 1 |
31 May 1947 | 17 | M. Costa | 25231 | ESP | M. Mancisidor | 22210 | ESP | |
31 May 1947 | 18 | M. Costa | 25231 | ESP | M. Mancisidor | 22210 | ESP | 1 |
01 Jun 1947 | 19 | M. Costa | 25232 | ESP | M. Mancisidor | 22211 | ESP | 1 |
02 Jun 1947 | 20 | M. Costa | 25233 | ESP | M. Mancisidor | 22212 | ESP | |
03 Jun 1947 | 21 | M. Costa | 25234 | ESP | M. Mancisidor | 22213 | ESP | 12 |
04 Jun 1947 | 22 | E. Van Dijck | 2973 | BEL | M. Mancisidor | 22214 | ESP | 1 |
04 Jun 1947 | 23 | E. Van Dijck | 2973 | BEL | M. Mancisidor | 22214 | ESP | 12 |
05 Jun 1947 | 24 | E. Van Dijck | 2974 | BEL | E. Rodríguez | 23189 | ESP | 123 |
Tabel: winnaars van klassementen
Klassement | Winnaar | Leeftijd (jaardag) |
---|---|---|
Algemeen klassement | E. Van Dijck | 2974 |
Bergklassement | E. Rodríguez | 23189 |
Grafieken
Achterstand van eindwinnaar in algemeen klassement
Gemiddelde snelheid winnaar etappe (km/h)
Deelnemers
Prestaties per ploeg
De kolom "EtKans" geeft aan hoe groot de kans is dat een even groot team evenveel of minder etappes zou winnen, aannemende dat elke deelnemende renner evenveel kans zou hebben om een etappe te winnen. Een kans van 0.50 wil dus zeggen dat het precies volgens verwachting is, een kans dicht bij 0 dat het team minder etappes heeft gewonnen dan te verwachten, en een kans dicht bij 1 dat het team meer etappes heeft gewonnen dan te verwachten.
De kolommen "EkKans" en "Lexico" geven aan hoe goed de ploeg het in het algemeen klassement deed. Voor beide geldt dat een hoger getal beter is; EkKans loopt van min oneindig naar plus oneindig, met 0 gemiddeld; Lexico loopt van 0 tot 1, met 0.5 gemiddeld.
Team | Aantal | Etappes | EtKans | EkKans | Lexico |
---|---|---|---|---|---|
Italië | 4 | 6 | 0.99 | 0.82 | 0.68 |
België | 5 | 2 | 0.37 | -0.09 | 0.70 |
Spanje | 35 | 17 | 0.23 | -0.65 | 0.05 |
Nederland | 3 | 0 | 0.10 | 0.33 | 0.61 |