Deze pagina wordt per oktober 2023 niet meer bijgehouden. Databases zijn hier te downloaden.
Er is ook informatie over de vorige Vuelta in 2023.
Truien bij klassementen:
- Algemeen:
- Punten:
- Berg:
- Jong:
Etappeprijzen
Datum | Nr. | Van | Naar | Afstand (km) |
Winnaar | Leeftijd (jaardag) |
Land | Strijdlustigste | Leeftijd (jaardag) |
Land | Bron | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 Aug 2024 | 1 | Lissabon | Oeiras | 12 | B. McNulty | 26137 | USA | N/A | ||||
18 Aug 2024 | 2 | Cascais | Ourém | 194 | K. Groves | 25238 | AUS | L. Mate | 40148 | ESP | ||
19 Aug 2024 | 3 | Lousã | Castelo Branco | 191.2 | W. van Aert | 29338 | BEL | X. Isasa | 22360 | ESP | ||
20 Aug 2024 | 4 | Plasencia | Pico Villuercas | 170.5 | P. Roglič | 34295 | SLO | P. Castrillo | 23230 | ESP | ||
21 Aug 2024 | 5 | Fuente del Maestre | Sevilla | 177 | P. Bittner | 21296 | CZE | I. Ruiz | 25203 | ESP | ||
22 Aug 2024 | 6 | Jerez de la Frontera | Yunquera | 185.5 | B. O'Connor | 28271 | AUS | B. O'Connor | 28271 | AUS | ||
23 Aug 2024 | 7 | Archidona | Córdoba | 180.5 | W. van Aert | 29342 | BEL | X. Isasa | 22364 | ESP | ||
24 Aug 2024 | 8 | Úbeda | Sierra de Cazorla | 159 | P. Roglič | 34299 | SLO | O. Lazkano | 24291 | ESP | ||
25 Aug 2024 | 9 | Motril | Granada | 178.5 | A. Yates | 3218 | GBR | A. Yates | 3218 | GBR | ||
27 Aug 2024 | 10 | Ponteareas | Baiona | 160 | W. van Aert | 29346 | BEL | W. van Aert | 29346 | BEL | ||
28 Aug 2024 | 11 | Padrón | Padrón | 166.5 | E. Dunbar | 27353 | IRE | X. Meurisse | 32210 | BEL | ||
29 Aug 2024 | 12 | Orense | Estación de Montana Manzaneda | 137.5 | P. Castrillo | 23239 | ESP | P. Castrillo | 23239 | ESP | ||
30 Aug 2024 | 13 | Lugo | Los Ancares | 176 | M. Woods | 37322 | CAN | W. van Aert | 29349 | BEL | ||
31 Aug 2024 | 14 | Villafranca del Bierzo | Villablino | 200.5 | K. Groves | 25251 | AUS | J. Narváez | 27180 | EQU | ||
01 Sep 2024 | 15 | Infiesto | Puerto de Pajares | 143 | P. Castrillo | 23242 | ESP | J. Vine | 28290 | AUS | ||
03 Sep 2024 | 16 | Luanco | Lagos de Covadonga | 181.5 | M. Soler | 30295 | ESP | M. Soler | 30295 | ESP | ||
04 Sep 2024 | 17 | Arnuero | Santander | 141.5 | K. Groves | 25255 | AUS | X. Isasa | 2311 | ESP | ||
05 Sep 2024 | 18 | Vitoria-Gasteiz | Maeztu | 179.5 | U. Berrade | 26281 | ESP | M. Soler | 30297 | ESP | ||
06 Sep 2024 | 19 | Logroño | Alto de Moncalvillo | 173.5 | P. Roglič | 34312 | SLO | I. del Toro | 20284 | ESP | ||
07 Sep 2024 | 20 | Villarcayo | Espinosa de los Monteros | 172 | E. Dunbar | 27363 | IRE | M. Soler | 30299 | ESP | ||
08 Sep 2024 | 21 | Distrito Telefónica | Madrid | 24.6 | S. Küng | 30296 | SUI | N/A |
Klassementen
Tabel: winnaars van klassementen
Klassement | Winnaar | Leeftijd (jaardag) | |
---|---|---|---|
Algemeen klassement | P. Roglič | 34314 | |
Puntenklassement | K. Groves | 25259 | |
Bergklassement | J. Vine | 28297 | |
Jongerenklassement | M. Skjelmose Jensen | 23347 | |
Strijdlustklassement | M. Soler | 30300 | |
Ploegenklassement | UAE Team Emirates |
Grafieken
Achterstand van eindwinnaar in algemeen klassement