Deze pagina wordt per oktober 2023 niet meer bijgehouden. Databases zijn hier te downloaden.
Ontstaan verschillen
Hier staat alle info over de verschillen in de Tour de France tussen de winnaar en de tweede aankomende.
Jaar | Totaal | Dominantie | Gewoon | Straf | Bonificatie | Berg | Tijdrit | TTT | Proloog | Tussensprint |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1903 | 2:59:32 | 100.0% | 2:59:32 | — | — | — | — | — | — | — |
1904 | 2:16:15 | 85.2% | 2:16:15 | — | — | — | — | — | — | — |
1913 | 8:37 | 3.8% | 18:37 | −10:00 | — | — | — | — | — | — |
1914 | 1:50 | 2.5% | 31:50 | −30:00 | — | — | — | — | — | — |
1919 | 1:42:54 | 51.6% | 1:42:54 | — | — | — | — | — | — | — |
1920 | 57:21 | 91.7% | 57:21 | — | — | — | — | — | — | — |
1921 | 18:36 | 24.6% | 18:36 | — | — | — | — | — | — | — |
1922 | 41:15 | 30.3% | 41:15 | — | — | — | — | — | — | — |
1923 | 30:41 | 29.6% | 26:41 | — | 4:00 | — | — | — | — | — |
1924 | 35:26 | 48.3% | 29:26 | — | 6:00 | — | — | — | — | — |
1925 | 54:20 | 84.1% | 54:20 | — | — | — | — | — | — | — |
1926 | 1:22:25 | 84.7% | 1:22:25 | — | — | — | — | — | — | — |
1927 | 1:48:21 | 71.6% | 1:48:21 | — | — | — | — | — | — | — |
1928 | 50:07 | 47.5% | 50:07 | — | — | — | — | — | — | — |
1929 | 44:23 | 62.0% | 34:23 | 10:00 | — | — | — | — | — | — |
1930 | 14:13 | 42.9% | 16:13 | −2:00 | — | — | — | — | — | — |
1931 | 12:56 | 67.1% | 9:56 | — | 3:00 | — | — | — | — | — |
1932 | 24:03 | 63.6% | 0:03 | — | 24:00 | — | — | — | — | — |
1933 | 4:01 | 8.9% | 7:01 | — | −3:00 | — | — | — | — | — |
1934 | 27:31 | 55.9% | 13:55 | — | 5:14 | 0:21 | 8:01 | — | — | — |
1935 | 17:52 | 22.8% | 8:59 | — | 2:22 | −2:00 | 8:48 | −0:17 | — | — |
1936 | 26:55 | 80.2% | 12:26 | 5:00 | 7:25 | 0:02 | — | 2:02 | — | — |
1937 | 7:17 | 12.4% | −3:26 | 0:30 | 7:15 | −3:11 | 0:12 | 5:57 | — | — |
1938 | 18:27 | 42.7% | 10:30 | — | −2:00 | 9:57 | — | — | — | — |
1939 | 30:38 | 64.4% | 14:19 | −0:15 | 1:00 | — | 15:34 | — | — | — |
1947 | 3:58 | 3.8% | −8:22 | — | 2:00 | 5:30 | 4:50 | — | — | — |
1948 | 26:16 | 38.0% | 24:05 | — | 5:30 | 3:45 | −7:04 | — | — | — |
1949 | 10:55 | 27.0% | −4:38 | — | 1:30 | 2:30 | 11:33 | — | — | — |
1950 | 9:30 | 45.3% | −1:55 | −0:15 | 2:00 | 0:40 | 9:00 | — | — | — |
1951 | 22:00 | 39.0% | 1:06 | — | 4:00 | −1:00 | 17:54 | — | — | — |
1952 | 28:17 | 81.8% | 18:38 | — | 5:00 | 4:00 | 0:39 | — | — | — |
1953 | 14:18 | 18.5% | 8:05 | — | 1:30 | — | 4:43 | — | — | — |
1954 | 15:49 | 66.8% | 13:21 | — | −0:30 | — | 3:00 | −0:02 | — | — |
1955 | 4:53 | 42.0% | 5:52 | — | 0:30 | — | −1:52 | 0:23 | — | — |
1956 | 1:25 | 3.5% | 4:48 | −0:30 | — | — | −2:53 | — | — | — |
1957 | 14:56 | 31.2% | 7:48 | — | 1:30 | — | 5:34 | 0:04 | — | — |
1958 | 3:10 | 3.9% | −14:12 | −0:30 | 2:30 | — | 15:22 | — | — | — |
1959 | 4:01 | 18.2% | 2:57 | — | 0:30 | — | 0:34 | — | — | — |
1960 | 5:02 | 11.7% | 2:47 | — | −1:45 | — | 4:00 | — | — | — |
1961 | 12:14 | 68.7% | 3:12 | — | 0:30 | — | 8:32 | — | — | — |
1962 | 4:59 | 45.7% | −1:53 | — | 1:00 | — | 6:23 | −0:31 | — | — |
1963 | 3:35 | 28.4% | −3:19 | — | 3:00 | — | 3:45 | 0:09 | — | — |
1964 | 0:55 | 8.0% | −0:20 | −0:15 | 0:10 | — | 1:34 | −0:14 | — | — |
1965 | 2:40 | 31.3% | 0:24 | — | 0:50 | — | 1:24 | 0:02 | — | — |
1966 | 1:07 | 28.2% | 1:25 | — | — | — | −0:18 | — | — | — |
1967 | 3:40 | 22.0% | 0:58 | — | 0:20 | — | 2:01 | 0:10 | 0:11 | — |
1968 | 0:38 | 16.8% | −1:07 | — | 0:50 | — | 0:54 | −0:20 | 0:21 | — |
1969 | 17:54 | 100.0% | 14:43 | — | 0:05 | — | 2:21 | 0:20 | 0:25 | — |
1970 | 12:51 | 100.0% | 8:37 | — | 0:25 | — | 3:09 | 0:20 | 0:20 | — |
1971 | 9:51 | 72.3% | 3:20 | — | 1:00 | — | 5:08 | — | 0:15 | 0:08 |
1972 | 10:41 | 100.0% | 8:28 | — | — | — | 1:15 | 0:20 | 0:24 | 0:14 |
1973 | 15:51 | 91.0% | 14:18 | — | −0:15 | — | 1:43 | −0:06 | 0:11 | — |
1974 | 8:04 | 60.1% | 4:25 | — | 1:05 | −0:02 | 0:39 | 0:10 | 0:33 | 1:14 |
1975 | 2:47 | 32.4% | 4:25 | — | — | — | −1:16 | — | −0:22 | — |
1976 | 4:14 | 77.9% | 2:48 | — | — | — | 1:38 | — | −0:12 | — |
1977 | 0:48 | 31.5% | −0:35 | — | — | — | 1:22 | 0:03 | −0:02 | — |
1978 | 3:56 | 49.5% | 0:47 | — | — | — | 3:29 | −0:20 | — | — |
1979 | 13:07 | 57.2% | −3:13 | 10:00 | — | — | 5:15 | 0:13 | — | 0:52 |
1980 | 6:55 | 59.5% | 2:08 | — | — | — | 3:06 | 1:25 | −0:04 | 0:20 |
1981 | 14:34 | 94.1% | 2:12 | — | 0:20 | — | 7:05 | 3:20 | 0:29 | 1:08 |
1982 | 6:21 | 100.0% | 0:06 | — | — | — | 4:00 | 0:35 | 0:20 | 1:20 |
1983 | 4:04 | 28.0% | 3:30 | — | — | — | −1:08 | 0:30 | 0:04 | 1:08 |
1984 | 10:32 | 87.0% | 8:02 | — | — | — | 1:58 | 0:55 | −0:03 | −0:20 |
1985 | 1:42 | 15.8% | −1:40 | — | −0:20 | — | 3:52 | — | 0:21 | −0:31 |
1986 | 3:10 | 20.8% | 4:16 | — | — | — | −1:09 | — | −0:02 | 0:05 |
1987 | 0:40 | 7.4% | −3:11 | −0:10 | — | — | 3:02 | 0:41 | 0:12 | 0:06 |
1988 | 7:13 | 71.5% | 1:14 | — | — | — | 5:18 | 0:45 | — | −0:04 |
1989 | 0:08 | 2.3% | −1:42 | — | — | — | 2:41 | −0:51 | — | — |
1990 | 2:16 | 9.5% | −1:44 | — | — | — | 3:08 | 0:36 | 0:22 | −0:06 |
1991 | 3:36 | 93.9% | 1:35 | — | — | — | 1:58 | −0:06 | 0:09 | — |
1992 | 4:35 | 35.1% | −3:07 | — | −0:12 | — | 8:19 | −0:43 | 0:30 | −0:12 |
1993 | 4:59 | 76.0% | −0:03 | 1:00 | — | — | 2:02 | 1:44 | 0:14 | 0:02 |
1994 | 5:39 | 24.9% | 1:27 | 0:20 | — | — | 2:48 | 0:44 | 0:20 | — |
1995 | 4:35 | 47.1% | −0:50 | — | 0:12 | — | 5:45 | −0:24 | −0:08 | — |
1996 | 1:41 | 26.7% | 3:05 | — | — | — | −1:46 | — | 0:22 | — |
1997 | 9:09 | 99.2% | 5:42 | — | — | — | 2:47 | — | 0:42 | −0:02 |
1998 | 3:21 | 17.9% | 11:00 | — | — | — | −6:56 | — | −0:43 | — |
1999 | 7:37 | 91.5% | 6:25 | — | −0:04 | — | 1:07 | — | 0:07 | 0:02 |
2000 | 6:02 | 60.5% | 4:33 | — | 0:12 | — | 0:25 | 0:40 | 0:12 | — |
2001 | 6:44 | 96.1% | 3:22 | — | 0:16 | — | 2:39 | 0:24 | 0:03 | — |
2002 | 7:17 | 83.5% | 3:06 | — | 0:36 | — | 3:38 | −0:16 | 0:13 | — |
2003 | 1:01 | 18.2% | 1:42 | — | 0:08 | — | −1:25 | 0:43 | −0:05 | −0:02 |
2004 | 6:19 | 85.9% | 1:34 | — | 0:40 | — | 3:08 | 0:40 | 0:17 | — |
2005 | 4:40 | 100.0% | 1:04 | — | 0:16 | — | 1:54 | 0:02 | 1:24 | — |
2006 | 0:32 | 0.8% | 3:07 | — | 0:20 | — | −2:56 | — | −0:09 | 0:10 |
2007 | 0:23 | 5.9% | 1:06 | — | 0:20 | — | −1:04 | — | 0:01 | — |
2008 | 0:58 | 18.9% | 2:43 | — | — | — | −1:45 | — | — | — |
2009 | 4:11 | 100.0% | 1:04 | — | — | — | 2:27 | 0:40 | — | — |
2010 | 0:39 | 19.0% | −0:34 | — | — | — | 0:31 | — | 0:42 | — |
2011 | 1:34 | 25.5% | −0:57 | — | — | — | 2:31 | — | — | — |
2012 | 3:21 | 96.1% | 1:21 | — | — | — | 1:51 | — | 0:09 | — |
2013 | 4:20 | 45.1% | −0:04 | −0:20 | — | — | 4:27 | 0:17 | — | — |
2014 | 7:37 | 93.8% | 7:08 | — | — | — | 0:29 | — | — | — |
2015 | 1:12 | 23.3% | 0:54 | — | 0:04 | — | 0:11 | 0:03 | — | — |
2016 | 4:05 | 70.2% | 0:28 | — | 0:06 | — | 3:31 | — | — | — |
2017 | 0:54 | 45.7% | −0:14 | — | −0:08 | — | 1:16 | — | — | — |
2018 | 1:51 | 79.8% | 1:17 | 0:20 | 0:21 | — | −0:14 | 0:07 | — | — |
2019 | 1:11 | 28.0% | 2:25 | — | — | 0:08 | −1:22 | — | — | — |
2020 | 0:59 | 22.4% | −0:56 | — | −0:01 | — | 1:56 | — | — | — |
2021 | 5:20 | 86.4% | 4:54 | — | 0:24 | — | 0:02 | — | — | — |
2022 | 2:43 | 46.4% | 2:51 | — | −0:08 | — | — | — | — | — |
2023 | 7:29 | 77.8% | 6:13 | — | −0:18 | −0:04 | 1:38 | — | — | — |
2024 | 6:17 | 97.9% | 4:15 | — | 0:28 | 0:06 | 1:28 | — | — | — |
Jaar | Totaal | Dominantie | Gewoon | Straf | Bonificatie | Berg | Tijdrit | TTT | Proloog | Tussensprint |
Het percentage onder dominantie probeert op basis van de ontwikkeling van het verschil aan te geven hoe groot de dominantie was. Het percentage geeft de verhouding van de tijdsverschillen t.o.v. de absolute tijdsverschillen aan; in 2005 was elk tijdsverschil in het voordeel van de winnaar, dus is de dominantie 100%, terwijl in 2006 de som van de absolute tijdsverschillen meer dan een uur was, waar de winnaar 32 seconden (0.8%) van over hield.
- "gewoon" wil zeggen dat het verschil is ontstaan door een andere einddtijd in de etappe.
- "straf" laat zien dat een van de twee renners een straf heeft gekregen.
- "bonificatie" laat de tijd zien die als bonificatie gekregen is door het winnen of als tweede of derde te eindigen in een etappe.
- "berg" laat de tijd zien die als bonificatie gekregen is door het als eerste of tweede bovenkomen op een berg voor het bergklassement.
- "tijdrit" wil zeggen dat het verschil tijdens een tijdrit ontstaan is.
- "TTT" laat het tijdsverschil zien dat tijdens een ploegentijdrit ontstaan is.
- "proloog" laat zien welk tijdsverschil er in de proloog ontstond.
- "tussensprint" laat de tijd zien die gewonnen is tijdens een tussensprint.
- Een vraagteken geeft aan dat ik zeker weet dat er een tijdsverschil ontstaan is, maar dat ik de reden (nog) niet weet.