Deze pagina wordt per oktober 2023 niet meer bijgehouden. Databases zijn hier te downloaden.
Etappes+geel
- » Tabel
- » Legenda
- » Bronvermelding
- » XML-bestanden
Hieronder staan alle aanvoerders van het algemeen klassement in de Tour de France en alle etappewinnaars. De kolom "Datum" geeft de datum aan waarop de etappe werd verreden, "Afstand" geeft aan hoe lang de etappe was, "Winnaar" geeft aan wie de etappe won, "Leeftijd" en "Land" daarnaast geven aan hoe oud de renner was op de dag dat hij die etappe won en uit welk land hij kwam. "Leider" geeft aan wie de leider was in het algemeen klassement, met in "Leeftijd" en "Land" daarnaast hoe oud hij toen was en uit welk land hij kwam. De tabel is te sorteren via de kolomhoofden.
Datum | Etappe | Afstand (km) |
Winnaar | Leeftijd (jaardag) |
Land | Leider | Leeftijd (jaardag) |
Land | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 Jun 1978 | P | 5 | J. Raas | 25232 | NED | Geannulleerd | |||
16 Jul 1998 | 5 | 227 | M. Cipollini | 31116 | ITA | S. O'Grady | 24344 | AUS | |
16 Jul 2008 | 11 | 167 | K. Arvesen | 33157 | NOR | C. Evans | 31152 | AUS | |
30 Jun 1981 | 5 | 117 | L. Van Impe | 34253 | BEL | P. Anderson | 23110 | AUS | |
12 Jul 1982 | 9B | 138 | S. Mutter | 25281 | SUI | P. Anderson | 24122 | AUS | |
10 Jul 1982 | 7 | 235 | P. Verschuere | 27173 | BEL | P. Anderson | 24120 | AUS | |
08 Jul 1982 | 6 | 233 | J. Raas | 29241 | NED | P. Anderson | 24118 | AUS | |
14 Jul 2008 | 10 | 156 | L. Piepoli | 36316 | SUI | C. Evans | 31150 | AUS | |
06 Jul 2003 | 1 | 168 | A. Petacchi | 29183 | ITA | B. McGee | 27132 | AUS | |
07 Jul 2003 | 2 | 205 | B. Cooke | 24268 | AUS | B. McGee | 27133 | AUS | |
02 Jul 2013 | 4 | 25 | Orica-GreenEDGE | S. Gerrans | 3346 | AUS | |||
19 Jul 2008 | 14 | 194 | Ó. Freire | 32155 | ESP | C. Evans | 31155 | AUS | |
17 Jul 2008 | 12 | 168 | M. Cavendish | 2357 | GBR | C. Evans | 31153 | AUS | |
18 Jul 2008 | 13 | 182 | M. Cavendish | 2358 | GBR | C. Evans | 31154 | AUS | |
17 Jul 1998 | 6 | 204 | M. Cipollini | 31117 | ITA | S. O'Grady | 24345 | AUS | |
23 Jul 2011 | 20 | 42 | T. Martin | 2690 | GER | C. Evans | 34158 | AUS | |
05 Jul 2003 | P | 7 | B. McGee | 27131 | AUS | B. McGee | 27131 | AUS | |
04 Jul 2015 | 1 | 13 | R. Dennis | 2536 | AUS | R. Dennis | 2536 | AUS | |
05 Jul 2023 | 5 | 163 | J. Hindley | 2760 | AUS | J. Hindley | 2760 | AUS | |
16 Jul 2001 | 9 | 185 | S. Ivanov | 26133 | RUS | S. O'Grady | 27344 | AUS | |
04 Jul 1982 | 2 | 250 | P. Anderson | 24114 | AUS | P. Anderson | 24114 | AUS | |
11 Jul 1982 | 8 | 201 | F. Hoste | 26316 | BEL | P. Anderson | 24121 | AUS | |
05 Jul 1982 | 3 | 134 | D. Willems | 25322 | BEL | P. Anderson | 24115 | AUS | |
12 Jul 1982 | 9A | 69 | Raleigh | P. Anderson | 24122 | AUS | |||
06 Jul 1982 | 4 | 219 | G. Knetemann | 31122 | NED | P. Anderson | 24116 | AUS | |
13 Jul 1982 | 10 | 147 | P. Villemiane | 31123 | FRA | P. Anderson | 24123 | AUS | |
10 Jul 2001 | 3 | 199 | E. Zabel | 313 | GER | S. O'Grady | 27338 | AUS | |
15 Jul 1998 | 4 | 252 | J. Blijlevens | 26198 | NED | S. O'Grady | 24343 | AUS | |
11 Jul 2001 | 4 | 215 | L. Jalabert | 32223 | FRA | S. O'Grady | 27339 | AUS | |
12 Jul 2001 | 5 | 67 | Credit Agricole | S. O'Grady | 27340 | AUS | |||
13 Jul 2001 | 6 | 211 | J. Kirsipuu | 31361 | EST | S. O'Grady | 27341 | AUS | |
11 Jul 2010 | 8 | 189 | A. Schleck | 2530 | LUX | C. Evans | 33146 | AUS | |
07 Jul 1982 | 5 | 73 | Geannulleerd | P. Anderson | 24117 | AUS | |||
24 Jul 2011 | 21 | 95 | M. Cavendish | 2663 | GBR | C. Evans | 34159 | AUS | |
15 Jul 2001 | 8 | 222 | E. Dekker | 30328 | NED | S. O'Grady | 27343 | AUS | |
06 Jul 2004 | 3 | 210 | J. Nazon | 27169 | FRA | R. McEwen | 3212 | AUS | |
03 Jul 2013 | 5 | 228 | M. Cavendish | 2843 | GBR | S. Gerrans | 3347 | AUS | |
01 Jul 1931 | 2 | 212 | M. Bulla | 25277 | AUT | M. Bulla | 25277 | AUT | |
02 Jul 2011 | 1 | 191 | P. Gilbert | 28362 | BEL | P. Gilbert | 28362 | BEL | |
26 Jul 1939 | 15 | 219 | S. Maes | 29332 | BEL | S. Maes | 29332 | BEL | |
13 Jul 2018 | 7 | 231 | D. Groenewegen | 2521 | NED | G. Van Avermaet | 3356 | BEL | |
28 Jun 1914 | 1 | 388 | P. Thys | 23262 | BEL | P. Thys | 23262 | BEL | |
20 Jul 1974 | 21A | 113 | E. Merckx | 2932 | BEL | E. Merckx | 2932 | BEL | |
14 Jul 1937 | 12B | 51 | R. Pédroli | 22360 | SUI | S. Maes | 27321 | BEL | |
08 Jul 1978 | 9 | 233 | M. Lasa | 30249 | ESP | J. Bruyere | 29275 | BEL | |
10 Jul 1921 | 8 | 411 | L. Lucotti | 27203 | ITA | L. Scieur | 33111 | BEL | |
09 Jul 1920 | 7 | 323 | J. Rossius | 29193 | BEL | P. Thys | 29273 | BEL | |
07 Jul 1978 | 8 | 59 | B. Hinault | 23235 | FRA | J. Bruyere | 29274 | BEL | |
18 Jul 1976 | 22B | 90 | G. Karstens | 34185 | NED | L. Van Impe | 29271 | BEL | |
18 Jul 1976 | 22A | 6 | F. Maertens | 24156 | BEL | L. Van Impe | 29271 | BEL | |
07 Jul 1920 | 6 | 326 | F. Lambot | 34114 | BEL | P. Thys | 29271 | BEL | |
14 Jul 1921 | 10 | 333 | L. Scieur | 33115 | BEL | L. Scieur | 33115 | BEL | |
28 Jun 1927 | 10 | 189 | P. Verhaegen | 25127 | BEL | H. Martin | 28183 | BEL | |
27 Jul 1939 | 16B | 64 | S. Maes | 29333 | BEL | S. Maes | 29333 | BEL | |
11 Jul 1920 | 8 | 325 | L. Heusghem | 37318 | BEL | P. Thys | 29275 | BEL | |
12 Jul 1976 | 16 | 152 | M. Pollentier | 25149 | BEL | L. Van Impe | 29265 | BEL | |
10 Jul 1978 | 10 | 192 | H. Lubberding | 24340 | NED | J. Bruyere | 29277 | BEL | |
17 Jul 1937 | 14C | 167 | É. Meulenbergh | 24298 | BEL | S. Maes | 27324 | BEL | |
27 Jun 1927 | 9 | 285 | A. Benoît | 2745 | BEL | H. Martin | 28182 | BEL | |
03 Jul 1975 | 7 | 236 | F. Moser | 2414 | ITA | E. Merckx | 3015 | BEL | |
16 Jul 1976 | 20 | 220 | J. Zoetemelk | 29225 | NED | L. Van Impe | 29269 | BEL | |
11 Jul 1913 | 7 | 323 | M. Buysse | 23241 | BEL | M. Buysse | 23241 | BEL | |
15 Jul 1976 | 19 | 219 | H. Mathis | 26125 | FRA | L. Van Impe | 29268 | BEL | |
14 Jul 1914 | 9 | 338 | J. Rossius | 23198 | BEL | P. Thys | 23278 | BEL | |
13 Jul 1920 | 9 | 356 | P. Thys | 29277 | BEL | P. Thys | 29277 | BEL | |
13 Jul 1976 | 17 | 39 | F. Bracke | 3749 | BEL | L. Van Impe | 29266 | BEL | |
11 Jul 1978 | 11 | 161 | M. Martinez | 29293 | FRA | J. Bruyere | 29278 | BEL | |
16 Jul 1921 | 11 | 325 | F. Goethals | 29294 | FRA | L. Scieur | 33117 | BEL | |
26 Jun 1927 | 8 | 204 | R. De Corte | 2999 | BEL | H. Martin | 28181 | BEL | |
01 Jul 1967 | 2 | 180 | W. Van Neste | 23112 | BEL | W. Van Neste | 23112 | BEL | |
25 Jun 1927 | 7 | 207 | G. Van Slembrouck | 2591 | BEL | H. Martin | 28180 | BEL | |
30 Jul 1939 | 18B | 201 | M. Kint | 24313 | BEL | S. Maes | 29336 | BEL | |
12 Jul 1978 | 12A | 158 | Geannulleerd | J. Bruyere | 29279 | BEL | |||
02 Jul 1921 | 4 | 412 | L. Mottiat | 31360 | BEL | L. Scieur | 33103 | BEL | |
15 Jul 1920 | 10 | 333 | H. Heusghem | 30149 | BEL | P. Thys | 29279 | BEL | |
06 Jul 1976 | 11 | 224 | J. Viejo | 26246 | ESP | L. Van Impe | 29259 | BEL | |
12 Jul 1978 | 12B | 96 | J. Esclassan | 29311 | FRA | J. Bruyere | 29279 | BEL | |
02 Jul 1962 | 9 | 214 | A. Bailetti | 24276 | ITA | W. Schroeders | 29204 | BEL | |
18 Jul 1926 | 17 | 341 | A. Dossche | 24112 | BEL | L. Buysse | 33308 | BEL | |
15 Jul 1937 | 13B | 63 | É. Meulenbergh | 24296 | BEL | S. Maes | 27322 | BEL | |
17 Jul 1926 | 16 | 321 | C. Vandecasteele | 2420 | BEL | L. Buysse | 33307 | BEL | |
11 Jul 1937 | 10 | 251 | F. Vervaecke | 30122 | BEL | S. Maes | 27318 | BEL | |
16 Jul 1926 | 15 | 303 | J. Van Dam | 24256 | BEL | L. Buysse | 33306 | BEL | |
05 Jul 2022 | 4 | 171 | W. van Aert | 27293 | BEL | W. van Aert | 27293 | BEL | |
14 Jul 1926 | 14 | 275 | B. Aimo | 36292 | ITA | L. Buysse | 33304 | BEL | |
05 Jul 1994 | 3 | 67 | GB-MG | J. Museeuw | 28265 | BEL | |||
12 Jul 1926 | 13 | 280 | N. Frantz | 26249 | LUX | L. Buysse | 33302 | BEL | |
02 Jul 2022 | 2 | 202 | F. Jakobsen | 25304 | NED | W. van Aert | 27290 | BEL | |
10 Jul 1926 | 12 | 427 | N. Frantz | 26247 | LUX | L. Buysse | 33300 | BEL | |
06 Jul 1914 | 5 | 379 | O. Egg | 24125 | SUI | P. Thys | 23270 | BEL | |
08 Jul 1926 | 11 | 323 | L. Buysse | 33298 | BEL | L. Buysse | 33298 | BEL | |
22 Jul 1914 | 13 | 325 | F. Faber | 27176 | LUX | P. Thys | 23286 | BEL | |
09 Jul 1913 | 6 | 326 | P. Thys | 22273 | BEL | P. Thys | 22273 | BEL | |
17 Jul 1976 | 21 | 146 | F. Maertens | 24155 | BEL | L. Van Impe | 29270 | BEL | |
06 Jul 1926 | 10 | 326 | L. Buysse | 33296 | BEL | L. Buysse | 33296 | BEL | |
18 Jul 1921 | 12 | 371 | H. Barthélémy | 29295 | FRA | L. Scieur | 33119 | BEL | |
13 Jul 1978 | 13 | 221 | P. Wellens | 2615 | BEL | J. Bruyere | 29280 | BEL | |
03 Jul 1960 | 8 | 240 | N. Defilippis | 28104 | ITA | J. Adriaensens | 2827 | BEL | |
17 Jul 1920 | 11 | 362 | L. Scieur | 32119 | BEL | P. Thys | 29281 | BEL | |
06 Jul 1993 | 3 | 190 | D. Abduzhaparov | 29128 | UZB | W. Nelissen | 2362 | BEL | |
14 Jul 1978 | 14 | 52 | J. Zoetemelk | 31223 | NED | J. Bruyere | 29281 | BEL | |
21 Jul 1922 | 14 | 432 | F. Sellier | 29198 | BEL | F. Lambot | 36128 | BEL | |
15 Jul 1978 | 15 | 196 | B. Hinault | 23243 | FRA | J. Bruyere | 29282 | BEL | |
27 Jul 1939 | 16C | 104 | Ant. van Schendel | 2978 | NED | S. Maes | 29333 | BEL | |
01 Jul 1949 | 2 | 273 | R. Lambrecht | 33181 | BEL | R. Lambrecht | 33181 | BEL | |
29 Jul 1939 | 17A | 226 | F. Neuens | 26264 | LUX | S. Maes | 29335 | BEL | |
19 Jul 1920 | 12 | 354 | P. Thys | 29283 | BEL | P. Thys | 29283 | BEL | |
30 Jun 1985 | 2 | 242 | R. Matthijs | 26119 | BEL | E. Vanderaerden | 23139 | BEL | |
15 Jul 1913 | 9 | 356 | F. Lambot | 27122 | BEL | P. Thys | 22279 | BEL | |
06 Jul 1921 | 6 | 326 | H. Heusghem | 31140 | BEL | L. Scieur | 33107 | BEL | |
21 Jul 1920 | 13 | 300 | P. Thys | 29285 | BEL | P. Thys | 29285 | BEL | |
28 Jun 1921 | 2 | 364 | R. Bellenger | 27160 | FRA | L. Scieur | 3399 | BEL | |
23 Jul 1920 | 14 | 433 | F. Goethals | 28302 | FRA | P. Thys | 29287 | BEL | |
10 Jul 1976 | 14 | 139 | L. Van Impe | 29263 | BEL | L. Van Impe | 29263 | BEL | |
14 Jul 1976 | 18C | 71 | G. Karstens | 34181 | NED | L. Van Impe | 29267 | BEL | |
21 Jul 1974 | 22 | 146 | E. Merckx | 2933 | BEL | E. Merckx | 2933 | BEL | |
17 Jul 1913 | 10 | 333 | F. Faber | 26171 | LUX | P. Thys | 22281 | BEL | |
20 Jul 1974 | 21B | 37 | M. Pollentier | 23157 | BEL | E. Merckx | 2932 | BEL | |
25 Jul 1920 | 15 | 340 | J. Rossius | 29209 | BEL | P. Thys | 29289 | BEL | |
19 Jul 1937 | 15 | 194 | J. Berrendero | 25101 | ESP | S. Maes | 27326 | BEL | |
19 Jul 1913 | 11 | 325 | M. Buysse | 23249 | BEL | P. Thys | 22283 | BEL | |
17 Jul 1937 | 14A | 99 | É. Meulenbergh | 24298 | BEL | S. Maes | 27324 | BEL | |
07 Jul 1933 | 10 | 156 | F. Cornez | 25230 | FRA | G. Lemaire | 2895 | BEL | |
15 Jul 1937 | 13A | 103 | F. Camusso | 29127 | ITA | S. Maes | 27322 | BEL | |
06 Jul 1933 | 9 | 227 | G. Speicher | 2628 | FRA | G. Lemaire | 2894 | BEL | |
13 Jul 1937 | 11A | 169 | É. Meulenbergh | 24294 | BEL | S. Maes | 27320 | BEL | |
12 Jul 1962 | 19 | 204 | R. Poulidor | 2687 | FRA | J. Planckaert | 2868 | BEL | |
03 Jul 1974 | 6A | 239 | J. Molineris | 23312 | FRA | P. Sercu | 305 | BEL | |
21 Jul 1913 | 12 | 335 | M. Buysse | 23251 | BEL | P. Thys | 22285 | BEL | |
05 Jul 1975 | 9B | 37 | E. Merckx | 3017 | BEL | E. Merckx | 3017 | BEL | |
11 Jul 1962 | 18 | 242 | E. Daems | 2498 | BEL | J. Planckaert | 2867 | BEL | |
15 Jul 2018 | 9 | 156 | J. Degenkolb | 29188 | GER | G. Van Avermaet | 3358 | BEL | |
02 Jul 1937 | 3 | 161 | W. Generati | 23297 | ITA | M. Kint | 22285 | BEL | |
11 Jul 2018 | 5 | 204 | P. Sagan | 28166 | SLV | G. Van Avermaet | 3354 | BEL | |
01 Jul 1973 | 1B | 138 | J. Catieau | 26349 | FRA | H. Vanspringel | 29321 | BEL | |
09 Jul 1994 | 7 | 260 | J. Svorada | 25314 | CZE | J. Museeuw | 28269 | BEL | |
10 Jul 1962 | 17 | 201 | R. Altig | 25113 | GER | J. Planckaert | 2866 | BEL | |
27 Jun 1974 | P | 7 | E. Merckx | 299 | BEL | E. Merckx | 299 | BEL | |
09 Jul 1962 | 16 | 185 | E. Daems | 2496 | BEL | J. Planckaert | 2865 | BEL | |
25 Jun 1952 | 1 | 246 | R. Van Steenbergen | 27289 | BEL | R. Van Steenbergen | 27289 | BEL | |
23 Jul 1913 | 13 | 325 | F. Faber | 26177 | LUX | P. Thys | 22287 | BEL | |
02 Jul 1914 | 3 | 405 | É. Engel | 2586 | FRA | P. Thys | 23266 | BEL | |
08 Jul 1962 | 15 | 196 | W. Vannitsen | 27150 | BEL | J. Planckaert | 2864 | BEL | |
10 Jul 1914 | 7 | 323 | J. Alavoine | 2698 | FRA | P. Thys | 23274 | BEL | |
02 Jul 1973 | 2A | 12 | Watney | H. Vanspringel | 29322 | BEL | |||
18 Jul 1914 | 11 | 325 | G. Garrigou | 29295 | FRA | P. Thys | 23282 | BEL | |
25 Jul 1913 | 14 | 393 | M. Buysse | 23255 | BEL | P. Thys | 22289 | BEL | |
03 Jul 1982 | 1 | 207 | L. Peeters | 28328 | BEL | L. Peeters | 28328 | BEL | |
07 Jul 1962 | 14 | 215 | J. Stablinski | 3046 | FRA | J. Planckaert | 2863 | BEL | |
01 Jul 1983 | P | 6 | E. Vanderaerden | 21139 | BEL | E. Vanderaerden | 21139 | BEL | |
06 Jul 1962 | 13 | 18 | F. Bahamontes | 33361 | ESP | J. Planckaert | 2862 | BEL | |
16 Jul 1974 | 17 | 119 | J. Danguillaume | 2852 | FRA | E. Merckx | 2928 | BEL | |
27 Jul 1913 | 15 | 340 | M. Buysse | 23257 | BEL | P. Thys | 22291 | BEL | |
19 Jul 1922 | 13 | 300 | F. Gay | 261 | ITA | F. Lambot | 36126 | BEL | |
27 Jul 1919 | 15 | 340 | J. Alavoine | 31115 | FRA | F. Lambot | 33133 | BEL | |
04 Jul 1960 | 9 | 225 | M. Van Geneugden | 28165 | BEL | J. Adriaensens | 2828 | BEL | |
01 Jul 1974 | 4 | 184 | P. Sercu | 303 | BEL | E. Merckx | 2913 | BEL | |
17 Jul 1974 | 18 | 141 | J. Danguillaume | 2853 | FRA | E. Merckx | 2929 | BEL | |
25 Jul 1919 | 14 | 468 | F. Lambot | 33131 | BEL | F. Lambot | 33131 | BEL | |
02 Jul 1960 | 7 | 244 | G. Battistini | 2451 | ITA | J. Adriaensens | 2826 | BEL | |
04 Jul 1974 | 7 | 222 | E. Merckx | 2916 | BEL | E. Merckx | 2916 | BEL | |
05 Jul 1993 | 2 | 228 | W. Nelissen | 2361 | BEL | W. Nelissen | 2361 | BEL | |
05 Jul 1974 | 8B | 152 | P. Sercu | 307 | BEL | E. Merckx | 2917 | BEL | |
08 Jul 1993 | 5 | 226 | J. Skibby | 29108 | DEN | W. Nelissen | 2364 | BEL | |
05 Jul 1974 | 8A | 136 | C. Guimard | 27166 | FRA | E. Merckx | 2917 | BEL | |
12 Jul 1921 | 9 | 272 | F. Lambot | 35119 | BEL | L. Scieur | 33113 | BEL | |
06 Jul 1974 | 9 | 241 | E. Merckx | 2918 | BEL | E. Merckx | 2918 | BEL | |
23 Jul 1922 | 15 | 340 | P. Thys | 31287 | BEL | F. Lambot | 36130 | BEL | |
22 Jun 1964 | 1 | 215 | E. Sels | 22299 | BEL | E. Sels | 22299 | BEL | |
01 Jul 1960 | 6 | 191 | R. Rivière | 24129 | FRA | J. Adriaensens | 2825 | BEL | |
07 Jul 1974 | 10 | 131 | E. Merckx | 2919 | BEL | E. Merckx | 2919 | BEL | |
27 Jul 1939 | 16A | 126 | P. Jaminet | 27165 | FRA | S. Maes | 29333 | BEL | |
23 Jun 1964 | 2 | 208 | A. Darrigade | 3560 | FRA | E. Sels | 22300 | BEL | |
29 Jul 1939 | 17B | 59 | M. Archambaud | 32333 | FRA | S. Maes | 29335 | BEL | |
24 Jul 1921 | 15 | 340 | F. Goethals | 29302 | FRA | L. Scieur | 33125 | BEL | |
30 Jul 1939 | 18A | 151 | R. Le Grèves | 2923 | FRA | S. Maes | 29336 | BEL | |
09 Jul 1974 | 11 | 199 | V. López | 31219 | ESP | E. Merckx | 2921 | BEL | |
29 Jun 1985 | 1 | 256 | R. Matthijs | 26118 | BEL | E. Vanderaerden | 23138 | BEL | |
04 Jul 1935 | 1 | 262 | R. Maes | 22327 | BEL | R. Maes | 22327 | BEL | |
01 Jul 1985 | 3 | 73 | La Vie Claire | E. Vanderaerden | 23140 | BEL | |||
05 Jul 1935 | 2 | 192 | C. Pélissier | 32135 | FRA | R. Maes | 22328 | BEL | |
08 Jul 1921 | 7 | 323 | L. Mottiat | 321 | BEL | L. Scieur | 33109 | BEL | |
06 Jul 1935 | 3 | 161 | R. Di Paco | 26364 | ITA | R. Maes | 22329 | BEL | |
04 Jul 1921 | 5 | 482 | L. Mottiat | 31362 | BEL | L. Scieur | 33105 | BEL | |
07 Jul 1935 | 4 | 220 | J. Aerts | 27302 | BEL | R. Maes | 22330 | BEL | |
30 Jun 1921 | 3 | 405 | L. Scieur | 33101 | BEL | L. Scieur | 33101 | BEL | |
08 Jul 1935 | 5B | 58 | R. Di Paco | 271 | ITA | R. Maes | 22331 | BEL | |
01 Jul 1920 | 3 | 405 | H. Pélissier | 31159 | FRA | P. Thys | 29265 | BEL | |
08 Jul 1935 | 5A | 262 | M. Archambaud | 28312 | FRA | R. Maes | 22331 | BEL | |
11 Jul 1976 | 15 | 195 | W. Panizza | 3136 | ITA | L. Van Impe | 29264 | BEL | |
10 Jul 1935 | 6 | 207 | R. Vietto | 21142 | FRA | R. Maes | 22333 | BEL | |
29 Jun 1920 | 2 | 364 | P. Thys | 29263 | BEL | P. Thys | 29263 | BEL | |
11 Jul 1935 | 7 | 229 | F. Camusso | 27123 | ITA | R. Maes | 22334 | BEL | |
05 Jul 1976 | 10 | 166 | J. Zoetemelk | 29214 | NED | L. Van Impe | 29258 | BEL | |
12 Jul 1935 | 8 | 102 | J. Aerts | 27307 | BEL | R. Maes | 22335 | BEL | |
04 Jul 1976 | 9 | 258 | J. Zoetemelk | 29213 | NED | L. Van Impe | 29257 | BEL | |
13 Jul 1935 | 9 | 227 | R. Vietto | 21145 | FRA | R. Maes | 22336 | BEL | |
04 Jul 1962 | 11 | 155 | E. Pauwels | 2763 | BEL | W. Schroeders | 29206 | BEL | |
14 Jul 1935 | 10 | 156 | J. Aerts | 27309 | BEL | R. Maes | 22337 | BEL | |
03 Jul 1962 | 10 | 184 | W. Vannitsen | 27145 | BEL | W. Schroeders | 29205 | BEL | |
10 Jul 1974 | 12 | 231 | J. Spruyt | 31135 | BEL | E. Merckx | 2922 | BEL | |
21 Jul 1937 | 16 | 235 | P. Chocque | 277 | FRA | S. Maes | 27328 | BEL | |
16 Jul 1935 | 11 | 126 | R. Maes | 22339 | BEL | R. Maes | 22339 | BEL | |
30 Jun 1914 | 2 | 364 | J. Rossius | 23184 | BEL | J. Rossius | 23184 | BEL | |
17 Jul 1935 | 12 | 195 | C. Pélissier | 32147 | FRA | R. Maes | 22340 | BEL | |
02 Jul 1914 | 3 | 405 | É. Engel | 2586 | FRA | J. Rossius | 23186 | BEL | |
02 Jul 1973 | 2B | 138 | E. Verstraeten | 24290 | BEL | H. Vanspringel | 29322 | BEL | |
17 Jul 1937 | 14B | 59 | M. Cañardo | 31162 | ESP | S. Maes | 27324 | BEL | |
18 Jul 1935 | 13B | 56 | G. Speicher | 2840 | FRA | R. Maes | 22341 | BEL | |
04 Jul 1914 | 4 | 470 | O. Egg | 24123 | SUI | J. Rossius | 23188 | BEL | |
18 Jul 1935 | 13A | 112 | V. Bergamaschi | 25291 | ITA | R. Maes | 22341 | BEL | |
06 Jul 1914 | 5 | 379 | O. Egg | 24125 | SUI | J. Rossius | 23190 | BEL | |
19 Jul 1935 | 14B | 63 | M. Archambaud | 28323 | FRA | R. Maes | 22342 | BEL | |
14 Jul 1937 | 12A | 112 | A. Antoine | 21329 | FRA | S. Maes | 27321 | BEL | |
24 Jun 1963 | 2A | 185 | R. Van Looy | 29185 | BEL | E. Pauwels | 2853 | BEL | |
13 Jul 1937 | 11B | 65 | G. Danneels | 23310 | BEL | S. Maes | 27320 | BEL | |
19 Jul 1935 | 14A | 103 | R. Le Grèves | 2512 | FRA | R. Maes | 22342 | BEL | |
09 Jul 1937 | 9 | 220 | R. Lapébie | 26174 | FRA | S. Maes | 27316 | BEL | |
03 Jul 1920 | 4 | 412 | H. Pélissier | 31161 | FRA | P. Thys | 29267 | BEL | |
02 Jul 1975 | 6 | 16 | E. Merckx | 3014 | BEL | E. Merckx | 3014 | BEL | |
20 Jul 1935 | 15 | 325 | S. Maes | 25326 | BEL | R. Maes | 22343 | BEL | |
04 Jul 1975 | 8 | 134 | B. Hoban | 35149 | GBR | E. Merckx | 3016 | BEL | |
24 Jun 1963 | 2B | 21 | Pelforth | E. Pauwels | 2853 | BEL | |||
06 Jul 2022 | 5 | 157 | S. Clarke | 35353 | AUS | W. van Aert | 27294 | BEL | |
14 Jul 1976 | 18B | 123 | F. Maertens | 24152 | BEL | L. Van Impe | 29267 | BEL | |
17 Jul 2018 | 10 | 158 | J. Alaphilippe | 2635 | FRA | G. Van Avermaet | 3360 | BEL | |
23 Jun 1963 | 1 | 153 | E. Pauwels | 2852 | BEL | E. Pauwels | 2852 | BEL | |
14 Jul 2018 | 8 | 181 | D. Groenewegen | 2522 | NED | G. Van Avermaet | 3357 | BEL | |
24 Jul 1935 | 17 | 224 | J. Moineau | 31239 | FRA | R. Maes | 22347 | BEL | |
12 Jul 2018 | 6 | 181 | D. Martin | 31326 | IRE | G. Van Avermaet | 3355 | BEL | |
25 Jul 1935 | 18B | 33 | A. Leducq | 31148 | FRA | R. Maes | 22348 | BEL | |
10 Jul 2018 | 4 | 195 | F. Gaviria | 23325 | COL | G. Van Avermaet | 3353 | BEL | |
25 Jul 1935 | 18A | 158 | R. Le Grèves | 2518 | FRA | R. Maes | 22348 | BEL | |
09 Jul 2018 | 3 | 35 | BMC | G. Van Avermaet | 3352 | BEL | |||
11 Jul 1974 | 13 | 126 | B. Hoban | 34156 | GBR | E. Merckx | 2923 | BEL | |
10 Jul 1994 | 8 | 219 | B. Hamburger | 2447 | DEN | J. Museeuw | 28270 | BEL | |
26 Jul 1935 | 19A | 81 | R. Le Grèves | 2519 | FRA | R. Maes | 22349 | BEL | |
13 Jul 1913 | 8 | 325 | G. Garrigou | 28291 | FRA | M. Buysse | 23243 | BEL | |
26 Jul 1935 | 19B | 95 | J. Aerts | 27321 | BEL | R. Maes | 22349 | BEL | |
03 Jul 2022 | 3 | 182 | D. Groenewegen | 2911 | NED | W. van Aert | 27291 | BEL | |
27 Jul 1935 | 20B | 55 | A. Morelli | 29234 | ITA | R. Maes | 22350 | BEL | |
26 Jun 1952 | 2 | 181 | A. Rosseel | 27215 | BEL | R. Van Steenbergen | 27290 | BEL | |
27 Jul 1935 | 20A | 220 | R. Le Grèves | 2520 | FRA | R. Maes | 22350 | BEL | |
05 Jul 1975 | 9A | 131 | T. Smit | 2491 | NED | E. Merckx | 3017 | BEL | |
14 Jul 1976 | 18A | 86 | F. Maertens | 24152 | BEL | L. Van Impe | 29267 | BEL | |
30 Jun 1914 | 2 | 364 | J. Rossius | 23184 | BEL | P. Thys | 23264 | BEL | |
12 Jul 1974 | 14 | 249 | J. Genet | 33260 | FRA | E. Merckx | 2924 | BEL | |
04 Jul 1914 | 4 | 470 | O. Egg | 24123 | SUI | P. Thys | 23268 | BEL | |
28 Jul 1935 | 21 | 221 | R. Maes | 22351 | BEL | R. Maes | 22351 | BEL | |
08 Jul 1914 | 6 | 326 | F. Lambot | 28115 | BEL | P. Thys | 23272 | BEL | |
24 Jun 1964 | 3B | 21 | Kas | B. Van De Kerckhove | 22351 | BEL | |||
12 Jul 1914 | 8 | 370 | O. Lapize | 26260 | FRA | P. Thys | 23276 | BEL | |
24 Jun 1964 | 3A | 197 | B. Van De Kerckhove | 22351 | BEL | B. Van De Kerckhove | 22351 | BEL | |
16 Jul 1914 | 10 | 333 | H. Pélissier | 25173 | FRA | P. Thys | 23280 | BEL | |
14 Jul 1974 | 15 | 225 | E. Merckx | 2926 | BEL | E. Merckx | 2926 | BEL | |
20 Jul 1914 | 12 | 335 | H. Pélissier | 25177 | FRA | P. Thys | 23284 | BEL | |
25 Jun 1964 | 4 | 291 | R. Altig | 2799 | GER | B. Van De Kerckhove | 22352 | BEL | |
24 Jul 1914 | 14 | 390 | F. Faber | 27178 | LUX | P. Thys | 23288 | BEL | |
15 Jul 1974 | 16 | 209 | R. Poulidor | 3890 | FRA | E. Merckx | 2927 | BEL | |
