Deze pagina wordt per oktober 2023 niet meer bijgehouden. Databases zijn hier te downloaden.
Hier staat alle info over de Tour de France in het jaar 2019 die ik heb. Ik heb ook informatie over de editie ervoor (2018). Ik heb ook informatie over de editie erna (2020).
Etappeprijzen
Datum | Nr. | Van | Naar | Afstand (km) |
Winnaar | Leeftijd (jaardag) | Land | Strijdlust | Leeftijd (jaardag) | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 Jul 2019 | 1 | Brussel | Brussel | 194.5 | M. Teunissen | 26315 | NED | S. Rossetto | 3292 | FRA | |
07 Jul 2019 | 2 | Brussel | Brussel | 27.6 | Rabobank | N/A | |||||
08 Jul 2019 | 3 | Binche | Épernay | 215 | J. Alaphilippe | 2727 | FRA | T. Wellens | 2860 | BEL | |
09 Jul 2019 | 4 | Reims | Nancy | 213.5 | E. Viviani | 30151 | ITA | M. Schär | 3341 | SUI | |
10 Jul 2019 | 5 | Saint-Dié-des-Vosges | Colmar | 175.5 | P. Sagan | 29164 | SLV | T. Skujinš | 2826 | LAT | |
11 Jul 2019 | 6 | Mulhouse | La Planche des Belles Filles | 160.5 | D. Teuns | 27131 | BEL | T. Wellens | 2863 | BEL | |
12 Jul 2019 | 7 | Belfort | Chalon-sur-Saône | 230 | D. Groenewegen | 2621 | NED | Y. Offredo | 32242 | FRA | |
13 Jul 2019 | 8 | Mâcon | Saint-Étienne | 200 | T. De Gendt | 32249 | BEL | T. De Gendt | 32249 | BEL | |
14 Jul 2019 | 9 | Saint-Étienne | Brioude | 170.5 | D. Impey | 34219 | SAF | T. Benoot | 25124 | BEL | |
15 Jul 2019 | 10 | St Flour | Albi | 217.5 | W. van Aert | 24304 | BEL | N. Berhane | 28191 | ERI | |
17 Jul 2019 | 11 | Albi | Toulouse | 167 | C. Ewan | 256 | AUS | A. De Gendt | 2530 | BEL | |
18 Jul 2019 | 12 | Toulouse | Bagnères-de-Bigorre | 209.5 | S. Yates | 26345 | GBR | M. Trentin | 29350 | ITA | |
19 Jul 2019 | 13 | Pau | Pau | 27.2 | J. Alaphilippe | 2738 | FRA | N/A | |||
20 Jul 2019 | 14 | Tarbes | Tourmalet | 111.5 | T. Pinot | 2952 | FRA | E. Gesbert | 2420 | FRA | |
21 Jul 2019 | 15 | Limoux | Prat d'Albis | 185 | S. Yates | 26348 | GBR | M. Landa | 29219 | ITA | |
23 Jul 2019 | 16 | Nîmes | Nîmes | 177 | C. Ewan | 2512 | AUS | A. Gougeard | 26139 | FRA | |
24 Jul 2019 | 17 | Pont du Gard | Gap | 200 | M. Trentin | 29356 | ITA | M. Trentin | 29356 | ITA | |
25 Jul 2019 | 18 | Embrun | Valloire | 208 | N. Quintana | 29170 | COL | G. Van Avermaet | 3469 | BEL | |
26 Jul 2019 | 19 | Saint-Jean-de-Maurienne | Tignes | 89 | N/A | N/A | |||||
27 Jul 2019 | 20 | Albertville | Val Thorens | 59 | V. Nibali | 34254 | ITA | V. Nibali | 34254 | ITA | |
28 Jul 2019 | 21 | Rambouillet | Parijs | 128 | C. Ewan | 2517 | AUS | N/A |
Klassementen
Tabel: winnaars van klassementen
Klassement | Winnaar | Leeftijd (jaardag) | |
---|---|---|---|
Algemeen klassement | E. Bernal | 22195 | |
Puntenklassement | P. Sagan | 29182 | |
Bergklassement | R. Bardet | 28261 | |
Jongerenklassement | E. Bernal | 22195 | |
Strijdlustigste | J. Alaphilippe | 2747 | |
Ploegenklassement | Movistar |
Legenda
Uiterlijk | Betekenis |
---|---|
Winnaar | Etappe is over meerdere delen uitgesplitst; leiders halverwege kregen soms wel truien, maar deze tellen niet mee voor totalen. |
Ploeg | Ploegentijdrit of aparte start, tussen 1927 en 1937 wel een individuele winnaar, vanaf 1954 niet meer. |
Geannulleerd | Etappe of eindklassement geannulleerd. |
Winnaar | Aanvankelijke winnaar (doorgestreept) later veranderd. |
N/A | Klassement bestond nog niet of werd deze etappe niet uitgereikt. |
Grafieken
Achterstand van eindwinnaar in algemeen klassement
Gemiddelde snelheid winnaar etappe (km/h)
Aantal renners nog in koers
Aantal renners dat ook in andere jaren ingeschreven was
Verschil
In onderstaande tabel staat hoe het verschil tussen Egan Arley Bernal (de winnaar) en Geraint Thomas (tweede) is ontstaan.
Eind | 1:11 | ||
Etappe | Soort | Tijdwinst | Verschil |
---|---|---|---|
3 | gewoon | 0:05 | 0:05 |
6 | gewoon | −0:09 | −0:04 |
13 | tijdrit | −1:22 | −1:26 |
14 | gewoon | 0:28 | −0:58 |
15 | gewoon | 0:31 | −0:27 |
18 | gewoon | 0:32 | 0:05 |
19 | gewoon | 0:58 | 1:03 |
19 | berg | 0:08 | 1:11 |
- "gewoon" wil zeggen dat het verschil is ontstaan door een andere einddtijd in de etappe.
- "tijdrit" wil zeggen dat het verschil tijdens een tijdrit ontstaan is.
- "berg" laat de tijd zien die als bonificatie gekregen is door het als eerste of tweede bovenkomen op een berg voor het bergklassement.
Soort | Verschil |
---|---|
gewoon | 2:25 |
tijdrit | −1:22 |
berg | 0:08 |
Deelnemers
Rugnr. | Naam | Land | Ploeg | Eindstand 2019 | Jong? | Aantal vorige Tours |
Beste prestatie vorige Tours |
Gewonnen etappes vorige Tours |
Gewonnen klassementen vorige Tours |
Gedragen truien vorige Tours |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geraint Thomas (3336) | GBR | Team Ineos | 2 | Nee | 9 | 1 | 3 | Algemeen klassement (1x) | (15x)(1x)(10x) | ||
2 | Egan Arley Bernal (22168) | COL | Team Ineos | 1 | Ja | 1 | 15 | 0 | ||||
3 | Jonathan Castroviejo (3265) | ESP | Team Ineos | 50 | Nee | 4 | 24 | 0 | ||||
4 | Michał Kwiatkowski (2928) | POL | Team Ineos | 83 | Nee | 5 | 11 | 0 | (12x) | |||
5 | Gianni Moscon (2571) | ITA | Team Ineos | 84 | Ja | 1 | — | 0 | ||||
6 | Wout Poels (31273) | NED | Team Ineos | 26 | Nee | 6 | 28 | 0 | ||||
7 | Luke Rowe (29112) | GBR | Team Ineos | DSQ17 | Nee | 4 | 128 | 0 | ||||
8 | Dylan van Baarle (2740) | NED | Team Ineos | 46 | Nee | 3 | 77 | 0 | ||||
11 | Peter Sagan (29155) | SLV | Bora-Hansgrohe | 82 | Nee | 7 | 42 | 11 | Punten (6x) Strijdlust (1x) | (4x)(106x)(14x) | ||
12 | Emanuel Buchmann (26224) | GER | Bora-Hansgrohe | 4 | Nee | 3 | 15 | 0 | ||||
13 | Marcus Burghardt (361) | GER | Bora-Hansgrohe | 141 | Nee | 10 | 58 | 1 | ||||
14 | Patrick Konrad (27261) | AUT | Bora-Hansgrohe | 35 | Nee | 1 | 65 | 0 | ||||
15 | Gregor Mühlberger (2587) | AUT | Bora-Hansgrohe | 25 | Ja | 1 | 76 | 0 | ||||
16 | Daniel Oss (32169) | ITA | Bora-Hansgrohe | 89 | Nee | 6 | 69 | 0 | ||||
17 | Lukas Pöstlberger (27172) | AUT | Bora-Hansgrohe | NP18 | Nee | 1 | 132 | 0 | ||||
18 | Maximilian Schachmann (25172) | GER | Bora-Hansgrohe | NP14 | Ja | — | — | 0 | ||||
21 | Julian Alaphilippe (2719) | FRA | Deceuninck-Quick Step | 5 | Nee | 2 | 33 | 2 | Berg (1x) | (12x)(5x) | ||
22 | Kasper Asgreen (24143) | DEN | Deceuninck-Quick Step | 122 | Ja | — | — | 0 | ||||
23 | Dries Devenyns (35344) | BEL | Deceuninck-Quick Step | 97 | Nee | 4 | 46 | 0 | ||||
24 | Yves Lampaert (2882) | BEL | Deceuninck-Quick Step | 133 | Nee | 1 | 80 | 0 | ||||
25 | Enric Mas (24175) | ESP | Deceuninck-Quick Step | 22 | Ja | — | — | 0 | ||||
26 | Michael Mørkøv (3461) | DEN | Deceuninck-Quick Step | 152 | Nee | 3 | 93 | 0 | (6x) | |||
27 | Maximiliano Ariel Richeze (36116) | D | ARG | Deceuninck-Quick Step | 149 | Nee | 3 | 135 | 0 | |||
28 | Elia Viviani (30143) | ITA | Deceuninck-Quick Step | 130 | Nee | 1 | 162 | 0 | ||||
31 | Romain Bardet (28234) | FRA | AG2R-La Mondiale | 15 | Nee | 6 | 2 | 3 | Strijdlust (1x) | (1x)(6x) | ||
32 | Mickaël Cherel (33105) | FRA | AG2R-La Mondiale | 34 | Nee | 4 | 18 | 0 | ||||
33 | Benoit Cosnefroy (23257) | FRA | AG2R-La Mondiale | 113 | Ja | — | — | 0 | ||||
34 | Mathias Frank (32204) | SUI | AG2R-La Mondiale | 48 | Nee | 6 | 8 | 0 | ||||
35 | Tony Gallopin (3137) | FRA | AG2R-La Mondiale | 56 | Nee | 8 | 21 | 1 | (1x) | |||
36 | Alexis Gougeard (26117) | FRA | AG2R-La Mondiale | 115 | Nee | 1 | 147 | 0 | ||||
37 | Oliver Naesen (28288) | BEL | AG2R-La Mondiale | 69 | Nee | 3 | 63 | 0 | ||||
38 | Alexis Vuillermoz (3129) | FRA | AG2R-La Mondiale | 41 | Nee | 5 | 13 | 1 | ||||
41 | Vincenzo Nibali (34228) | ITA | Bahrain-Merida | 39 | Nee | 7 | 1 | 5 | Algemeen klassement (1x) | (19x)(1x)(4x) | ||
42 | Damiano Caruso (31262) | ITA | Bahrain-Merida | 58 | Nee | 4 | 11 | 0 | ||||
43 | Sonny Colbrelli (2944) | ITA | Bahrain-Merida | 85 | Nee | 2 | 109 | 0 | ||||
44 | Rohan Dennis (2933) | AUS | Bahrain-Merida | AB12 | Nee | 3 | 101 | 1 | (1x)(1x)(1x) | |||
45 | Iván García (23223) | ESP | Bahrain-Merida | 114 | Ja | — | — | 0 | ||||
46 | Matej Mohorič (24255) | SLO | Bahrain-Merida | 119 | Ja | — | — | 0 | ||||
47 | Dylan Teuns (27121) | BEL | Bahrain-Merida | 44 | Nee | — | — | 0 | ||||
48 | Jan Tratnik (29127) | SLO | Bahrain-Merida | 93 | Nee | — | — | 0 | ||||
51 | Thibaut Pinot (2932) | FRA | Groupama-FDJ | AB19 | Nee | 6 | 3 | 2 | Jongeren (1x) | (3x)(6x) | ||
52 | William Bonnet (375) | FRA | Groupama-FDJ | 143 | Nee | 8 | 102 | 0 | ||||
53 | David Gaudu (22263) | FRA | Groupama-FDJ | 13 | Ja | 1 | 34 | 0 | ||||
54 | Stefan Küng (25226) | SUI | Groupama-FDJ | 96 | Nee | 2 | 53 | 0 | (2x) | |||
55 | Mathieu Ladagnous (34200) | FRA | Groupama-FDJ | 126 | Nee | 6 | 71 | 0 | ||||
56 | Rudy Molard (29286) | FRA | Groupama-FDJ | 33 | Nee | 4 | 36 | 0 | ||||
57 | Sébastien Reichenbach (3033) | SUI | Groupama-FDJ | 17 | Nee | 2 | 14 | 0 | ||||
58 | Anthony Roux (3274) | FRA | Groupama-FDJ | 102 | Nee | 4 | 63 | 0 | ||||
61 | Nairo Alexander Quintana (29146) | COL | Movistar | 8 | Nee | 5 | 2 | 2 | Berg (1x) Jongeren (2x) | (2x)(22x) | ||
62 | Alejandro Valverde (3966) | D | ESP | Movistar | 9 | Nee | 11 | 3 | 3 | (2x)(1x)(3x) | ||
63 | Andrey Amador (32306) | CRC | Movistar | 55 | Nee | 4 | 50 | 0 | ||||
64 | Imanol Erviti (35228) | ESP | Movistar | 99 | Nee | 9 | 77 | 0 | ||||
65 | Mikel Landa (29199) | ITA | Movistar | 6 | Nee | 3 | 4 | 0 | ||||
66 | Nelson Felipe Oliveira (30116) | POR | Movistar | 79 | Nee | 3 | 47 | 0 | ||||
67 | Marc Soler (25230) | ESP | Movistar | 37 | Nee | 1 | 62 | 0 | ||||
68 | Carlos Verona (27239) | ESP | Movistar | 105 | Nee | — | — | 0 | ||||
71 | Jakob Fuglsang (34100) | DEN | Astana | AB16 | Nee | 8 | 7 | 0 | ||||
72 | Peio Bilbao (29125) | ESP | Astana | 54 | Nee | — | — | 0 | ||||
73 | Omar Fraile (28349) | ESP | Astana | 71 | Nee | 1 | 57 | 1 | ||||
74 | Hugo Houle (28277) | CAN | Astana | 91 | Nee | — | — | 0 | ||||
75 | Gorka Izagirre (31267) | ESP | Astana | 42 | Nee | 6 | 24 | 0 | ||||
76 | Alexey Lutsenko (26296) | KAZ | Astana | 19 | Nee | 3 | 62 | 0 | ||||
77 | Magnus Cort Nielsen (26165) | DEN | Astana | 104 | Nee | 1 | 68 | 1 | ||||
78 | Luis Leon Sánchez (35219) | ESP | Astana | NP17 | Nee | 8 | 11 | 4 | ||||
81 | Steven Kruijswijk (3224) | NED | Jumbo-Visma | 3 | Nee | 4 | 5 | 0 | ||||
82 | George Bennett (2984) | NZL | Jumbo-Visma | 24 | Nee | 2 | 53 | 0 | ||||
83 | Laurens De Plus (23300) | BEL | Jumbo-Visma | 23 | Ja | — | — | 0 | ||||
84 | Dylan Groenewegen (269) | NED | Jumbo-Visma | 145 | Nee | 3 | 156 | 3 | ||||
85 | Amund Grøndahl (25139) | NOR | Jumbo-Visma | 140 | Ja | 1 | 139 | 0 | ||||
86 | Tony Martin (3468) | GER | Jumbo-Visma | DSQ17 | Nee | 10 | 36 | 5 | (3x)(1x)(15x) | |||
87 | Mike Teunissen (26309) | NED | Jumbo-Visma | 101 | Nee | 1 | 129 | 0 | ||||
88 | Wout van Aert (24289) | BEL | Jumbo-Visma | AB13 | Ja | — | — | 0 | ||||
91 | Rigoberto Urán (32156) | COL | EF Education First | 7 | Nee | 5 | 2 | 1 | (4x) | |||
92 | Alberto Bettiol (25244) | ITA | EF Education First | 68 | Nee | 1 | 90 | 0 | ||||
93 | Simon Clarke (32348) | AUS | EF Education First | 61 | Nee | 4 | 68 | 0 | ||||
94 | Tanel Kangert (32112) | EST | EF Education First | 27 | Nee | 4 | 16 | 0 | ||||
95 | Sebastian Langeveld (34164) | NED | EF Education First | 155 | Nee | 5 | 131 | 0 | ||||
96 | Thomas Scully (29167) | NZL | EF Education First | 135 | Nee | 1 | 129 | 0 | ||||
97 | Tejay Van Garderen (30322) | USA | EF Education First | NP8 | Nee | 7 | 5 | 0 | Jongeren (1x) | (1x)(19x) | ||
98 | Michael Woods (32262) | CAN | EF Education First | 32 | Nee | — | — | 0 | ||||
101 | Adam Yates (26327) | GBR | Mitchelton-Scott | 29 | Nee | 3 | 4 | 0 | Jongeren (1x) | (15x) | ||
102 | Luke Durbridge (2883) | AUS | Mitchelton-Scott | 109 | Nee | 5 | 112 | 0 | ||||
103 | Jack Haig (25297) | AUS | Mitchelton-Scott | 38 | Nee | — | — | 0 | ||||
104 | Michael Hepburn (27318) | AUS | Mitchelton-Scott | 146 | Nee | 1 | 117 | 0 | ||||
105 | Daryl Impey (34206) | SAF | Mitchelton-Scott | 72 | Nee | 6 | 38 | 0 | (2x) | |||
106 | Christopher Juul Jensen (31360) | DEN | Mitchelton-Scott | 112 | Nee | 1 | 119 | 0 | ||||
107 | Matteo Trentin (29332) | D | ITA | Mitchelton-Scott | 52 | Nee | 4 | 93 | 2 | |||
108 | Simon Yates (26327) | D | GBR | Mitchelton-Scott | 49 | Nee | 3 | 7 | 0 | Jongeren (1x) | (17x) | |
111 | Greg Van Avermaet (3444) | BEL | CCC | 36 | Nee | 6 | 28 | 2 | (11x) | |||
112 | Paddy Bevin (28136) | NZL | CCC | NP6 | Nee | 2 | 114 | 0 | ||||
113 | Alessandro De Marchi (3342) | ITA | CCC | AB9 | Nee | 3 | 52 | 0 | Strijdlust (1x) | |||
114 | Simon Geschke (33109) | GER | CCC | 63 | Nee | 6 | 25 | 1 | ||||
115 | Serge Pauwels (35222) | BEL | CCC | 77 | Nee | 5 | 13 | 0 | ||||
116 | Joey Rosskopf (29298) | USA | CCC | 73 | Nee | — | — | 0 | ||||
117 | Michael Schär (3332) | SUI | CCC | 70 | Nee | 8 | 43 | 0 | ||||
118 | Łukasz Wiśniowski (27206) | POL | CCC | 127 | Nee | — | — | 0 | ||||
121 | Daniel Martin (32315) | IRE | UAE Team Emirates | 18 | Nee | 6 | 6 | 2 | Strijdlust (1x) | |||
122 | Fabio Aru (28363) | ITA | UAE Team Emirates | 14 | Nee | 2 | 5 | 1 | (2x)(3x) | |||
123 | Sven Erik Bystrøm (27161) | NOR | UAE Team Emirates | 110 | Nee | — | — | 0 | ||||
124 | Rui Alberto Costa (32269) | D | POR | UAE Team Emirates | 53 | Nee | 8 | 18 | 3 | |||
125 | Sergio Luis Henao (31203) | COL | UAE Team Emirates | 47 | Nee | 2 | 12 | 0 | ||||
126 | Alexander Kristoff (31361) | NOR | UAE Team Emirates | 139 | Nee | 6 | 114 | 3 | ||||
127 | Vegard Stake Laengen (30143) | NOR | UAE Team Emirates | 107 | Nee | 1 | 127 | 0 | ||||
128 | Jasper Philipsen (21120) | BEL | UAE Team Emirates | NP12 | Ja | — | — | 0 | ||||
131 | Richard Julian Porte (34151) | AUS | Trek-Segafredo | 11 | Nee | 8 | 5 | 0 | ||||
132 | Julien Bernard (27105) | FRA | Trek-Segafredo | 30 | Nee | 1 | 35 | 0 | ||||
133 | Giulio Ciccone (24193) | ITA | Trek-Segafredo | 31 | Ja | — | — | 0 | ||||
134 | Koen de Kort (36296) | NED | Trek-Segafredo | 125 | Nee | 7 | 70 | 0 | ||||
135 | Fabio Felline (2993) | ITA | Trek-Segafredo | 65 | Nee | 2 | — | 0 | ||||
136 | Bauke Mollema (32217) | NED | Trek-Segafredo | 28 | Nee | 8 | 6 | 1 | ||||
137 | Toms Skujinš (2816) | LAT | Trek-Segafredo | 81 | Nee | 1 | 82 | 0 | (5x) | |||
138 | Jasper Stuyven (2774) | BEL | Trek-Segafredo | 43 | Nee | 2 | 63 | 0 | (3x) | |||
141 | Michael Matthews (28278) | AUS | Team Sunweb | 67 | Nee | 4 | 69 | 3 | Punten (1x) | (5x) | ||
142 | Nikias Arndt (27225) | GER | Team Sunweb | 116 | Nee | 2 | 67 | 0 | ||||
143 | Cees Bol (23339) | NED | Team Sunweb | NP17 | Ja | — | — | 0 | ||||
144 | Chad Haga (30308) | USA | Team Sunweb | 134 | Nee | 1 | 72 | 0 | ||||
145 | Lennard Kämna (22294) | GER | Team Sunweb | 40 | Ja | — | — | 0 | ||||
146 | Wilco Kelderman (2898) | NED | Team Sunweb | NP16 | Nee | 2 | 32 | 0 | ||||
147 | Søren Kragh (24325) | DEN | Team Sunweb | NP18 | Ja | 1 | 52 | 0 | (7x) | |||
148 | Nicolas Roche (34362) | IRE | Team Sunweb | 45 | Nee | 8 | 12 | 0 | ||||
151 | Christophe Laporte (26201) | FRA | Cofidis | AB8 | Nee | 4 | 124 | 0 | ||||
152 | Natnael Teweldemedhin Berhane (28177) | ERI | Cofidis | 86 | Nee | 1 | 125 | 0 | ||||
153 | Nicolas Edet (31211) | FRA | Cofidis | AB6 | Nee | 6 | 43 | 0 | ||||
154 | Jesús Herrada (28340) | ESP | Cofidis | 20 | Nee | 4 | 47 | 0 | ||||
155 | Anthony Perez (2870) | FRA | Cofidis | 87 | Nee | 1 | 85 | 0 | ||||
156 | Pierre-Luc Périchon (32178) | FRA | Cofidis | 57 | Nee | 3 | 42 | 0 | ||||
157 | Stéphane Rossetto (3286) | FRA | Cofidis | 100 | Nee | — | — | 0 | ||||
158 | Julien Simon (33269) | FRA | Cofidis | 108 | Nee | 6 | 87 | 0 | ||||
161 | Caleb Ewan (24355) | AUS | Lotto-Soudal | 132 | Ja | — | — | 0 | ||||
162 | Tiesj Benoot (25111) | BEL | Lotto-Soudal | 59 | Ja | 2 | 20 | 0 | ||||
163 | Jasper De Buyst (25218) | BEL | Lotto-Soudal | 118 | Nee | 1 | 142 | 0 | ||||
164 | Thomas De Gendt (32237) | BEL | Lotto-Soudal | 60 | Nee | 6 | 40 | 1 | (6x) | |||
165 | Jens Keukeleire (30219) | BEL | Lotto-Soudal | 98 | Nee | 3 | 59 | 0 | ||||
166 | Roger Kluge (33145) | GER | Lotto-Soudal | 150 | Nee | 2 | 139 | 0 | ||||
167 | Maxime Monfort (36168) | BEL | Lotto-Soudal | 142 | Nee | 6 | 14 | 0 | ||||
168 | Tim Wellens (2852) | BEL | Lotto-Soudal | 94 | Nee | 2 | 129 | 0 | ||||
171 | Lilian Calmejane (26206) | FRA | Direct Énergie | 106 | Nee | 2 | 30 | 1 | (1x) | |||
172 | Niccolo Bonifazio (25244) | ITA | Direct Énergie | 137 | Nee | — | — | 0 | ||||
173 | Fabien Grellier (24243) | FRA | Direct Énergie | 121 | Ja | 1 | 120 | 0 | ||||
174 | Paul Ourselin (2578) | FRA | Direct Énergie | 95 | Ja | — | — | 0 | ||||
175 | Romain Sicard (31181) | FRA | Direct Énergie | 80 | Nee | 5 | 33 | 0 | ||||
176 | Rein Taaramäe (3268) | EST | Direct Énergie | 66 | Nee | 7 | 12 | 0 | (3x) | |||
177 | Niki Terpstra (3543) | NED | Direct Énergie | AB11 | Nee | 7 | 94 | 0 | ||||
178 | Anthony Turgis (2545) | FRA | Direct Énergie | 131 | Ja | 1 | 116 | 0 | ||||
181 | Ilnur Zakarin (29288) | D | RUS | Katusha-Alpecin | 51 | Nee | 2 | 9 | 1 | |||
182 | Jens Debusschere (29306) | BEL | Katusha-Alpecin | 153 | Nee | 2 | 145 | 0 | ||||
183 | Alex Dowsett (30270) | GBR | Katusha-Alpecin | 151 | Nee | 1 | — | 0 | ||||
184 | José Isidro Maciel Gonçalves (30137) | POR | Katusha-Alpecin | 128 | Nee | — | — | 0 | ||||
185 | Marco Haller (2891) | AUT | Katusha-Alpecin | 148 | Nee | 3 | 126 | 0 | ||||
186 | Nils Politt (25116) | GER | Katusha-Alpecin | 64 | Ja | 2 | 87 | 0 | ||||
187 | Mads Würtz Schmidt (2591) | DEN | Katusha-Alpecin | 117 | Ja | — | — | 0 | ||||
188 | Rick Zabel (25205) | GER | Katusha-Alpecin | NP11 | Nee | 2 | 145 | 0 | ||||
191 | Guillaume Martin (2621) | FRA | Wanty-Groupe Gobert | 12 | Nee | 2 | 21 | 0 | ||||
192 | Frederik Backaert (29109) | BEL | Wanty-Groupe Gobert | 120 | Nee | 1 | 132 | 0 | ||||
193 | Aimé De Gendt (2513) | BEL | Wanty-Groupe Gobert | 136 | Ja | — | — | 0 | ||||
194 | Odd Christian Eiking (24185) | NOR | Wanty-Groupe Gobert | 111 | Ja | — | — | 0 | ||||
195 | Xandro Meurisse (27151) | BEL | Wanty-Groupe Gobert | 21 | Nee | — | — | 0 | ||||
196 | Yoann Offredo (32231) | FRA | Wanty-Groupe Gobert | 154 | Nee | 2 | 91 | 0 | ||||
197 | Andrea Pasqualon (31180) | ITA | Wanty-Groupe Gobert | 88 | Nee | 2 | 95 | 0 | ||||
198 | Kevin Van Melsen (3291) | BEL | Wanty-Groupe Gobert | 138 | Nee | — | — | 0 | ||||
201 | Edvald Boasson (3245) | NOR | Team Dimension Data | 76 | Nee | 8 | 53 | 3 | ||||
202 | Lars Ytting Bak (39166) | DEN | Team Dimension Data | 147 | Nee | 7 | 37 | 0 | ||||
203 | Steven Cummings (38103) | GBR | Team Dimension Data | 129 | Nee | 5 | 86 | 2 | ||||
204 | Reinardt Janse Van Rensburg (30147) | SAF | Team Dimension Data | 124 | Nee | 4 | 96 | 0 | ||||
205 | Benjamin King (30100) | USA | Team Dimension Data | 62 | Nee | 1 | 53 | 0 | ||||
206 | Roman Kreuziger (3355) | CZE | Team Dimension Data | 16 | Nee | 8 | 5 | 0 | (2x) | |||
207 | Giacomo Nizzolo (30151) | ITA | Team Dimension Data | AB12 | Nee | — | — | 0 | ||||
208 | Michael Valgren (27144) | DEN | Team Dimension Data | 75 | Nee | 4 | 44 | 0 | ||||
211 | Warren Barguil (27246) | FRA | Arkéa-Samsic | 10 | Nee | 4 | 10 | 2 | Berg (1x) Strijdlust (1x) | (13x) | ||
212 | Maxime Bouet (32240) | FRA | Arkéa-Samsic | 74 | Nee | 7 | 42 | 0 | ||||
213 | Anthony Delaplace (29292) | FRA | Arkéa-Samsic | 90 | Nee | 6 | 78 | 0 | ||||
214 | Elie Gesbert (240) | FRA | Arkéa-Samsic | 78 | Ja | 2 | 85 | 0 | ||||
215 | André Greipel (36350) | GER | Arkéa-Samsic | 144 | Nee | 8 | 123 | 11 | (7x) | |||
216 | Kevin Ledanois (25352) | FRA | Arkéa-Samsic | 103 | Nee | 1 | 96 | 0 | (1x) | |||
217 | Amaël Moinard (37148) | FRA | Arkéa-Samsic | 92 | Nee | 10 | 15 | 0 | ||||
218 | Florian Vachon (34179) | FRA | Arkéa-Samsic | 123 | Nee | 5 | 88 | 0 |
Er staan dus 176 deelnemers van de 176 in de database.
Prestaties per ploeg
De kolom "EtKans" geeft aan hoe groot de kans is dat een even groot team evenveel of minder etappes zou winnen, aannemende dat elke deelnemende renner evenveel kans zou hebben om een etappe te winnen. Een kans van 0.50 wil dus zeggen dat het precies volgens verwachting is, een kans dicht bij 0 dat het team minder etappes heeft gewonnen dan te verwachten, en een kans dicht bij 1 dat het team meer etappes heeft gewonnen dan te verwachten.
De kolommen "EkKans" en "Lexico" geven aan hoe goed de ploeg het in het algemeen klassement deed. Voor beide geldt dat een hoger getal beter is; EkKans loopt van min oneindig naar plus oneindig, met 0 gemiddeld; Lexico loopt van 0 tot 1, met 0.5 gemiddeld.
Team | Aantal | Etappes | EtKans | EkKans | Lexico |
---|---|---|---|---|---|
Jumbo-Visma | 8 | 4 | 0.99 | -0.43 | 0.85 |
Mitchelton-Scott | 8 | 4 | 0.99 | 0.72 | 0.28 |
Lotto-Soudal | 8 | 4 | 0.99 | -1.03 | 0.06 |
Deceuninck-Quick Step | 8 | 3 | 0.95 | -0.72 | 0.83 |
Movistar | 8 | 2 | 0.83 | 2.20 | 0.81 |
Bahrain-Merida | 8 | 2 | 0.83 | -0.07 | 0.17 |
Groupama-FDJ | 8 | 1 | 0.55 | 0.09 | 0.60 |
Bora-Hansgrohe | 8 | 1 | 0.55 | 0.00 | 0.82 |
Team Dimension Data | 8 | 0 | 0.18 | -0.62 | 0.50 |
Arkéa-Samsic | 8 | 0 | 0.18 | -0.04 | 0.66 |
Katusha-Alpecin | 8 | 0 | 0.18 | -1.92 | 0.09 |
Wanty-Groupe Gobert | 8 | 0 | 0.18 | -0.51 | 0.62 |
Direct Énergie | 8 | 0 | 0.18 | -1.38 | 0.04 |
Cofidis | 8 | 0 | 0.18 | -0.58 | 0.40 |
Team Sunweb | 8 | 0 | 0.18 | -1.36 | 0.15 |
Trek-Segafredo | 8 | 0 | 0.18 | 2.09 | 0.64 |
UAE Team Emirates | 8 | 0 | 0.18 | 0.38 | 0.57 |
Team Ineos | 8 | 0 | 0.18 | 1.78 | 1.00 |
CCC | 8 | 0 | 0.18 | -0.50 | 0.18 |
EF Education First | 8 | 0 | 0.18 | 0.40 | 0.76 |
AG2R-La Mondiale | 8 | 0 | 0.18 | 1.54 | 0.54 |
Astana | 8 | 0 | 0.18 | -0.04 | 0.42 |
Prestaties per land
De kolom "Kans" geeft aan hoe groot de kans is dat een even groot land evenveel of minder etappes zou winnen, aannemende dat elke deelnemende renner evenveel kans zou hebben om een etappe te winnen. Een kans van 0.50 wil dus zeggen dat het precies volgens verwachting is, een kans dicht bij 0 dat het land minder etappes heeft gewonnen dan te verwachten, en een kans dicht bij 1 dat het land meer etappes heeft gewonnen dan te verwachten.
Land | Aantal | Etappes | EtKans | EkKans | Lexico |
---|---|---|---|---|---|
Frankrijk | 34 | 3 | 0.27 | 0.24 | 0.38 |
