Deze pagina wordt per oktober 2023 niet meer bijgehouden. Databases zijn hier te downloaden.
Hier staat alle info over de Tour de France in het jaar 2018 die ik heb. Ik heb ook informatie over de editie ervoor (2017). Ik heb ook informatie over de editie erna (2019).
Etappeprijzen
Datum | Nr. | Van | Naar | Afstand (km) |
Winnaar | Leeftijd (jaardag) | Land | Strijdlust | Leeftijd (jaardag) | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 Jul 2018 | 1 | Noirmoutier en l'Ile | Fontenay-le-Comte | 201 | F. Gaviria | 23323 | COL | Y. Offredo | 31237 | FRA | |
08 Jul 2018 | 2 | Mouilleron-Saint-Germain | La Roche-sur-Yon | 182.5 | P. Sagan | 28163 | SLV | S. Chavanel | 399 | FRA | |
09 Jul 2018 | 3 | Cholet | Cholet | 35.5 | BMC | N/A | |||||
10 Jul 2018 | 4 | La Baule | Sarzeau | 195 | F. Gaviria | 23326 | COL | J. Cousin | 2935 | FRA | |
11 Jul 2018 | 5 | Lorient | Quimper | 204.5 | P. Sagan | 28166 | SLV | T. Skujinš | 2727 | LAT | |
12 Jul 2018 | 6 | Brest | Mûr de Bretagne | 181 | D. Martin | 31327 | IRE | D. Gaudin | 31327 | FRA | |
13 Jul 2018 | 7 | Fougéres | Chartres | 231 | D. Groenewegen | 2522 | NED | L. Pichon | 31360 | FRA | |
14 Jul 2018 | 8 | Dreux | Amiens | 181 | D. Groenewegen | 2523 | NED | F. Grellier | 23256 | FRA | |
15 Jul 2018 | 9 | Arras | Roubaix | 156.5 | J. Degenkolb | 29188 | GER | D. Gaudin | 31330 | FRA | |
17 Jul 2018 | 10 | Annecy | Le Grand-Bornand | 158.5 | J. Alaphilippe | 2636 | FRA | G. Van Avermaet | 3361 | BEL | |
18 Jul 2018 | 11 | Albertville | La Rosiere | 108.5 | G. Thomas | 3255 | GBR | A. Valverde | 3884 | ESP | |
19 Jul 2018 | 12 | Bourg-Saint-Maurice | L'Alpe d'Huez | 175.5 | G. Thomas | 3256 | GBR | S. Kruijswijk | 3143 | NED | |
20 Jul 2018 | 13 | Le Bourg-d'Oisans | Valence | 169.6 | P. Sagan | 28175 | SLV | M. Schär | 3253 | SUI | |
21 Jul 2018 | 14 | Saint-Paul-Trois-Châteaux | Mende | 188 | O. Fraile | 285 | ESP | J. Stuyven | 2695 | BEL | |
22 Jul 2018 | 15 | Millau | Carcassonne | 181.5 | M. Cort Nielsen | 25186 | DEN | R. Majka | 28314 | POL | |
24 Jul 2018 | 16 | Carcassonne | Bagnères-de-Luchon | 218 | J. Alaphilippe | 2643 | FRA | P. Gilbert | 3620 | BEL | |
25 Jul 2018 | 17 | Bagnères-de-Luchon | Saint-Lary-Soulan | 65 | N. Quintana | 28171 | COL | T. Kangert | 31136 | EST | |
26 Jul 2018 | 18 | Trie-sur-Baise | Pau | 171 | A. Démare | 26335 | FRA | L. Durbridge | 27109 | AUS | |
27 Jul 2018 | 19 | Lourdes | Laruns | 200.5 | P. Roglič | 28271 | SLO | M. Landa | 28226 | ITA | |
28 Jul 2018 | 20 | Saint-Pee-sur-Nivelle | Espelette | 31 | T. Dumoulin | 27259 | NED | N/A | |||
29 Jul 2018 | 21 | Houilles | Parijs | 116 | A. Kristoff | 3125 | NOR | N/A |
Klassementen
Tabel: winnaars van klassementen
Klassement | Winnaar | Leeftijd (jaardag) | |
---|---|---|---|
Algemeen klassement | G. Thomas | 3266 | |
Puntenklassement | P. Sagan | 28184 | |
Bergklassement | J. Alaphilippe | 2648 | |
Jongerenklassement | P. Latour | 24290 | |
Strijdlustigste | D. Martin | 31344 | |
Ploegenklassement | Movistar |
Legenda
Uiterlijk | Betekenis |
---|---|
Winnaar | Etappe is over meerdere delen uitgesplitst; leiders halverwege kregen soms wel truien, maar deze tellen niet mee voor totalen. |
Ploeg | Ploegentijdrit of aparte start, tussen 1927 en 1937 wel een individuele winnaar, vanaf 1954 niet meer. |
Geannulleerd | Etappe of eindklassement geannulleerd. |
Winnaar | Aanvankelijke winnaar (doorgestreept) later veranderd. |
N/A | Klassement bestond nog niet of werd deze etappe niet uitgereikt. |
Grafieken
Achterstand van eindwinnaar in algemeen klassement
Gemiddelde snelheid winnaar etappe (km/h)
Aantal renners nog in koers
Aantal renners dat ook in andere jaren ingeschreven was
Verschil
In onderstaande tabel staat hoe het verschil tussen Geraint Thomas (de winnaar) en Tom Dumoulin (tweede) is ontstaan.
Eind | 1:51 | ||
Etappe | Soort | Tijdwinst | Verschil |
---|---|---|---|
2 | bonificatie | 0:01 | 0:01 |
3 | TTT | 0:07 | 0:08 |
6 | gewoon | 0:50 | 0:58 |
6 | straf | 0:20 | 1:18 |
6 | bonificatie | 0:02 | 1:20 |
11 | gewoon | 0:20 | 1:40 |
11 | bonificatie | 0:04 | 1:44 |
12 | gewoon | 0:02 | 1:46 |
12 | bonificatie | 0:04 | 1:50 |
17 | gewoon | 0:05 | 1:55 |
17 | bonificatie | 0:04 | 1:59 |
19 | bonificatie | 0:06 | 2:05 |
20 | tijdrit | −0:14 | 1:51 |
- "bonificatie" laat de tijd zien die als bonificatie gekregen is door het winnen of als tweede of derde te eindigen in een etappe.
- "TTT" laat het tijdsverschil zien dat tijdens een ploegentijdrit ontstaan is.
- "gewoon" wil zeggen dat het verschil is ontstaan door een andere einddtijd in de etappe.
- "straf" laat zien dat een van de twee renners een straf heeft gekregen.
- "tijdrit" wil zeggen dat het verschil tijdens een tijdrit ontstaan is.
Soort | Verschil |
---|---|
bonificatie | 0:21 |
TTT | 0:07 |
gewoon | 1:17 |
straf | 0:20 |
tijdrit | −0:14 |
Deelnemers
Rugnr. | Naam | Land | Ploeg | Eindstand 2018 | Jong? | Aantal vorige Tours |
Beste prestatie vorige Tours |
Gewonnen etappes vorige Tours |
Gewonnen klassementen vorige Tours |
Gedragen truien vorige Tours |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chris Froome (3341) | GBR | Team Sky | 3 | Nee | 7 | 1 | 7 | Algemeen klassement (4x) Berg (1x) | (59x)(17x) | ||
2 | Egan Arley Bernal (21168) | COL | Team Sky | 15 | Ja | — | — | 0 | ||||
3 | Jonathan Castroviejo (3165) | ESP | Team Sky | 70 | Nee | 3 | 24 | 0 | ||||
4 | Michał Kwiatkowski (2829) | POL | Team Sky | 49 | Nee | 4 | 11 | 0 | (12x) | |||
5 | Gianni Moscon (2472) | ITA | Team Sky | DSQ15 | Ja | — | — | 0 | ||||
6 | Wout Poels (30273) | NED | Team Sky | 58 | Nee | 5 | 28 | 0 | ||||
7 | Luke Rowe (28113) | GBR | Team Sky | 128 | Nee | 3 | 136 | 0 | ||||
8 | Geraint Thomas (3237) | GBR | Team Sky | 1 | Nee | 8 | 15 | 1 | (4x)(1x)(10x) | |||
11 | Rigoberto Urán (31156) | COL | EF Education First-Drapac Cannondale | NP12 | Nee | 4 | 2 | 1 | (4x) | |||
12 | Simon Clarke (31348) | AUS | EF Education First-Drapac Cannondale | 100 | Nee | 3 | 68 | 0 | ||||
13 | Lawson Craddock (26131) | USA | EF Education First-Drapac Cannondale | 145 | Nee | 1 | 124 | 0 | ||||
14 | Daniel Felipe Martínez (2266) | COL | EF Education First-Drapac Cannondale | 36 | Ja | — | — | 0 | ||||
15 | Taylor Phinney (284) | USA | EF Education First-Drapac Cannondale | 136 | Nee | 1 | 159 | 0 | (1x) | |||
16 | Pierre Rolland (31264) | FRA | EF Education First-Drapac Cannondale | 27 | Nee | 9 | 8 | 2 | Jongeren (1x) | (11x)(3x) | ||
17 | Thomas Scully (28168) | NZL | EF Education First-Drapac Cannondale | 129 | Nee | — | — | 0 | ||||
18 | Sep Vanmarcke (29337) | BEL | EF Education First-Drapac Cannondale | 115 | Nee | 4 | 104 | 0 | ||||
21 | Romain Bardet (27234) | FRA | AG2R-La Mondiale | 6 | Nee | 5 | 2 | 3 | Strijdlust (1x) | (1x)(6x) | ||
22 | Silvan Dillier (27332) | SUI | AG2R-La Mondiale | 83 | Nee | — | — | 0 | ||||
23 | Axel Domont (27328) | FRA | AG2R-La Mondiale | AB4 | Nee | 1 | 68 | 0 | ||||
24 | Mathias Frank (31204) | SUI | AG2R-La Mondiale | 55 | Nee | 5 | 8 | 0 | ||||
25 | Tony Gallopin (3037) | FRA | AG2R-La Mondiale | AB12 | Nee | 7 | 21 | 1 | (1x) | |||
26 | Pierre-Roger Latour (24262) | FRA | AG2R-La Mondiale | 13 | Ja | 1 | 29 | 0 | (2x) | |||
27 | Oliver Naesen (27288) | BEL | AG2R-La Mondiale | 66 | Nee | 2 | 63 | 0 | ||||
28 | Alexis Vuillermoz (3029) | FRA | AG2R-La Mondiale | NP10 | Nee | 4 | 13 | 1 | ||||
31 | Michael Matthews (27278) | AUS | Team Sunweb | NP5 | Nee | 3 | 69 | 3 | Punten (1x) | (5x) | ||
32 | Tom Dumoulin (27232) | NED | Team Sunweb | 2 | Nee | 4 | 33 | 2 | (1x) | |||
33 | Nikias Arndt (26225) | GER | Team Sunweb | 67 | Nee | 1 | 84 | 0 | ||||
34 | Simon Geschke (32110) | GER | Team Sunweb | 25 | Nee | 5 | 38 | 1 | ||||
35 | Chad Haga (29308) | USA | Team Sunweb | 72 | Nee | — | — | 0 | ||||
36 | Søren Kragh (23325) | DEN | Team Sunweb | 52 | Ja | — | — | 0 | ||||
37 | Laurens ten Dam (37229) | NED | Team Sunweb | 51 | Nee | 9 | 9 | 0 | ||||
38 | Edward Theuns (2762) | BEL | Team Sunweb | 88 | Nee | 1 | — | 0 | (1x) | |||
41 | Warren Barguil (26246) | FRA | Fortuneo-Samsic | 17 | Nee | 3 | 10 | 2 | Berg (1x) Strijdlust (1x) | (13x) | ||
42 | Maxime Bouet (31240) | FRA | Fortuneo-Samsic | 42 | Nee | 6 | 55 | 0 | ||||
43 | Elie Gesbert (230) | FRA | Fortuneo-Samsic | 86 | Ja | 1 | 85 | 0 | ||||
44 | Romain Hardy (29310) | FRA | Fortuneo-Samsic | 105 | Nee | 1 | 26 | 0 | ||||
45 | Kevin Ledanois (24353) | FRA | Fortuneo-Samsic | 96 | Ja | — | — | 0 | ||||
46 | Amaël Moinard (36149) | FRA | Fortuneo-Samsic | 48 | Nee | 9 | 15 | 0 | ||||
47 | Laurent Pichon (31347) | FRA | Fortuneo-Samsic | 98 | Nee | 1 | 125 | 0 | ||||
48 | Florian Vachon (33179) | FRA | Fortuneo-Samsic | 99 | Nee | 4 | 88 | 0 | ||||
51 | Vincenzo Nibali (33228) | ITA | Bahrein-Merida | NP13 | Nee | 6 | 1 | 5 | Algemeen klassement (1x) | (19x)(1x)(4x) | ||
52 | Sonny Colbrelli (2845) | ITA | Bahrein-Merida | 109 | Nee | 1 | 122 | 0 | ||||
53 | Heinrich Haussler (34126) | GER | Bahrein-Merida | 125 | Nee | 4 | 97 | 1 | ||||
54 | Gorka Izagirre (30267) | ESP | Bahrein-Merida | 24 | Nee | 5 | 32 | 0 | ||||
55 | Jon Izagirre (29146) | ESP | Bahrein-Merida | 22 | Nee | 4 | 23 | 1 | ||||
56 | Kristijan Koren (31218) | D | SLO | Bahrein-Merida | 102 | Nee | 7 | 69 | 0 | |||
57 | Franco Pellizotti (40167) | D | ITA | Bahrein-Merida | 60 | Nee | 3 | 37 | 0 | Berg (1x) Strijdlust (1x) | (9x) | |
58 | Domenico Pozzovivo (35213) | ITA | Bahrein-Merida | 18 | Nee | 1 | 33 | 0 | ||||
61 | Adam Yates (25327) | GBR | Mitchelton-Scott | 29 | Nee | 2 | 4 | 0 | Jongeren (1x) | (15x) | ||
62 | Jack Bauer (3384) | NZL | Mitchelton-Scott | 121 | Nee | 4 | 105 | 0 | ||||
63 | Luke Durbridge (2783) | AUS | Mitchelton-Scott | 118 | Nee | 4 | 112 | 0 | ||||
64 | Mathew Hayman (4072) | AUS | Mitchelton-Scott | 108 | Nee | 3 | 135 | 0 | ||||
65 | Michael Hepburn (26318) | AUS | Mitchelton-Scott | 117 | Nee | — | — | 0 | ||||
66 | Damien Howson (25321) | AUS | Mitchelton-Scott | NP16 | Nee | 1 | 88 | 0 | ||||
67 | Daryl Impey (33206) | SAF | Mitchelton-Scott | 46 | Nee | 5 | 38 | 0 | (2x) | |||
68 | Mikel Nieve (3435) | ESP | Mitchelton-Scott | 23 | Nee | 4 | 12 | 0 | ||||
71 | Nairo Alexander Quintana (28147) | COL | Movistar | 10 | Nee | 4 | 2 | 1 | Berg (1x) Jongeren (2x) | (2x)(22x) | ||
72 | Andrey Amador (31306) | CRC | Movistar | 50 | Nee | 3 | 54 | 0 | ||||
73 | Daniele Bennati (37279) | ITA | Movistar | 104 | Nee | 7 | 75 | 2 | ||||
74 | Imanol Erviti (34228) | ESP | Movistar | 77 | Nee | 8 | 77 | 0 | ||||
75 | Mikel Landa (28200) | ITA | Movistar | 7 | Nee | 2 | 4 | 0 | ||||
76 | José Joaquin Rojas (32329) | ESP | Movistar | AB9 | Nee | 6 | 68 | 0 | (3x) | |||
77 | Marc Soler (24231) | ESP | Movistar | 62 | Ja | — | — | 0 | ||||
78 | Alejandro Valverde (3866) | D | ESP | Movistar | 14 | Nee | 10 | 3 | 3 | (2x)(1x)(3x) | ||
81 | Richard Julian Porte (33151) | AUS | BMC Racing Team | AB9 | Nee | 7 | 5 | 0 | ||||
82 | Paddy Bevin (27136) | NZL | BMC Racing Team | AB14 | Nee | 1 | 114 | 0 | ||||
83 | Damiano Caruso (30262) | ITA | BMC Racing Team | 20 | Nee | 3 | 11 | 0 | ||||
84 | Simon Gerrans (3845) | AUS | BMC Racing Team | 107 | Nee | 11 | 79 | 2 | (2x) | |||
85 | Stefan Küng (24227) | SUI | BMC Racing Team | 53 | Ja | 1 | 79 | 0 | (2x) | |||
86 | Michael Schär (3233) | SUI | BMC Racing Team | 90 | Nee | 7 | 43 | 0 | ||||
87 | Greg Van Avermaet (3344) | BEL | BMC Racing Team | 28 | Nee | 5 | 38 | 2 | (3x) | |||
88 | Tejay Van Garderen (29322) | USA | BMC Racing Team | 32 | Nee | 6 | 5 | 0 | Jongeren (1x) | (1x)(19x) | ||
91 | Daniel Martin (31315) | IRE | UAE Team Emirates | 8 | Nee | 5 | 6 | 1 | ||||
92 | John Darwin Atapuma (30167) | COL | UAE Team Emirates | 69 | Nee | 2 | 41 | 0 | ||||
93 | Kristijan Đurasek (30340) | D | CRO | UAE Team Emirates | 40 | Nee | 4 | 46 | 0 | |||
94 | Roberto Ferrari (35114) | ITA | UAE Team Emirates | 138 | Nee | 1 | 157 | 0 | ||||
95 | Alexander Kristoff (30361) | NOR | UAE Team Emirates | 114 | Nee | 5 | 125 | 2 | ||||
96 | Marco Marcato (34140) | ITA | UAE Team Emirates | 126 | Nee | 4 | 67 | 0 | ||||
97 | Rory Sutherland (36143) | AUS | UAE Team Emirates | 106 | Nee | — | — | 0 | ||||
98 | Oliviero Troia (23303) | ITA | UAE Team Emirates | 133 | Ja | — | — | 0 | ||||
101 | Julian Alaphilippe (2619) | FRA | Quick Step | 33 | Nee | 1 | 41 | 0 | (5x) | |||
102 | Tim Declercq (29101) | BEL | Quick Step | AB16 | Nee | — | — | 0 | ||||
103 | Fernando Gaviria (23316) | COL | Quick Step | AB12 | Ja | — | — | 0 | ||||
104 | Philippe Gilbert (35361) | BEL | Quick Step | NP17 | Nee | 8 | 38 | 1 | (1x)(3x)(7x) | |||
105 | Bob Jungels (25281) | LUX | Quick Step | 11 | Nee | 1 | 27 | 0 | ||||
106 | Yves Lampaert (2782) | BEL | Quick Step | 80 | Nee | — | — | 0 | ||||
107 | Maximiliano Ariel Richeze (35116) | D | ARG | Quick Step | 135 | Nee | 2 | 144 | 0 | |||
108 | Niki Terpstra (3443) | NED | Quick Step | 119 | Nee | 6 | 94 | 0 | ||||
111 | Peter Sagan (28156) | SLV | Bora-Hansgrohe | 71 | Nee | 6 | 42 | 8 | Punten (5x) Strijdlust (1x) | (3x)(86x)(14x) | ||
112 | Maciej Bodnar (33115) | POL | Bora-Hansgrohe | 122 | Nee | 5 | 112 | 1 | ||||
113 | Marcus Burghardt (351) | GER | Bora-Hansgrohe | 92 | Nee | 9 | 58 | 1 | ||||
114 | Rafał Majka (28292) | POL | Bora-Hansgrohe | 19 | Nee | 4 | 27 | 3 | Berg (2x) | (14x) | ||
115 | Gregor Mühlberger (2488) | AUT | Bora-Hansgrohe | 76 | Ja | — | — | 0 | ||||
116 | Daniel Oss (31169) | ITA | Bora-Hansgrohe | 112 | Nee | 5 | 69 | 0 | ||||
117 | Pawel Poljanski (2856) | POL | Bora-Hansgrohe | 94 | Nee | 1 | 80 | 0 | ||||
118 | Lukas Pöstlberger (26172) | AUT | Bora-Hansgrohe | 132 | Nee | — | — | 0 | ||||
121 | Jakob Fuglsang (33100) | DEN | Astana | 12 | Nee | 7 | 7 | 0 | ||||
122 | Omar Fraile (27349) | ESP | Astana | 57 | Nee | — | — | 0 | ||||
123 | Dmitriy Gruzdev (32110) | KAZ | Astana | HD12 | Nee | 3 | 115 | 0 | ||||
124 | Jesper Hansen (27251) | DEN | Astana | 56 | Nee | — | — | 0 | ||||
125 | Tanel Kangert (31112) | EST | Astana | 16 | Nee | 3 | 20 | 0 | ||||
126 | Magnus Cort Nielsen (25165) | DEN | Astana | 68 | Ja | — | — | 0 | ||||
127 | Luis Leon Sánchez (34219) | ESP | Astana | AB2 | Nee | 7 | 11 | 4 | ||||
128 | Michael Valgren (26144) | DEN | Astana | 44 | Nee | 3 | 61 | 0 | ||||
131 | Mark Cavendish (3340) | GBR | Team Dimension Data | HD11 | Nee | 11 | 130 | 30 | Punten (1x) | (1x)(25x) | ||
132 | Edvald Boasson (3145) | NOR | Team Dimension Data | 84 | Nee | 7 | 53 | 3 | ||||
133 | Reinardt Janse Van Rensburg (29147) | SAF | Team Dimension Data | 110 | Nee | 3 | 96 | 0 | ||||
134 | Serge Pauwels (34222) | BEL | Team Dimension Data | NP16 | Nee | 4 | 13 | 0 | ||||
135 | Mark Renshaw (35252) | AUS | Team Dimension Data | HD11 | Nee | 9 | 142 | 0 | ||||
136 | Tom-Jelte Slagter (28365) | NED | Team Dimension Data | 59 | Nee | 2 | 56 | 0 | ||||
137 | Jay Robert Thomson (3280) | SAF | Team Dimension Data | 143 | Nee | — | — | 0 | ||||
138 | Julien Vermote (28340) | BEL | Team Dimension Data | 75 | Nee | 3 | 114 | 0 | ||||
141 | Ilnur Zakarin (28289) | D | RUS | Katusha-Alpecin | 9 | Nee | 1 | 25 | 1 | |||
142 | Ian Boswell (27144) | USA | Katusha-Alpecin | 79 | Nee | — | — | 0 | ||||
143 | Robert Kišerlovski (31326) | CRO | Katusha-Alpecin | AB5 | Nee | 3 | 31 | 0 | ||||
144 | Marcel Kittel (3050) | GER | Katusha-Alpecin | HD11 | Nee | 5 | 161 | 14 | (2x)(15x)(1x) | |||
145 | Pavel Kochetkov (32116) | RUS | Katusha-Alpecin | 61 | Nee | — | — | 0 | ||||
146 | Tony Martin (3368) | GER | Katusha-Alpecin | NP9 | Nee | 9 | 36 | 5 | (3x)(1x)(15x) | |||
147 | Nils Politt (24117) | GER | Katusha-Alpecin | 87 | Ja | 1 | 95 | 0 | ||||
148 | Rick Zabel (24206) | GER | Katusha-Alpecin | AB12 | Ja | 1 | 145 | 0 | ||||
151 | Arnaud Démare (26309) | FRA | Groupama-FDJ | 141 | Nee | 3 | 138 | 1 | (3x) | |||
152 | David Gaudu (21263) | FRA | Groupama-FDJ | 34 | Ja | — | — | 0 | ||||
153 | Jacopo Guarnieri (30321) | ITA | Groupama-FDJ | 144 | Nee | 3 | 149 | 0 | ||||
154 | Olivier Le Gac (24308) | FRA | Groupama-FDJ | 127 | Ja | 1 | 158 | 0 | ||||
155 | Tobias Ludvigsson (27129) | SUI | Groupama-FDJ | 74 | Nee | — | — | 0 | ||||
156 | Rudy Molard (28287) | FRA | Groupama-FDJ | 38 | Nee | 3 | 36 | 0 | ||||
157 | Ramon Sinkeldam (29141) | NED | Groupama-FDJ | 134 | Nee | 3 | 143 | 0 | ||||
158 | Arthur Vichot (29216) | FRA | Groupama-FDJ | 41 | Nee | 6 | 66 | 0 | ||||
161 | Steven Kruijswijk (3124) | NED | LottoNL-Jumbo | 5 | Nee | 3 | 15 | 0 | ||||
162 | Robert Gesink (3231) | NED | LottoNL-Jumbo | 31 | Nee | 7 | 6 | 0 | (5x) | |||
163 | Dylan Groenewegen (259) | NED | LottoNL-Jumbo | AB12 | Ja | 2 | 156 | 1 | ||||
164 | Amund Grøndahl (24140) | NOR | LottoNL-Jumbo | 139 | Ja | — | — | 0 | ||||
165 | Paul Martens (34248) | GER | LottoNL-Jumbo | 81 | Nee | 3 | 80 | 0 | ||||
166 | Primož Roglič (28245) | SLO | LottoNL-Jumbo | 4 | Nee | 1 | 38 | 1 | ||||
167 | Timo Roosen (25170) | NED | LottoNL-Jumbo | 137 | Ja | 2 | 111 | 0 | ||||
168 | Antwan Tolhoek (2463) | NED | LottoNL-Jumbo | 37 | Ja | — | — | 0 | ||||
171 | André Greipel (35350) | GER | Lotto-Soudal | AB12 | Nee | 7 | 123 | 11 | (7x) | |||
172 | Tiesj Benoot (24112) | BEL | Lotto-Soudal | NP5 | Ja | 1 | 20 | 0 | ||||
173 | Jasper De Buyst (24219) | BEL | Lotto-Soudal | 142 | Ja | — | — | 0 | ||||
174 | Thomas De Gendt (31237) | BEL | Lotto-Soudal | 65 | Nee | 5 | 40 | 1 | (6x) | |||
175 | Jens Keukeleire (29219) | BEL | Lotto-Soudal | NP10 | Nee | 2 | 59 | 0 | ||||
176 | Tomasz Marczyński (34116) | POL | Lotto-Soudal | 103 | Nee | — | — | 0 | ||||
177 | Marcel Sieberg (3662) | GER | Lotto-Soudal | AB12 | Nee | 8 | 120 | 0 | ||||
178 | Jelle Vanendert (33131) | BEL | Lotto-Soudal | AB19 | Nee | 2 | 20 | 1 | (5x) | |||
181 | Lilian Calmejane (25206) | FRA | Direct Énergie | 30 | Nee | 1 | 35 | 1 | (1x) | |||
182 | Thomas Boudat (24127) | FRA | Direct Énergie | 89 | Ja | 1 | 140 | 0 | ||||
183 | Sylvain Chavanel (391) | FRA | Direct Énergie | 39 | Nee | 17 | 20 | 3 | Strijdlust (2x) | (2x)(4x)(1x) | ||
184 | Jérôme Cousin (2925) | FRA | Direct Énergie | 93 | Nee | 2 | 121 | 0 | ||||
185 | Damien Gaudin (31315) | FRA | Direct Énergie | 140 | Nee | 1 | 146 | 0 | ||||
186 | Fabien Grellier (23243) | FRA | Direct Énergie | 120 | Ja | — | — | 0 | ||||
187 | Romain Sicard (30181) | FRA | Direct Énergie | 73 | Nee | 4 | 33 | 0 | ||||
188 | Rein Taaramäe (3168) | EST | Direct Énergie | HD12 | Nee | 6 | 12 | 0 | (3x) | |||
191 | Bauke Mollema (31217) | NED | Trek-Segafredo | 26 | Nee | 7 | 6 | 1 | ||||
192 | Julien Bernard (26105) | FRA | Trek-Segafredo | 35 | Nee | — | — | 0 | ||||
193 | Koen de Kort (35296) | NED | Trek-Segafredo | 78 | Nee | 6 | 70 | 0 | ||||
194 | John Degenkolb (29174) | GER | Trek-Segafredo | 111 | Nee | 5 | 109 | 0 | ||||
195 | Michael Gogl (24239) | AUT | Trek-Segafredo | 113 | Ja | 1 | 146 | 0 | ||||
196 | Tsgabu Gebremaryan Grmay (26310) | ETH | Trek-Segafredo | AB2 | Nee | 2 | 73 | 0 | ||||
197 | Toms Skujinš (2716) | LAT | Trek-Segafredo | 82 | Nee | — | — | 0 | ||||
198 | Jasper Stuyven (2674) | BEL | Trek-Segafredo | 63 | Nee | 1 | 99 | 0 | (3x) | |||
201 | Christophe Laporte (25201) | FRA | Cofidis | 124 | Nee | 3 | 127 | 0 | ||||
202 | Dimitri Claeys (3113) | BEL | Cofidis | 130 | Nee | 1 | 163 | 0 | ||||
203 | Nicolas Edet (30211) | FRA | Cofidis | 43 | Nee | 5 | 76 | 0 | ||||
204 | Jesús Herrada (27340) | ESP | Cofidis | 47 | Nee | 3 | 61 | 0 | ||||
205 | Daniel Navarro (34358) | ESP | Cofidis | 45 | Nee | 8 | 9 | 0 | ||||
206 | Anthony Perez (2770) | FRA | Cofidis | 85 | Nee | — | — | 0 | ||||
207 | Julien Simon (32270) | FRA | Cofidis | 101 | Nee | 5 | 87 | 0 | ||||
208 | Anthony Turgis (2446) | FRA | Cofidis | 116 | Ja | — | — | 0 | ||||
211 | Guillaume Martin (2521) | FRA | Wanty-Groupe Gobert | 21 | Ja | 1 | 23 | 0 | ||||
212 | Thomas Degand (3249) | BEL | Wanty-Groupe Gobert | 54 | Nee | 1 | 34 | 0 | ||||
213 | Timothy Dupont (30242) | BEL | Wanty-Groupe Gobert | 131 | Nee | — | — | 0 | ||||
214 | Marco Minnaard (2980) | NED | Wanty-Groupe Gobert | 64 | Nee | 1 | 40 | 0 | ||||
215 | Yoann Offredo (31231) | FRA | Wanty-Groupe Gobert | 91 | Nee | 1 | 110 | 0 | ||||
216 | Andrea Pasqualon (30180) | ITA | Wanty-Groupe Gobert | 95 | Nee | 1 | 137 | 0 | ||||
217 | Dion Smith (25119) | NZL | Wanty-Groupe Gobert | 97 | Ja | 1 | 124 | 0 | ||||
218 | Guillaume Van Keirsbulck (27137) | BEL | Wanty-Groupe Gobert | 123 | Nee | 1 | 147 | 0 |
Er staan dus 176 deelnemers van de 176 in de database.
Prestaties per ploeg
De kolom "EtKans" geeft aan hoe groot de kans is dat een even groot team evenveel of minder etappes zou winnen, aannemende dat elke deelnemende renner evenveel kans zou hebben om een etappe te winnen. Een kans van 0.50 wil dus zeggen dat het precies volgens verwachting is, een kans dicht bij 0 dat het team minder etappes heeft gewonnen dan te verwachten, en een kans dicht bij 1 dat het team meer etappes heeft gewonnen dan te verwachten.
De kolommen "EkKans" en "Lexico" geven aan hoe goed de ploeg het in het algemeen klassement deed. Voor beide geldt dat een hoger getal beter is; EkKans loopt van min oneindig naar plus oneindig, met 0 gemiddeld; Lexico loopt van 0 tot 1, met 0.5 gemiddeld.
Team | Aantal | Etappes | EtKans | EkKans | Lexico |
---|---|---|---|---|---|
Quick Step | 8 | 4 | 0.99 | -1.09 | 0.56 |
LottoNL-Jumbo | 8 | 3 | 0.95 | 0.80 | 0.89 |
Bora-Hansgrohe | 8 | 3 | 0.95 | -0.07 | 0.46 |
Astana | 8 | 2 | 0.83 | 0.94 | 0.59 |
UAE Team Emirates | 8 | 2 | 0.83 | -0.18 | 0.73 |
Team Sky | 8 | 2 | 0.83 | 1.58 | 1.00 |
BMC Racing Team | 8 | 1 | 0.55 | 0.40 | 0.42 |
Movistar | 8 | 1 | 0.55 | 1.58 | 0.78 |
Groupama-FDJ | 8 | 1 | 0.55 | -0.18 | 0.24 |
Trek-Segafredo | 8 | 1 | 0.55 | 0.28 | 0.35 |
Team Sunweb | 8 | 1 | 0.55 | 1.35 | 0.94 |
AG2R-La Mondiale | 8 | 0 | 0.18 | 0.01 | 0.70 |
Direct Énergie | 8 | 0 | 0.18 | -0.26 | 0.29 |
Lotto-Soudal | 8 | 0 | 0.18 | -2.89 | 0.03 |
Katusha-Alpecin | 8 | 0 | 0.18 | -1.22 | 0.55 |
Team Dimension Data | 8 | 0 | 0.18 | -1.75 | 0.06 |
Mitchelton-Scott | 8 | 0 | 0.18 | -0.11 | 0.40 |
EF Education First-Drapac Cannondale | 8 | 0 | 0.18 | -1.00 | 0.33 |
Bahrein-Merida | 8 | 0 | 0.18 | 0.62 | 0.50 |
Fortuneo-Samsic | 8 | 0 | 0.18 | 0.83 | 0.51 |
