Deze pagina wordt per oktober 2023 niet meer bijgehouden. Databases zijn hier te downloaden.
Hier staat alle info over de Tour de France in het jaar 2014 die ik heb. Ik heb ook informatie over de editie ervoor (2013). Ik heb ook informatie over de editie erna (2015).
Etappeprijzen
Datum | Nr. | Van | Naar | Afstand (km) |
Winnaar | Leeftijd (jaardag) | Land | Strijdlust | Leeftijd (jaardag) | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 Jul 2014 | 1 | Leeds | Harrogate | 190.5 | M. Kittel | 2655 | GER | J. Voigt | 42291 | GER | |
06 Jul 2014 | 2 | York | Sheffield | 201 | V. Nibali | 29233 | ITA | B. Kadri | 27307 | FRA | |
07 Jul 2014 | 3 | Cambridge | Londen | 155 | M. Kittel | 2657 | GER | J. Bárta | 29211 | CZE | |
08 Jul 2014 | 4 | Le Touquet | Lille | 163.5 | M. Kittel | 2658 | GER | T. Voeckler | 3517 | FRA | |
09 Jul 2014 | 5 | Ieper | Wallers-Arenberg | 152.5 | L. Boom | 28191 | NED | L. Westra | 31302 | NED | |
10 Jul 2014 | 6 | Arras | Reims | 194 | A. Greipel | 31360 | GER | L. Mate | 30108 | ESP | |
11 Jul 2014 | 7 | Épernay | Nancy | 234.5 | M. Trentin | 24344 | ITA | M. Elmiger | 35292 | SUI | |
12 Jul 2014 | 8 | Tomblaine | Gérardmer | 161 | B. Kadri | 27313 | FRA | B. Kadri | 27313 | FRA | |
13 Jul 2014 | 9 | Gérardmer | Mulhouse | 170 | T. Martin | 2981 | GER | T. Martin | 2981 | GER | |
14 Jul 2014 | 10 | Mulhouse | La Planche des Belles Filles | 161.5 | V. Nibali | 29241 | ITA | T. Martin | 2982 | GER | |
16 Jul 2014 | 11 | Besançon | Oyonnax | 187.5 | T. Gallopin | 2653 | FRA | N. Roche | 3013 | IRE | |
17 Jul 2014 | 12 | Bourg-en-Bresse | Saint-Étienne | 185.5 | A. Kristoff | 2713 | NOR | S. Clarke | 280 | AUS | |
18 Jul 2014 | 13 | Saint-Étienne | Chamrousse | 197.5 | V. Nibali | 29245 | ITA | A. De Marchi | 2861 | ITA | |
19 Jul 2014 | 14 | Grenoble | Risoul | 177 | R. Majka | 24311 | POL | A. De Marchi | 2862 | ITA | |
20 Jul 2014 | 15 | Tallard | Nîmes | 222 | A. Kristoff | 2716 | NOR | M. Elmiger | 35301 | SUI | |
22 Jul 2014 | 16 | Carcassonne | Bagnères-de-Luchon | 237.5 | M. Rogers | 34214 | AUS | C. Gautier | 26300 | FRA | |
23 Jul 2014 | 17 | Saint-Gaudens | Saint-Lary-Soulan | 124.5 | R. Majka | 24315 | POL | R. Bardet | 23256 | FRA | |
24 Jul 2014 | 18 | Pau | Hautacam | 145.5 | V. Nibali | 29251 | ITA | M. Nieve | 3059 | ESP | |
25 Jul 2014 | 19 | Maubourguet | Bergerac | 208.5 | R. Navardauskas | 26176 | LIT | T. Slagter | 2524 | NED | |
26 Jul 2014 | 20 | Bergerac | Perigueux | ![]() | 54 | T. Martin | 2994 | GER | N/A | ||
27 Jul 2014 | 21 | Évry | Parijs | 137.5 | M. Kittel | 2677 | GER | N/A |
Klassementen
Tabel: winnaars van klassementen
Klassement | Winnaar | Leeftijd (jaardag) | |
---|---|---|---|
Algemeen klassement | V. Nibali | 29254 | |
Puntenklassement | P. Sagan | 24182 | |
Bergklassement | R. Majka | 24319 | |
Jongerenklassement | T. Pinot | 2460 | |
Strijdlustigste | A. De Marchi | 2870 | |
Ploegenklassement | AG2R-La Mondiale |
Legenda
Uiterlijk | Betekenis |
---|---|
Winnaar | Etappe is over meerdere delen uitgesplitst; leiders halverwege kregen soms wel truien, maar deze tellen niet mee voor totalen. |
Ploeg | Ploegentijdrit of aparte start, tussen 1927 en 1937 wel een individuele winnaar, vanaf 1954 niet meer. |
Geannulleerd | Etappe of eindklassement geannulleerd. |
Winnaar | Aanvankelijke winnaar (doorgestreept) later veranderd. |
N/A | Klassement bestond nog niet of werd deze etappe niet uitgereikt. |
Grafieken
Achterstand van eindwinnaar in algemeen klassement
Gemiddelde snelheid winnaar etappe (km/h)
Aantal renners nog in koers
Aantal renners dat ook in andere jaren ingeschreven was
Verschil
In onderstaande tabel staat hoe het verschil tussen Vincenzo Nibali (de winnaar) en Jean-Christophe Péraud (tweede) is ontstaan.
Eind | 7:37 | ||
Etappe | Soort | Tijdwinst | Verschil |
---|---|---|---|
2 | gewoon | 0:02 | 0:02 |
5 | gewoon | 3:27 | 3:29 |
8 | gewoon | 0:08 | 3:37 |
10 | gewoon | 0:20 | 3:57 |
13 | gewoon | 2:09 | 6:06 |
14 | gewoon | 0:02 | 6:08 |
18 | gewoon | 1:15 | 7:23 |
20 | tijdrit | 0:29 | 7:52 |
21 | gewoon | −0:15 | 7:37 |
- "gewoon" wil zeggen dat het verschil is ontstaan door een andere einddtijd in de etappe.
- "tijdrit" wil zeggen dat het verschil tijdens een tijdrit ontstaan is.
Soort | Verschil |
---|---|
gewoon | 7:08 |
tijdrit | 0:29 |
Deelnemers
Rugnr. | Naam | Land | Ploeg | Eindstand 2014 | Jong? | Aantal vorige Tours |
Beste prestatie vorige Tours |
Gewonnen etappes vorige Tours |
Gewonnen klassementen vorige Tours |
Gedragen truien vorige Tours |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chris Froome (2941) | GBR | Team Sky | AB5 | Nee | 3 | 1 | 4 | Algemeen klassement (1x) | |||
2 | Bernhard Eisel (33133) | AUT | Team Sky | 126 | Nee | 9 | 108 | 0 | ||||
3 | Vasil Kiryienka (332) | BLR | Team Sky | 86 | Nee | 4 | 60 | 0 | ||||
4 | David López (3348) | ESP | Team Sky | 105 | Nee | 3 | 48 | 0 | ||||
5 | Mikel Nieve (3035) | ESP | Team Sky | 18 | Nee | 1 | 12 | 0 | ||||
6 | Danny Pate (3599) | USA | Team Sky | 153 | Nee | 3 | 95 | 0 | ||||
7 | Richard Julian Porte (29151) | AUS | Team Sky | 23 | Nee | 3 | 19 | 0 | ||||
8 | Geraint Thomas (2837) | GBR | Team Sky | 22 | Nee | 4 | 31 | 0 | ||||
9 | Xabier Zandio (37105) | ESP | Team Sky | AB6 | Nee | 6 | 22 | 0 | ||||
11 | Alejandro Valverde (3466) | D | ESP | Movistar | 4 | Nee | 6 | 6 | 3 | |||
12 | Imanol Erviti (30228) | ESP | Movistar | 81 | Nee | 4 | 77 | 0 | ||||
13 | John Gadret (3570) | FRA | Movistar | 19 | Nee | 5 | 19 | 0 | ||||
14 | Jesús Herrada (23340) | ESP | Movistar | 61 | Ja | — | — | 0 | ||||
15 | Beñat Intxausti (28103) | ESP | Movistar | 114 | Nee | 1 | — | 0 | ||||
16 | Jon Izagirre (25146) | ESP | Movistar | 41 | Ja | 1 | 23 | 0 | ||||
17 | Rubén Plaza (34122) | ESP | Movistar | 91 | Nee | 3 | 12 | 0 | ||||
18 | José Joaquin Rojas (28329) | ESP | Movistar | DSQ18 | Nee | 5 | 68 | 0 | ||||
19 | Giovanni Visconti (31169) | ITA | Movistar | 37 | Nee | — | — | 0 | ||||
21 | Joaquim Rodríguez (3550) | ESP | Team Katusha | 54 | Nee | 2 | 3 | 1 | ||||
22 | Vladimir Isaichev (2871) | RUS | Team Katusha | 157 | Nee | 1 | — | 0 | ||||
23 | Alexander Kristoff (26361) | NOR | Team Katusha | 125 | Nee | 1 | 147 | 0 | ||||
24 | Luca Paolini (37164) | D | ITA | Team Katusha | 136 | Nee | 3 | 69 | 0 | |||
25 | Alexander Porsev (28130) | RUS | Team Katusha | HD13 | Nee | — | — | 0 | ||||
26 | Egor Silin (265) | RUS | Team Katusha | AB6 | Nee | 1 | 73 | 0 | ||||
27 | Gatis Smukulis (2777) | LAT | Team Katusha | 100 | Nee | 1 | 119 | 0 | ||||
28 | Simon Špilak (288) | SLO | Team Katusha | AB17 | Nee | 2 | 109 | 0 | ||||
29 | Yuri Trofimov (30156) | RUS | Team Katusha | 14 | Nee | 5 | 30 | 0 | ||||
31 | Alberto Contador (31207) | D | ESP | Tinkoff-Saxo | AB10 | Nee | 6 | 1 | 3 | Algemeen klassement (2x) Jongeren (1x) | ||
32 | Daniele Bennati (33279) | ITA | Tinkoff-Saxo | 96 | Nee | 4 | 75 | 2 | ||||
33 | Jesús Alberto Hernández (32276) | ESP | Tinkoff-Saxo | AB6 | Nee | 3 | 43 | 0 | ||||
34 | Rafał Majka (24292) | POL | Tinkoff-Saxo | 44 | Ja | — | — | 0 | ||||
35 | Michael Mørkøv (2961) | DEN | Tinkoff-Saxo | 134 | Nee | 1 | 93 | 0 | ||||
36 | Sérgio Paulinho (3496) | POR | Tinkoff-Saxo | 89 | Nee | 6 | 35 | 1 | ||||
37 | Nicolas Roche (29362) | IRE | Tinkoff-Saxo | 39 | Nee | 5 | 12 | 0 | ||||
38 | Michael Rogers (34193) | AUS | Tinkoff-Saxo | 26 | Nee | 9 | 9 | 0 | ||||
39 | Matteo Tosatto (4048) | ITA | Tinkoff-Saxo | 119 | Nee | 9 | 60 | 1 | ||||
41 | Vincenzo Nibali (29228) | ITA | Astana | 1 | Nee | 3 | 3 | 0 | ||||
42 | Jakob Fuglsang (29100) | DEN | Astana | 36 | Nee | 3 | 7 | 0 | ||||
43 | Andriy Grivko (30328) | UKR | Astana | 95 | Nee | 6 | 43 | 0 | ||||
44 | Dmitriy Gruzdev (28110) | KAZ | Astana | 130 | Nee | — | — | 0 | ||||
45 | Maxim Iglinsky (3373) | KAZ | Astana | 129 | Nee | 6 | 37 | 0 | ||||
46 | Tanel Kangert (27112) | EST | Astana | 20 | Nee | — | — | 0 | ||||
47 | Michele Scarponi (34279) | D | † | ITA | Astana | 49 | Nee | 2 | 24 | 0 | ||
48 | Alessandro Vanotti (33287) | ITA | Astana | 147 | Nee | 4 | 118 | 0 | ||||
49 | Lieuwe Westra (31293) | NED | Astana | 79 | Nee | 3 | 128 | 0 | ||||
51 | Peter Sagan (24156) | SLV | Cannondale | 60 | Ja | 2 | 42 | 4 | Punten (2x) | |||
52 | Maciej Bodnar (29115) | POL | Cannondale | 112 | Nee | 2 | 114 | 0 | ||||
53 | Alessandro De Marchi (2843) | ITA | Cannondale | 52 | Nee | 1 | 71 | 0 | ||||
54 | Ted King (31151) | USA | Cannondale | AB10 | Nee | 1 | — | 0 | ||||
55 | Kristijan Koren (27218) | D | SLO | Cannondale | 135 | Nee | 4 | 87 | 0 | |||
56 | Marco Marcato (30140) | ITA | Cannondale | 80 | Nee | 2 | 67 | 0 | ||||
57 | Jean-Marc Marino (30320) | FRA | Cannondale | 160 | Nee | 2 | 116 | 0 | ||||
58 | Fabio Sabatini (29132) | ITA | Cannondale | 118 | Nee | 3 | 117 | 0 | ||||
59 | Elia Viviani (25143) | ITA | Cannondale | 162 | Ja | — | — | 0 | ||||
61 | Bauke Mollema (27217) | NED | Belkin | 10 | Nee | 3 | 6 | 0 | ||||
62 | Lars Boom (28183) | NED | Belkin | 97 | Nee | 3 | 105 | 0 | ||||
63 | Stef Clement (31280) | NED | Belkin | AB7 | Nee | 3 | 90 | 0 | ||||
64 | Steven Kruijswijk (2724) | NED | Belkin | 15 | Nee | 1 | 33 | 0 | ||||
65 | Tom Leezer (28187) | NED | Belkin | 133 | Nee | 1 | 150 | 0 | ||||
66 | Bram Tankink (35210) | NED | Belkin | 40 | Nee | 7 | 40 | 0 | ||||
67 | Laurens ten Dam (33229) | NED | Belkin | 9 | Nee | 5 | 13 | 0 | ||||
68 | Sep Vanmarcke (25337) | BEL | Belkin | 106 | Nee | 1 | 131 | 0 | ||||
69 | Maarten Wynants (3249) | BEL | Belkin | 117 | Nee | 3 | 117 | 0 | ||||
71 | Mark Cavendish (2940) | GBR | Omega Pharma-Quick Step | NP2 | Nee | 7 | 130 | 25 | Punten (1x) | |||
72 | Jan Bakelants (28137) | BEL | Omega Pharma-Quick Step | 24 | Nee | 1 | 18 | 1 | ||||
73 | Michał Gołaś (3062) | POL | Omega Pharma-Quick Step | 55 | Nee | — | — | 0 | ||||
74 | Michał Kwiatkowski (2429) | POL | Omega Pharma-Quick Step | 28 | Ja | 1 | 11 | 0 | ||||
75 | Tony Martin (2968) | GER | Omega Pharma-Quick Step | 47 | Nee | 5 | 36 | 2 | ||||
76 | Alessandro Petacchi (40179) | D | ITA | Omega Pharma-Quick Step | 148 | Nee | 6 | 97 | 6 | Punten (1x) | ||
77 | Mark Renshaw (31252) | AUS | Omega Pharma-Quick Step | 142 | Nee | 5 | 149 | 0 | ||||
78 | Niki Terpstra (3043) | NED | Omega Pharma-Quick Step | 94 | Nee | 5 | 134 | 0 | ||||
79 | Matteo Trentin (24333) | D | ITA | Omega Pharma-Quick Step | 93 | Ja | 1 | 142 | 1 | |||
81 | Jean-Christophe Péraud (3739) | FRA | AG2R-La Mondiale | 2 | Nee | 3 | 10 | 0 | ||||
82 | Romain Bardet (23234) | FRA | AG2R-La Mondiale | 6 | Ja | 1 | 15 | 0 | ||||
83 | Mickaël Cherel (28106) | FRA | AG2R-La Mondiale | 59 | Nee | 1 | 62 | 0 | ||||
84 | Samuel Dumoulin (33314) | FRA | AG2R-La Mondiale | 90 | Nee | 10 | 107 | 1 | ||||
85 | Ben Gastauer (26229) | LUX | AG2R-La Mondiale | 21 | Nee | — | — | 0 | ||||
86 | Blel Kadri (27301) | FRA | AG2R-La Mondiale | 84 | Nee | 3 | 89 | 0 | ||||
87 | Sébastien Minard (3219) | FRA | AG2R-La Mondiale | 99 | Nee | 5 | 38 | 0 | ||||
88 | Matteo Montaguti (30176) | ITA | AG2R-La Mondiale | 66 | Nee | — | — | 0 | ||||
89 | Christophe Riblon (33164) | FRA | AG2R-La Mondiale | 120 | Nee | 6 | 28 | 2 | Strijdlust (1x) | |||
91 | Andrew Talansky (25219) | USA | Garmin-Sharp | NP12 | Nee | 1 | 10 | 0 | ||||
92 | Janier Alexis Acevedo (28207) | COL | Garmin-Sharp | AB13 | Nee | — | — | 0 | ||||
93 | Jack Bauer (2984) | NZL | Garmin-Sharp | 137 | Nee | 1 | — | 0 | ||||
94 | Alex Howes (26181) | USA | Garmin-Sharp | 127 | Nee | — | — | 0 | ||||
95 | Benjamin King (25100) | USA | Garmin-Sharp | 53 | Ja | — | — | 0 | ||||
96 | Sebastian Langeveld (29164) | NED | Garmin-Sharp | 140 | Nee | 2 | 131 | 0 | ||||
97 | Ramunas Navardauskas (26152) | LIT | Garmin-Sharp | 141 | Nee | 2 | 120 | 0 | ||||
98 | Tom-Jelte Slagter (24365) | NED | Garmin-Sharp | 56 | Ja | — | — | 0 | ||||
99 | Johan Vansummeren (33177) | BEL | Garmin-Sharp | 74 | Nee | 7 | 30 | 0 | ||||
101 | Marcel Kittel (2650) | GER | Giant-Shimano | 161 | Nee | 2 | 166 | 4 | ||||
102 | Roy Curvers (34186) | NED | Giant-Shimano | 116 | Nee | 2 | 135 | 0 | ||||
103 | Koen de Kort (31296) | NED | Giant-Shimano | 92 | Nee | 3 | 103 | 0 | ||||
104 | John Degenkolb (25174) | GER | Giant-Shimano | 123 | Ja | 1 | 121 | 0 | ||||
105 | Dries Devenyns (30344) | BEL | Giant-Shimano | AB14 | Nee | 3 | 46 | 0 | ||||
106 | Tom Dumoulin (23232) | NED | Giant-Shimano | 33 | Ja | 1 | 41 | 0 | ||||
107 | Cheng Ji (26351) | CHI | Giant-Shimano | 164 | Nee | — | — | 0 | ||||
108 | Albert Timmer (2917) | NED | Giant-Shimano | 146 | Nee | 3 | 130 | 0 | ||||
109 | Tom Veelers (29289) | NED | Giant-Shimano | 155 | Nee | 2 | — | 0 | ||||
111 | Rui Alberto Costa (27269) | D | POR | Lampre-Merida | NP16 | Nee | 5 | 18 | 3 | |||
112 | Davide Cimolai (24322) | ITA | Lampre-Merida | 163 | Ja | 1 | 137 | 0 | ||||
113 | Kristijan Đurasek (26340) | D | CRO | Lampre-Merida | 46 | Nee | — | — | 0 | |||
114 | Chris Horner (42251) | USA | Lampre-Merida | 17 | Nee | 6 | 10 | 0 | ||||
115 | Sacha Modolo (2712) | ITA | Lampre-Merida | AB2 | Nee | — | — | 0 | ||||
116 | Nelson Felipe Oliveira (25116) | POR | Lampre-Merida | 87 | Ja | — | — | 0 | ||||
117 | Maximiliano Ariel Richeze (31116) | D | ARG | Lampre-Merida | NP6 | Nee | — | — | 0 | |||
118 | José Rodolfo Serpa (3575) | COL | Lampre-Merida | 48 | Nee | 1 | 21 | 0 | ||||
119 | Rafael Valls (276) | ESP | Lampre-Merida | AB14 | Nee | 2 | 41 | 0 | ||||
121 | Arnaud Démare (22309) | FRA | FDJ.fr | 159 | Ja | — | — | 0 | ||||
122 | William Bonnet (326) | FRA | FDJ.fr | 158 | Nee | 5 | 102 | 0 | ||||
123 | Mickael Delage (28329) | FRA | FDJ.fr | 143 | Nee | 4 | 101 | 0 | ||||
124 | Arnold Jeannesson (28167) | FRA | FDJ.fr | 30 | Nee | 2 | 15 | 0 | ||||
125 | Mathieu Ladagnous (29200) | FRA | FDJ.fr | 76 | Nee | 3 | 85 | 0 | ||||
126 | Cédric Pineau (2953) | FRA | FDJ.fr | 102 | Nee | 1 | 133 | 0 | ||||
127 | Thibaut Pinot (2433) | FRA | FDJ.fr | 3 | Ja | 2 | 10 | 1 | ||||
128 | Jérémy Roy (319) | FRA | FDJ.fr | 57 | Nee | 6 | 48 | 0 | Strijdlust (1x) | |||
129 | Arthur Vichot (25216) | FRA | FDJ.fr | AB13 | Nee | 3 | 66 | 0 | ||||
131 | Jurgen Van Den Broeck (31150) | BEL | Lotto-Belisol | 13 | Nee | 5 | 4 | 0 | ||||
132 | Lars Ytting Bak (34166) | DEN | Lotto-Belisol | 82 | Nee | 3 | 96 | 0 | ||||
133 | Bart De Clercq (27309) | BEL | Lotto-Belisol | AB8 | Nee | 1 | 38 | 0 | ||||
134 | Tony Gallopin (2637) | FRA | Lotto-Belisol | 29 | Nee | 3 | 58 | 0 | ||||
135 | André Greipel (31350) | GER | Lotto-Belisol | 149 | Nee | 3 | 123 | 5 | ||||
136 | Adam Hansen (3350) | AUS | Lotto-Belisol | 64 | Nee | 4 | 72 | 0 | ||||
137 | Gregory Henderson (37293) | NZL | Lotto-Belisol | AB4 | Nee | 2 | 124 | 0 | ||||
138 | Jürgen Roelandts (28364) | BEL | Lotto-Belisol | 111 | Nee | 4 | 85 | 0 | ||||
139 | Marcel Sieberg (3262) | GER | Lotto-Belisol | 145 | Nee | 4 | 120 | 0 | ||||
141 | Tejay Van Garderen (25322) | USA | BMC Racing Team | 5 | Nee | 3 | 5 | 0 | Jongeren (1x) | |||
142 | John Darwin Atapuma (26167) | COL | BMC Racing Team | AB7 | Nee | — | — | 0 | ||||
143 | Marcus Burghardt (311) | GER | BMC Racing Team | 154 | Nee | 6 | 58 | 1 | ||||
144 | Amaël Moinard (32149) | FRA | BMC Racing Team | 45 | Nee | 6 | 15 | 0 | ||||
145 | Daniel Oss (27169) | ITA | BMC Racing Team | 69 | Nee | 3 | 100 | 0 | ||||
146 | Michael Schär (2833) | SUI | BMC Racing Team | 43 | Nee | 3 | 49 | 0 | ||||
147 | Peter Stetina (26327) | USA | BMC Racing Team | 35 | Nee | — | — | 0 | ||||
148 | Greg Van Avermaet (2944) | BEL | BMC Racing Team | 38 | Nee | 1 | 89 | 0 | ||||
149 | Peter Velits (29129) | SLO | BMC Racing Team | 27 | Nee | 5 | 19 | 0 | ||||
151 | Pierre Rolland (27264) | FRA | Europcar | 11 | Nee | 5 | 8 | 2 | Jongeren (1x) | |||
152 | Yukiya Arashiro (29281) | JAP | Europcar | 65 | Nee | 4 | 84 | 0 | ||||
153 | Bryan Coquard (2266) | FRA | Europcar | 104 | Ja | — | — | 0 | ||||
154 | Cyril Gautier (26278) | FRA | Europcar | 25 | Nee | 4 | 32 | 0 | ||||
155 | Yohann Gène (335) | FRA | Europcar | 128 | Nee | 3 | 139 | 0 | ||||
156 | Alexandre Pichot (31176) | FRA | Europcar | 107 | Nee | 1 | 117 | 0 | ||||
157 | Perrig Quemeneur (3065) | FRA | Europcar | 83 | Nee | 1 | 151 | 0 | ||||
158 | Kévin Reza (2643) | FRA | Europcar | 73 | Nee | 1 | 134 | 0 | ||||
159 | Thomas Voeckler (359) | FRA | Europcar | 42 | Nee | 11 | 4 | 4 | Berg (1x) | |||
161 | Fränk Schleck (3476) | D | LUX | Trek Factory Racing | 12 | Nee | 7 | 3 | 2 | |||
162 | Matthew Busche (2952) | USA | Trek Factory Racing | 98 | Nee | — | — | 0 | ||||
163 | Fabian Cancellara (33104) | SUI | Trek Factory Racing | NP11 | Nee | 8 | 65 | 7 | ||||
164 | Markel Irizar (34146) | ESP | Trek Factory Racing | 63 | Nee | 2 | 84 | 0 | ||||
165 | Grégory Rast (34165) | SUI | Trek Factory Racing | 101 | Nee | 3 | 114 | 0 | ||||
166 | Andy Schleck (2920) | LUX | Trek Factory Racing | NP4 | Nee | 5 | 1 | 3 | Jongeren (3x) Algemeen klassement (1x) | |||
167 | Danny van Poppel (20340) | NED | Trek Factory Racing | AB7 | Ja | 1 | — | 0 | ||||
168 | Jens Voigt (42287) | GER | Trek Factory Racing | 108 | Nee | 16 | 28 | 2 | ||||
169 | Haimar Zubeldia (3790) | ESP | Trek Factory Racing | 8 | Nee | 12 | 5 | 0 | ||||
171 | Daniel Navarro (30358) | ESP | Cofidis | AB13 | Nee | 4 | 9 | 0 | ||||
172 | Nicolas Edet (26211) | FRA | Cofidis | 77 | Nee | 1 | 128 | 0 | ||||
173 | Egoitz García (2892) | ESP | Cofidis | AB9 | Nee | 1 | 115 | 0 | ||||
174 | Cyril Lemoine (31120) | FRA | Cofidis | 110 | Nee | 3 | 112 | 0 | ||||
175 | Luis Ángel Mate (3099) | ESP | Cofidis | 31 | Nee | 2 | 88 | 0 | ||||
176 | Rudy Molard (24287) | FRA | Cofidis | 51 | Ja | 1 | 73 | 0 | ||||
177 | Adrien Petit (23278) | FRA | Cofidis | 156 | Ja | — | — | 0 | ||||
178 | Julien Simon (28270) | FRA | Cofidis | 109 | Nee | 2 | 87 | 0 | ||||
179 | Rein Taaramäe (2768) | EST | Cofidis | 88 | Nee | 4 | 12 | 0 | ||||
181 | Simon Gerrans (3445) | AUS | Orica-GreenEDGE | NP17 | Nee | 8 | 79 | 2 | ||||
182 | Michael Albasini (33192) | SUI | Orica-GreenEDGE | 70 | Nee | 5 | 59 | 0 | ||||
183 | Simon Clarke (27348) | AUS | Orica-GreenEDGE | 113 | Nee | 1 | 68 | 0 | ||||
184 | Luke Durbridge (2383) | AUS | Orica-GreenEDGE | 122 | Ja | — | — | 0 | ||||
185 | Mathew Hayman (3672) | AUS | Orica-GreenEDGE | AB10 | Nee | — | — | 0 | ||||
186 | Jens Keukeleire (25219) | BEL | Orica-GreenEDGE | 67 | Nee | — | — | 0 | ||||
187 | Christian Meier (29129) | CAN | Orica-GreenEDGE | 121 | Nee | — | — | 0 | ||||
188 | Svein Tuft (3752) | CAN | Orica-GreenEDGE | 131 | Nee | 1 | 169 | 0 | ||||
189 | Simon Yates (21327) | D | GBR | Orica-GreenEDGE | NP16 | Ja | — | — | 0 | |||
191 | Mathias Frank (27204) | SUI | IAM Cycling | NP8 | Nee | 1 | — | 0 | ||||
192 | Sylvain Chavanel (351) | FRA | IAM Cycling | 34 | Nee | 13 | 20 | 3 | Strijdlust (2x) | |||
193 | Martin Elmiger (35281) | SUI | IAM Cycling | 75 | Nee | 4 | 71 | 0 | ||||
194 | Heinrich Haussler (30126) | GER | IAM Cycling | AB18 | Nee | 3 | 97 | 1 | ||||
195 | Reto Hollenstein (28313) | SUI | IAM Cycling | NP17 | Nee | — | — | 0 | ||||
196 | Roger Kluge (28146) | GER | IAM Cycling | 139 | Nee | 1 | — | 0 | ||||
197 | Jérôme Pineau (34180) | FRA | IAM Cycling | 58 | Nee | 12 | 27 | 0 | ||||
198 | Sébastien Reichenbach (2533) | SUI | IAM Cycling | 85 | Ja | — | — | 0 | ||||
199 | Marcel Wyss (286) | SUI | IAM Cycling | 32 | Nee | — | — | 0 | ||||
201 | Leopold König (26228) | CZE | Team NetApp-Endura | 7 | Nee | — | — | 0 | ||||
202 | Jan Bárta (29205) | CZE | Team NetApp-Endura | 71 | Nee | — | — | 0 | ||||
203 | David de la Cruz (2555) | ESP | Team NetApp-Endura | AB12 | Ja | — | — | 0 | ||||
204 | Zakkari Dempster (26277) | AUS | Team NetApp-Endura | 151 | Nee | — | — | 0 | ||||
205 | Bartosz Huzarski (33246) | POL | Team NetApp-Endura | 68 | Nee | — | — | 0 | ||||
206 | Tiago José Machado (28256) | POR | Team NetApp-Endura | 72 | Nee | — | — | 0 | ||||
207 | José João Mendes (2967) | POR | Team NetApp-Endura | 124 | Nee | — | — | 0 | ||||
208 | Andreas Schillinger (30353) | GER | Team NetApp-Endura | 144 | Nee | — | — | 0 | ||||
209 | Paul Voss (2897) | GER | Team NetApp-Endura | 50 | Nee | — | — | 0 | ||||
211 | Brice Feillu (28340) | FRA | Bretagne-Séché Environnement | 16 | Nee | 3 | 25 | 1 | ||||
212 | Jean-Marc Bideau (3083) | FRA | Bretagne-Séché Environnement | 115 | Nee | — | — | 0 | ||||
213 | Anthony Delaplace (24293) | FRA | Bretagne-Séché Environnement | 78 | Ja | 3 | 89 | 0 | ||||
214 | Romain Feillu (3075) | FRA | Bretagne-Séché Environnement | 150 | Nee | 4 | — | 0 | ||||
215 | Armindo Fonseca (2560) | FRA | Bretagne-Séché Environnement | 138 | Ja | — | — | 0 | ||||
216 | Arnaud Gérard (29267) | FRA | Bretagne-Séché Environnement | 132 | Nee | 1 | 132 | 0 | ||||
217 | Florian Guillou (31184) | FRA | Bretagne-Séché Environnement | 62 | Nee | — | — | 0 | ||||
218 | Benoĩt Jarrier (25149) | FRA | Bretagne-Séché Environnement | 152 | Ja | — | — | 0 | ||||
219 | Florian Vachon (29179) | FRA | Bretagne-Séché Environnement | 103 | Nee | — | — | 0 |
Er staan dus 198 deelnemers van de 198 in de database.
Prestaties per ploeg
De kolom "EtKans" geeft aan hoe groot de kans is dat een even groot team evenveel of minder etappes zou winnen, aannemende dat elke deelnemende renner evenveel kans zou hebben om een etappe te winnen. Een kans van 0.50 wil dus zeggen dat het precies volgens verwachting is, een kans dicht bij 0 dat het team minder etappes heeft gewonnen dan te verwachten, en een kans dicht bij 1 dat het team meer etappes heeft gewonnen dan te verwachten.
De kolommen "EkKans" en "Lexico" geven aan hoe goed de ploeg het in het algemeen klassement deed. Voor beide geldt dat een hoger getal beter is; EkKans loopt van min oneindig naar plus oneindig, met 0 gemiddeld; Lexico loopt van 0 tot 1, met 0.5 gemiddeld.
Team | Aantal | Etappes | EtKans | EkKans | Lexico |
---|---|---|---|---|---|
Astana | 9 | 4 | 0.99 | 1.25 | 0.98 |
Giant-Shimano | 9 | 4 | 0.99 | -1.64 | 0.25 |
Tinkoff-Saxo | 9 | 3 | 0.95 | -0.09 | 0.32 |
Omega Pharma-Quick Step | 9 | 3 | 0.95 | 0.49 | 0.38 |
Lotto-Belisol | 9 | 2 | 0.83 | -0.36 | 0.56 |
Team Katusha | 9 | 2 | 0.83 | -1.40 | 0.49 |
Garmin-Sharp | 9 | 1 | 0.55 | -1.16 | 0.09 |
AG2R-La Mondiale | 9 | 1 | 0.55 | 2.07 | 0.96 |
