Deze pagina wordt per oktober 2023 niet meer bijgehouden. Databases zijn hier te downloaden.
Hier staat alle info over de Tour de France in het jaar 2013 die ik heb. Ik heb ook informatie over de editie ervoor (2012). Ik heb ook informatie over de editie erna (2014).
Etappeprijzen
Datum | Nr. | Van | Naar | Afstand (km) |
Winnaar | Leeftijd (jaardag) | Land | Strijdlust | Leeftijd (jaardag) | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 Jun 2013 | 1 | Porto-Vecchio | Bastia | 213 | M. Kittel | 2549 | GER | J. Cousin | 2425 | FRA | |
30 Jun 2013 | 2 | Bastia | Ajaccio | 156 | J. Bakelants | 27136 | BEL | B. Kadri | 26301 | FRA | |
01 Jul 2013 | 3 | Ajaccio | Calvi | 145.5 | S. Gerrans | 3346 | AUS | S. Clarke | 26349 | AUS | |
02 Jul 2013 | 4 | Nice | Nice | ![]() | 25 | Orica-GreenEDGE | N/A | ||||
03 Jul 2013 | 5 | Cagnes-sur-Mer | Marseille | 228.5 | M. Cavendish | 2844 | GBR | T. De Gendt | 26239 | BEL | |
04 Jul 2013 | 6 | Aix-en-Provence | Montpellier | 176.5 | A. Greipel | 30354 | GER | A. Greipel | 30354 | GER | |
05 Jul 2013 | 7 | Montpellier | Albi | 205.5 | P. Sagan | 23160 | SLV | J. Bakelants | 27141 | BEL | |
06 Jul 2013 | 8 | Castres | Ax 3 Domaines | 195 | C. Froome | 2848 | GBR | N. Quintana | 23152 | COL | |
07 Jul 2013 | 9 | Saint-Girons | Bagnères-de-Bigorre | 168.5 | D. Martin | 26322 | IRE | R. Bardet | 22240 | FRA | |
09 Jul 2013 | 10 | Saint-Gildas-des-Bois | Saint-Malo | 197 | M. Kittel | 2559 | GER | J. Cousin | 2435 | FRA | |
10 Jul 2013 | 11 | Avranches | Mont Saint-Michel | ![]() | 33 | T. Martin | 2879 | GER | N/A | ||
11 Jul 2013 | 12 | Fougéres | Tours | 218 | M. Kittel | 2561 | GER | J. Flecha | 35298 | ESP | |
12 Jul 2013 | 13 | Tours | Saint-Amand Montrond | 173 | M. Cavendish | 2853 | GBR | M. Cavendish | 2853 | GBR | |
13 Jul 2013 | 14 | Saint-Pourçain-sur-Sioule | Lyon | 191 | M. Trentin | 23346 | ITA | J. Simon | 27282 | FRA | |
14 Jul 2013 | 15 | Givors | Mont Ventoux | 242.5 | C. Froome | 2856 | GBR | S. Chavanel | 3415 | FRA | |
16 Jul 2013 | 16 | Vaison-la-Romaine | Gap | 168 | R. Costa | 26284 | POR | R. Costa | 26284 | POR | |
17 Jul 2013 | 17 | Embrun | Chorges | ![]() | 32 | C. Froome | 2859 | GBR | N/A | ||
18 Jul 2013 | 18 | Gap | L'Alpe d'Huez | 172.5 | C. Riblon | 32182 | FRA | C. Riblon | 32182 | FRA | |
19 Jul 2013 | 19 | Le Bourg-d'Oisans | Le Grand-Bornand | 204.5 | R. Costa | 26287 | POR | P. Rolland | 26282 | FRA | |
20 Jul 2013 | 20 | Annecy | Mont Semnoz | 125 | N. Quintana | 23166 | COL | J. Voigt | 41306 | GER | |
21 Jul 2013 | 21 | Versailles | Parijs | 133.5 | M. Kittel | 2571 | GER | N/A |
Klassementen
Tabel: winnaars van klassementen
Klassement | Winnaar | Leeftijd (jaardag) | |
---|---|---|---|
Algemeen klassement | C. Froome | 2863 | |
Puntenklassement | P. Sagan | 23176 | |
Bergklassement | N. Quintana | 23167 | |
Jongerenklassement | N. Quintana | 23167 | |
Strijdlustigste | C. Riblon | 32185 | |
Ploegenklassement | Saxo Bank-Tinkoff Bank |
Legenda
Uiterlijk | Betekenis |
---|---|
Winnaar | Etappe is over meerdere delen uitgesplitst; leiders halverwege kregen soms wel truien, maar deze tellen niet mee voor totalen. |
Ploeg | Ploegentijdrit of aparte start, tussen 1927 en 1937 wel een individuele winnaar, vanaf 1954 niet meer. |
Geannulleerd | Etappe of eindklassement geannulleerd. |
Winnaar | Aanvankelijke winnaar (doorgestreept) later veranderd. |
N/A | Klassement bestond nog niet of werd deze etappe niet uitgereikt. |
Grafieken
Achterstand van eindwinnaar in algemeen klassement
Gemiddelde snelheid winnaar etappe (km/h)
Aantal renners nog in koers
Aantal renners dat ook in andere jaren ingeschreven was
Verschil
In onderstaande tabel staat hoe het verschil tussen Chris Froome (de winnaar) en Nairo Alexander Quintana (tweede) is ontstaan.
Eind | 4:20 | ||
Etappe | Soort | Tijdwinst | Verschil |
---|---|---|---|
4 | TTT | 0:17 | 0:17 |
8 | gewoon | 1:45 | 2:02 |
11 | tijdrit | 3:16 | 5:18 |
15 | gewoon | 0:29 | 5:47 |
17 | tijdrit | 1:11 | 6:58 |
18 | gewoon | −1:06 | 5:52 |
18 | straf | −0:20 | 5:32 |
20 | gewoon | −0:29 | 5:03 |
21 | gewoon | −0:43 | 4:20 |
- "TTT" laat het tijdsverschil zien dat tijdens een ploegentijdrit ontstaan is.
- "gewoon" wil zeggen dat het verschil is ontstaan door een andere einddtijd in de etappe.
- "tijdrit" wil zeggen dat het verschil tijdens een tijdrit ontstaan is.
- "straf" laat zien dat een van de twee renners een straf heeft gekregen.
Soort | Verschil |
---|---|
TTT | 0:17 |
gewoon | −0:04 |
tijdrit | 4:27 |
straf | −0:20 |
Deelnemers
Rugnr. | Naam | Land | Ploeg | Eindstand 2013 | Jong? | Aantal vorige Tours |
Beste prestatie vorige Tours |
Gewonnen etappes vorige Tours |
Gewonnen klassementen vorige Tours |
Gedragen truien vorige Tours |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chris Froome (2842) | GBR | Team Sky | 1 | Nee | 2 | 2 | 1 | ||||
2 | Edvald Boasson (2645) | NOR | Team Sky | NP13 | Nee | 3 | 53 | 2 | ||||
3 | Peter Kennaugh (2416) | GBR | Team Sky | 77 | Ja | — | — | 0 | ||||
4 | Vasil Kiryienka (323) | BLR | Team Sky | HD9 | Nee | 3 | 60 | 0 | ||||
5 | David López (3249) | ESP | Team Sky | 127 | Nee | 2 | 48 | 0 | ||||
6 | Richard Julian Porte (28152) | AUS | Team Sky | 19 | Nee | 2 | 34 | 0 | ||||
7 | Kanstantsin Sivtsov (30326) | D | BLR | Team Sky | 90 | Nee | 4 | 17 | 0 | |||
8 | Ian Stannard (2637) | GBR | Team Sky | 135 | Nee | — | — | 0 | ||||
9 | Geraint Thomas (2737) | GBR | Team Sky | 140 | Nee | 3 | 31 | 0 | ||||
11 | Peter Sagan (23156) | SLV | Cannondale | 82 | Ja | 1 | 42 | 3 | Punten (1x) | |||
12 | Maciej Bodnar (28116) | POL | Cannondale | 114 | Nee | 1 | 143 | 0 | ||||
13 | Alessandro De Marchi (2743) | ITA | Cannondale | 71 | Nee | — | — | 0 | ||||
14 | Ted King (30151) | USA | Cannondale | HD4 | Nee | — | — | 0 | ||||
15 | Kristijan Koren (26218) | D | SLO | Cannondale | 100 | Nee | 3 | 87 | 0 | |||
16 | Alan Marangoni (28350) | ITA | Cannondale | 111 | Nee | — | — | 0 | ||||
17 | Moreno Moser (22188) | ITA | Cannondale | 94 | Ja | — | — | 0 | ||||
18 | Fabio Sabatini (28133) | ITA | Cannondale | 117 | Nee | 2 | 147 | 0 | ||||
19 | Brian Bach Vandborg (31209) | DEN | Cannondale | 155 | Nee | 3 | 116 | 0 | ||||
21 | Jurgen Van Den Broeck (30150) | BEL | Lotto | NP6 | Nee | 4 | 4 | 0 | ||||
22 | Lars Ytting Bak (33166) | DEN | Lotto | 108 | Nee | 2 | 96 | 0 | ||||
23 | Bart De Clercq (26309) | BEL | Lotto | 38 | Nee | — | — | 0 | ||||
24 | André Greipel (30350) | GER | Lotto | 129 | Nee | 2 | 123 | 4 | ||||
25 | Adam Hansen (3251) | AUS | Lotto | 72 | Nee | 3 | 81 | 0 | ||||
26 | Gregory Henderson (36294) | NZL | Lotto | 162 | Nee | 1 | 124 | 0 | ||||
27 | Jürgen Roelandts (27364) | BEL | Lotto | 160 | Nee | 3 | 85 | 0 | ||||
28 | Marcel Sieberg (3162) | GER | Lotto | AB19 | Nee | 3 | 120 | 0 | ||||
29 | Frederik Willems (33296) | BEL | Lotto | 163 | Nee | 4 | 73 | 0 | ||||
31 | Cadel Evans (36137) | AUS | BMC Racing Team | 39 | Nee | 8 | 1 | 1 | Algemeen klassement (1x) | |||
32 | Brent Bookwalter (29135) | USA | BMC Racing Team | 91 | Nee | 2 | 114 | 0 | ||||
33 | Marcus Burghardt (301) | GER | BMC Racing Team | 98 | Nee | 5 | 58 | 1 | ||||
34 | Philippe Gilbert (30361) | BEL | BMC Racing Team | 62 | Nee | 6 | 38 | 1 | ||||
35 | Amaël Moinard (31149) | FRA | BMC Racing Team | 56 | Nee | 5 | 15 | 0 | ||||
36 | Steve Morabito (30152) | SUI | BMC Racing Team | 35 | Nee | 2 | 49 | 0 | ||||
37 | Manuel Quinziato (33244) | ITA | BMC Racing Team | 85 | Nee | 7 | 80 | 0 | ||||
38 | Michael Schär (2733) | SUI | BMC Racing Team | NP9 | Nee | 2 | 49 | 0 | ||||
39 | Tejay Van Garderen (24323) | USA | BMC Racing Team | 45 | Ja | 2 | 5 | 0 | Jongeren (1x) | |||
41 | Andy Schleck (2821) | LUX | RadioShack-Leopard | 20 | Nee | 4 | 1 | 3 | Jongeren (3x) Algemeen klassement (1x) | |||
42 | Jan Bakelants (27137) | BEL | RadioShack-Leopard | 18 | Nee | — | — | 0 | ||||
43 | Laurent Didier (28347) | LUX | RadioShack-Leopard | 53 | Nee | — | — | 0 | ||||
44 | Tony Gallopin (2537) | FRA | RadioShack-Leopard | 58 | Ja | 2 | 79 | 0 | ||||
45 | Markel Irizar (33146) | ESP | RadioShack-Leopard | 103 | Nee | 1 | 84 | 0 | ||||
46 | Andreas Klöden (389) | GER | RadioShack-Leopard | 30 | Nee | 10 | 2 | 0 | ||||
47 | Maxime Monfort (30168) | BEL | RadioShack-Leopard | 14 | Nee | 5 | 16 | 0 | ||||
48 | Jens Voigt (41287) | GER | RadioShack-Leopard | 67 | Nee | 15 | 28 | 2 | ||||
49 | Haimar Zubeldia (3691) | ESP | RadioShack-Leopard | 36 | Nee | 11 | 5 | 0 | ||||
51 | Pierre Rolland (26264) | FRA | Europcar | 24 | Nee | 4 | 8 | 2 | Jongeren (1x) | |||
52 | Yukiya Arashiro (28282) | JAP | Europcar | 99 | Nee | 3 | 84 | 0 | ||||
53 | Jérôme Cousin (2426) | FRA | Europcar | 156 | Ja | — | — | 0 | ||||
54 | Cyril Gautier (25278) | FRA | Europcar | 32 | Nee | 3 | 43 | 0 | ||||
55 | Yohann Gène (326) | FRA | Europcar | 158 | Nee | 2 | 139 | 0 | ||||
56 | Davide Malacarne (25355) | ITA | Europcar | 49 | Nee | 1 | 59 | 0 | ||||
57 | Kévin Reza (2543) | FRA | Europcar | 134 | Ja | — | — | 0 | ||||
58 | David Veilleux (25217) | CAN | Europcar | 123 | Nee | — | — | 0 | ||||
59 | Thomas Voeckler (349) | FRA | Europcar | 65 | Nee | 10 | 4 | 4 | Berg (1x) | |||
61 | Janez Brajkovič (29195) | D | SLO | Astana | NP7 | Nee | 3 | 9 | 0 | |||
62 | Assan Bazayev (32129) | KAZ | Astana | 168 | Nee | — | — | 0 | ||||
63 | Jakob Fuglsang (28101) | DEN | Astana | 7 | Nee | 2 | 50 | 0 | ||||
64 | Enrico Gasparotto (31101) | ITA | Astana | 95 | Nee | — | — | 0 | ||||
65 | Francesco Gavazzi (28334) | ITA | Astana | 84 | Nee | 1 | 105 | 0 | ||||
66 | Andrey Kashechkin (33101) | D | KAZ | Astana | AB3 | Nee | 3 | 19 | 0 | |||
67 | Fredrik Kessiakoff (3344) | SWE | Astana | AB6 | Nee | 1 | 40 | 0 | ||||
68 | Alexey Lutsenko (20297) | KAZ | Astana | AB18 | Ja | — | — | 0 | ||||
69 | Dmitriy Muravyev (33241) | KAZ | Astana | 167 | Nee | 3 | 129 | 0 | ||||
71 | Thibaut Pinot (2333) | FRA | FDJ.fr | NP16 | Ja | 1 | 10 | 1 | ||||
72 | William Bonnet (316) | FRA | FDJ.fr | AB18 | Nee | 4 | 102 | 0 | ||||
73 | Nacer Bouhanni (22341) | FRA | FDJ.fr | AB6 | Ja | — | — | 0 | ||||
74 | Pierrick Fédrigo (34213) | FRA | FDJ.fr | 59 | Nee | 9 | 29 | 4 | ||||
75 | Murilo Antonio Fischer (3415) | BRA | FDJ.fr | 133 | Nee | 2 | 76 | 0 | ||||
76 | Alexandre Geniez (2575) | FRA | FDJ.fr | 44 | Ja | — | — | 0 | ||||
77 | Arnold Jeannesson (27167) | FRA | FDJ.fr | 29 | Nee | 1 | 15 | 0 | ||||
78 | Jérémy Roy (309) | FRA | FDJ.fr | 126 | Nee | 5 | 48 | 0 | Strijdlust (1x) | |||
79 | Arthur Vichot (24217) | FRA | FDJ.fr | 66 | Ja | 2 | 94 | 0 | ||||
81 | Jean-Christophe Péraud (3640) | FRA | AG2R | AB17 | Nee | 2 | 10 | 0 | ||||
82 | Romain Bardet (22234) | FRA | AG2R | 15 | Ja | — | — | 0 | ||||
83 | Maxime Bouet (26240) | FRA | AG2R | NP6 | Nee | 4 | 55 | 0 | ||||
84 | Samuel Dumoulin (32315) | FRA | AG2R | 143 | Nee | 9 | 107 | 1 | ||||
85 | Hubert Dupont (32230) | FRA | AG2R | 34 | Nee | 4 | 22 | 0 | ||||
86 | John Gadret (3470) | FRA | AG2R | 22 | Nee | 4 | 19 | 0 | ||||
87 | Blel Kadri (26301) | FRA | AG2R | 125 | Nee | 2 | 89 | 0 | ||||
88 | Sébastien Minard (3119) | FRA | AG2R | 124 | Nee | 4 | 38 | 0 | ||||
89 | Christophe Riblon (32165) | FRA | AG2R | 37 | Nee | 5 | 28 | 1 | ||||
91 | Alberto Contador (30207) | D | ESP | Saxo Bank-Tinkoff Bank | 4 | Nee | 5 | 1 | 3 | Algemeen klassement (2x) Jongeren (1x) | ||
92 | Daniele Bennati (32280) | ITA | Saxo Bank-Tinkoff Bank | 107 | Nee | 3 | 75 | 2 | ||||
93 | Jesús Alberto Hernández (31276) | ESP | Saxo Bank-Tinkoff Bank | 43 | Nee | 2 | 92 | 0 | ||||
94 | Roman Kreuziger (2756) | CZE | Saxo Bank-Tinkoff Bank | 5 | Nee | 4 | 9 | 0 | ||||
95 | Benjamín Noval (34159) | ESP | Saxo Bank-Tinkoff Bank | AB9 | Nee | 6 | 66 | 0 | ||||
96 | Sérgio Paulinho (3396) | POR | Saxo Bank-Tinkoff Bank | 136 | Nee | 5 | 35 | 1 | ||||
97 | Nicolas Roche (28363) | IRE | Saxo Bank-Tinkoff Bank | 40 | Nee | 4 | 12 | 0 | ||||
98 | Michael Rogers (33193) | AUS | Saxo Bank-Tinkoff Bank | 16 | Nee | 8 | 9 | 0 | ||||
99 | Matteo Tosatto (3948) | ITA | Saxo Bank-Tinkoff Bank | 92 | Nee | 8 | 60 | 1 | ||||
101 | Joaquim Rodríguez (3450) | ESP | Team Katusha | 3 | Nee | 1 | 8 | 1 | ||||
102 | Pavel Brutt (31153) | RUS | Team Katusha | 110 | Nee | 2 | 102 | 0 | ||||
103 | Alexander Kristoff (25361) | NOR | Team Katusha | 147 | Nee | — | — | 0 | ||||
104 | Aleksandr Kuschynski (33247) | BLR | Team Katusha | 141 | Nee | 5 | 86 | 0 | ||||
105 | Alberto Losada (31123) | ESP | Team Katusha | 109 | Nee | — | — | 0 | ||||
106 | Daniel Moreno (31299) | ESP | Team Katusha | 17 | Nee | 1 | 21 | 0 | ||||
107 | Gatis Smukulis (2677) | LAT | Team Katusha | 119 | Nee | — | — | 0 | ||||
108 | Yuri Trofimov (29156) | RUS | Team Katusha | 51 | Nee | 4 | 30 | 0 | ||||
109 | Eduard Vorganov (30206) | D | RUS | Team Katusha | 48 | Nee | 2 | 19 | 0 | |||
111 | Igor Antón (30121) | ESP | Euskaltel | 69 | Nee | 2 | 66 | 0 | ||||
112 | Mikel Astarloza (33285) | D | ESP | Euskaltel | 42 | Nee | 8 | 9 | 1 | |||
113 | Gorka Izagirre (25267) | ESP | Euskaltel | NP17 | Nee | 2 | 39 | 0 | ||||
114 | Jon Izagirre (24147) | ESP | Euskaltel | 23 | Ja | — | — | 0 | ||||
115 | Juan José Lobato (24184) | ESP | Euskaltel | 78 | Ja | — | — | 0 | ||||
116 | Mikel Nieve (2935) | ESP | Euskaltel | 12 | Nee | — | — | 0 | ||||
117 | Juan José Oroz (32355) | ESP | Euskaltel | 165 | Nee | 3 | 103 | 0 | ||||
118 | Rubén Pérez (31244) | ESP | Euskaltel | 139 | Nee | 6 | 50 | 0 | ||||
119 | Romain Sicard (25181) | FRA | Euskaltel | 122 | Nee | — | — | 0 | ||||
121 | Alejandro Valverde (3366) | D | ESP | Movistar | 8 | Nee | 5 | 6 | 3 | |||
122 | Andrey Amador (26306) | CRC | Movistar | 54 | Nee | 1 | 166 | 0 | ||||
123 | Jonathan Castroviejo (2665) | ESP | Movistar | 97 | Nee | — | — | 0 | ||||
124 | Rui Alberto Costa (26269) | D | POR | Movistar | 27 | Nee | 4 | 18 | 1 | |||
125 | Imanol Erviti (29228) | ESP | Movistar | 118 | Nee | 3 | 77 | 0 | ||||
126 | José Iván Gutiérrez (34216) | ESP | Movistar | AB9 | Nee | 9 | 22 | 0 | ||||
127 | Rubén Plaza (33122) | ESP | Movistar | 47 | Nee | 2 | 12 | 0 | ||||
128 | Nairo Alexander Quintana (23147) | COL | Movistar | 2 | Ja | — | — | 0 | ||||
129 | José Joaquin Rojas (27329) | ESP | Movistar | 79 | Nee | 4 | 68 | 0 | ||||
131 | Rein Taaramäe (2668) | EST | Cofidis | 102 | Nee | 3 | 12 | 0 | ||||
132 | Yohann Bagot (25298) | FRA | Cofidis | AB3 | Nee | — | — | 0 | ||||
133 | Jérôme Coppel (26329) | FRA | Cofidis | 63 | Nee | 3 | 14 | 0 | ||||
134 | Egoitz García (2792) | ESP | Cofidis | 115 | Nee | — | — | 0 | ||||
135 | Christophe Le Mevel (32293) | FRA | Cofidis | AB19 | Nee | 5 | 10 | 0 | ||||
136 | Guillaume Levarlet (27341) | FRA | Cofidis | 61 | Nee | 1 | 75 | 0 | ||||
137 | Luis Ángel Mate (2999) | ESP | Cofidis | 88 | Nee | 1 | 130 | 0 | ||||
138 | Rudy Molard (23287) | FRA | Cofidis | 73 | Ja | — | — | 0 | ||||
139 | Daniel Navarro (29358) | ESP | Cofidis | 9 | Nee | 3 | 49 | 0 | ||||
141 | Damiano Cunego (31285) | ITA | Lampre-Merida | 55 | Nee | 4 | 7 | 0 | Jongeren (1x) | |||
142 | Matteo Bono (29232) | ITA | Lampre-Merida | AB8 | Nee | 2 | 93 | 0 | ||||
143 | Davide Cimolai (23322) | ITA | Lampre-Merida | 137 | Ja | — | — | 0 | ||||
144 | Elia Favilli (24151) | ITA | Lampre-Merida | 128 | Ja | — | — | 0 | ||||
145 | Roberto Ferrari (30114) | ITA | Lampre-Merida | 157 | Nee | — | — | 0 | ||||
146 | Adriano Malori (25154) | ITA | Lampre-Merida | AB7 | Ja | 2 | 91 | 0 | ||||
147 | Manuele Mori (32326) | ITA | Lampre-Merida | 76 | Nee | — | — | 0 | ||||
148 | Przemysław Niemiec (3380) | POL | Lampre-Merida | 57 | Nee | — | — | 0 | ||||
149 | José Rodolfo Serpa (3475) | COL | Lampre-Merida | 21 | Nee | — | — | 0 | ||||
151 | Mark Cavendish (2841) | GBR | Omega Pharma-Quick Step | 148 | Nee | 6 | 130 | 23 | Punten (1x) | |||
152 | Sylvain Chavanel (341) | FRA | Omega Pharma-Quick Step | 31 | Nee | 12 | 20 | 3 | Strijdlust (2x) | |||
153 | Michał Kwiatkowski (2329) | POL | Omega Pharma-Quick Step | 11 | Ja | — | — | 0 | ||||
154 | Tony Martin (2869) | GER | Omega Pharma-Quick Step | 106 | Nee | 4 | 36 | 1 | ||||
155 | Jérôme Pineau (33180) | FRA | Omega Pharma-Quick Step | 159 | Nee | 11 | 27 | 0 | ||||
156 | Gert Steegmans (32274) | BEL | Omega Pharma-Quick Step | 153 | Nee | 4 | 111 | 2 | ||||
157 | Niki Terpstra (2943) | NED | Omega Pharma-Quick Step | 149 | Nee | 4 | 134 | 0 | ||||
158 | Matteo Trentin (23333) | D | ITA | Omega Pharma-Quick Step | 142 | Ja | — | — | 0 | |||
159 | Peter Velits (28130) | SLO | Omega Pharma-Quick Step | 25 | Nee | 4 | 19 | 0 | ||||
161 | Lars Boom (27183) | NED | Belkin | 105 | Nee | 2 | 130 | 0 | ||||
162 | Robert Gesink (2731) | NED | Belkin | 26 | Nee | 4 | 6 | 0 | ||||
163 | Tom Leezer (27187) | NED | Belkin | 150 | Nee | — | — | 0 | ||||
164 | Bauke Mollema (26217) | NED | Belkin | 6 | Nee | 2 | 70 | 0 | ||||
165 | Lars Petter Nordhaug (2947) | NOR | Belkin | 50 | Nee | — | — | 0 | ||||
166 | Bram Tankink (34210) | NED | Belkin | 64 | Nee | 6 | 40 | 0 | ||||
167 | Laurens ten Dam (32230) | NED | Belkin | 13 | Nee | 4 | 22 | 0 | ||||
168 | Sep Vanmarcke (24338) | BEL | Belkin | 131 | Ja | — | — | 0 | ||||
169 | Maarten Wynants (3149) | BEL | Belkin | 132 | Nee | 2 | 117 | 0 | ||||
171 | Ryder Hesjedal (32204) | D | CAN | Garmin-Sharp | 70 | Nee | 5 | 7 | 0 | |||
172 | Jack Bauer (2885) | NZL | Garmin-Sharp | AB19 | Nee | — | — | 0 | ||||
173 | Tom Danielson (35110) | D | USA | Garmin-Sharp | 60 | Nee | 2 | 9 | 0 | |||
174 | Rohan Dennis (2334) | AUS | Garmin-Sharp | NP9 | Ja | — | — | 0 | ||||
175 | Daniel Martin (26315) | IRE | Garmin-Sharp | 33 | Nee | 1 | 35 | 0 | ||||
176 | David Millar (36178) | D | GBR | Garmin-Sharp | 113 | Nee | 11 | 55 | 4 | |||
177 | Ramunas Navardauskas (25152) | LIT | Garmin-Sharp | 120 | Ja | 1 | 157 | 0 | ||||
178 | Andrew Talansky (24220) | USA | Garmin-Sharp | 10 | Ja | — | — | 0 | ||||
179 | Christian Vandevelde (3739) | D | USA | Garmin-Sharp | AB7 | Nee | 10 | 5 | 0 | |||
181 | Simon Gerrans (3345) | AUS | Orica-GreenEDGE | 80 | Nee | 7 | 79 | 1 | ||||
182 | Michael Albasini (32193) | SUI | Orica-GreenEDGE | 86 | Nee | 4 | 59 | 0 | ||||
183 | Simon Clarke (26348) | AUS | Orica-GreenEDGE | 68 | Nee | — | — | 0 | ||||
184 | Matthew Goss (26238) | AUS | Orica-GreenEDGE | 152 | Nee | 2 | 120 | 0 | ||||
185 | Daryl Impey (28207) | SAF | Orica-GreenEDGE | 74 | Nee | 1 | 111 | 0 | ||||
186 | Brett Lancaster (33228) | AUS | Orica-GreenEDGE | 154 | Nee | 5 | 127 | 0 | ||||
187 | Cameron Meyer (25171) | AUS | Orica-GreenEDGE | 130 | Ja | — | — | 0 | ||||
188 | Stuart O'Grady (39329) | D | AUS | Orica-GreenEDGE | 161 | Nee | 16 | 54 | 2 | |||
189 | Svein Tuft (3653) | CAN | Orica-GreenEDGE | 169 | Nee | — | — | 0 | ||||
191 | John Degenkolb (24175) | GER | Argos-Shimano | 121 | Ja | — | — | 0 | ||||
192 | Roy Curvers (33186) | NED | Argos-Shimano | 145 | Nee | 1 | 135 | 0 | ||||
193 | Koen de Kort (30296) | NED | Argos-Shimano | 138 | Nee | 2 | 103 | 0 | ||||
194 | Tom Dumoulin (22232) | NED | Argos-Shimano | 41 | Ja | — | — | 0 | ||||
195 | Johannes Fröhlinger (2822) | GER | Argos-Shimano | 146 | Nee | 3 | 78 | 0 | ||||
196 | Simon Geschke (27110) | GER | Argos-Shimano | 75 | Nee | 1 | 113 | 0 | ||||
197 | Marcel Kittel (2550) | GER | Argos-Shimano | 166 | Ja | 1 | — | 0 | ||||
198 | Albert Timmer (2818) | NED | Argos-Shimano | 164 | Nee | 2 | 130 | 0 | ||||
199 | Tom Veelers (28290) | NED | Argos-Shimano | AB19 | Nee | 1 | — | 0 | ||||
201 | Wout Poels (25273) | NED | Vacansoleil-DCM | 28 | Nee | 2 | — | 0 | ||||
202 | Kris Boeckmans (26138) | BEL | Vacansoleil-DCM | AB19 | Nee | 1 | 115 | 0 | ||||
203 | Thomas De Gendt (26237) | BEL | Vacansoleil-DCM | 96 | Nee | 1 | 63 | 0 | ||||
204 | Juan Antonio Flecha (35287) | ESP | Vacansoleil-DCM | 93 | Nee | 9 | 73 | 1 | ||||
205 | Johnny Hoogerland (3049) | NED | Vacansoleil-DCM | 101 | Nee | 2 | 57 | 0 | ||||
206 | Sergey Lagutin (32168) | UZB | Vacansoleil-DCM | 83 | Nee | — | — | 0 | ||||
207 | Boy van Poppel (25164) | NED | Vacansoleil-DCM | 144 | Ja | — | — | 0 | ||||
208 | Danny van Poppel (19340) | NED | Vacansoleil-DCM | NP16 | Ja | — | — | 0 | ||||
209 | Lieuwe Westra (30293) | NED | Vacansoleil-DCM | AB21 | Nee | 2 | 128 | 0 | ||||
211 | Brice Feillu (27340) | FRA | Sojasun | 104 | Nee | 2 | 25 | 1 | ||||
212 | Anthony Delaplace (23293) | FRA | Sojasun | 89 | Ja | 2 | 135 | 0 | ||||
213 | Julien El Fares (2830) | FRA | Sojasun | 81 | Nee | 2 | 27 | 0 | ||||
214 | Jonathan Hivert (28100) | FRA | Sojasun | 151 | Nee | 2 | 97 | 0 | ||||
215 | Cyril Lemoine (30120) | FRA | Sojasun | 112 | Nee | 2 | 136 | 0 | ||||
216 | Jean-Marc Marino (29320) | FRA | Sojasun | 116 | Nee | 1 | 131 | 0 | ||||
217 | Maxime Mederel (32285) | FRA | Sojasun | 52 | Nee | — | — | 0 | ||||
218 | Julien Simon (27270) | FRA | Sojasun | 87 | Nee | 1 | 92 | 0 | ||||
219 | Alexis Vuillermoz (2529) | FRA | Sojasun | 46 | Ja | — | — | 0 |
Er staan dus 198 deelnemers van de 198 in de database.
Prestaties per ploeg
De kolom "EtKans" geeft aan hoe groot de kans is dat een even groot team evenveel of minder etappes zou winnen, aannemende dat elke deelnemende renner evenveel kans zou hebben om een etappe te winnen. Een kans van 0.50 wil dus zeggen dat het precies volgens verwachting is, een kans dicht bij 0 dat het team minder etappes heeft gewonnen dan te verwachten, en een kans dicht bij 1 dat het team meer etappes heeft gewonnen dan te verwachten.
De kolommen "EkKans" en "Lexico" geven aan hoe goed de ploeg het in het algemeen klassement deed. Voor beide geldt dat een hoger getal beter is; EkKans loopt van min oneindig naar plus oneindig, met 0 gemiddeld; Lexico loopt van 0 tot 1, met 0.5 gemiddeld.
Team | Aantal | Etappes | EtKans | EkKans | Lexico |
---|---|---|---|---|---|
Argos-Shimano | 9 | 4 | 0.99 | -1.69 | 0.16 |
Omega Pharma-Quick Step | 9 | 4 | 0.99 | -0.17 | 0.65 |
Team Sky | 9 | 3 | 0.95 | -0.37 | 0.92 |
Movistar | 9 | 3 | 0.95 | 1.66 | 0.95 |
Orica-GreenEDGE | 9 | 2 | 0.83 | -1.06 | 0.04 |
Garmin-Sharp | 9 | 1 | 0.55 | -0.37 | 0.59 |
Lotto | 9 | 1 | 0.55 | -1.81 | 0.18 |
