Hier staat alle info over de Tour de France in het jaar 2002 die ik heb. Ik heb ook informatie over de editie ervoor (2001). Ik heb ook informatie over de editie erna (2003).
Etappeprijzen
Datum | Nr. | Van | Naar | Afstand (km) |
Winnaar | Leeftijd (jaardag) | Land | Strijdlust | Leeftijd (jaardag) | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 Jul 2002 | P | Luxemburg | Luxemburg | ![]() | 7 | L. Armstrong | 30291 | USA | N/A | ||
07 Jul 2002 | 1 | Luxemburg | Luxemburg | 193 | R. Bertogliati | 2360 | SUI | S. Bergès | 27179 | FRA | |
08 Jul 2002 | 2 | Luxemburg | Saarbrücken | 181 | Ó. Freire | 26143 | ESP | S. Chavanel | 239 | FRA | |
09 Jul 2002 | 3 | Metz | Reims | 175 | R. McEwen | 3014 | AUS | J. Durand | 35149 | FRA | |
10 Jul 2002 | 4 | Épernay | Chateau Thierry | ![]() | 68 | ONCE | N/A | ||||
11 Jul 2002 | 5 | Soissons | Rouen | 195 | J. Kirsipuu | 32359 | EST | S. Casagranda | 29109 | ITA | |
12 Jul 2002 | 6 | Forges les Eaux | Alençon | 200 | E. Zabel | 325 | GER | S. Wesemann | 31123 | GER | |
13 Jul 2002 | 7 | Bagnoles de l'Orne | Avranches | 176 | B. McGee | 26139 | AUS | F. Rénier | 2893 | BEL | |
14 Jul 2002 | 8 | St Martin de Landelles | Plouay | 218 | K. Kroon | 26175 | NED | R. Belohvoščiks | 26174 | LAT | |
15 Jul 2002 | 9 | Lanester | Lorient | ![]() | 52 | S. Botero | 29260 | COL | N/A | ||
17 Jul 2002 | 10 | Bazas | Pau | 147 | P. Halgand | 28137 | FRA | L. Dierckxsens | 37275 | BEL | |
18 Jul 2002 | 11 | Pau | La Mongie | 158 | L. Armstrong | 30303 | USA | L. Jalabert | 33229 | FRA | |
19 Jul 2002 | 12 | Lannemezan | Plateau de Beille | 200 | L. Armstrong | 30304 | USA | L. Jalabert | 33230 | FRA | |
20 Jul 2002 | 13 | Lavelanet | Béziers | 171 | D. Millar | 25196 | GBR | E. Mazzoleni | 28356 | ITA | |
21 Jul 2002 | 14 | Lodeve | Mont Ventoux | 221 | R. Virenque | 32244 | FRA | A. Botcharov | 27145 | RUS | |
23 Jul 2002 | 15 | Vaison-la-Romaine | Les Deux Alpes | 227 | S. Botero | 29268 | COL | M. Aerts | 27204 | BEL | |
24 Jul 2002 | 16 | Les Deux Alpes | La Plagne | 180 | M. Boogerd | 3056 | NED | M. Boogerd | 3056 | NED | |
25 Jul 2002 | 17 | Aime | Cluses | 142 | D. Frigo | 28310 | ITA | M. Aerts | 27206 | BEL | |
26 Jul 2002 | 18 | Cluses | Bourg-en-Bresse | 177 | T. Hushovd | 24189 | NOR | L. van Bon | 30179 | NED | |
27 Jul 2002 | 19 | Régnié-Durette | Mâcon | ![]() | 50 | L. Armstrong | 30312 | USA | N/A | ||
28 Jul 2002 | 20 | Melun | Parijs | 140 | R. McEwen | 3033 | AUS | C. Moreni | 29248 | ITA |
Klassementen
Tabel: winnaars van klassementen
Klassement | Winnaar | Leeftijd (jaardag) | |
---|---|---|---|
Algemeen klassement | L. Armstrong | 30313 | |
Puntenklassement | R. McEwen | 3033 | |
Bergklassement | L. Jalabert | 33239 | |
Jongerenklassement | I. Basso | 24244 | |
Strijdlustigste | L. Jalabert | 33239 | |
Ploegenklassement | ONCE |
Legenda
Uiterlijk | Betekenis |
---|---|
Winnaar | Etappe is over meerdere delen uitgesplitst; leiders halverwege kregen soms wel truien, maar deze tellen niet mee voor totalen. |
Ploeg | Ploegentijdrit of aparte start, tussen 1927 en 1937 wel een individuele winnaar, vanaf 1954 niet meer. |
Geannulleerd | Etappe of eindklassement geannulleerd. |
Winnaar | Aanvankelijke winnaar (doorgestreept) later veranderd. |
N/A | Klassement bestond nog niet of werd deze etappe niet uitgereikt. |
Grafieken
Achterstand van eindwinnaar in algemeen klassement
Gemiddelde snelheid winnaar etappe (km/h)
Aantal renners nog in koers
Aantal renners dat ook in andere jaren ingeschreven was
Verschil
In onderstaande tabel staat hoe het verschil tussen Lance Armstrong (de winnaar) en Joseba Beloki (tweede) is ontstaan.
Eind | 7:17 | ||
Etappe | Soort | Tijdwinst | Verschil |
---|---|---|---|
P | proloog | 0:13 | 0:13 |
4 | TTT | −0:16 | −0:03 |
7 | gewoon | −0:27 | −0:30 |
9 | tijdrit | 1:27 | 0:57 |
11 | gewoon | 0:07 | 1:04 |
11 | bonificatie | 0:08 | 1:12 |
12 | gewoon | 1:04 | 2:16 |
12 | bonificatie | 0:12 | 2:28 |
14 | gewoon | 1:45 | 4:13 |
14 | bonificatie | 0:08 | 4:21 |
16 | gewoon | 0:37 | 4:58 |
16 | bonificatie | 0:08 | 5:06 |
19 | tijdrit | 2:11 | 7:17 |
- "proloog" laat zien welk tijdsverschil er in de proloog ontstond.
- "TTT" laat het tijdsverschil zien dat tijdens een ploegentijdrit ontstaan is.
- "gewoon" wil zeggen dat het verschil is ontstaan door een andere einddtijd in de etappe.
- "tijdrit" wil zeggen dat het verschil tijdens een tijdrit ontstaan is.
- "bonificatie" laat de tijd zien die als bonificatie gekregen is door het winnen of als tweede of derde te eindigen in een etappe.
Soort | Verschil |
---|---|
proloog | 0:13 |
TTT | −0:16 |
gewoon | 3:06 |
tijdrit | 3:38 |
bonificatie | 0:36 |
Deelnemers
Rugnr. | Naam | Land | Ploeg | Eindstand 2002 | Jong? | Aantal vorige Tours |
Beste prestatie vorige Tours |
Gewonnen etappes vorige Tours |
Gewonnen klassementen vorige Tours |
Gedragen truien vorige Tours |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lance Armstrong (30286) | D | USA | US Postal Service | DSQA | Nee | 7 | 36 | 11 | Algemeen klassement (3x) | ||
2 | Viatcheslav Ekimov (36147) | RUS | US Postal Service | 58 | Nee | 11 | 18 | 1 | Esf (1x) | |||
3 | Roberto Heras (28150) | D | ESP | US Postal Service | 9 | Nee | 2 | 5 | 0 | |||
4 | George Hincapie (291) | D | USA | US Postal Service | 59 | Nee | 6 | 53 | 0 | |||
5 | Benoît Joachim (26178) | LUX | US Postal Service | 89 | Nee | 1 | 92 | 0 | ||||
6 | Floyd Landis (26260) | D | USA | US Postal Service | 61 | Nee | — | — | 0 | |||
7 | Pavel Padrnos (31196) | CZE | US Postal Service | 69 | Nee | 3 | 85 | 0 | ||||
8 | Victor Hugo Peña (27356) | COL | US Postal Service | 73 | Nee | 1 | 79 | 0 | ||||
9 | José-Luis Rubiera (29154) | ESP | US Postal Service | 22 | Nee | 1 | 38 | 0 | ||||
11 | Erik Zabel (31359) | D | GER | Telekom | 82 | Nee | 8 | 61 | 11 | Punten (6x) | ||
12 | Rolf Aldag (33309) | D | GER | Telekom | 72 | Nee | 7 | 38 | 0 | |||
13 | Udo Bölts (35325) | D | GER | Telekom | 48 | Nee | 10 | 9 | 0 | |||
14 | Gian-Matteo Fagnini (31263) | ITA | Telekom | 101 | Nee | 6 | 103 | 0 | ||||
15 | Giuseppe Guerini (32137) | ITA | Telekom | 80 | Nee | 5 | 22 | 1 | ||||
16 | Danilo Hondo (28178) | D | GER | Telekom | 104 | Nee | — | — | 0 | |||
17 | Bobby Julich (30225) | D | USA | Telekom | 37 | Nee | 5 | 3 | 0 | |||
18 | Kevin Livingston (2937) | D | USA | Telekom | 56 | Nee | 5 | 17 | 0 | |||
19 | Steffen Wesemann (31112) | GER | Telekom | 99 | Nee | 3 | 73 | 0 | ||||
21 | Joseba Beloki (28323) | ESP | ONCE | 2 | Nee | 2 | 3 | 0 | ||||
22 | José Bento Azevedo (28285) | POR | ONCE | 6 | Nee | — | — | 0 | ||||
23 | Álvaro González de Galdeano (32179) | D | ESP | ONCE | AB10 | Nee | 2 | 24 | 0 | |||
24 | Igor González de Galdeano (28242) | D | ESP | ONCE | 5 | Nee | 1 | 5 | 0 | |||
25 | Jörg Jaksche (25342) | D | GER | ONCE | 31 | Nee | 3 | 18 | 0 | |||
26 | Isidro Nozal (24256) | D | ESP | ONCE | 38 | Ja | — | — | 0 | |||
27 | Abraham Olano (32160) | D | ESP | ONCE | 78 | Nee | 7 | 4 | 1 | |||
28 | Mikel Pradera (27117) | ESP | ONCE | 76 | Nee | 1 | 62 | 0 | ||||
29 | Marcos Antonio Serrano (29295) | D | ESP | ONCE | 33 | Nee | 4 | 9 | 0 | |||
31 | Óscar Sevilla (25274) | D | ESP | Kelme | AB16 | Nee | 1 | 7 | 0 | Jongeren (1x) | ||
32 | Santiago Botero (29246) | D | COL | Kelme | 4 | Nee | 2 | 7 | 1 | Berg (1x) | ||
33 | Francisco Cabello (3341) | D | ESP | Kelme | 111 | Nee | 5 | 87 | 1 | |||
34 | José Javier Gómez (28105) | ESP | Kelme | AB13 | Nee | 2 | 59 | 0 | ||||
35 | José Enrique Gutierrez (2813) | ESP | Kelme | 29 | Nee | 1 | 25 | 0 | ||||
36 | Santiago Pérez (24330) | D | ESP | Kelme | AB11 | Ja | — | — | 0 | |||
37 | Antonio Tauler (2881) | ESP | Kelme | AB12 | Nee | 2 | 63 | 0 | ||||
38 | José Ángel Vidal (32246) | ESP | Kelme | 134 | Nee | 7 | 50 | 0 | ||||
39 | Constantino Zaballa (2447) | D | ESP | Kelme | 116 | Ja | — | — | 0 | |||
41 | Andrei Kivilev (28284) | † | KAZ | Cofidis | 21 | Nee | 2 | 4 | 0 | |||
42 | Daniel Atienza (27282) | ESP | Cofidis | AB17 | Nee | 2 | 29 | 0 | ||||
43 | Iñigo Cuesta (32363) | ESP | Cofidis | 49 | Nee | 3 | 63 | 0 | ||||
44 | Bingen Fernandez (29197) | ESP | Cofidis | 79 | Nee | — | — | 0 | ||||
45 | Massimiliano Lelli (34211) | ITA | Cofidis | 14 | Nee | 9 | 25 | 0 | ||||
46 | Nico Mattan (30349) | BEL | Cofidis | 123 | Nee | 3 | 22 | 0 | ||||
47 | David Millar (25177) | D | GBR | Cofidis | 68 | Ja | 2 | 62 | 1 | |||
48 | David Moncoutié (2762) | FRA | Cofidis | 13 | Nee | 2 | 48 | 0 | ||||
49 | Cédric Vasseur (31317) | FRA | Cofidis | 55 | Nee | 5 | 24 | 1 | ||||
51 | Laurent Jalabert (33212) | D | FRA | Team CSC | 42 | Nee | 10 | 4 | 4 | Punten (2x) Berg (1x) Strijdlust (1x) | ||
52 | Tyler Hamilton (31122) | D | USA | Team CSC | 15 | Nee | 5 | 13 | 0 | |||
53 | Andrea Peron (30321) | ITA | Team CSC | 53 | Nee | 5 | 10 | 0 | ||||
54 | Jakob Piil (29113) | DEN | Team CSC | 125 | Nee | 1 | 117 | 0 | ||||
55 | Arvis Piziks (32292) | LAT | Team CSC | 152 | Nee | 3 | 91 | 0 | ||||
56 | Michael Sandstød (347) | DEN | Team CSC | AB11 | Nee | 1 | — | 0 | ||||
57 | Carlos Sastre (2769) | ESP | Team CSC | 10 | Nee | 1 | 20 | 0 | ||||
58 | Nicki Sørensen (2748) | D | DEN | Team CSC | 20 | Nee | 1 | 49 | 0 | |||
59 | Paul Van Hyfte (30163) | BEL | Team CSC | 120 | Nee | 5 | 64 | 0 | ||||
61 | Christophe Moreau (3180) | D | FRA | Crédit Agricole | AB15 | Nee | 6 | 4 | 1 | |||
62 | Frédéric Bessy (30173) | FRA | Crédit Agricole | 67 | Nee | 2 | 42 | 0 | ||||
63 | Sébastien Hinault (28140) | FRA | Crédit Agricole | 147 | Nee | 3 | 123 | 0 | ||||
64 | Thor Hushovd (24164) | NOR | Crédit Agricole | 112 | Ja | 1 | — | 0 | ||||
65 | Anthony Langella (2868) | FRA | Crédit Agricole | 148 | Nee | 2 | 120 | 0 | ||||
66 | Anthony Morin (284) | FRA | Crédit Agricole | 90 | Nee | 4 | 90 | 0 | ||||
67 | Stuart O'Grady (28329) | D | AUS | Crédit Agricole | 77 | Nee | 5 | 54 | 1 | |||
68 | Jonathan Vaughters (2920) | D | USA | Crédit Agricole | AB11 | Nee | 3 | — | 0 | |||
69 | Jens Voigt (30287) | GER | Crédit Agricole | 110 | Nee | 4 | 46 | 1 | ||||
71 | Richard Virenque (32224) | D | FRA | Domo-Farm Frites | 16 | Nee | 9 | 2 | 4 | Berg (5x) Strijdlust (2x) | ||
72 | Dave Bruylandts (25353) | D | BEL | Domo-Farm Frites | HD16 | Nee | — | — | 0 | |||
73 | Enrico Cassani (30136) | ITA | Domo-Farm Frites | 124 | Nee | 2 | 143 | 0 | ||||
74 | Servais Knaven (31117) | NED | Domo-Farm Frites | 137 | Nee | 5 | 90 | 0 | ||||
75 | Tomas Konečný (28263) | CZE | Domo-Farm Frites | 65 | Nee | — | — | 0 | ||||
76 | Axel Merckx (29326) | D | BEL | Domo-Farm Frites | 28 | Nee | 3 | 10 | 0 | |||
77 | Fred Rodriguez (28301) | USA | Domo-Farm Frites | HD16 | Nee | 2 | 86 | 0 | ||||
78 | Leon van Bon (30154) | NED | Domo-Farm Frites | 129 | Nee | 7 | 63 | 2 | ||||
79 | Piotr Wadecki (29139) | POL | Domo-Farm Frites | 43 | Nee | 1 | 68 | 0 | ||||
81 | Ivan Basso (24217) | D | ITA | Fassa Bortolo | 11 | Ja | 1 | — | 0 | |||
82 | Fabio Baldato (3417) | ITA | Fassa Bortolo | 132 | Nee | 5 | 63 | 2 | ||||
83 | Wladimir Belli (31341) | D | ITA | Fassa Bortolo | 45 | Nee | 4 | 9 | 0 | |||
84 | Volodymir Gustov (25135) | UKR | Fassa Bortolo | 40 | Ja | — | — | 0 | ||||
85 | Serhiy Honchar (31363) | D | UKR | Fassa Bortolo | 64 | Nee | — | — | 0 | |||
86 | Serguei Ivanov (27118) | RUS | Fassa Bortolo | 81 | Nee | 2 | — | 1 | ||||
87 | Nicola Loda (30339) | ITA | Fassa Bortolo | 121 | Nee | 3 | 99 | 0 | ||||
88 | Oscar Pozzi (30186) | ITA | Fassa Bortolo | AB12 | Nee | 2 | 32 | 0 | ||||
89 | Marco Velo (28104) | D | ITA | Fassa Bortolo | 54 | Nee | 1 | 39 | 0 | |||
91 | Nicolas Vogondy (24327) | FRA | FDJeux.com | 19 | Ja | 1 | 89 | 0 | ||||
92 | Sandy Casar (23149) | FRA | FDJeux.com | 83 | Ja | — | — | 0 | ||||
93 | Jimmy Casper (2434) | FRA | FDJeux.com | AB16 | Ja | 2 | 144 | 0 | ||||
94 | Baden Cooke (23262) | AUS | FDJeux.com | 127 | Ja | — | — | 0 | ||||
95 | Jacky Durand (35141) | D | FRA | FDJeux.com | DSQ12 | Nee | 9 | 65 | 3 | Strijdlust (2x) | ||
96 | Frédérick Guesdon (30260) | FRA | FDJeux.com | AB17 | Nee | 6 | 67 | 0 | ||||
97 | Bradley McGee (26127) | AUS | FDJeux.com | 109 | Nee | 1 | 83 | 0 | ||||
98 | Christophe Mengin (33300) | FRA | FDJeux.com | 86 | Nee | 6 | 48 | 1 | ||||
99 | Jean-Cyril Robin (32308) | FRA | FDJeux.com | 32 | Nee | 9 | 6 | 0 | ||||
101 | Levi Leipheimer (28250) | D | USA | Rabobank | 8 | Nee | — | — | 0 | |||
102 | Michael Boogerd (3033) | D | NED | Rabobank | 12 | Nee | 6 | 5 | 1 | |||
103 | Bram de Groot (27195) | NED | Rabobank | 133 | Nee | 1 | — | 0 | ||||
104 | Erik Dekker (31314) | NED | Rabobank | 136 | Nee | 8 | 51 | 4 | Strijdlust (1x) | |||
105 | Addy Engels (2514) | NED | Rabobank | 94 | Ja | — | — | 0 | ||||
106 | Karsten Kroon (26162) | D | NED | Rabobank | 146 | Nee | — | — | 0 | |||
107 | Grischa Niermann (26240) | D | GER | Rabobank | 51 | Nee | 2 | 24 | 0 | |||
108 | Marc Wauters (33127) | BEL | Rabobank | 91 | Nee | 9 | 43 | 1 | ||||
109 | Beat Zberg (3152) | SUI | Rabobank | 27 | Nee | 6 | 11 | 0 | ||||
111 | Didier Rous (31286) | D | FRA | Bonjour | AB7 | Nee | 8 | 11 | 1 | |||
112 | Walter Bénéteau (29347) | † | FRA | Bonjour | 117 | Nee | 2 | 42 | 0 | |||
113 | Franck Bouyer (28106) | FRA | Bonjour | 114 | Nee | 4 | 74 | 0 | ||||
114 | Sylvain Chavanel (231) | FRA | Bonjour | 36 | Ja | 1 | 65 | 0 | ||||
115 | Emmanuel Magnien (3155) | D | FRA | Bonjour | 96 | Nee | 6 | 98 | 0 | |||
116 | Damien Nazon (285) | FRA | Bonjour | 151 | Nee | 5 | 96 | 0 | ||||
117 | Jérôme Pineau (22180) | FRA | Bonjour | 87 | Ja | — | — | 0 | ||||
118 | Franck Rénier (2881) | BEL | Bonjour | 85 | Nee | 1 | 116 | 0 | ||||
119 | François Simon (33245) | FRA | Bonjour | HD12 | Nee | 9 | 6 | 0 | ||||
121 | Óscar Freire (26136) | ESP | Mapei-Quick Step | NP8 | Nee | — | — | 0 | ||||
122 | László Bodrogi (25201) | HON | Mapei-Quick Step | 62 | Nee | — | — | 0 | ||||
123 | Fabien De Waele (2743) | BEL | Mapei-Quick Step | AB12 | Nee | 2 | 108 | 0 | ||||
124 | Pedro Horrillo (27277) | ESP | Mapei-Quick Step | 107 | Nee | 1 | 135 | 0 | ||||
125 | Robert Hunter (2569) | SAF | Mapei-Quick Step | 97 | Ja | 1 | — | 0 | ||||
126 | Miguel Martinez (26165) | FRA | Mapei-Quick Step | 44 | Nee | — | — | 0 | ||||
127 | Tom Steels (30302) | BEL | Mapei-Quick Step | AB5 | Nee | 5 | 85 | 9 | ||||
128 | Andrea Tafi (3655) | D | ITA | Mapei-Quick Step | 106 | Nee | 5 | 39 | 0 | |||
129 | Gerhard Trampusch (23324) | AUT | Mapei-Quick Step | 63 | Ja | — | — | 0 | ||||
131 | Denis Menchov (24157) | D | RUS | iBanesto.com | 93 | Ja | 1 | 47 | 0 | |||
132 | Dariusz Baranowski (308) | POL | iBanesto.com | 24 | Nee | 3 | 12 | 0 | ||||
133 | Santiago Blanco (2818) | ESP | iBanesto.com | 57 | Nee | 3 | 27 | 0 | ||||
134 | Marzio Bruseghin (2816) | ITA | iBanesto.com | 47 | Nee | — | — | 0 | ||||
135 | José Vicente García (29330) | ESP | iBanesto.com | 122 | Nee | 5 | 53 | 1 | ||||
136 | David Latasa (28137) | ESP | iBanesto.com | 84 | Nee | — | — | 0 | ||||
137 | Francisco Mancebo (26113) | ESP | iBanesto.com | 7 | Nee | 3 | 9 | 0 | Jongeren (1x) | |||
138 | Unai Osa (2719) | ESP | iBanesto.com | 18 | Nee | — | — | 0 | ||||
139 | Javier Pascual (30229) | ESP | iBanesto.com | 95 | Nee | 3 | 33 | 0 | ||||
141 | Rik Verbrugghe (27343) | BEL | Lotto | NP6 | Nee | 4 | 69 | 1 | ||||
142 | Mario Aerts (27182) | BEL | Lotto | 50 | Nee | 3 | 21 | 0 | ||||
143 | Serge Baguet (32317) | † | BEL | Lotto | 105 | Nee | 3 | 85 | 1 | |||
144 | Christophe Brandt (2555) | BEL | Lotto | 35 | Ja | — | — | 0 | ||||
145 | Hans De Clercq (33119) | BEL | Lotto | 145 | Nee | — | — | 0 | ||||
146 | Thierry Marichal (2917) | BEL | Lotto | 126 | Nee | 2 | 101 | 0 | ||||
147 | Robbie McEwen (306) | AUS | Lotto | 130 | Nee | 4 | 89 | 1 | ||||
148 | Guennadi Mikhailov (28143) | RUS | Lotto | 92 | Nee | 1 | 59 | 0 | ||||
149 | Aart Vierhouten (32104) | NED | Lotto | NP8 | Nee | 1 | 88 | 0 | ||||
151 | Marco Serpellini (29320) | ITA | Lampre-Daikin | 74 | Nee | 4 | 55 | 0 | ||||
152 | Raivis Belohvoščiks (26161) | LAT | Lampre-Daikin | 118 | Nee | 2 | 110 | 0 | ||||
153 | Rubens Bertogliati (2353) | SUI | Lampre-Daikin | 138 | Ja | 1 | 140 | 0 | ||||
154 | Alessandro Cortinovis (24263) | ITA | Lampre-Daikin | 140 | Ja | — | — | 0 | ||||
155 | Ludo Dierckxsens (37259) | D | BEL | Lampre-Daikin | 108 | Nee | 2 | — | 1 | |||
156 | Luciano André Pagliarini (2474) | BRA | Lampre-Daikin | NP12 | Ja | — | — | 0 | ||||
157 | Marco Pinotti (26126) | ITA | Lampre-Daikin | AB5 | Nee | 2 | 52 | 0 | ||||
158 | Raimondas Rumšas (30168) | D | LIT | Lampre-Daikin | 3 | Nee | — | — | 0 | |||
159 | Ján Svorada (33306) | CZE | Lampre-Daikin | 131 | Nee | 7 | 103 | 3 | ||||
161 | David Etxebarria (28343) | ESP | Euskaltel | 60 | Nee | 4 | 12 | 2 | ||||
162 | Gorka Arrizabalaga (2577) | ESP | Euskaltel | 142 | Ja | — | — | 0 | ||||
163 | Unai Etxebarria (29282) | VEN | Euskaltel | 141 | Nee | 1 | 88 | 0 | ||||
164 | Igor Flores (28208) | ESP | Euskaltel | 153 | Nee | — | — | 0 | ||||
165 | Gorka González (24276) | ESP | Euskaltel | HD12 | Ja | — | — | 0 | ||||
166 | Roberto Laiseka (3313) | ESP | Euskaltel | 46 | Nee | 1 | 28 | 1 | ||||
167 | Iban Mayo (24316) | D | ESP | Euskaltel | 88 | Ja | — | — | 0 | |||
168 | Samuel Sánchez (24146) | D | ESP | Euskaltel | HD12 | Ja | — | — | 0 | |||
169 | Haimar Zubeldia (2590) | ESP | Euskaltel | 39 | Ja | 1 | 73 | 0 | ||||
171 | Dario Frigo (28286) | D | ITA | Tacconi Sport | 25 | Nee | 1 | — | 0 | |||
172 | Massimo Apollonio (3292) | ITA | Tacconi Sport | 139 | Nee | 1 | 102 | 0 | ||||
173 | Gianluca Bortolami (33306) | D | ITA | Tacconi Sport | 75 | Nee | 5 | 13 | 1 | |||
174 | Paolo Bossoni (25353) | D | ITA | Tacconi Sport | AB13 | Nee | — | — | 0 | |||
175 | Massimo Donati (35164) | ITA | Tacconi Sport | AB17 | Nee | 3 | 50 | 0 | ||||
176 | Andrei Hauptman (2747) | SLO | Tacconi Sport | AB12 | Nee | — | — | 0 | ||||
177 | Peter Luttenberger (29199) | AUT | Tacconi Sport | AB14 | Nee | 3 | 5 | 0 | ||||
178 | Eddy Mazzoleni (28337) | D | ITA | Tacconi Sport | 70 | Nee | 1 | 71 | 0 | |||
179 | Mauro Radaelli (34232) | ITA | Tacconi Sport | 135 | Nee | 3 | 96 | 0 | ||||
181 | Alexandre Botcharov (27125) | RUS | AG2R | 30 | Nee | 1 | 17 | 0 | ||||
182 | Christophe Agnolutto (32207) | FRA | AG2R | 144 | Nee | 4 | 31 | 1 | Ploegen (4x) | |||
183 | Stéphane Bergès (27173) | FRA | AG2R | 150 | Nee | 1 | 135 | 0 | ||||
184 | Iñigo Chaurreau (2977) | ESP | AG2R | 41 | Nee | 2 | 12 | 0 | ||||
185 | Andy Flickinger (23239) | FRA | AG2R | 103 | Ja | — | — | 0 | ||||
186 | Jaan Kirsipuu (32349) | EST | AG2R | AB11 | Nee | 8 | — | 2 | ||||
187 | Thierry Loder (26198) | FRA | AG2R | 98 | Nee | 1 | 139 | 0 | ||||
188 | Christophe Oriol (2994) | FRA | AG2R | HD16 | Nee | 2 | 67 | 0 | ||||
189 | Ludovic Turpin (27101) | FRA | AG2R | 71 | Nee | 1 | 78 | 0 | ||||
191 | Laurent Dufaux (3341) | D | SUI | Alessio | AB16 | Nee | 8 | 4 | 1 | |||
192 | Andrea Brognara (3136) | ITA | Alessio | 119 | Nee | 1 | — | 0 | ||||
193 | Stefano Casagranda (2999) | ITA | Alessio | AB12 | Nee | 1 | — | 0 | ||||
194 | Davide Casarotto (30347) | ITA | Alessio | 149 | Nee | — | — | 0 | ||||
195 | Ivan Gotti (3394) | D | ITA | Alessio | 23 | Nee | 4 | 5 | 0 | |||
196 | Martin Hvastija (32213) | D | SLO | Alessio | 128 | Nee | — | — | 0 | |||
197 | Ruslan Ivanov (28195) | MOL | Alessio | AB12 | Nee | — | — | 0 | ||||
198 | Christian Moreni (29221) | D | ITA | Alessio | 66 | Nee | — | — | 0 | |||
199 | Aleksandr Chefer (30307) | KAZ | Alessio | AB6 | Nee | 1 | — | 0 | ||||
201 | Patrice Halgand (28121) | FRA | Jean Delatour | 52 | Nee | 1 | 55 | 0 | ||||
202 | Stéphane Augé (27207) | FRA | Jean Delatour | 115 | Nee | — | — | 0 | ||||
203 | Jérôme Bernard (30283) | FRA | Jean Delatour | 102 | Nee | 1 | 106 | 0 | ||||
204 | Laurent Brochard (3496) | D | FRA | Jean Delatour | 26 | Nee | 7 | 18 | 1 | |||
205 | Cyril Dessel (27214) | FRA | Jean Delatour | 113 | Nee | — | — | 0 | ||||
206 | Christophe Edaleine (22242) | FRA | Jean Delatour | 100 | Ja | — | — | 0 | ||||
207 | Stéphane Goubert (32110) | FRA | Jean Delatour | 17 | Nee | 2 | 31 | 0 | ||||
208 | Laurent Lefèvre (25363) | FRA | Jean Delatour | 34 | Nee | 2 | 88 | 0 | ||||
209 | Eddy Seigneur (33135) | FRA | Jean Delatour | 143 | Nee | 5 | 51 | 1 |
Er staan dus 189 deelnemers van de 189 in de database.
Prestaties per ploeg
De kolom "EtKans" geeft aan hoe groot de kans is dat een even groot team evenveel of minder etappes zou winnen, aannemende dat elke deelnemende renner evenveel kans zou hebben om een etappe te winnen. Een kans van 0.50 wil dus zeggen dat het precies volgens verwachting is, een kans dicht bij 0 dat het team minder etappes heeft gewonnen dan te verwachten, en een kans dicht bij 1 dat het team meer etappes heeft gewonnen dan te verwachten.
De kolommen "EkKans" en "Lexico" geven aan hoe goed de ploeg het in het algemeen klassement deed. Voor beide geldt dat een hoger getal beter is; EkKans loopt van min oneindig naar plus oneindig, met 0 gemiddeld; Lexico loopt van 0 tot 1, met 0.5 gemiddeld.
Team | Aantal | Etappes | EtKans | EkKans | Lexico |
---|---|---|---|---|---|
US Postal Service | 9 | 4 | 0.99 | 1.52 | 0.71 |
Kelme | 9 | 2 | 0.82 | -1.40 | 0.67 |
Rabobank | 9 | 2 | 0.82 | 0.98 | 0.74 |
Lotto | 9 | 2 | 0.82 | -1.07 | 0.20 |
Domo-Farm Frites | 9 | 1 | 0.53 | -0.19 | 0.48 |
Telekom | 9 | 1 | 0.53 | 1.10 | 0.20 |
Crédit Agricole | 9 | 1 | 0.53 | -1.49 | 0.04 |
Cofidis | 9 | 1 | 0.53 | 1.63 | 0.60 |
ONCE | 9 | 1 | 0.53 | 2.59 | 0.96 |
FDJeux.com | 9 | 1 | 0.53 | -0.72 | 0.39 |
Mapei-Quick Step | 9 | 1 | 0.53 | -0.86 | 0.12 |
Lampre-Daikin | 9 | 1 | 0.53 | -1.25 | 0.81 |
Jean Delatour | 9 | 1 | 0.53 | 0.96 | 0.50 |
AG2R | 9 | 1 | 0.53 | -0.78 | 0.25 |
Tacconi Sport | 9 | 1 | 0.53 | -1.72 | 0.27 |
Alessio | 9 | 0 | 0.17 | -1.97 | 0.29 |
Team CSC | 9 | 0 | 0.17 | 0.91 | 0.68 |
Bonjour | 9 | 0 | 0.17 | -1.09 | 0.19 |
iBanesto.com | 9 | 0 | 0.17 | 1.92 | 0.77 |
Euskaltel | 9 | 0 | 0.17 | -0.98 | 0.17 |
Fassa Bortolo | 9 | 0 | 0.17 | 0.85 | 0.64 |
Prestaties per land
