Deze pagina wordt per oktober 2023 niet meer bijgehouden. Databases zijn hier te downloaden.
Hier staat alle info over de Tour de France in het jaar 1998 die ik heb. Ik heb ook informatie over de editie ervoor (1997). Ik heb ook informatie over de editie erna (1999).
Etappeprijzen
Datum | Nr. | Van | Naar | Afstand (km) |
Winnaar | Leeftijd (jaardag) | Land | Strijdlust | Leeftijd (jaardag) | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Jul 1998 | P | Dublin | Dublin | ![]() | 5.7 | C. Boardman | 29318 | GBR | N/A | ||
12 Jul 1998 | 1 | Dublin | Dublin | 180 | T. Steels | 26313 | BEL | J. Durand | 31152 | FRA | |
13 Jul 1998 | 2 | Enniscorthy | Cork | 206 | J. Svorada | 29318 | CZE | C. Agnolutto | 28219 | FRA | |
14 Jul 1998 | 3 | Roscoff | Lorient | 169 | J. Heppner | 33202 | GER | B. Hamburger | 2851 | DEN | |
15 Jul 1998 | 4 | Plouay | Cholet | 252 | J. Blijlevens | 26198 | NED | J. Durand | 31155 | FRA | |
16 Jul 1998 | 5 | Cholet | Chateauroux | 227 | M. Cipollini | 31116 | ITA | A. Vierhouten | 28119 | NED | |
17 Jul 1998 | 6 | La Châtre | Brive la Gaillarde | 204.5 | M. Cipollini | 31117 | ITA | M. Sciandri | 31152 | GBR | |
18 Jul 1998 | 7 | Meyrignac | Correze | ![]() | 58 | J. Ullrich | 24228 | GER | N/A | ||
19 Jul 1998 | 8 | Brive la Gaillarde | Montauban | 190.5 | J. Durand | 31159 | FRA | A. Tafi | 3273 | ITA | |
20 Jul 1998 | 9 | Montauban | Pau | 210 | L. van Bon | 26173 | NED | J. Voigt | 26306 | GER | |
21 Jul 1998 | 10 | Pau | Bagnères-de-Luchon | 197 | R. Massi | 32307 | ITA | C. Vasseur | 27337 | FRA | |
22 Jul 1998 | 11 | Bagnères-de-Luchon | Plateau de Beille | 170 | M. Pantani | 28190 | ITA | R. Meier | 30242 | SUI | |
24 Jul 1998 | 12 | Tarascon-sur-Ariège | Le Cap d'Agde | 206 | T. Steels | 26325 | BEL | L. Jalabert | 29235 | FRA | |
25 Jul 1998 | 13 | Frontignan la Peyrade | Carpentras | 196 | D. Nardello | 25356 | ITA | A. Tafi | 3279 | ITA | |
26 Jul 1998 | 14 | Valreas | Grenoble | 185 | S. O'Grady | 24354 | AUS | G. Calcaterra | 33228 | ITA | |
27 Jul 1998 | 15 | Grenoble | Les Deux Alpes | 189 | M. Pantani | 28195 | ITA | C. Rinero | 24210 | FRA | |
28 Jul 1998 | 16 | Vizille | Albertville | 204 | J. Ullrich | 24238 | GER | S. Heulot | 26311 | FRA | |
29 Jul 1998 | 17 | Albertville | Aix-les-Bains | 149 | Geannulleerd | Geannulleerd | |||||
30 Jul 1998 | 18 | Aix-les-Bains | Neuchâtel | 218 | T. Steels | 26331 | BEL | C. Mengin | 29329 | FRA | |
31 Jul 1998 | 19 | La Chaux de Fonds | Autun | 238 | M. Bäckstedt | 23182 | SWE | J. Durand | 31171 | FRA | |
01 Aug 1998 | 20 | Montceau les Mines | Le Creusot | ![]() | 53 | J. Ullrich | 24242 | GER | N/A | ||
02 Aug 1998 | 21 | Melun | Parijs | 147 | T. Steels | 26334 | BEL | P. Chanteur | 30174 | FRA |
Klassementen
Datum | Nr. | Algemeen | Leeftijd (jaardag) |
Land | Punten | Leeftijd (jaardag) |
Land | Berg | Leeftijd (jaardag) |
Land | Jongeren | Leeftijd (jaardag) | Land | Strijdlust (klassement) | Leeftijd (jaardag) | Land | Ploegen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Jul 1998 | P | C. Boardman | 29318 | GBR | C. Boardman | 29318 | GBR | N/A | J. Ullrich | 24221 | GER | N/A | Festina | ||||
12 Jul 1998 | 1 | C. Boardman | 29319 | GBR | T. Steels | 26313 | BEL | S. Zanini | 29169 | ITA | J. Ullrich | 24222 | GER | J. Durand | 31152 | FRA | Festina |
13 Jul 1998 | 2 | E. Zabel | 286 | GER | T. Steels | 26314 | BEL | S. Zanini | 29170 | ITA | J. Ullrich | 24223 | GER | J. Durand | 31153 | FRA | Festina |
14 Jul 1998 | 3 | B. Hamburger | 2851 | DEN | J. Svorada | 29319 | CZE | P. Hervé | 340 | FRA | G. Hincapie | 2514 | USA | J. Durand | 31154 | FRA | Casino |
15 Jul 1998 | 4 | S. O'Grady | 24343 | AUS | J. Svorada | 29320 | CZE | P. Hervé | 341 | FRA | S. O'Grady | 24343 | AUS | J. Durand | 31155 | FRA | Casino |
16 Jul 1998 | 5 | S. O'Grady | 24344 | AUS | E. Zabel | 289 | GER | P. Hervé | 342 | FRA | S. O'Grady | 24344 | AUS | J. Durand | 31156 | FRA | Casino |
17 Jul 1998 | 6 | S. O'Grady | 24345 | AUS | E. Zabel | 2810 | GER | P. Hervé | 343 | FRA | S. O'Grady | 24345 | AUS | J. Durand | 31157 | FRA | Casino |
18 Jul 1998 | 7 | J. Ullrich | 24228 | GER | E. Zabel | 2811 | GER | S. Zanini | 29175 | ITA | J. Ullrich | 24228 | GER | J. Durand | 31158 | FRA | Telekom |
19 Jul 1998 | 8 | L. Desbiens | 28306 | FRA | E. Zabel | 2812 | GER | S. Zanini | 29176 | ITA | J. Ullrich | 24229 | GER | J. Durand | 31159 | FRA | Cofidis |
20 Jul 1998 | 9 | L. Desbiens | 28307 | FRA | E. Zabel | 2813 | GER | J. Voigt | 26306 | GER | J. Ullrich | 24230 | GER | J. Durand | 31160 | FRA | Cofidis |
21 Jul 1998 | 10 | J. Ullrich | 24231 | GER | E. Zabel | 2814 | GER | R. Massi | 32307 | ITA | J. Ullrich | 24231 | GER | J. Durand | 31161 | FRA | Cofidis |
22 Jul 1998 | 11 | J. Ullrich | 24232 | GER | E. Zabel | 2815 | GER | R. Massi | 32308 | ITA | J. Ullrich | 24232 | GER | J. Durand | 31162 | FRA | Cofidis |
24 Jul 1998 | 12 | J. Ullrich | 24234 | GER | E. Zabel | 2817 | GER | R. Massi | 32310 | ITA | J. Ullrich | 24234 | GER | J. Durand | 31164 | FRA | Cofidis |
25 Jul 1998 | 13 | J. Ullrich | 24235 | GER | E. Zabel | 2818 | GER | R. Massi | 32311 | ITA | J. Ullrich | 24235 | GER | J. Durand | 31165 | FRA | Cofidis |
26 Jul 1998 | 14 | J. Ullrich | 24236 | GER | E. Zabel | 2819 | GER | R. Massi | 32312 | ITA | J. Ullrich | 24236 | GER | J. Durand | 31166 | FRA | Cofidis |
27 Jul 1998 | 15 | M. Pantani | 28195 | ITA | E. Zabel | 2820 | GER | R. Massi | 32313 | ITA | J. Ullrich | 24237 | GER | J. Durand | 31167 | FRA | Cofidis |
28 Jul 1998 | 16 | M. Pantani | 28196 | ITA | E. Zabel | 2821 | GER | R. Massi | 32314 | ITA | J. Ullrich | 24238 | GER | J. Durand | 31168 | FRA | Cofidis |
29 Jul 1998 | 17 | M. Pantani | 28197 | ITA | E. Zabel | 2822 | GER | C. Rinero | 24212 | FRA | J. Ullrich | 24239 | GER | J. Durand | 31169 | FRA | Cofidis |
30 Jul 1998 | 18 | M. Pantani | 28198 | ITA | E. Zabel | 2823 | GER | C. Rinero | 24213 | FRA | J. Ullrich | 24240 | GER | J. Durand | 31170 | FRA | Cofidis |
31 Jul 1998 | 19 | M. Pantani | 28199 | ITA | E. Zabel | 2824 | GER | C. Rinero | 24214 | FRA | J. Ullrich | 24241 | GER | J. Durand | 31171 | FRA | Cofidis |
01 Aug 1998 | 20 | M. Pantani | 28200 | ITA | E. Zabel | 2825 | GER | C. Rinero | 24215 | FRA | J. Ullrich | 24242 | GER | J. Durand | 31172 | FRA | Cofidis |
02 Aug 1998 | 21 | M. Pantani | 28201 | ITA | E. Zabel | 2826 | GER | C. Rinero | 24216 | FRA | J. Ullrich | 24243 | GER | J. Durand | 31173 | FRA | Cofidis |
Tabel: winnaars van klassementen
Klassement | Winnaar | Leeftijd (jaardag) | |
---|---|---|---|
Algemeen klassement | M. Pantani | 28201 | |
Puntenklassement | E. Zabel | 2826 | |
Bergklassement | C. Rinero | 24216 | |
Jongerenklassement | J. Ullrich | 24243 | |
Strijdlustigste | J. Durand | 31173 | |
Ploegenklassement | Cofidis |
Legenda
Uiterlijk | Betekenis |
---|---|
Winnaar | Etappe is over meerdere delen uitgesplitst; leiders halverwege kregen soms wel truien, maar deze tellen niet mee voor totalen. |
Ploeg | Ploegentijdrit of aparte start, tussen 1927 en 1937 wel een individuele winnaar, vanaf 1954 niet meer. |
Geannulleerd | Etappe of eindklassement geannulleerd. |
Winnaar | Aanvankelijke winnaar (doorgestreept) later veranderd. |
N/A | Klassement bestond nog niet of werd deze etappe niet uitgereikt. |
Grafieken
Achterstand van eindwinnaar in algemeen klassement
Gemiddelde snelheid winnaar etappe (km/h)
Aantal renners nog in koers
Aantal renners dat ook in andere jaren ingeschreven was
Verschil
In onderstaande tabel staat hoe het verschil tussen Marco Pantani (de winnaar) en Jan Ullrich (tweede) is ontstaan.
Eind | 3:21 | ||
Etappe | Soort | Tijdwinst | Verschil |
---|---|---|---|
P | proloog | −0:43 | −0:43 |
7 | tijdrit | −4:21 | −5:04 |
10 | gewoon | 0:23 | −4:41 |
11 | gewoon | 1:40 | −3:01 |
15 | gewoon | 8:57 | 5:56 |
20 | tijdrit | −2:35 | 3:21 |
- "proloog" laat zien welk tijdsverschil er in de proloog ontstond.
- "tijdrit" wil zeggen dat het verschil tijdens een tijdrit ontstaan is.
- "gewoon" wil zeggen dat het verschil is ontstaan door een andere einddtijd in de etappe.
Soort | Verschil |
---|---|
proloog | −0:43 |
tijdrit | −6:56 |
gewoon | 11:00 |
Deelnemers
Rugnr. | Naam | Land | Ploeg | Eindstand 1998 | Jong? | Aantal vorige Tours |
Beste prestatie vorige Tours |
Gewonnen etappes vorige Tours |
Gewonnen klassementen vorige Tours |
Gedragen truien vorige Tours |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Ullrich (24211) | D | GER | Telekom | 2 | Ja | 2 | 1 | 3 | Jongeren (2x) Algemeen klassement (1x) | ||
2 | Rolf Aldag (29309) | D | GER | Telekom | 43 | Nee | 6 | 38 | 0 | |||
3 | Udo Bölts (31325) | D | GER | Telekom | 21 | Nee | 6 | 9 | 0 | |||
4 | Francesco Frattini (31164) | ITA | Telekom | 93 | Nee | 3 | 77 | 0 | ||||
5 | Christian Henn (34111) | D | GER | Telekom | 80 | Nee | 4 | 76 | 0 | |||
6 | Jens Heppner (33189) | D | GER | Telekom | 56 | Nee | 6 | 10 | 0 | |||
7 | Bjarne Riis (34118) | D | DEN | Telekom | 11 | Nee | 8 | 1 | 4 | Algemeen klassement (1x) | ||
8 | Georg Totschnig (2737) | AUT | Telekom | 27 | Nee | 2 | 34 | 0 | ||||
9 | Erik Zabel (27359) | D | GER | Telekom | 62 | Nee | 4 | 66 | 7 | Punten (2x) | ||
11 | Richard Virenque (28224) | D | FRA | Festina | DSQ7 | Nee | 6 | 2 | 3 | Berg (4x) Strijdlust (2x) | ||
12 | Laurent Brochard (3096) | D | FRA | Festina | DSQ7 | Nee | 4 | 18 | 1 | |||
13 | Laurent Dufaux (2941) | D | SUI | Festina | DSQ7 | Nee | 5 | 4 | 1 | |||
14 | Pascal Hervé (33352) | D | FRA | Festina | DSQ7 | Nee | 4 | 33 | 0 | |||
15 | Armin Meier (28240) | D | SUI | Festina | DSQ7 | Nee | — | — | 0 | |||
16 | Christophe Moreau (2780) | D | FRA | Festina | DSQ7 | Nee | 2 | 19 | 0 | |||
17 | Didier Rous (27286) | D | FRA | Festina | DSQ7 | Nee | 4 | 45 | 1 | |||
18 | Neil Stephens (34273) | D | AUS | Festina | DSQ7 | Nee | 6 | 49 | 1 | |||
19 | Alex Zülle (29360) | D | SUI | Festina | DSQ7 | Nee | 6 | 2 | 2 | |||
21 | Marco Pantani (28169) | D | † | ITA | Mercatone Uno | 1 | Nee | 3 | 3 | 4 | Jongeren (2x) | |
22 | Sergio Barbero (29164) | D | ITA | Mercatone Uno | AB15 | Nee | 1 | — | 0 | |||
23 | Simone Borgheresi (29333) | ITA | Mercatone Uno | 52 | Nee | — | — | 0 | ||||
24 | Roberto Conti (33196) | D | ITA | Mercatone Uno | 60 | Nee | 8 | 6 | 1 | |||
25 | Fabiano Fontanelli (3367) | D | ITA | Mercatone Uno | 72 | Nee | 2 | — | 0 | |||
26 | Riccardo Forconi (2818) | D | ITA | Mercatone Uno | 46 | Nee | — | — | 0 | |||
27 | Dmitri Konychev (32143) | RUS | Mercatone Uno | AB10 | Nee | 4 | 25 | 3 | ||||
28 | Massimo Podenzana (36337) | ITA | Mercatone Uno | 37 | Nee | 3 | 24 | 1 | ||||
29 | Mario Traversoni (2679) | ITA | Mercatone Uno | 95 | Nee | 2 | 100 | 1 | ||||
31 | Franco Ballerini (33201) | D | † | ITA | Mapei | AB16 | Nee | 2 | 61 | 0 | ||
32 | Giuseppe Di Grande (24297) | D | ITA | Mapei | 9 | Ja | — | — | 0 | |||
33 | Bart Leysen (29140) | BEL | Mapei | 92 | Nee | — | — | 0 | ||||
34 | Daniele Nardello (25332) | ITA | Mapei | 8 | Nee | 1 | 18 | 0 | ||||
35 | Wilfried Peeters (33355) | BEL | Mapei | 68 | Nee | 8 | 86 | 0 | ||||
36 | Tom Steels (26302) | BEL | Mapei | 85 | Nee | 1 | — | 0 | ||||
37 | Ján Svorada (29306) | CZE | Mapei | AB16 | Nee | 4 | 103 | 1 | ||||
38 | Andrea Tafi (3255) | D | ITA | Mapei | 42 | Nee | 4 | 39 | 0 | |||
39 | Stefano Zanini (29158) | D | ITA | Mapei | 73 | Nee | 1 | — | 0 | |||
41 | Laurent Jalabert (29212) | D | FRA | ONCE | NP18 | Nee | 7 | 4 | 2 | Punten (2x) | ||
42 | Johan Bruyneel (33311) | D | BEL | ONCE | AB10 | Nee | 5 | 7 | 2 | |||
43 | Rafael Díaz (25234) | ESP | ONCE | NP18 | Nee | — | — | 0 | ||||
44 | Herminio Díaz (33200) | ESP | ONCE | NP18 | Nee | 8 | 35 | 0 | ||||
45 | Marcelino García (274) | ESP | ONCE | NP18 | Nee | 1 | 121 | 0 | ||||
46 | Francisco Javier Mauleón (32288) | ESP | ONCE | NP18 | Nee | 5 | 19 | 0 | ||||
47 | Melchor Mauri (3284) | ESP | ONCE | NP18 | Nee | 7 | 6 | 0 | ||||
48 | Luis Pérez (2415) | ESP | ONCE | NP18 | Ja | — | — | 0 | ||||
49 | Jose-Roberto Sierra (31102) | ESP | ONCE | NP18 | Nee | 4 | 41 | 0 | ||||
51 | Michael Boogerd (2633) | D | NED | Rabobank | 5 | Nee | 2 | 16 | 1 | |||
52 | Erik Dekker (27314) | NED | Rabobank | AB2 | Nee | 4 | 70 | 0 | ||||
53 | Maarten den Bakker (29155) | NED | Rabobank | 33 | Nee | 5 | 52 | 0 | ||||
54 | Patrick Jonker (2936) | AUS | Rabobank | 34 | Nee | 3 | 12 | 0 | ||||
55 | Koos Moerenhout (24238) | NED | Rabobank | 44 | Ja | — | — | 0 | ||||
56 | Leon van Bon (26154) | NED | Rabobank | 63 | Nee | 4 | — | 0 | ||||
57 | Robbie McEwen (266) | AUS | Rabobank | 89 | Nee | 1 | 117 | 0 | ||||
58 | Aart Vierhouten (28104) | NED | Rabobank | 88 | Nee | — | — | 0 | ||||
59 | Beat Zberg (2752) | SUI | Rabobank | 40 | Nee | 4 | 11 | 0 | ||||
61 | Bo Hamburger (2838) | D | DEN | Casino | 15 | Nee | 5 | 13 | 1 | |||
62 | Christophe Agnolutto (28207) | FRA | Casino | 31 | Nee | 1 | 94 | 0 | Ploegen (4x) | |||
63 | Stéphane Barthe (25207) | FRA | Casino | AB18 | Nee | — | — | 0 | ||||
64 | Pascal Chanteur (30142) | D | FRA | Casino | 35 | Nee | 3 | 26 | 0 | |||
65 | Jacky Durand (31141) | D | FRA | Casino | 65 | Nee | 5 | 115 | 2 | |||
66 | Alberto Elli (34113) | D | ITA | Casino | 29 | Nee | 8 | 7 | 0 | |||
67 | Jaan Kirsipuu (28349) | EST | Casino | AB10 | Nee | 4 | — | 0 | ||||
68 | Rodolfo Massi (32287) | D | ITA | Casino | NP18 | Nee | 1 | 156 | 0 | |||
69 | Benoît Salmon (2453) | FRA | Casino | 28 | Ja | 1 | — | 0 | ||||
71 | Abraham Olano (28160) | D | ESP | Banesto | AB11 | Nee | 4 | 4 | 1 | |||
72 | Marino Alonso (32227) | ESP | Banesto | NP18 | Nee | 8 | 61 | 0 | ||||
73 | José Luis Arrieta (2716) | ESP | Banesto | AB15 | Nee | 2 | 32 | 0 | ||||
74 | Manuel Beltrán (2734) | D | ESP | Banesto | NP18 | Nee | 1 | 14 | 0 | |||
75 | José Vicente García (25330) | ESP | Banesto | NP18 | Nee | 1 | — | 0 | ||||
76 | José Maria Jiménez (26135) | D | † | ESP | Banesto | AB16 | Nee | 2 | 8 | 0 | ||
77 | Miguel Ángel Peña (27358) | ESP | Banesto | NP18 | Nee | — | — | 0 | ||||
78 | Orlando Sergio Rodriguis (28253) | POR | Banesto | NP18 | Nee | 2 | 33 | 0 | ||||
79 | César Solaun (27184) | ESP | Banesto | NP18 | Nee | — | — | 0 | ||||
81 | Chris Boardman (29308) | GBR | Gan | AB2 | Nee | 4 | 39 | 2 | ||||
82 | Magnus Bäckstedt (23152) | SWE | Gan | 70 | Ja | — | — | 0 | ||||
83 | Frédéric Moncassin (29277) | FRA | Gan | AB10 | Nee | 4 | 106 | 2 | ||||
84 | Stuart O'Grady (24329) | D | AUS | Gan | 54 | Ja | 1 | 109 | 0 | |||
85 | Eros Poli (34329) | ITA | Gan | 86 | Nee | 5 | 114 | 1 | Strijdlust (1x) | |||
86 | Eddy Seigneur (29135) | FRA | Gan | HD15 | Nee | 3 | 51 | 1 | ||||
87 | François Simon (29245) | FRA | Gan | 57 | Nee | 5 | 32 | 0 | ||||
88 | Cédric Vasseur (27317) | FRA | Gan | 24 | Nee | 2 | 40 | 1 | ||||
89 | Jens Voigt (26287) | GER | Gan | 83 | Nee | — | — | 0 | ||||
91 | Laurent Madouas (31143) | D | FRA | Lotto | 22 | Nee | 5 | 12 | 0 | |||
92 | Peter Farazijn (29154) | BEL | Lotto | 19 | Nee | 5 | 39 | 0 | ||||
93 | Joona Laukka (260) | FIN | Lotto | NP13 | Nee | 1 | 35 | 0 | ||||
94 | Andrei Tchmil (35160) | BEL | Lotto | NP16 | Nee | 4 | 71 | 0 | ||||
95 | Andrei Teteriouk (30284) | KAZ | Lotto | 20 | Nee | 1 | — | 0 | ||||
96 | Kurt Van De Wouwer (26280) | BEL | Lotto | 16 | Nee | — | — | 0 | ||||
97 | Paul Van Hyfte (26163) | BEL | Lotto | 64 | Nee | 2 | 90 | 0 | ||||
98 | Rik Verbrugghe (23343) | BEL | Lotto | 69 | Ja | — | — | 0 | ||||
99 | Geert Verheyen (25112) | BEL | Lotto | 23 | Ja | — | — | 0 | ||||
101 | Laurent Roux (25209) | D | FRA | TVM | AB10 | Nee | 2 | 23 | 0 | |||
102 | Jeroen Blijlevens (26184) | D | NED | TVM | AB18 | Nee | 3 | 126 | 3 | |||
103 | Steven de Jongh (24218) | D | NED | TVM | NP19 | Ja | — | — | 0 | |||
104 | Serguei Ivanov (23118) | RUS | TVM | NP19 | Ja | — | — | 0 | ||||
105 | Servais Knaven (27117) | NED | TVM | NP19 | Nee | 2 | 107 | 0 | ||||
106 | Lars Michaelsen (29109) | DEN | TVM | DSQ11 | Nee | 1 | — | 0 | ||||
107 | Serhiy Utchakov (3050) | UKR | TVM | NP19 | Nee | 5 | 63 | 1 | ||||
108 | Peter Van Petegem (28164) | BEL | TVM | AB15 | Nee | 2 | 102 | 0 | ||||
109 | Bart Voskamp (3024) | D | NED | TVM | NP19 | Nee | 4 | 98 | 1 | |||
111 | Mario Cipollini (31101) | D | ITA | Saeco | AB9 | Nee | 5 | — | 6 | |||
112 | Giuseppe Calcaterra (33203) | ITA | Saeco | AB16 | Nee | 3 | 118 | 0 | ||||
113 | Massimo Donati (31164) | ITA | Saeco | 50 | Nee | 2 | 70 | 0 | ||||
114 | Gian-Matteo Fagnini (27263) | ITA | Saeco | AB10 | Nee | 3 | 103 | 0 | ||||
115 | Paolo Fornaciari (27149) | ITA | Saeco | 90 | Nee | 2 | 79 | 0 | ||||
116 | Eddy Mazzoleni (24337) | D | ITA | Saeco | 71 | Ja | — | — | 0 | |||
117 | Massimiliano Mori (24174) | ITA | Saeco | 91 | Ja | — | — | 0 | ||||
118 | Leonardo Piepoli (26302) | D | SUI | Saeco | 14 | Nee | 1 | 17 | 0 | |||
119 | Mario Scirea (33327) | ITA | Saeco | AB10 | Nee | 6 | 98 | 0 | ||||
121 | Evgueni Berzin (2828) | RUS | Française des Jeux | 25 | Nee | 3 | 20 | 1 | ||||
122 | Franck Bouyer (24106) | FRA | Française des Jeux | 94 | Ja | 1 | — | 0 | ||||
123 | Frédérick Guesdon (26260) | FRA | Française des Jeux | 67 | Nee | 2 | 108 | 0 | ||||
124 | Stéphane Heulot (26284) | FRA | Française des Jeux | 13 | Nee | 2 | 20 | 0 | ||||
125 | Xavier Jan (2829) | FRA | Française des Jeux | 77 | Nee | — | — | 0 | ||||
126 | Emmanuel Magnien (2755) | D | FRA | Française des Jeux | AB10 | Nee | 3 | — | 0 | |||
127 | Christophe Mengin (29300) | FRA | Française des Jeux | 66 | Nee | 2 | 48 | 1 | ||||
128 | Damien Nazon (245) | FRA | Française des Jeux | 96 | Ja | 1 | — | 0 | ||||
129 | Maximilian Sciandri (31136) | GBR | Française des Jeux | NP18 | Nee | 6 | 47 | 1 | ||||
131 | Francesco Casagrande (27290) | D | ITA | Cofidis | AB10 | Nee | 1 | 6 | 0 | |||
132 | Laurent Desbiens (28288) | D | FRA | Cofidis | 61 | Nee | 3 | 109 | 1 | |||
133 | Philippe Gaumont (25128) | D | † | FRA | Cofidis | AB10 | Ja | 1 | 139 | 0 | ||
134 | Nicolas Jalabert (2578) | FRA | Cofidis | 49 | Ja | 1 | 135 | 0 | ||||
135 | Bobby Julich (26225) | D | USA | Cofidis | 3 | Nee | 1 | 17 | 0 | |||
136 | Massimiliano Lelli (30211) | ITA | Cofidis | 36 | Nee | 5 | 25 | 0 | ||||
137 | Kevin Livingston (2537) | D | USA | Cofidis | 17 | Ja | 1 | 38 | 0 | |||
138 | Roland Meier (30221) | D | SUI | Cofidis | 7 | Nee | — | — | 0 | |||
139 | Christophe Rinero (24184) | FRA | Cofidis | 4 | Ja | 1 | 115 | 0 | ||||
141 | Luc Leblanc (31331) | D | FRA | Polti | NP18 | Nee | 6 | 4 | 2 | |||
142 | Rossano Brasi (2627) | ITA | Polti | 82 | Nee | 3 | 97 | 0 | ||||
143 | Mirko Crepaldi (2619) | † | ITA | Polti | 75 | Nee | 1 | 123 | 0 | |||
144 | Fabrizio Guidi (2678) | ITA | Polti | AB6 | Nee | — | — | 0 | ||||
145 | Leonardo Guidi (24103) | ITA | Polti | AB15 | Ja | — | — | 0 | ||||
146 | Jörg Jaksche (21342) | D | GER | Polti | 18 | Ja | — | — | 0 | |||
147 | Silvio Martinello (35163) | ITA | Polti | NP6 | Nee | 2 | 94 | 0 | ||||
148 | Axel Merckx (25326) | D | BEL | Polti | 10 | Nee | — | — | 0 | |||
149 | Fabio Sacchi (2439) | D | ITA | Polti | 47 | Ja | — | — | 0 | |||
151 | Carlo Marino Bianchi (2819) | ITA | Asics | AB10 | Nee | — | — | 0 | ||||
152 | Alessio Bongioni (2368) | ITA | Asics | AB9 | Ja | — | — | 0 | ||||
153 | Diego Ferrari (27226) | ITA | Asics | 76 | Nee | — | — | 0 | ||||
154 | Oscar Pozzi (26186) | ITA | Asics | 32 | Nee | — | — | 0 | ||||
155 | Fabio Roscioli (32348) | ITA | Asics | 79 | Nee | 3 | 85 | 1 | ||||
156 | Samuele Schiavina (2726) | † | ITA | Asics | AB4 | Nee | — | — | 0 | |||
157 | Aleksandr Chefer (26307) | KAZ | Asics | AB10 | Nee | — | — | 0 | ||||
158 | Filippo Simeoni (26318) | D | ITA | Asics | 55 | Nee | — | — | 0 | |||
159 | Alain Turicchia (22300) | ITA | Asics | 74 | Ja | — | — | 0 | ||||
161 | Santiago Blanco (2418) | ESP | Vitalico Seguros | NP18 | Ja | 1 | 27 | 0 | ||||
162 | Francisco Benitez (27261) | ESP | Vitalico Seguros | NP18 | Nee | 1 | 71 | 0 | ||||
163 | Hernán Buenahora (31105) | D | COL | Vitalico Seguros | AB10 | Nee | 4 | 10 | 0 | Strijdlust (1x) | ||
164 | Ángel Luis Casero (25276) | ESP | Vitalico Seguros | NP18 | Nee | 1 | 29 | 0 | ||||
165 | Andrea Ferrigato (28303) | ITA | Vitalico Seguros | NP18 | Nee | 3 | 46 | 0 | ||||
166 | David García (2881) | ESP | Vitalico Seguros | AB10 | Nee | — | — | 0 | ||||
167 | Francisco Tomás García (22238) | ESP | Vitalico Seguros | AB5 | Ja | — | — | 0 | ||||
168 | Prudencio Indurain (3021) | ESP | Vitalico Seguros | NP18 | Nee | 2 | 58 | 0 | ||||
169 | Oliverio Rincón (3089) | COL | Vitalico Seguros | HD8 | Nee | 2 | 16 | 1 | ||||
171 | Fernando Escartin (30158) | ESP | Kelme | NP18 | Nee | 6 | 5 | 0 | ||||
172 | Francisco Cabello (2941) | D | ESP | Kelme | NP18 | Nee | 4 | 87 | 1 | |||
173 | Carlos Contreras (24202) | COL | Kelme | AB10 | Ja | — | — | 0 | ||||
174 | Juan José De Los Angeles (25129) | ESP | Kelme | AB15 | Ja | 1 | 55 | 0 | ||||
175 | José Javier Gómez (24105) | ESP | Kelme | NP18 | Ja | — | — | 0 | ||||
176 | Santos González (24196) | ESP | Kelme | NP18 | Ja | — | — | 0 | ||||
177 | José-Luis Rodríguez (3262) | ESP | Kelme | AB16 | Nee | 1 | 92 | 0 | ||||
178 | Marcos Antonio Serrano (25295) | D | ESP | Kelme | NP18 | Nee | — | — | 0 | |||
179 | José Ángel Vidal (28246) | ESP | Kelme | NP18 | Nee | 3 | 77 | 0 | ||||
181 | Jean-Cyril Robin (28308) | FRA | US Postal Service | 6 | Nee | 5 | 15 | 0 | ||||
182 | Frankie Andreu (31278) | D | USA | US Postal Service | 58 | Nee | 6 | 79 | 0 | |||
183 | Dariusz Baranowski (268) | POL | US Postal Service | 12 | Nee | 1 | 87 | 0 | ||||
184 | Pascal Deramé (27341) | FRA | US Postal Service | 84 | Nee | 1 | 131 | 0 | ||||
185 | Viatcheslav Ekimov (32147) | RUS | US Postal Service | 38 | Nee | 8 | 18 | 1 | Esf (1x) | |||
186 | Tyler Hamilton (27122) | D | USA | US Postal Service | 51 | Nee | 1 | 69 | 0 | |||
187 | George Hincapie (251) | D | USA | US Postal Service | 53 | Ja | 2 | 104 | 0 | |||
188 | Marty Jemison (3343) | USA | US Postal Service | 48 | Nee | 1 | 96 | 0 | ||||
189 | Peter Meinert (3238) | DEN | US Postal Service | 45 | Nee | 3 | 49 | 0 | ||||
191 | Fabio Baldato (3017) | ITA | Riso Scotti | AB15 | Nee | 3 | 63 | 2 | ||||
192 | Vladislav Bobrik (27176) | RUS | Riso Scotti | AB11 | Nee | 1 | 62 | 0 | ||||
193 | Ermanno Brignoli (28304) | ITA | Riso Scotti | NP18 | Nee | — | — | 0 | ||||
194 | Roberto Caruso (3139) | ITA | Riso Scotti | AB10 | Nee | — | — | 0 | ||||
195 | Stefano Casagranda (2599) | ITA | Riso Scotti | AB10 | Ja | — | — | 0 | ||||
