Deze pagina wordt per oktober 2023 niet meer bijgehouden. Databases zijn hier te downloaden.
Hier staat alle info over de Tour de France in het jaar 1996 die ik heb. Ik heb ook informatie over de editie ervoor (1995). Ik heb ook informatie over de editie erna (1997).
Etappeprijzen
Datum | Nr. | Van | Naar | Afstand (km) |
Winnaar | Leeftijd (jaardag) | Land | Strijdlust | Leeftijd (jaardag) | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 Jun 1996 | P | 's Hertogenbosch | 's Hertogenbosch | 9 | A. Zülle | 27359 | SUI | N/A | |||
30 Jun 1996 | 1 | 's Hertogenbosch | 's Hertogenbosch | 206 | F. Moncassin | 27277 | FRA | D. Nelissen | 25232 | NED | |
01 Jul 1996 | 2 | 's Hertogenbosch | Wasquehal | 247 | M. Cipollini | 29101 | ITA | R. Brasi | 2428 | ITA | |
02 Jul 1996 | 3 | Wasquehal | Nogent-sur-Oise | 195 | E. Zabel | 25360 | GER | M. Lietti | 3173 | ITA | |
03 Jul 1996 | 4 | Soissons | Lac de Madine | 230 | C. Saugrain | 2311 | FRA | M. Piccoli | 25295 | ITA | |
04 Jul 1996 | 5 | Lac de Madine | Besançon | 242 | J. Blijlevens | 24188 | NED | G. Calcaterra | 31207 | ITA | |
05 Jul 1996 | 6 | Arc et Senans | Aix-les-Bains | 208 | M. Boogerd | 2438 | NED | L. van Bon | 24159 | NED | |
06 Jul 1996 | 7 | Chambéry | Les Arcs | 200 | L. Leblanc | 29336 | FRA | U. Bölts | 29330 | GER | |
07 Jul 1996 | 8 | Bourg-Saint-Maurice | Val d'Isere | 30 | E. Berzin | 2634 | RUS | N/A | |||
08 Jul 1996 | 9 | Le Monêtier-les-Bains | Sestrieres | 46 | B. Riis | 32126 | DEN | B. Riis | 32126 | DEN | |
09 Jul 1996 | 10 | Turijn | Gap | 208 | E. Zabel | 262 | GER | R. Sørensen | 3180 | DEN | |
11 Jul 1996 | 11 | Gap | Valence | 200 | J. González | 27348 | COL | L. Brochard | 28107 | FRA | |
12 Jul 1996 | 12 | Valence | Le Puy en Velay | 143 | P. Richard | 32118 | SUI | E. Breukink | 32102 | NED | |
13 Jul 1996 | 13 | Le Puy en Velay | Super Besse | 177 | R. Sørensen | 3184 | DEN | R. Virenque | 26236 | FRA | |
14 Jul 1996 | 14 | Besse | Tulle | 185 | D. Abduzhaparov | 32137 | UZB | B. Hamburger | 2651 | DEN | |
15 Jul 1996 | 15 | Brive la Gaillarde | Villeneuve sur Lot | 177 | M. Podenzana | 34351 | ITA | M. Bartoli | 2649 | ITA | |
16 Jul 1996 | 16 | Agen | Lourdes | 199 | B. Riis | 32134 | DEN | L. Roux | 23225 | FRA | |
17 Jul 1996 | 17 | Argelès-Gazost | Pamplona | 262 | L. Dufaux | 2758 | SUI | B. Riis | 32135 | DEN | |
18 Jul 1996 | 18 | Pamplona | Hendaye | 154.5 | B. Voskamp | 2842 | NED | M. Bartoli | 2652 | ITA | |
19 Jul 1996 | 19 | Hendaye | Bordeaux | 226.5 | F. Moncassin | 27296 | FRA | G. Talmant | 2683 | FRA | |
20 Jul 1996 | 20 | Bordeaux | St Emilion | 63.5 | J. Ullrich | 22230 | GER | N/A | |||
21 Jul 1996 | 21 | Palaiseau | Parijs | 147.5 | F. Baldato | 2838 | ITA | F. Baldato | 2838 | ITA |
Klassementen
Datum | Nr. | Algemeen | Leeftijd (jaardag) |
Land | Punten | Leeftijd (jaardag) |
Land | Berg | Leeftijd (jaardag) |
Land | Jongeren | Leeftijd (jaardag) | Land | Strijdlust (klassement) | Leeftijd (jaardag) | Land | Ploegen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 Jun 1996 | P | A. Zülle | 27359 | SUI | A. Zülle | 27359 | SUI | N/A | C. Moreau | 2578 | FRA | N/A | ONCE | ||||
30 Jun 1996 | 1 | A. Zülle | 27360 | SUI | J. Svorada | 27306 | CZE | N/A | P. Savoldelli | 2354 | ITA | D. Nelissen | 25232 | NED | ONCE | ||
01 Jul 1996 | 2 | A. Zülle | 27361 | SUI | J. Svorada | 27307 | CZE | D. Nelissen | 25233 | NED | P. Savoldelli | 2355 | ITA | D. Nelissen | 25233 | NED | ONCE |
02 Jul 1996 | 3 | F. Moncassin | 27279 | FRA | J. Svorada | 27308 | CZE | J. Arrieta | 2517 | ESP | J. Blijlevens | 24186 | NED | D. Nelissen | 25234 | NED | ONCE |
03 Jul 1996 | 4 | S. Heulot | 24287 | FRA | F. Moncassin | 27280 | FRA | D. Nelissen | 25235 | NED | S. Heulot | 24287 | FRA | D. Nelissen | 25235 | NED | Gan |
04 Jul 1996 | 5 | S. Heulot | 24288 | FRA | F. Moncassin | 27281 | FRA | D. Nelissen | 25236 | NED | S. Heulot | 24288 | FRA | D. Nelissen | 25236 | NED | Gan |
05 Jul 1996 | 6 | S. Heulot | 24289 | FRA | F. Moncassin | 27282 | FRA | L. van Bon | 24159 | NED | S. Heulot | 24289 | FRA | D. Nelissen | 25237 | NED | Rabobank |
06 Jul 1996 | 7 | E. Berzin | 2633 | RUS | F. Moncassin | 27283 | FRA | R. Virenque | 26229 | FRA | J. Ullrich | 22216 | GER | D. Nelissen | 25238 | NED | Mapei |
07 Jul 1996 | 8 | E. Berzin | 2634 | RUS | F. Moncassin | 27284 | FRA | R. Virenque | 26230 | FRA | J. Ullrich | 22217 | GER | D. Nelissen | 25239 | NED | Telekom |
08 Jul 1996 | 9 | B. Riis | 32126 | DEN | F. Moncassin | 27285 | FRA | R. Virenque | 26231 | FRA | J. Ullrich | 22218 | GER | D. Nelissen | 25240 | NED | Telekom |
09 Jul 1996 | 10 | B. Riis | 32127 | DEN | E. Zabel | 262 | GER | R. Virenque | 26232 | FRA | J. Ullrich | 22219 | GER | D. Nelissen | 25241 | NED | Telekom |
11 Jul 1996 | 11 | B. Riis | 32129 | DEN | E. Zabel | 264 | GER | R. Virenque | 26234 | FRA | J. Ullrich | 22221 | GER | D. Nelissen | 25243 | NED | Mapei |
12 Jul 1996 | 12 | B. Riis | 32130 | DEN | E. Zabel | 265 | GER | R. Virenque | 26235 | FRA | J. Ullrich | 22222 | GER | D. Nelissen | 25244 | NED | Rabobank |
13 Jul 1996 | 13 | B. Riis | 32131 | DEN | E. Zabel | 266 | GER | R. Virenque | 26236 | FRA | J. Ullrich | 22223 | GER | D. Nelissen | 25245 | NED | Mapei |
14 Jul 1996 | 14 | B. Riis | 32132 | DEN | E. Zabel | 267 | GER | R. Virenque | 26237 | FRA | J. Ullrich | 22224 | GER | D. Nelissen | 25246 | NED | Mapei |
15 Jul 1996 | 15 | B. Riis | 32133 | DEN | E. Zabel | 268 | GER | R. Virenque | 26238 | FRA | J. Ullrich | 22225 | GER | D. Nelissen | 25247 | NED | Mapei |
16 Jul 1996 | 16 | B. Riis | 32134 | DEN | E. Zabel | 269 | GER | R. Virenque | 26239 | FRA | J. Ullrich | 22226 | GER | R. Virenque | 26239 | FRA | Mapei |
17 Jul 1996 | 17 | B. Riis | 32135 | DEN | E. Zabel | 2610 | GER | R. Virenque | 26240 | FRA | J. Ullrich | 22227 | GER | B. Riis | 32135 | DEN | Festina |
18 Jul 1996 | 18 | B. Riis | 32136 | DEN | E. Zabel | 2611 | GER | R. Virenque | 26241 | FRA | J. Ullrich | 22228 | GER | B. Riis | 32136 | DEN | Festina |
19 Jul 1996 | 19 | B. Riis | 32137 | DEN | E. Zabel | 2612 | GER | R. Virenque | 26242 | FRA | J. Ullrich | 22229 | GER | B. Riis | 32137 | DEN | Festina |
20 Jul 1996 | 20 | B. Riis | 32138 | DEN | E. Zabel | 2613 | GER | R. Virenque | 26243 | FRA | J. Ullrich | 22230 | GER | B. Riis | 32138 | DEN | Festina |
21 Jul 1996 | 21 | B. Riis | 32139 | DEN | E. Zabel | 2614 | GER | R. Virenque | 26244 | FRA | J. Ullrich | 22231 | GER | R. Virenque | 26244 | FRA | Festina |
Tabel: winnaars van klassementen
Klassement | Winnaar | Leeftijd (jaardag) | |
---|---|---|---|
Algemeen klassement | B. Riis | 32139 | |
Puntenklassement | E. Zabel | 2614 | |
Bergklassement | R. Virenque | 26244 | |
Jongerenklassement | J. Ullrich | 22231 | |
Strijdlustigste | R. Virenque | 26244 | |
Ploegenklassement | Festina |
Legenda
Uiterlijk | Betekenis |
---|---|
Winnaar | Etappe is over meerdere delen uitgesplitst; leiders halverwege kregen soms wel truien, maar deze tellen niet mee voor totalen. |
Ploeg | Ploegentijdrit of aparte start, tussen 1927 en 1937 wel een individuele winnaar, vanaf 1954 niet meer. |
Geannulleerd | Etappe of eindklassement geannulleerd. |
Winnaar | Aanvankelijke winnaar (doorgestreept) later veranderd. |
N/A | Klassement bestond nog niet of werd deze etappe niet uitgereikt. |
Grafieken
Achterstand van eindwinnaar in algemeen klassement
Gemiddelde snelheid winnaar etappe (km/h)
Aantal renners nog in koers
Aantal renners dat ook in andere jaren ingeschreven was
Verschil
In onderstaande tabel staat hoe het verschil tussen Bjarne Riis (de winnaar) en Jan Ullrich (tweede) is ontstaan.
Eind | 1:41 | ||
Etappe | Soort | Tijdwinst | Verschil |
---|---|---|---|
P | proloog | 0:22 | 0:22 |
8 | tijdrit | 0:32 | 0:54 |
9 | gewoon | 0:44 | 1:38 |
13 | gewoon | 0:28 | 2:06 |
16 | gewoon | 1:33 | 3:39 |
17 | gewoon | 0:20 | 3:59 |
20 | tijdrit | −2:18 | 1:41 |
- "proloog" laat zien welk tijdsverschil er in de proloog ontstond.
- "tijdrit" wil zeggen dat het verschil tijdens een tijdrit ontstaan is.
- "gewoon" wil zeggen dat het verschil is ontstaan door een andere einddtijd in de etappe.
Soort | Verschil |
---|---|
proloog | 0:22 |
tijdrit | −1:46 |
gewoon | 3:05 |
Deelnemers
Rugnr. | Naam | Land | Ploeg | Eindstand 1996 | Jong? | Aantal vorige Tours |
Beste prestatie vorige Tours |
Gewonnen etappes vorige Tours |
Gewonnen klassementen vorige Tours |
Gedragen truien vorige Tours |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miguel Maria Indurain (31350) | ESP | Banesto | 11 | Nee | 11 | 1 | 12 | Algemeen klassement (5x) | (60x)(1x)(2x) | ||
2 | Marino Alonso (30227) | ESP | Banesto | 66 | Nee | 6 | 72 | 0 | ||||
3 | Vicente Aparicio (26290) | ESP | Banesto | AB17 | Nee | 2 | 21 | 0 | ||||
4 | José Luis Arrieta (2516) | ESP | Banesto | 32 | Ja | — | — | 0 | ||||
5 | Prudencio Indurain (2822) | ESP | Banesto | 58 | Nee | 1 | 126 | 0 | ||||
6 | José Maria Jiménez (24136) | D | † | ESP | Banesto | 57 | Ja | — | — | 0 | ||
7 | Carmelo Miranda (26193) | ESP | Banesto | AB4 | Nee | 1 | 57 | 0 | ||||
8 | Orlando Sergio Rodriguis (26253) | POR | Banesto | 54 | Nee | — | — | 0 | ||||
9 | José Ramon Uriarte (29161) | ESP | Banesto | 92 | Nee | 4 | 49 | 0 | ||||
11 | Laurent Jalabert (27213) | D | FRA | ONCE | AB10 | Nee | 5 | 4 | 2 | Punten (2x) | (2x)(25x) | |
12 | Iñigo Cuesta (26363) | ESP | ONCE | AB13 | Nee | — | — | 0 | ||||
13 | Herminio Díaz (31201) | ESP | ONCE | 53 | Nee | 7 | 35 | 0 | ||||
14 | Aitor Garmendia (28120) | ESP | ONCE | 35 | Nee | 3 | 95 | 0 | ||||
15 | Patrick Jonker (2737) | AUS | ONCE | 12 | Nee | 1 | — | 0 | ||||
16 | Melchor Mauri (3084) | ESP | ONCE | 38 | Nee | 6 | 6 | 0 | ||||
17 | Jose-Roberto Sierra (29102) | ESP | ONCE | 41 | Nee | 2 | — | 0 | ||||
18 | Neil Stephens (32274) | D | AUS | ONCE | 49 | Nee | 4 | 52 | 0 | |||
19 | Alex Zülle (27361) | D | SUI | ONCE | 26 | Nee | 4 | 2 | 1 | (1x) | ||
21 | Bjarne Riis (32119) | D | DEN | Telekom | 1 | Nee | 6 | 3 | 2 | (1x)(1x) | ||
22 | Rolf Aldag (27310) | D | GER | Telekom | 83 | Nee | 4 | 38 | 0 | |||
23 | Udo Bölts (29325) | D | GER | Telekom | 14 | Nee | 4 | 9 | 0 | |||
24 | Christian Henn (32112) | D | GER | Telekom | 76 | Nee | 2 | 87 | 0 | |||
25 | Jens Heppner (31190) | D | GER | Telekom | 88 | Nee | 4 | 10 | 0 | |||
26 | Brian Holm (33272) | D | DEN | Telekom | 107 | Nee | 6 | 60 | 0 | |||
27 | Mario Kummer (3456) | GER | Telekom | NP2 | Nee | 4 | 78 | 0 | ||||
28 | Jan Ullrich (22211) | D | GER | Telekom | 2 | Ja | — | — | 0 | |||
29 | Erik Zabel (25359) | D | GER | Telekom | 82 | Nee | 2 | 90 | 2 | |||
31 | Toni Rominger (3596) | SUI | Mapei | 10 | Nee | 5 | 2 | 3 | Berg (1x) | (10x) | ||
32 | Federico Etxabe (35346) | D | ESP | Mapei | 40 | Nee | 8 | 12 | 1 | |||
33 | Manuel Fernández (25126) | ESP | Mapei | 16 | Ja | — | — | 0 | ||||
34 | Arsenio González (36114) | ESP | Mapei | 24 | Nee | 5 | 20 | 0 | (1x) | |||
35 | Paolo Lanfranchi (27341) | ITA | Mapei | 59 | Nee | 2 | 14 | 0 | ||||
36 | Johan Museeuw (30261) | D | BEL | Mapei | 95 | Nee | 8 | 50 | 2 | (5x)(6x) | ||
37 | Abraham Olano (26160) | D | ESP | Mapei | 9 | Nee | 2 | 30 | 0 | |||
38 | Wilfried Peeters (31356) | BEL | Mapei | 110 | Nee | 6 | 86 | 0 | ||||
39 | Andrea Tafi (3055) | D | ITA | Mapei | 45 | Nee | 2 | 39 | 0 | |||
41 | Fabio Baldato (2818) | ITA | MG-Technogym | 63 | Nee | 1 | — | 1 | (1x) | |||
42 | Michele Bartoli (2635) | ITA | MG-Technogym | 19 | Nee | — | — | 0 | ||||
43 | Alberto Elli (32114) | D | ITA | MG-Technogym | 15 | Nee | 6 | 7 | 0 | |||
44 | Carlo Finco (2835) | ITA | MG-Technogym | AB4 | Nee | — | — | 0 | ||||
45 | Rolf Järmann (30151) | D | SUI | MG-Technogym | 90 | Nee | 5 | 54 | 1 | (3x) | ||
46 | Marco Lietti (3172) | ITA | MG-Technogym | AB17 | Nee | 3 | — | 1 | ||||
47 | Roberto Pistore (2542) | ITA | MG-Technogym | NP8 | Ja | — | — | 0 | ||||
48 | Pascal Richard (32107) | SUI | MG-Technogym | 47 | Nee | 5 | 23 | 1 | (1x) | |||
49 | Marco Saligari (3144) | ITA | MG-Technogym | 72 | Nee | — | — | 0 | ||||
51 | Evgueni Berzin (2628) | RUS | Gewiss | 20 | Nee | 1 | — | 0 | ||||
52 | Dario Bottaro (29238) | ITA | Gewiss | 117 | Nee | 2 | 79 | 0 | ||||
53 | Bruno Cenghialta (33208) | ITA | Gewiss | 56 | Nee | 6 | 15 | 1 | ||||
54 | Ivan Cerioli (25156) | ITA | Gewiss | 121 | Ja | — | — | 0 | ||||
55 | Francesco Frattini (29164) | ITA | Gewiss | 100 | Nee | 1 | 77 | 0 | ||||
56 | Ivan Gotti (2795) | D | ITA | Gewiss | AB5 | Nee | 1 | 5 | 0 | (2x) | ||
57 | Nicola Minali (26233) | D | ITA | Gewiss | AB11 | Nee | 1 | — | 1 | |||
58 | Davide Perona (2827) | ITA | Gewiss | 50 | Nee | 2 | 46 | 0 | ||||
59 | Stefano Zanini (27159) | D | ITA | Gewiss | AB4 | Nee | — | — | 0 | |||
61 | Lance Armstrong (24287) | D | USA | Motorola | AB6 | Ja | 3 | 36 | 2 | |||
62 | Frankie Andreu (29278) | D | USA | Motorola | 111 | Nee | 4 | 82 | 0 | |||
63 | George Hincapie (232) | D | USA | Motorola | NP15 | Ja | — | — | 0 | |||
64 | Laurent Madouas (29143) | D | FRA | Motorola | 23 | Nee | 3 | 12 | 0 | |||
65 | Jesús Montoya (32210) | ESP | Motorola | AB17 | Nee | 3 | 69 | 0 | ||||
66 | Kaspars Ozers (27289) | LAT | Motorola | AB6 | Nee | 1 | — | 0 | ||||
67 | Maximilian Sciandri (29136) | GBR | Motorola | AB11 | Nee | 4 | 47 | 1 | ||||
68 | Bruno Thibout (2754) | FRA | Motorola | 55 | Nee | 2 | 91 | 0 | ||||
69 | Flavio Vanzella (32119) | ITA | Motorola | 60 | Nee | 4 | 41 | 0 | (2x) | |||
71 | Richard Virenque (26224) | D | FRA | Festina | 3 | Nee | 4 | 5 | 2 | Berg (2x) | (1x)(32x)(3x) | |
72 | Bruno Boscardin (26149) | SUI | Festina | 80 | Nee | 2 | — | 0 | ||||
73 | Laurent Brochard (2897) | D | FRA | Festina | 18 | Nee | 2 | 28 | 0 | |||
74 | Laurent Dufaux (2742) | D | SUI | Festina | 4 | Nee | 3 | 19 | 0 | |||
75 | Félix Manuel García (27184) | ESP | Festina | 48 | Nee | — | — | 0 | ||||
76 | Pascal Hervé (31353) | D | FRA | Festina | 42 | Nee | 2 | 33 | 0 | |||
77 | Emmanuel Magnien (2555) | D | FRA | Festina | AB12 | Ja | 2 | — | 0 | |||
78 | Christophe Moreau (2580) | D | FRA | Festina | 75 | Ja | — | — | 0 | |||
79 | Jean-Cyril Robin (26308) | FRA | Festina | AB6 | Nee | 3 | 22 | 0 | ||||
81 | Johan Bruyneel (31312) | D | BEL | Rabobank | AB10 | Nee | 4 | 7 | 2 | (1x) | ||
82 | Michael Boogerd (2434) | D | NED | Rabobank | 31 | Ja | — | — | 0 | |||
83 | Erik Breukink (3291) | NED | Rabobank | 34 | Nee | 9 | 3 | 4 | Jongeren (1x) | (1x)(1x)(20x) | ||
84 | Erik Dekker (25314) | NED | Rabobank | 74 | Nee | 2 | 70 | 0 | ||||
85 | Viatcheslav Ekimov (30147) | RUS | Rabobank | 21 | Nee | 6 | 18 | 1 | Esf (1x) | |||
86 | Danny Nelissen (25233) | D | NED | Rabobank | 84 | Nee | 1 | 130 | 0 | |||
87 | Arvis Piziks (26292) | LAT | Rabobank | AB13 | Nee | 1 | 91 | 0 | ||||
88 | Rolf Sørensen (3172) | D | DEN | Rabobank | 28 | Nee | 4 | 19 | 1 | (4x) | ||
89 | Leon van Bon (24155) | NED | Rabobank | AB7 | Ja | 2 | — | 0 | ||||
91 | Chris Boardman (27309) | GBR | Gan | 39 | Nee | 2 | — | 1 | (3x)(1x) | |||
92 | Stéphane Heulot (24285) | FRA | Gan | AB7 | Ja | — | — | 0 | ||||
93 | François Lemarchand (35241) | FRA | Gan | 91 | Nee | 9 | 59 | 0 | ||||
94 | Frédéric Moncassin (27278) | FRA | Gan | 106 | Nee | 2 | 112 | 0 | ||||
95 | Francis Moreau (30345) | FRA | Gan | HD6 | Nee | 6 | 113 | 0 | ||||
96 | Didier Rous (25286) | D | FRA | Gan | AB17 | Nee | 2 | 55 | 0 | |||
97 | Eddy Seigneur (27136) | FRA | Gan | AB6 | Nee | 2 | 51 | 1 | ||||
98 | François Simon (27246) | FRA | Gan | 86 | Nee | 3 | 43 | 0 | (7x) | |||
99 | Cédric Vasseur (25317) | FRA | Gan | 69 | Nee | — | — | 0 | ||||
101 | Mario Cipollini (29101) | D | ITA | Saeco | NP5 | Nee | 3 | — | 3 | (2x)(7x) | ||
102 | Simone Biasci (2686) | ITA | Saeco | 126 | Nee | — | — | 0 | ||||
103 | Giuseppe Calcaterra (31204) | ITA | Saeco | AB6 | Nee | 2 | 118 | 0 | ||||
104 | Massimo Donati (29164) | ITA | Saeco | 70 | Nee | 1 | 72 | 0 | ||||
105 | Gian-Matteo Fagnini (25263) | ITA | Saeco | NP6 | Nee | 1 | 107 | 0 | ||||
106 | Paolo Fornaciari (25149) | ITA | Saeco | 79 | Ja | — | — | 0 | ||||
107 | Massimiliano Lelli (28212) | ITA | Saeco | 25 | Nee | 3 | 43 | 0 | ||||
108 | Eros Poli (32330) | ITA | Saeco | 127 | Nee | 3 | 114 | 1 | Strijdlust (1x) | |||
109 | Mario Scirea (31328) | ITA | Saeco | AB6 | Nee | 5 | 98 | 0 | ||||
111 | Luc Leblanc (29331) | D | FRA | Polti | 6 | Nee | 4 | 4 | 1 | (1x) | ||
112 | Dirk Baldinger (24309) | GER | Polti | AB11 | Ja | 1 | — | 0 | ||||
113 | Rossano Brasi (2428) | ITA | Polti | 97 | Ja | 1 | 102 | 0 | ||||
114 | Gerrit de Vries (2949) | NED | Polti | 119 | Nee | 5 | 34 | 0 | ||||
115 | Mirko Gualdi (27359) | ITA | Polti | 43 | Nee | — | — | 0 | ||||
116 | Giuseppe Guerini (26137) | ITA | Polti | 27 | Nee | — | — | 0 | ||||
117 | Frédérick Guesdon (24261) | FRA | Polti | 108 | Ja | — | — | 0 | ||||
118 | Daisuke Imanaka (32343) | JAP | Polti | HD14 | Nee | — | — | 0 | ||||
119 | Serhiy Utchakov (2851) | UKR | Polti | HD6 | Nee | 3 | 63 | 1 | ||||
121 | Wladimir Belli (25341) | D | ITA | Panaria | 68 | Nee | 1 | — | 0 | |||
122 | Alessandro Baronti (2927) | ITA | Panaria | 112 | Nee | — | — | 0 | ||||
123 | Davide Bramati (283) | ITA | Panaria | AB6 | Nee | 1 | 96 | 0 | ||||
124 | Oscar Camenzind (24293) | D | SUI | Panaria | 36 | Ja | — | — | 0 | |||
125 | Roberto Conti (31197) | D | ITA | Panaria | NPP | Nee | 6 | 6 | 1 | |||
126 | Valentino Fois (22281) | D | † | ITA | Panaria | 52 | Ja | — | — | 0 | ||
127 | Sergio Previtali (2796) | ITA | Panaria | DSQ1 | Nee | — | — | 0 | ||||
128 | Zbigniew Spruch (30200) | POL | Panaria | AB11 | Nee | 1 | — | 0 | ||||
129 | Ján Svorada (27307) | CZE | Panaria | AB5 | Nee | 3 | 103 | 1 | ||||
131 | Claudio Chiappucci (33123) | ITA | Carrera | 37 | Nee | 7 | 2 | 3 | Berg (2x) Strijdlust (2x) | (8x)(27x) | ||
132 | Mario Chiesa (29226) | ITA | Carrera | 125 | Nee | 4 | 92 | 0 | ||||
133 | Peter Luttenberger (23200) | AUT | Carrera | 5 | Ja | — | — | 0 | ||||
134 | Oscar Pelliccioli (310) | ITA | Carrera | 85 | Nee | 2 | 15 | 0 | ||||
135 | Massimo Podenzana (34337) | ITA | Carrera | 61 | Nee | 1 | 26 | 0 | ||||
136 | Marcello Siboni (3115) | ITA | Carrera | 65 | Nee | 2 | 75 | 0 | ||||
137 | Mario Traversoni (2480) | ITA | Carrera | AB10 | Ja | — | — | 0 | ||||
138 | Enrico Zaina (28278) | ITA | Carrera | AB3 | Nee | 3 | 39 | 0 | ||||
139 | Beat Zberg (2552) | SUI | Carrera | AB6 | Ja | 2 | 27 | 0 | ||||
141 | Piotr Ugrumov (35161) | LAT | Roslotto-ZG Mobili | 7 | Nee | 2 | 2 | 2 | ||||
142 | Stefano Cattai (28215) | ITA | Roslotto-ZG Mobili | 22 | Nee | — | — | 0 | ||||
143 | Andrea Ferrigato (26303) | ITA | Roslotto-ZG Mobili | 46 | Nee | 2 | 54 | 0 | ||||
144 | Marco Fincato (25268) | ITA | Roslotto-ZG Mobili | 30 | Nee | — | — | 0 | ||||
145 | Maurizio Fondriest (31167) | D | ITA | Roslotto-ZG Mobili | 51 | Nee | 3 | 15 | 0 | |||
146 | Alexander Gontchenkov (2688) | UKR | Roslotto-ZG Mobili | NP6 | Nee | 2 | 96 | 0 | ||||
147 | Pascal Lino (29322) | D | FRA | Roslotto-ZG Mobili | AB10 | Nee | 5 | 5 | 1 | (10x) | ||
148 | Paolo Savoldelli (2355) | D | ITA | Roslotto-ZG Mobili | 33 | Ja | — | — | 0 | |||
149 | Marco Zen (33180) | ITA | Roslotto-ZG Mobili | 73 | Nee | 1 | 86 | 0 | ||||
151 | Maarten den Bakker (27156) | NED | TVM | 64 | Nee | 3 | 52 | 0 | ||||
152 | Jeroen Blijlevens (24185) | D | NED | TVM | 128 | Ja | 1 | — | 1 | |||
153 | Bo Hamburger (2638) | D | DEN | TVM | 13 | Nee | 3 | 17 | 1 | |||
154 | Servais Knaven (25117) | NED | TVM | NP5 | Ja | — | — | 0 | ||||
155 | Vladimir Poulnikov (30360) | UKR | TVM | HD14 | Nee | 4 | 10 | 0 | ||||
156 | Laurent Roux (23210) | D | FRA | TVM | 44 | Ja | — | — | 0 | |||
157 | Jesper Skibby (32102) | D | DEN | TVM | 29 | Nee | 8 | 29 | 1 | |||
158 | Peter Van Petegem (26164) | BEL | TVM | 116 | Nee | — | — | 0 | ||||
159 | Bart Voskamp (2825) | D | NED | TVM | 99 | Nee | 2 | 113 | 0 | |||
161 | Djamolidine Abduzhaparov (32124) | D | UZB | Refin | 78 | Nee | 6 | 56 | 8 | Punten (3x) Fairplay (1x) | (54x) | |
162 | Mauro Bettin (27192) | ITA | Refin | HD6 | Nee | 1 | 99 | 0 | ||||
163 | Stefano Colagè (33358) | ITA | Refin | AB7 | Nee | 3 | 60 | 0 | ||||
164 | Heinz Imboden (34178) | SUI | Refin | AB6 | Nee | 2 | — | 0 | ||||
165 | Sergei Uslamin (33128) | RUS | Refin | 87 | Nee | 2 | 136 | 0 | ||||
166 | Leonardo Piepoli (24303) | D | SUI | Refin | 17 | Ja | — | — | 0 | |||
167 | Fabio Roscioli (30348) | ITA | Refin | 98 | Nee | 2 | 85 | 1 | ||||
168 | Cristian Salvato (24318) | ITA | Refin | 94 | Ja | — | — | 0 | ||||
169 | Tobias Steinhauser (25161) | GER | Refin | 113 | Ja | — | — | 0 | ||||
171 | Andrei Tchmil (33160) | BEL | Lotto | 77 | Nee | 2 | 71 | 0 | ||||
172 | Gilles Bouvard (26244) | D | FRA | Lotto | AB8 | Nee | 1 | 63 | 0 | |||
173 | Peter Farazijn (27155) | BEL | Lotto | 122 | Nee | 3 | 105 | 0 | ||||
174 | Thomas Fleischer (25131) | GER | Lotto | AB14 | Ja | — | — | 0 | ||||
175 | Oleg Kozlitine (26282) | KAZ | Lotto | AB11 | Nee | 1 | — | 0 | ||||
176 | Nico Mattan (24350) | BEL | Lotto | 123 | Ja | — | — | 0 | ||||
177 | Scott Sunderland (29215) | AUS | Lotto | 101 | Nee | — | — | 0 | ||||
178 | Paul Van Hyfte (24164) | BEL | Lotto | 120 | Ja | — | — | 0 | ||||
179 | Marc Wauters (27128) | BEL | Lotto | 124 | Nee | 4 | 92 | 0 | ||||
181 | Fernando Escartin (28159) | ESP | Kelme | 8 | Nee | 4 | 7 | 0 | ||||
182 | Julio César Aguirre (26351) | COL | Kelme | 81 | Nee | 1 | — | 0 | ||||
183 | Hernán Buenahora (29105) | D | COL | Kelme | AB1 | Nee | 2 | 10 | 0 | Strijdlust (1x) | ||
184 | Francisco Cabello (2742) | D | ESP | Kelme | 102 | Nee | 2 | 87 | 1 | |||
185 | José Joaquim Castelblanco (26198) | D | COL | Kelme | 71 | Nee | — | — | 0 | |||
186 | Laudelino Cubino (3331) | D | ESP | Kelme | AB2 | Nee | 7 | 13 | 1 | |||
187 | José Jaime González (27338) | D | COL | Kelme | 96 | Nee | — | — | 0 | |||
188 | Federico Muñoz (3355) | D | COL | Kelme | 89 | Nee | 2 | 23 | 0 | |||
189 | José Ángel Vidal (26246) | ESP | Kelme | 109 | Nee | 1 | 93 | 0 | ||||
191 | Mariano Piccoli (25293) | ITA | Brescialat | 93 | Nee | — | — | 0 | ||||
192 | Alessandro Bertolini (24340) | ITA | Brescialat | AB16 | Ja | 2 | — | 0 | ||||
193 | Claudio Camin (26119) | ITA | Brescialat | AB7 | Nee | — | — | 0 | ||||
194 | Marco Della Vedova (244) | ITA | Brescialat | AB14 | Ja | — | — | 0 | ||||
