Deze pagina wordt per oktober 2023 niet meer bijgehouden. Databases zijn hier te downloaden.
Hier staat alle info over de Tour de France in het jaar 1986 die ik heb. Ik heb ook informatie over de editie ervoor (1985). Ik heb ook informatie over de editie erna (1987).
Etappeprijzen
Datum | Nr. | Van | Naar | Afstand (km) |
Winnaar | Leeftijd (jaardag) | Land | Strijdlust | Leeftijd (jaardag) | Land | Beste ploegmaat | Leeftijd (jaardag) | Land | Meest geliefd | Leeftijd (jaardag) | Land | Fairplay | Leeftijd (jaardag) | Land | Ploegen (etappe) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 Jul 1986 | P | Boulogne-Billancourt | Boulogne-Billancourt | 4.6 | T. Marie | 239 | FRA | N/A | N/A | N/A | N/A | Système U | |||||||||
05 Jul 1986 | 1 | Nanterre | Sceaux | 85 | P. Verschuere | 31168 | BEL | A. Stieda | 2582 | CAN | G. Duclos-Lasalle | 31314 | FRA | P. Jules | 24348 | FRA | ? | Fagor | |||
05 Jul 1986 | 2 | Meudon | Saint-Quentin-en-Yvelines | 56 | Système U | N/A | N/A | N/A | N/A | Système U | |||||||||||
06 Jul 1986 | 3 | Levallois Perret | Lievin | 214 | D. Phinney | 26361 | USA | F. Etxabe | 25350 | ESP | P. Anderson | 28116 | AUS | M. Dernies | 2529 | BEL | M. Dernies | 2529 | BEL | Système U | |
07 Jul 1986 | 4 | Lievin | Evreux | 243 | P. Ruiz | 24112 | ESP | R. Simon | 28110 | FRA | B. Leali | 28123 | ITA | P. Bouvatier | 2224 | FRA | R. Simon | 28110 | FRA | Seat-Orbea | |
08 Jul 1986 | 5 | Evreux | Villers-sur-mer | 124 | J. van der Velde | 29207 | NED | J. Pelier | 24107 | FRA | T. Marie | 2313 | FRA | R. Dill-Bundi | 27232 | SUI | J. Pelier | 24107 | FRA | Panasonic | |
09 Jul 1986 | 6 | Villers-sur-mer | Cherbourg | 200 | G. Bontempi | 26178 | ITA | B. Leali | 28125 | ITA | B. Gavillet | 26124 | SUI | P. Delaurier | 25208 | FRA | J. Bagot | 28122 | FRA | Carrera | |
10 Jul 1986 | 7 | Cherbourg | St Hilaire du Harcouet | 201 | L. Peeters | 32335 | BEL | M. Indurain | 21358 | ESP | H. Devos | 30270 | BEL | J. Müller | 25167 | SUI | E. Heiden | 2826 | USA | Reynolds-T.S Batteries | |
11 Jul 1986 | 8 | St Hilaire du Harcouet | Nantes | 204 | E. Planckaert | 27292 | BEL | B. Vallet | 32174 | FRA | T. Marie | 2316 | FRA | F. Castaing | 2780 | FRA | G. Bontempi | 26180 | ITA | Carrera | |
12 Jul 1986 | 9 | Nantes | Nantes | 62 | B. Hinault | 31240 | FRA | N/A | N/A | N/A | N/A | La Vie Claire-Wonder-Radar | |||||||||
13 Jul 1986 | 10 | Nantes | Futuroscope | 183 | J. Sarrapio | 27142 | ESP | J. Bagot | 28126 | FRA | B. Leali | 28129 | ITA | J. Bernaudeau | 304 | FRA | Y. Madiot | 2422 | FRA | Teka | |
14 Jul 1986 | 11 | Poitiers | Bordeaux | 258 | R. Dhaenens | 2594 | BEL | S. Yates | 2656 | GBR | E. Planckaert | 27295 | BEL | S. Contini | 28180 | ITA | Á. Pino | 29330 | ESP | Hitachi-Marc-Splendor | |
15 Jul 1986 | 12 | Bayonne | Pau | 217 | P. Delgado | 2690 | ESP | B. Hinault | 31243 | FRA | ? | ? | ? | La Vie Claire-Wonder-Radar | |||||||
16 Jul 1986 | 13 | Pau | Superbagnères | 186 | G. LeMond | 2519 | USA | D. Arnaud | 26300 | FRA | G. LeMond | 2519 | USA | Á. Pino | 29332 | ESP | R. Pensec | 236 | FRA | La Vie Claire-Wonder-Radar | |
17 Jul 1986 | 14 | Bagnères-de-Luchon | Blagnac | 154 | N. Rüttimann | 23333 | SUI | C. Lavainne | 22207 | FRA | ? | ? | ? | La Vie Claire-Wonder-Radar | |||||||
18 Jul 1986 | 15 | Carcassonne | Nîmes | 226 | F. Hoste | 30323 | BEL | P. Haghedooren | 26280 | BEL | ? | ? | ? | Fagor | |||||||
19 Jul 1986 | 16 | Nîmes | Gap | 246 | J. Bernard | 2478 | FRA | J. Gorospe | 26118 | ESP | R. Forest | 24243 | FRA | B. Vallet | 32182 | FRA | P. Winnen | 28317 | NED | La Vie Claire-Wonder-Radar | |
20 Jul 1986 | 17 | Gap | Col du Granon | 190 | E. Chozas | 2614 | ESP | E. Chozas | 2614 | ESP | S. Rooks | 25346 | NED | C. Criquielion | 29189 | BEL | B. Hinault | 31248 | FRA | La Vie Claire-Wonder-Radar | |
21 Jul 1986 | 18 | Briançon | L'Alpe d'Huez | 163 | B. Hinault | 31249 | FRA | B. Hinault | 31249 | FRA | B. Hinault | 31249 | FRA | J. Garde | 25311 | FRA | U. Zimmermann | 26234 | SUI | La Vie Claire-Wonder-Radar | |
23 Jul 1986 | 19 | Villard-de-Lans | Saint-Étienne | 179 | J. Gorospe | 26122 | ESP | J. Gorospe | 26122 | ESP | E. Van Lancker | 2583 | BEL | J. Jiménez | 33186 | COL | G. LeMond | 2526 | USA | Reynolds-T.S Batteries | |
24 Jul 1986 | 20 | Saint-Étienne | Saint-Étienne | 58 | B. Hinault | 31252 | FRA | N/A | N/A | N/A | N/A | La Vie Claire-Wonder-Radar | |||||||||
25 Jul 1986 | 21 | Saint-Étienne | Puy de Dôme | 190 | E. Mächler | 25303 | SUI | D. De Wolf | 25189 | BEL | ? | ? | F. Etxabe | 264 | ESP | Fagor | |||||
26 Jul 1986 | 22 | Clermont Ferrand | Nevers | 194 | G. Bontempi | 26195 | ITA | N. Emonds | 25112 | BEL | B. Hinault | 31254 | FRA | ? | ? | Panasonic | |||||
27 Jul 1986 | 23 | Cosne-Cours-sur-Loire | Parijs | 255 | G. Bontempi | 26196 | ITA | E. Caritoux | 25344 | FRA | N/A | N/A | N/A | La Vie Claire-Wonder-Radar |
Klassementen
Tabel: winnaars van klassementen
Klassement | Winnaar | Leeftijd (jaardag) | |
---|---|---|---|
Algemeen klassement | G. LeMond | 2530 | |
Puntenklassement | E. Vanderaerden | 24166 | |
Bergklassement | B. Hinault | 31255 | |
Jongerenklassement | A. Hampsten | 24111 | |
Strijdlustigste | B. Hinault | 31255 | |
Combinatieklassement | G. LeMond | 2530 | |
Tussensprintklassement | G. Solleveld | 2548 | |
Ploegenklassement | La Vie Claire-Wonder-Radar | ||
Ploegenpuntenklassement | Panasonic | ||
Beste ploeggenoot | B. Leali | 28143 | |
Meest geliefd | P. Ruiz | 24132 | |
Fairplay | J. Zoetemelk | 39236 |
Legenda
Uiterlijk | Betekenis |
---|---|
Winnaar | Etappe is over meerdere delen uitgesplitst; leiders halverwege kregen soms wel truien, maar deze tellen niet mee voor totalen. |
Ploeg | Ploegentijdrit of aparte start, tussen 1927 en 1937 wel een individuele winnaar, vanaf 1954 niet meer. |
Geannulleerd | Etappe of eindklassement geannulleerd. |
Winnaar | Aanvankelijke winnaar (doorgestreept) later veranderd. |
N/A | Klassement bestond nog niet of werd deze etappe niet uitgereikt. |
Grafieken
Achterstand van eindwinnaar in algemeen klassement
Gemiddelde snelheid winnaar etappe (km/h)
Aantal renners nog in koers
Aantal renners dat ook in andere jaren ingeschreven was
Verschil
In onderstaande tabel staat hoe het verschil tussen Greg LeMond (de winnaar) en Bernard Hinault (tweede) is ontstaan.
Eind | 3:10 | ||
Etappe | Soort | Tijdwinst | Verschil |
---|---|---|---|
P | proloog | −0:02 | −0:02 |
6 | tussensprint | −0:03 | −0:05 |
9 | tijdrit | −0:44 | −0:49 |
11 | tussensprint | 0:06 | −0:43 |
12 | tussensprint | −0:06 | −0:49 |
12 | gewoon | −4:36 | −5:25 |
13 | tussensprint | 0:06 | −5:19 |
13 | gewoon | 4:39 | −0:40 |
14 | tussensprint | 0:06 | −0:34 |
17 | gewoon | 3:21 | 2:47 |
18 | tussensprint | −0:02 | 2:45 |
19 | tussensprint | −0:02 | 2:43 |
20 | tijdrit | −0:25 | 2:18 |
21 | gewoon | 0:52 | 3:10 |
- "proloog" laat zien welk tijdsverschil er in de proloog ontstond.
- "tussensprint" laat de tijd zien die gewonnen is tijdens een tussensprint.
- "tijdrit" wil zeggen dat het verschil tijdens een tijdrit ontstaan is.
- "gewoon" wil zeggen dat het verschil is ontstaan door een andere einddtijd in de etappe.
Soort | Verschil |
---|---|
proloog | −0:02 |
tussensprint | 0:05 |
tijdrit | −1:09 |
gewoon | 4:16 |
Deelnemers
Rugnr. | Naam | Land | Ploeg | Eindstand 1986 | Jong? | Aantal vorige Tours |
Beste prestatie vorige Tours |
Gewonnen etappes vorige Tours |
Gewonnen klassementen vorige Tours |
Gedragen truien vorige Tours |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernard Hinault (31229) | FRA | La Vie Claire-Wonder-Radar | 2 | Nee | 7 | 1 | 25 | Algemeen klassement (5x) Punten (1x) Strijdlust (2x) Combinatie (2x) | (74x)(18x)(28x)(1x) | ||
2 | Steve Bauer (2719) | CAN | La Vie Claire-Wonder-Radar | 23 | Nee | 1 | 10 | 0 | (17x) | |||
3 | Charly Berard (26277) | FRA | La Vie Claire-Wonder-Radar | 44 | Nee | 4 | 16 | 0 | (2x) | |||
4 | Jean-François Bernard (2460) | FRA | La Vie Claire-Wonder-Radar | 12 | Ja | — | — | 0 | ||||
5 | Andrew Hampsten (2485) | USA | La Vie Claire-Wonder-Radar | 4 | Ja | — | — | 0 | ||||
6 | Philippe Leleu (2895) | FRA | La Vie Claire-Wonder-Radar | 97 | Nee | 2 | 41 | 1 | ||||
7 | Greg LeMond (254) | USA | La Vie Claire-Wonder-Radar | 1 | Nee | 2 | 2 | 1 | Jongeren (1x) Combinatie (1x) | (6x)(11x) | ||
8 | Niki Rüttimann (23317) | SUI | La Vie Claire-Wonder-Radar | 7 | Nee | 2 | 11 | 0 | Belofte (1x) | |||
9 | Alain Vigneron (31303) | FRA | La Vie Claire-Wonder-Radar | 95 | Nee | 6 | 33 | 0 | ||||
10 | Guido Winterberg (23224) | SUI | La Vie Claire-Wonder-Radar | 127 | Ja | — | — | 0 | ||||
11 | Stephen Roche (26215) | IRE | Carrera | 48 | Nee | 3 | 3 | 1 | (1x) | |||
12 | Guido Bontempi (26170) | D | ITA | Carrera | 92 | Nee | 2 | 112 | 0 | |||
13 | Beat Breu (28251) | D | SUI | Carrera | 74 | Nee | 4 | 6 | 2 | |||
14 | Davide Cassani (25180) | ITA | Carrera | NP20 | Nee | 1 | — | 0 | ||||
15 | Bruno Leali (28117) | ITA | Carrera | 73 | Nee | 4 | 76 | 0 | ||||
16 | Erich Mächler (25279) | SUI | Carrera | 49 | Nee | 3 | 84 | 0 | ||||
17 | Jørgen Vagn Pedersen (26266) | DEN | Carrera | 77 | Nee | 1 | 50 | 1 | ||||
18 | Francesco Rossignoli (23148) | ITA | Carrera | 109 | Ja | — | — | 0 | ||||
19 | Eddy Schepers (30201) | BEL | Carrera | 37 | Nee | 4 | 14 | 0 | ||||
20 | Urs Zimmermann (26214) | SUI | Carrera | 3 | Nee | 1 | 58 | 0 | ||||
21 | Jörg Müller (25158) | SUI | Kas-Mavic | 99 | Ja | — | — | 0 | ||||
22 | Patrice Esnault (2518) | FRA | Kas-Mavic | HD6 | Ja | — | — | 0 | ||||
23 | Dominique Garde (27105) | FRA | Kas-Mavic | 45 | Nee | 4 | 33 | 0 | ||||
24 | Jean-Claude Garde (25291) | FRA | Kas-Mavic | 57 | Ja | — | — | 0 | ||||
25 | Iñaki Gaston (2337) | ESP | Kas-Mavic | 75 | Nee | 1 | 38 | 0 | ||||
26 | Eric Guyot (24113) | FRA | Kas-Mavic | AB14 | Ja | — | — | 0 | ||||
27 | Jean-Claude Leclercq (23364) | FRA | Kas-Mavic | 56 | Ja | — | — | 0 | ||||
28 | Joël Pelier (24100) | FRA | Kas-Mavic | NP18 | Nee | 1 | 78 | 0 | ||||
29 | Jean-Luc Vandenbroucke (3131) | D | BEL | Kas-Mavic | 119 | Nee | 7 | 25 | 0 | (11x) | ||
30 | Frédéric Vichot (2761) | FRA | Kas-Mavic | 100 | Nee | 2 | 23 | 2 | ||||
31 | Robert Millar (27291) | D | GBR | Panasonic | AB21 | Nee | 3 | 4 | 2 | Berg (1x) | (9x) | |
32 | Phil Anderson (28111) | D | AUS | Panasonic | 39 | Nee | 5 | 5 | 1 | Jongeren (1x) | (11x)(37x)(3x) | |
33 | Jos Lammertink (2895) | NED | Panasonic | AB4 | Ja | — | — | 0 | ||||
34 | Henk Lubberding (32331) | NED | Panasonic | NP13 | Nee | 9 | 8 | 3 | Jongeren (1x) | (16x) | ||
35 | Guy Nulens (28247) | BEL | Panasonic | 54 | Nee | 6 | 22 | 0 | ||||
36 | Eddy Planckaert (27282) | D | BEL | Panasonic | AB12 | Nee | 3 | — | 1 | |||
37 | Eric Vanderaerden (24140) | BEL | Panasonic | 125 | Nee | 3 | 87 | 5 | (5x)(13x)(7x)(5x)(2x) | |||
38 | Johan van der Velde (29200) | D | NED | Panasonic | 52 | Nee | 5 | 3 | 2 | Jongeren (1x) Teammate (1x) | (12x) | |
39 | Eric Van Lancker (2561) | D | BEL | Panasonic | 89 | Ja | — | — | 0 | |||
40 | Peter Winnen (28299) | D | NED | Panasonic | AB21 | Nee | 5 | 3 | 3 | Jongeren (1x) | (6x) | |
41 | Laurent Fignon (25322) | D | † | FRA | Système U | NP13 | Nee | 2 | 1 | 6 | Algemeen klassement (2x) Jongeren (1x) Combinatie (2x) | (13x)(13x) |
42 | Laurent Biondi (26347) | FRA | Système U | AB16 | Nee | 2 | 53 | 0 | ||||
43 | Alain Bondue (2784) | FRA | Système U | 124 | Nee | 2 | 99 | 0 | ||||
44 | Eric Boyer (22211) | FRA | Système U | 98 | Ja | — | — | 0 | ||||
45 | Dominique Gaigne (24363) | FRA | Système U | 85 | Nee | 3 | 65 | 1 | ||||
46 | Bernard Gavillet (26116) | D | † | SUI | Système U | 28 | Nee | 2 | 20 | 0 | ||
47 | Christophe Lavainne (22191) | FRA | Système U | 88 | Nee | 1 | — | 0 | ||||
48 | Yvon Madiot (2410) | FRA | Système U | 10 | Nee | 2 | 46 | 0 | ||||
49 | Thierry Marie (236) | FRA | Système U | 108 | Nee | 1 | 67 | 0 | ||||
50 | Charly Mottet (23197) | D | FRA | Système U | 16 | Nee | 1 | 36 | 0 | |||
51 | Pedro Delgado (2676) | ESP | PDM | AB18 | Nee | 3 | 6 | 1 | Fairplay (1x) | |||
52 | Wim Arras (22144) | D | BEL | PDM | HD2 | Ja | — | — | 0 | |||
53 | Henk Boeve (28307) | NED | PDM | AB16 | Ja | — | — | 0 | ||||
54 | Gerrie Knetemann (35117) | † | NED | PDM | 84 | Nee | 10 | 30 | 10 | Strijdlust (1x) | (8x)(1x) | |
55 | Steven Rooks (25327) | D | NED | PDM | 9 | Nee | 2 | 25 | 0 | |||
56 | Jan Siemons (2235) | NED | PDM | HD2 | Ja | — | — | 0 | ||||
57 | Peter Stevenhaagen (2167) | NED | PDM | 29 | Ja | — | — | 0 | ||||
58 | Marc van Orsouw (2279) | NED | PDM | HD2 | Ja | — | — | 0 | ||||
59 | Jan van Wijk (24175) | NED | PDM | 90 | Ja | — | — | 0 | ||||
60 | Gerard Veldscholten (26316) | NED | PDM | 61 | Nee | 4 | 16 | 0 | ||||
61 | Luis Alberto Herrera (2557) | COL | Café de Colombia-Piles-Varta | 22 | Nee | 2 | 7 | 3 | Berg (1x) | (15x) | ||
62 | Rafaël Antonio Acevedo (3227) | COL | Café de Colombia-Piles-Varta | HD2 | Nee | 2 | 12 | 0 | ||||
63 | Edgar Corredor (26127) | COL | Café de Colombia-Piles-Varta | HD18 | Nee | 2 | 16 | 0 | ||||
64 | Alfonso Florez (33237) | † | COL | Café de Colombia-Piles-Varta | 27 | Nee | 2 | 18 | 0 | |||
65 | José Patrocinio Jiménez (33164) | COL | Café de Colombia-Piles-Varta | 21 | Nee | 2 | 15 | 0 | (5x) | |||
66 | Marco Antonio Leon (23197) | COL | Café de Colombia-Piles-Varta | 86 | Ja | — | — | 0 | ||||
67 | José Alfonso López (348) | COL | Café de Colombia-Piles-Varta | HD2 | Nee | 2 | 64 | 0 | ||||
68 | Fabio Enrique Parra (26221) | COL | Café de Colombia-Piles-Varta | AB4 | Nee | 1 | 8 | 1 | Jongeren (1x) | (7x) | ||
69 | Abelardo Rondon (22104) | COL | Café de Colombia-Piles-Varta | HD2 | Ja | — | — | 0 | ||||
70 | Pedro Soler (25161) | COL | Café de Colombia-Piles-Varta | HD2 | Ja | — | — | 0 | ||||
71 | José Luis Laguia (26274) | D | ESP | Reynolds-T.S Batteries | 121 | Nee | 3 | 41 | 0 | |||
72 | Dominique Arnaud (26285) | † | FRA | Reynolds-T.S Batteries | 76 | Nee | 5 | 22 | 0 | |||
73 | Samuel Cabrera (25319) | † | COL | Reynolds-T.S Batteries | 11 | Nee | 2 | 32 | 0 | |||
74 | Marc Gomez (31285) | FRA | Reynolds-T.S Batteries | 123 | Nee | 3 | 71 | 0 | Geliefd (1x) | |||
75 | Julian Gorospe (26100) | D | ESP | Reynolds-T.S Batteries | 79 | Nee | 2 | 52 | 0 | |||
76 | Anastasio Greciano (34176) | ESP | Reynolds-T.S Batteries | AB15 | Nee | 4 | 51 | 0 | ||||
77 | Carlos Hernández (27186) | D | ESP | Reynolds-T.S Batteries | 53 | Nee | 3 | 53 | 0 | |||
78 | Jesús Hernández (26263) | † | ESP | Reynolds-T.S Batteries | 177 | Nee | 3 | 54 | 0 | |||
79 | Miguel Maria Indurain (21349) | ESP | Reynolds-T.S Batteries | AB12 | Nee | 1 | — | 0 | ||||
80 | Celestino Prieto (26161) | ESP | Reynolds-T.S Batteries | NP15 | Nee | 3 | 17 | 0 | ||||
81 | Pascal Simon (29276) | D | FRA | Peugeot-Shell | 13 | Nee | 5 | 7 | 1 | (7x) | ||
82 | Frédéric Brun (28289) | FRA | Peugeot-Shell | 107 | Nee | 5 | 66 | 0 | ||||
83 | Bruno Cornillet (23143) | FRA | Peugeot-Shell | HD18 | Ja | — | — | 0 | ||||
84 | Gilbert Duclos-Lasalle (31310) | FRA | Peugeot-Shell | AB12 | Nee | 6 | 28 | 0 | (9x) | |||
85 | Robert Forest (24225) | FRA | Peugeot-Shell | 35 | Nee | 1 | 16 | 0 | ||||
86 | Gilbert Glaus (30210) | D | SUI | Peugeot-Shell | AB15 | Nee | 3 | 85 | 1 | |||
87 | Dag Otto Lauritzen (29291) | NOR | Peugeot-Shell | 34 | Ja | — | — | 0 | ||||
88 | Eric Louvel (2431) | FRA | Peugeot-Shell | 111 | Ja | — | — | 0 | ||||
89 | Ronan Pensec (22356) | FRA | Peugeot-Shell | 6 | Ja | — | — | 0 | ||||
90 | Sean Yates (2643) | D | GBR | Peugeot-Shell | 112 | Nee | 2 | 91 | 0 | |||
91 | Joop Zoetemelk (39210) | D | NED | Kwantum Hallen-Decosol | 24 | Nee | 15 | 1 | 10 | Jeugdprijs (1x) Combinatie (1x) Algemeen klassement (1x) Fairplay (1x) | (22x)(2x)(1x)(15x) | |
92 | Maarten Ducrot (2884) | D | NED | Kwantum Hallen-Decosol | 81 | Nee | 1 | 84 | 1 | Strijdlust (1x) | (3x)(1x) | |
93 | Nico Emonds (2587) | D | BEL | Kwantum Hallen-Decosol | 70 | Nee | 2 | — | 0 | |||
94 | Jelle Nijdam (22319) | NED | Kwantum Hallen-Decosol | HD6 | Nee | 1 | 115 | 0 | ||||
95 | Ludo Peeters (32326) | D | BEL | Kwantum Hallen-Decosol | 69 | Nee | 6 | 8 | 2 | Combinatie (1x) | (2x)(10x)(1x)(1x) | |
96 | Twan Poels (22339) | NED | Kwantum Hallen-Decosol | 65 | Ja | — | — | 0 | ||||
97 | Cees Priem (35247) | D | NED | Kwantum Hallen-Decosol | AB12 | Nee | 4 | — | 2 | |||
98 | Luc Roosen (21286) | BEL | Kwantum Hallen-Decosol | 103 | Ja | — | — | 0 | ||||
99 | Gerrit Solleveld (2522) | NED | Kwantum Hallen-Decosol | 101 | Nee | 1 | 110 | 1 | ||||
100 | Adrie van der Poel (2714) | D | NED | Kwantum Hallen-Decosol | 110 | Nee | 4 | 37 | 0 | (1x)(5x) | ||
101 | Marc Sergeant (26319) | D | BEL | Joker-Emerxil-Eddy Merckx | AB17 | Nee | 2 | 48 | 0 | |||
102 | Carlo Bomans (2321) | BEL | Joker-Emerxil-Eddy Merckx | AB17 | Ja | — | — | 0 | ||||
103 | Michel Dernies (2524) | BEL | Joker-Emerxil-Eddy Merckx | 113 | Nee | 1 | 96 | 0 | Politie (1x) | |||
104 | Paul Haghedooren (26263) | D | † | BEL | Joker-Emerxil-Eddy Merckx | 67 | Nee | 3 | 33 | 0 | ||
105 | Jozef Lieckens (2797) | BEL | Joker-Emerxil-Eddy Merckx | 129 | Nee | 1 | 130 | 0 | Sprint (1x) | (12x) | ||
106 | André Lurquin (24308) | BEL | Joker-Emerxil-Eddy Merckx | HD2 | Nee | 1 | 123 | 0 | ||||
107 | Eric McKenzie (27307) | D | NZL | Joker-Emerxil-Eddy Merckx | AB18 | Nee | 3 | 87 | 0 | |||
108 | Jan Nevens (27309) | BEL | Joker-Emerxil-Eddy Merckx | 51 | Nee | 1 | — | 0 | ||||
109 | Willem Van Eynde (25341) | BEL | Joker-Emerxil-Eddy Merckx | 102 | Nee | 1 | 93 | 0 | ||||
110 | Ronny Van Holen (27114) | BEL | Joker-Emerxil-Eddy Merckx | AB16 | Ja | — | — | 0 | ||||
111 | Claude Criquielion (29170) | † | BEL | Hitachi-Marc-Splendor | 5 | Nee | 7 | 9 | 0 | |||
112 | Philippe Delaurier (25200) | FRA | Hitachi-Marc-Splendor | HD13 | Ja | — | — | 0 | ||||
113 | Hendrik Devos (30261) | D | BEL | Hitachi-Marc-Splendor | 43 | Nee | 7 | 31 | 0 | |||
114 | Dirk De Wolf (25165) | BEL | Hitachi-Marc-Splendor | 64 | Ja | — | — | 0 | ||||
115 | Rudy Dhaenens (2581) | † | BEL | Hitachi-Marc-Splendor | 122 | Nee | 3 | 101 | 0 | |||
116 | Jos Haex (26316) | BEL | Hitachi-Marc-Splendor | 78 | Ja | — | — | 0 | ||||
117 | Stefan Morjean (26105) | BEL | Hitachi-Marc-Splendor | HD16 | Nee | 1 | — | 0 | ||||
118 | Rudy Rogiers (25133) | BEL | Hitachi-Marc-Splendor | 104 | Nee | 3 | 67 | 0 | ||||
119 | Jean-Philippe Vandenbrande (30209) | BEL | Hitachi-Marc-Splendor | 58 | Nee | 3 | 40 | 0 | ||||
120 | Jan Wynants (27296) | BEL | Hitachi-Marc-Splendor | 105 | Nee | 3 | 52 | 0 | ||||
121 | Álvaro Pino (29317) | ESP | Zor-B.H | 8 | Nee | 1 | 19 | 0 | ||||
122 | Francisco-José Antequera (22113) | ESP | Zor-B.H | 94 | Ja | — | — | 0 | ||||
123 | Philippe Bouvatier (2218) | FRA | Zor-B.H | AB15 | Ja | — | — | 0 | ||||
124 | Ángel Camarillo (27112) | ESP | Zor-B.H | HD18 | Ja | — | — | 0 | ||||
125 | Juan Fernández (29176) | ESP | Zor-B.H | AB17 | Nee | 2 | 50 | 0 | ||||
126 | Anselmo Fuerte (24155) | ESP | Zor-B.H | 31 | Nee | 1 | 109 | 0 | ||||
127 | Francisco Rodríguez (2633) | COL | Zor-B.H | HD3 | Nee | 2 | 45 | 0 | ||||
128 | Jesús Rodríguez Magro (2633) | † | ESP | Zor-B.H | 40 | Nee | 1 | 30 | 0 | |||
129 | Juan Carlos Rozas (2357) | ESP | Zor-B.H | 59 | Ja | — | — | 0 | ||||
130 | Guido Van Calster (30145) | D | BEL | Zor-B.H | 72 | Nee | 3 | 39 | 0 | |||
131 | Eric Caritoux (25318) | FRA | Fagor | 20 | Nee | 3 | 14 | 0 | ||||
132 | Jean-Claude Bagot (28114) | FRA | Fagor | 19 | Nee | 2 | 65 | 0 | ||||
133 | Jean-René Bernaudeau (29357) | FRA | Fagor | 26 | Nee | 8 | 5 | 0 | Jongeren (1x) | (1x)(6x)(1x)(29x) | ||
134 | Argemiro Bohorquez (26154) | COL | Fagor | AB17 | Ja | — | — | 0 | ||||
135 | Martin Earley (2416) | IRE | Fagor | 46 | Nee | 1 | 60 | 0 | ||||
136 | Frank Hoste (30306) | D | BEL | Fagor | 116 | Nee | 4 | 95 | 4 | Punten (1x) | (19x) | |
137 | François Lemarchand (25240) | FRA | Fagor | 68 | Nee | 1 | 81 | 0 | ||||
138 | Pedro Muñoz (27237) | D | ESP | Fagor | AB5 | Nee | 2 | 8 | 0 | |||
139 | Martín Alonso Ramírez (25234) | COL | Fagor | 42 | Nee | 1 | — | 0 | ||||
140 | Pol Verschuere (31164) | BEL | Fagor | AB14 | Nee | 3 | 65 | 2 | ||||
141 | Thierry Claveyrolat (2792) | † | FRA | R.M.O-Meral-Mavic | 17 | Nee | 1 | 29 | 0 | Teammate (1x) | ||
142 | Vincent Barteau (24105) | FRA | R.M.O-Meral-Mavic | HD2 | Nee | 1 | 28 | 0 | (12x)(13x) | |||
143 | Francis Castaing (2770) | FRA | R.M.O-Meral-Mavic | 130 | Nee | 2 | 105 | 1 | ||||
144 | André Chappuis (30106) | FRA | R.M.O-Meral-Mavic | 118 | Nee | 3 | 67 | 0 | ||||
145 | Jean-Louis Gauthier (30191) | † | FRA | R.M.O-Meral-Mavic | AB12 | Nee | 8 | 50 | 1 | Teammate (1x) | (1x)(2x) | |
146 | Bruno Huger (23325) | FRA | R.M.O-Meral-Mavic | AB12 | Ja | — | — | 0 | ||||
147 | Paul Kimmage (2455) | D | IRE | R.M.O-Meral-Mavic | 131 | Ja | — | — | 0 | |||
148 | Gilles Mas (25176) | FRA | R.M.O-Meral-Mavic | 47 | Nee | 2 | 29 | 0 | ||||
149 | Régis Simon (28104) | FRA | R.M.O-Meral-Mavic | 93 | Nee | 2 | 100 | 1 | ||||
150 | Bernard Vallet (32164) | FRA | R.M.O-Meral-Mavic | 62 | Nee | 8 | 12 | 1 | Berg (1x) | (22x) | ||
151 | Omar Pablo Hernandez (24162) | COL | Postobon | AB12 | Ja | — | — | 0 | ||||
152 | Raul Acosta (24143) | COL | Postobon | HD2 | Ja | — | — | 0 | ||||
153 | Israel Corredor (26341) | D | COL | Postobon | 106 | Nee | 1 | 78 | 0 | |||
154 | Carlos Jaramillo (25165) | COL | Postobon | 55 | Nee | 1 | 73 | 0 | ||||
155 | Sergio Jaramillo (289) | COL | Postobon | HD2 | Ja | — | — | 0 | ||||
156 | Antonio Londoño (31198) | COL | Postobon | AB12 | Ja | — | — | 0 | ||||
157 | Gerardo Moncada (23341) | COL | Postobon | AB12 | Ja | — | — | 0 | ||||
158 | Reynel Montoya (26224) | D | COL | Postobon | 15 | Nee | 1 | 41 | 0 | |||
159 | Nestor Oswaldo Mora (22284) | † | COL | Postobon | 83 | Nee | 1 | 118 | 0 | |||
160 | Heriberto Urán (31315) | † | COL | Postobon | 50 | Ja | — | — | 0 | |||
161 | Marino Lejarreta (2947) | ESP | Seat-Orbea | 18 | Nee | 2 | 35 | 0 | ||||
162 | Antonio Esparza (24176) | ESP | Seat-Orbea | 126 | Ja | — | — | 0 | ||||
163 | Mathieu Hermans (23173) | D | NED | Seat-Orbea | AB17 | Ja | — | — | 0 | |||
164 | Pascal Jules (24344) | † | FRA | Seat-Orbea | HD2 | Nee | 2 | 21 | 1 | |||
165 | Jokin Mujika (23313) | ESP | Seat-Orbea | 30 | Nee | 1 | 45 | 0 | ||||
