Deze pagina wordt per oktober 2023 niet meer bijgehouden. Databases zijn hier te downloaden.
Hier staat alle info over de Tour de France in het jaar 1982 die ik heb. Ik heb ook informatie over de editie ervoor (1981). Ik heb ook informatie over de editie erna (1983).
Etappeprijzen
Datum | Nr. | Van | Naar | Afstand (km) |
Winnaar | Leeftijd (jaardag) | Land | Strijdlust | Leeftijd (jaardag) | Land | Progressie | Leeftijd (jaardag) | Land | Beste ploegmaat | Leeftijd (jaardag) | Land | Meest geliefd | Leeftijd (jaardag) | Land | Fairplay | Leeftijd (jaardag) | Land | Ploegen (etappe) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 Jul 1982 | P | Basel | Basel | 7 | B. Hinault | 27230 | FRA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Mercier | |||||||||||
03 Jul 1982 | 1 | Basel | Möhlin | 207 | L. Peeters | 28328 | BEL | B. Bourreau | 30304 | FRA | ? | P. Menthéour | 2254 | FRA | D. Gisiger | 27267 | SUI | P. Moerlen | 27138 | SUI | Raleigh | |||
04 Jul 1982 | 2 | Basel | Nancy | 250 | P. Anderson | 24114 | AUS | J. Michaud | 30358 | FRA | P. Anderson | 24114 | AUS | M. Tinazzi | 28223 | ALG | B. Bourreau | 30305 | FRA | G. Braun | 26185 | GER | Peugeot | |
05 Jul 1982 | 3 | Nancy | Longwy | 134 | D. Willems | 25322 | BEL | D. Willems | 25322 | BEL | ? | M. Le Guilloux | 3252 | FRA | M. Gomez | 27289 | FRA | G. Battaglin | 30348 | ITA | Cilo | |||
06 Jul 1982 | 4 | Beauraing | Moeskroen | 219 | G. Knetemann | 31122 | NED | B. Vallet | 28169 | FRA | ? | M. Laurent | 28330 | FRA | C. Criquielion | 25175 | BEL | D. Willems | 25323 | BEL | Inoxpran-Pentole Posate | |||
07 Jul 1982 | 5 | Orchies | Fontaine au Pire | 73 | Geannulleerd | Geannulleerd | Geannulleerd | Geannulleerd | Geannulleerd | Geannulleerd | Geannulleerd | |||||||||||||
08 Jul 1982 | 6 | Lille | Lille | 233 | J. Raas | 29241 | NED | A. van der Poel | 2321 | NED | ? | G. Braun | 26189 | GER | ? | M. Tinazzi | 28227 | ALG | Vermeer Thijs-Gios | |||||
10 Jul 1982 | 7 | Cancale | Concarneau | 235 | P. Verschuere | 27173 | BEL | J. Vandenbroucke | 2740 | BEL | ? | E. Van de Wiele | 29255 | BEL | J. Vandenbroucke | 2740 | BEL | ? | DAF Trucks-Teve Blad-Rossin | |||||
11 Jul 1982 | 8 | Concarneau | Châteaulin | 201 | F. Hoste | 26316 | BEL | R. Clère | 25329 | FRA | S. Nilsson | 30301 | SWE | P. Sherwen | 2633 | GBR | H. Kuiper | 33157 | NED | A. De Wolf | 2618 | BEL | Raleigh | |
12 Jul 1982 | 9A | Lorient | Plumelec | 69 | Raleigh | — | — | — | — | — | Raleigh | |||||||||||||
12 Jul 1982 | 9B | Plumelec | Nantes | 138 | S. Mutter | 25281 | SUI | A. De Wolf | 2619 | BEL | ? | ? | ? | ? | Puch-Eorotex-Campagnolo | |||||||||
13 Jul 1982 | 10 | Saintes | Bordeaux | 147 | P. Villemiane | 31123 | FRA | C. Seznec | 29235 | FRA | ? | R. Pevenage | 2828 | BEL | G. Janiszewski | 23170 | BEL | M. Le Guilloux | 3260 | FRA | Wolber-Spidel | |||
14 Jul 1982 | 11 | Valence d'Agen | Valence d'Agen | 57 | G. Knetemann | 31130 | NED | N/A | ? | N/A | N/A | N/A | Raleigh | |||||||||||
15 Jul 1982 | 12 | Fleurance | Pau | 249 | S. Kelly | 2651 | IRE | A. Chalmel | 32278 | FRA | ? | R. Pevenage | 2830 | BEL | S. Demierre | 26180 | SUI | B. Hinault | 27243 | FRA | Teka | |||
16 Jul 1982 | 13 | Pau | Saint-Lary-Soulan | 122 | B. Breu | 24266 | SUI | C. Jourdan | 27197 | FRA | ? | M. Tinazzi | 28235 | ALG | J. Boyer | 26281 | USA | M. Laurent | 28340 | FRA | La Redoute | |||
18 Jul 1982 | 14 | Martigues | Martigues | 33 | B. Hinault | 27246 | FRA | N/A | ? | N/A | N/A | N/A | Renault | |||||||||||
19 Jul 1982 | 15 | Manosque | Orcières-Merlette | 204 | P. Simon | 25294 | FRA | P. Simon | 25294 | FRA | ? | P. Menthéour | 2270 | FRA | J. De Muynck | 3449 | BEL | D. Thurau | 27252 | GER | Mercier | |||
20 Jul 1982 | 16 | Orcières-Merlette | L'Alpe d'Huez | 123 | B. Breu | 24270 | SUI | R. Alban | 30161 | FRA | ? | J. Thalmann | 22103 | SUI | L. Peeters | 28345 | BEL | L. Loro | 27255 | ITA | Mercier | |||
21 Jul 1982 | 17 | Le Bourg-d'Oisans | Morzine | 251 | P. Winnen | 24319 | NED | M. Lejarreta | 2567 | ESP | ? | A. Vigneron | 27323 | FRA | R. Alban | 30162 | FRA | R. Clère | 25339 | FRA | Mercier | |||
22 Jul 1982 | 18 | Morzine | Saint-Priest | 233 | A. van Houwelingen | 28268 | NED | A. van Houwelingen | 28268 | NED | ? | A. De Wolf | 2629 | BEL | D. Thurau | 27255 | GER | R. Clère | 25340 | FRA | Vermeer Thijs-Gios | |||
23 Jul 1982 | 19 | Saint-Priest | Saint-Priest | 48 | B. Hinault | 27251 | FRA | N/A | ? | N/A | N/A | N/A | Raleigh | |||||||||||
24 Jul 1982 | 20 | Sens | Aulnay sous Bois | 161 | D. Willems | 25341 | BEL | H. Kuiper | 33170 | NED | ? | ? | ? | ? | SEM-France Loire-Campagnolo | |||||||||
25 Jul 1982 | 21 | Fontenay-sous-Bois | Parijs | 187 | B. Hinault | 27253 | FRA | H. Kuiper | 33171 | NED | ? | J. van Houwelingen | 27194 | NED | E. Urbany | 2511 | LUX | H. Maier | 21249 | AUT | Wolber-Spidel |
Klassementen
Tabel: winnaars van klassementen
Klassement | Winnaar | Leeftijd (jaardag) | |
---|---|---|---|
Algemeen klassement | B. Hinault | 27253 | |
Puntenklassement | S. Kelly | 2661 | |
Bergklassement | B. Vallet | 28188 | |
Jongerenklassement | P. Anderson | 24135 | |
Strijdlustigste | R. Clère | 25343 | |
Combinatieklassement | B. Hinault | 27253 | |
Tussensprintklassement | S. Kelly | 2661 | |
Ploegenklassement | Mercier | ||
Ploegenpuntenklassement | Raleigh | ||
Fairplay | H. Kuiper | 33171 | |
Beste ploeggenoot | M. Tinazzi | 28244 | |
Meest geliefd | M. Gomez | 27309 |
Legenda
Uiterlijk | Betekenis |
---|---|
Winnaar | Etappe is over meerdere delen uitgesplitst; leiders halverwege kregen soms wel truien, maar deze tellen niet mee voor totalen. |
Ploeg | Ploegentijdrit of aparte start, tussen 1927 en 1937 wel een individuele winnaar, vanaf 1954 niet meer. |
Geannulleerd | Etappe of eindklassement geannulleerd. |
Winnaar | Aanvankelijke winnaar (doorgestreept) later veranderd. |
N/A | Klassement bestond nog niet of werd deze etappe niet uitgereikt. |
Grafieken
Achterstand van eindwinnaar in algemeen klassement
Gemiddelde snelheid winnaar etappe (km/h)
Aantal renners nog in koers
Aantal renners dat ook in andere jaren ingeschreven was
Verschil
In onderstaande tabel staat hoe het verschil tussen Bernard Hinault (de winnaar) en Joop Zoetemelk (tweede) is ontstaan.
Eind | 6:21 | ||
Etappe | Soort | Tijdwinst | Verschil |
---|---|---|---|
P | proloog | 0:20 | 0:20 |
3 | tussensprint | 0:40 | 1:00 |
4 | tussensprint | 0:20 | 1:20 |
7 | tussensprint | 0:08 | 1:28 |
9A | TTT | 0:35 | 2:03 |
10 | tussensprint | 0:12 | 2:15 |
11 | tijdrit | 2:11 | 4:26 |
13 | gewoon | 0:05 | 4:31 |
14 | tijdrit | 0:55 | 5:26 |
17 | gewoon | 0:01 | 5:27 |
19 | tijdrit | 0:54 | 6:21 |
- "proloog" laat zien welk tijdsverschil er in de proloog ontstond.
- "tussensprint" laat de tijd zien die gewonnen is tijdens een tussensprint.
- "TTT" laat het tijdsverschil zien dat tijdens een ploegentijdrit ontstaan is.
- "tijdrit" wil zeggen dat het verschil tijdens een tijdrit ontstaan is.
- "gewoon" wil zeggen dat het verschil is ontstaan door een andere einddtijd in de etappe.
Soort | Verschil |
---|---|
proloog | 0:20 |
tussensprint | 1:20 |
TTT | 0:35 |
tijdrit | 4:00 |
gewoon | 0:06 |
Deelnemers
Er staan dus 170 deelnemers van de 170 in de database.
Prestaties per ploeg
De kolom "EtKans" geeft aan hoe groot de kans is dat een even groot team evenveel of minder etappes zou winnen, aannemende dat elke deelnemende renner evenveel kans zou hebben om een etappe te winnen. Een kans van 0.50 wil dus zeggen dat het precies volgens verwachting is, een kans dicht bij 0 dat het team minder etappes heeft gewonnen dan te verwachten, en een kans dicht bij 1 dat het team meer etappes heeft gewonnen dan te verwachten.
De kolommen "EkKans" en "Lexico" geven aan hoe goed de ploeg het in het algemeen klassement deed. Voor beide geldt dat een hoger getal beter is; EkKans loopt van min oneindig naar plus oneindig, met 0 gemiddeld; Lexico loopt van 0 tot 1, met 0.5 gemiddeld.
Team | Aantal | Etappes | EtKans | EkKans | Lexico |
---|---|---|---|---|---|
Raleigh | 10 | 7 | 1.00 | 1.53 | 0.79 |
Renault | 10 | 4 | 0.97 | 3.43 | 0.98 |
Sunair-Colnago-Campagnolo | 10 | 2 | 0.71 | -1.47 | 0.57 |
Vermeer Thijs-Gios | 10 | 2 | 0.71 | -0.72 | 0.17 |
Peugeot | 10 | 2 | 0.71 | 1.89 | 0.81 |
Cilo | 10 | 2 | 0.71 | -0.23 | 0.75 |
SEM-France Loire-Campagnolo | 10 | 1 | 0.41 | 1.13 | 0.49 |
Capri Sonne-Campagnolo-Merckx | 10 | 1 | 0.41 | 0.25 | 0.76 |
Wolber-Spidel | 10 | 1 | 0.41 | 1.30 | 0.52 |
Puch-Eorotex-Campagnolo | 10 | 1 | 0.41 | -0.82 | 0.28 |
La Redoute | 10 | 0 | 0.12 | 0.48 | 0.49 |
Wickes Bouwmarkt-Splendor | 10 | 0 | 0.12 | -2.98 | 0.03 |
DAF Trucks-Teve Blad-Rossin | 10 | 0 | 0.12 | -0.13 | 0.53 |
Mercier | 10 | 0 | 0.12 | 1.85 | 0.94 |
Hoonved-Bottecchia | 10 | 0 | 0.12 | -2.69 | 0.10 |
Inoxpran-Pentole Posate | 10 | 0 | 0.12 | -2.41 | 0.03 |
Teka | 10 | 0 | 0.12 | -0.41 | 0.50 |
Prestaties per land
De kolom "Kans" geeft aan hoe groot de kans is dat een even groot land evenveel of minder etappes zou winnen, aannemende dat elke deelnemende renner evenveel kans zou hebben om een etappe te winnen. Een kans van 0.50 wil dus zeggen dat het precies volgens verwachting is, een kans dicht bij 0 dat het land minder etappes heeft gewonnen dan te verwachten, en een kans dicht bij 1 dat het land meer etappes heeft gewonnen dan te verwachten.
Land | Aantal | Etappes | EtKans | EkKans | Lexico |
---|---|---|---|---|---|
Frankrijk | 48 | 6 | 0.38 | 3.72 | 0.53 |
België | 43 | 5 | 0.32 | -2.62 | 0.04 |
Nederland | 18 | 5 | 0.93 | 1.47 | 0.59 |
Zwitserland | 17 | 3 | 0.68 | -0.52 | 0.50 |
Italië | 17 | 0 | 0.04 | -3.03 | 0.02 |
Spanje | 10 | 0 | 0.12 | -0.41 | 0.50 |
Duitsland | 5 | 0 | 0.24 | -2.35 | 0.05 |
Luxemburg | 2 | 0 | 0.38 | 0.71 | 0.79 |
Nieuw-Zeeland | 1 | 0 | 0.43 | -0.03 | 0.60 |
Noorwegen | 1 | 0 | 0.43 | -1.27 | 0.00 |
Australië | 1 | 1 | 0.93 | 1.64 | 0.98 |
Verenigde Staten | 1 | 0 | 0.43 | 1.27 | 0.89 |
Algerije | 1 | 0 | 0.43 | 0.87 | 0.80 |
Denemarken | 1 | 0 | 0.43 | 1.40 | 0.92 |
Zweden | 1 | 0 | 0.43 | 1.46 | 0.93 |
Groot-Britannië | 1 | 0 | 0.43 | -0.52 | 0.48 |
Oostenrijk | 1 | 0 | 0.43 | 0.15 | 0.64 |
Ierland | 1 | 1 | 0.93 | 1.44 | 0.93 |