Deze pagina wordt per oktober 2023 niet meer bijgehouden. Databases zijn hier te downloaden.
Hier staat alle info over de Tour de France in het jaar 1970 die ik heb. Ik heb ook informatie over de editie ervoor (1969). Ik heb ook informatie over de editie erna (1971).
Etappeprijzen
Datum | Nr. | Van | Naar | Afstand (km) |
Winnaar | Leeftijd (jaardag) | Land | Strijdlust | Leeftijd (jaardag) | Land | Progressie | Leeftijd (jaardag) | Land | Elegant | Leeftijd (jaardag) | Land | Beste ploegmaat | Leeftijd (jaardag) | Land | Meest geliefd | Leeftijd (jaardag) | Land | Ploegen (etappe) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 Jun 1970 | P | Limoges | Limoges | 7 | E. Merckx | 259 | BEL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Bic | |||||||||||
27 Jun 1970 | 1 | Limoges | La Rochelle | 225 | C. Guimard | 23159 | FRA | P. Ghisellini | 26256 | FRA | ? | L. Ocaña | 2518 | ESP | J. Bruyere | 21265 | BEL | C. Grosskost | 26114 | FRA | Caballero | |||
28 Jun 1970 | 2 | La Rochelle | Angers | 200 | I. Zilioli | 28278 | ITA | I. Zilioli | 28278 | ITA | W. Godefroot | 26362 | BEL | N/A | J. Genty | 25131 | FRA | N/A | Faemino | |||||
29 Jun 1970 | 3A | Angers | Angers | 11 | Faemino | — | — | — | — | — | Faemino | |||||||||||||
29 Jun 1970 | 3B | Angers | Rennes | 140 | M. Basso | 2528 | ITA | J. Agostinho | 2884 | POR | M. Basso | 2528 | ITA | I. Zilioli | 28279 | ITA | J. González | 2466 | ESP | C. Guimard | 23161 | FRA | Fagor | |
30 Jun 1970 | 4 | Rennes | Lisieux | 229 | W. Godefroot | 26364 | BEL | J. Catieau | 23349 | FRA | J. Danguillaume | 2437 | FRA | R. Bouloux | 2340 | FRA | P. Zini | 2236 | ITA | L. Van Impe | 23254 | BEL | Mann | |
01 Jul 1970 | 5A | Lisieux | Rouen | 94 | W. Godefroot | 270 | BEL | — | — | — | — | — | Meerdere | |||||||||||
01 Jul 1970 | 5B | Rouen | Amiens | 113 | J. Spruyt | 27127 | BEL | L. Duyndam | 22181 | NED | ? | ? | ? | ? | Faemino | |||||||||
02 Jul 1970 | 6 | Amiens | Valenciennes | 136 | R. De Vlaeminck | 22313 | BEL | J. De Boever | 32308 | BEL | E. Leman | 23351 | BEL | ? | J. Genet | 29251 | FRA | W. Godefroot | 271 | BEL | Mars-Flandria | |||
03 Jul 1970 | 7A | Valenciennes | Vorst | 119 | E. Merckx | 2516 | BEL | — | — | — | — | — | Faemino | |||||||||||
03 Jul 1970 | 7B | Vorst | Vorst | 7.2 | J. González | 2470 | ESP | L. Van Impe | 23257 | BEL | G. Vianen | 26145 | NED | E. Merckx | 2516 | BEL | ? | A. Vasseur | 2293 | FRA | Bic | |||
04 Jul 1970 | 8 | Ciney | Felsberg | 232 | A. Vasseur | 2294 | FRA | A. Vasseur | 2294 | FRA | A. Vasseur | 2294 | FRA | J. Zoetemelk | 23214 | NED | S. Vasseur | 24127 | FRA | ? | Bic | |||
05 Jul 1970 | 9 | Saarlouis | Mulhouse | 270 | M. Frey | 293 | DEN | J. Agostinho | 2890 | POR | E. Paolini | 25101 | ITA | J. González | 2472 | ESP | R. Berland | 25129 | FRA | ? | Frimatic | |||
06 Jul 1970 | 10 | Belfort | Divonne les Bains | 241 | E. Merckx | 2519 | BEL | E. Merckx | 2519 | BEL | J. Schleck | 27227 | LUX | G. Tosello | 26266 | ITA | J. van der Vleuten | 27150 | NED | J. Dumont | 26327 | FRA | Willem II | |
07 Jul 1970 | 11A | Divonne les Bains | Divonne les Bains | 9 | E. Merckx | 2520 | BEL | — | — | — | — | — | Bic | |||||||||||
07 Jul 1970 | 11B | Divonne les Bains | Thonon-les-Bains | 139 | M. Basso | 2536 | ITA | B. Vifian | 25203 | SUI | ? | G. Bellone | 27193 | FRA | I. Zilioli | 28287 | ITA | G. Polidori | 26251 | ITA | Willem II | |||
08 Jul 1970 | 12 | Thonon-les-Bains | Grenoble | 194 | E. Merckx | 2521 | BEL | A. Gandarias | 2776 | ESP | G. Bellone | 27194 | FRA | P. Gautier | 23201 | FRA | H. Rabaute | 2744 | FRA | R. Grelin | 27291 | FRA | Kas-Kaskol | |
09 Jul 1970 | 13 | Grenoble | Gap | 194 | P. Mori | 2693 | ITA | P. Mori | 2693 | ITA | B. Hoban | 30154 | GBR | B. Thevenet | 22181 | FRA | R. De Witte | 23262 | BEL | J. Janssen | 3051 | NED | Salvarani | |
10 Jul 1970 | 14 | Gap | Mont Ventoux | 170 | E. Merckx | 2523 | BEL | E. Merckx | 2523 | BEL | W. Ricci | 24156 | FRA | R. Delisle | 27122 | FRA | ? | A. Gandarias | 2778 | ESP | Kas-Kaskol | |||
11 Jul 1970 | 15 | Carpentras | Montpellier | 144 | M. Wagtmans | 23198 | NED | R. Riotte | 30155 | FRA | M. Wagtmans | 23198 | NED | M. Wagtmans | 23198 | NED | R. Tumellero | 22160 | ITA | R. Poulidor | 3486 | FRA | Willem II | |
12 Jul 1970 | 16 | Montpellier | Toulouse | 260 | A. Van Vlierberghe | 28117 | BEL | A. Benfatto | 27124 | ITA | H. Ottenbros | 2716 | NED | G. Pettersson | 29231 | SWE | J. Genet | 29261 | FRA | G. Pintens | 23271 | BEL | Ferretti | |
13 Jul 1970 | 17 | Toulouse | Saint-Gaudens | 190 | L. Ocaña | 2534 | ESP | L. Ocaña | 2534 | ESP | L. Ocaña | 2534 | ESP | J. Schleck | 27234 | LUX | G. Bellone | 27199 | FRA | P. Martelozzo | 23154 | FRA | Bic | |
14 Jul 1970 | 18 | Saint-Gaudens | Tourmalet | 135 | B. Thevenet | 22186 | FRA | R. Delisle | 27126 | FRA | G. Bellone | 27200 | FRA | E. Schutz | 2960 | LUX | E. Beugels | 26117 | NED | ? | Salvarani | |||
15 Jul 1970 | 19 | Bagnères-de-Bigorre | Mourenx | 186 | C. Raymond | 26204 | FRA | R. Delisle | 27127 | FRA | P. Guerra | 2718 | ITA | L. Van Impe | 23269 | BEL | G. Tosello | 26275 | ITA | B. Labourdette | 23337 | FRA | Peugeot | |
16 Jul 1970 | 20A | Mourenx | Bordeaux | 231 | R. Wolfshohl | 31201 | GER | — | — | — | — | — | Kas-Kaskol | |||||||||||
16 Jul 1970 | 20B | Bordeaux | Bordeaux | 8 | E. Merckx | 2529 | BEL | G. Bellone | 27202 | FRA | F. Balmamion | 30186 | ITA | C. Raymond | 26205 | FRA | J. Parenteau | 25345 | FRA | J. Parenteau | 25345 | FRA | Faemino | |
17 Jul 1970 | 21 | Ruffec | Tours | 191 | M. Basso | 2546 | ITA | J. Danguillaume | 2454 | FRA | N/A | J. Danguillaume | 2454 | FRA | S. Schiavon | 27256 | ITA | F. Balmamion | 30187 | ITA | Scic | |||
18 Jul 1970 | 22 | Tours | Versailles | 239 | J. Danguillaume | 2455 | FRA | J. Danguillaume | 2455 | FRA | P. Guerra | 2721 | ITA | ? | ? | ? | Bic | |||||||
19 Jul 1970 | 23 | Versailles | Parijs | 54 | E. Merckx | 2532 | BEL | ? | T. Pettersson | 2335 | SWE | ? | ? | ? | Faemino |
Klassementen
Tabel: winnaars van klassementen
Klassement | Winnaar | Leeftijd (jaardag) | |
---|---|---|---|
Algemeen klassement | E. Merckx | 2532 | |
Puntenklassement | W. Godefroot | 2718 | |
Bergklassement | E. Merckx | 2532 | |
Strijdlustigste | E. Merckx | 2532 | |
Combinatieklassement | E. Merckx | 2532 | |
Tussensprintklassement | C. Guimard | 23181 | |
Grote prijs der jongeren | M. Frey | 2917 | |
Ploegenklassement | Salvarani | ||
Meest geliefd | L. Van Impe | 23273 | |
Beste ploeggenoot | J. Genet | 29268 | |
Meest elegant | L. Ocaña | 2540 |
Legenda
Uiterlijk | Betekenis |
---|---|
Winnaar | Etappe is over meerdere delen uitgesplitst; leiders halverwege kregen soms wel truien, maar deze tellen niet mee voor totalen. |
Ploeg | Ploegentijdrit of aparte start, tussen 1927 en 1937 wel een individuele winnaar, vanaf 1954 niet meer. |
Geannulleerd | Etappe of eindklassement geannulleerd. |
Winnaar | Aanvankelijke winnaar (doorgestreept) later veranderd. |
N/A | Klassement bestond nog niet of werd deze etappe niet uitgereikt. |
Grafieken
Achterstand van eindwinnaar in algemeen klassement
Gemiddelde snelheid winnaar etappe (km/h)
Aantal renners nog in koers
Aantal renners dat ook in andere jaren ingeschreven was
Verschil
In onderstaande tabel staat hoe het verschil tussen Eddy Merckx (de winnaar) en Joop Zoetemelk (tweede) is ontstaan.
Eind | 12:51 | ||
Etappe | Soort | Tijdwinst | Verschil |
---|---|---|---|
P | proloog | 0:20 | 0:20 |
1 | bonificatie | 0:05 | 0:25 |
2 | gewoon | 0:13 | 0:38 |
3A | TTT | 0:20 | 0:58 |
4 | gewoon | 0:05 | 1:03 |
7A | gewoon | 1:20 | 2:23 |
7A | bonificatie | 0:20 | 2:43 |
7B | tijdrit | 0:06 | 2:49 |
10 | gewoon | 0:02 | 2:51 |
11A | tijdrit | 0:09 | 3:00 |
12 | gewoon | 3:01 | 6:01 |
13 | gewoon | 0:38 | 6:39 |
14 | gewoon | 2:47 | 9:26 |
18 | gewoon | 0:31 | 9:57 |
20B | tijdrit | 0:17 | 10:14 |
23 | tijdrit | 2:37 | 12:51 |
- "proloog" laat zien welk tijdsverschil er in de proloog ontstond.
- "bonificatie" laat de tijd zien die als bonificatie gekregen is door het winnen of als tweede of derde te eindigen in een etappe.
- "gewoon" wil zeggen dat het verschil is ontstaan door een andere einddtijd in de etappe.
- "TTT" laat het tijdsverschil zien dat tijdens een ploegentijdrit ontstaan is.
- "tijdrit" wil zeggen dat het verschil tijdens een tijdrit ontstaan is.
Soort | Verschil |
---|---|
proloog | 0:20 |
bonificatie | 0:25 |
gewoon | 8:37 |
TTT | 0:20 |
tijdrit | 3:09 |
Deelnemers
Rugnr. | Naam | Land | Ploeg | Eindstand 1970 | Aantal vorige Tours |
Beste prestatie vorige Tours |
Gewonnen etappes vorige Tours |
Gewonnen klassementen vorige Tours |
Gedragen truien vorige Tours |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eddy Merckx (2513) | D | BEL | Faemino | 1 | 1 | 1 | 6 | Algemeen klassement (1x) Punten (1x) Berg (1x) Strijdlust (1x) Combinatie (1x) | (20x)(17x)(25x) | |
2 | Etienne Antheunis (2316) | D | BEL | Faemino | 87 | — | — | 0 | |||
3 | Joseph Bruyere (21268) | BEL | Faemino | 50 | — | — | 0 | ||||
4 | Jos Huysmans (28195) | † | BEL | Faemino | 30 | 4 | 8 | 1 | |||
5 | Frans Mintjens (23220) | BEL | Faemino | 75 | 1 | 76 | 0 | ||||
6 | Joseph Spruyt (27126) | BEL | Faemino | 46 | 3 | 28 | 1 | (1x) | |||
7 | Roger Swerts (27185) | BEL | Faemino | 24 | 4 | 40 | 0 | ||||
8 | Georges Van Den Berghe (28185) | † | BEL | Faemino | AB19 | 5 | 18 | 1 | Sprint (2x) | (12x)(2x) | |
9 | Victor Van Schil (30192) | D | † | BEL | Faemino | 68 | 7 | 17 | 0 | ||
10 | Italo Zilioli (28280) | D | ITA | Faemino | 13 | 1 | — | 0 | |||
11 | Robert Bouloux (2340) | FRA | Peugeot | 41 | 1 | 55 | 0 | ||||
12 | Jean-Pierre Danguillaume (2437) | D | FRA | Peugeot | 64 | — | — | 0 | |||
13 | Raymond Delisle (27112) | D | † | FRA | Peugeot | 11 | 4 | 21 | 1 | ||
14 | Jean Dumont (26321) | D | FRA | Peugeot | 21 | 3 | 16 | 1 | Elegant (1x) | ||
15 | Désiré Letort (27153) | D | † | FRA | Peugeot | HD7A | 5 | 4 | 0 | Strijdlust (1x) | (1x) |
16 | Pierre Martelozzo (23141) | FRA | Peugeot | 76 | — | — | 0 | ||||
17 | Jean-Pierre Parenteau (25329) | † | FRA | Peugeot | 58 | — | — | 0 | |||
18 | Roger Pingeon (29306) | D | † | FRA | Peugeot | AB7B | 5 | 1 | 4 | Loyaal (1x) Algemeen klassement (1x) Strijdlust (1x) | (19x) |
19 | Christian Raymond (26189) | FRA | Peugeot | 52 | 4 | 42 | 0 | ||||
20 | Bernard Thevenet (22172) | D | FRA | Peugeot | 35 | — | — | 0 | |||
21 | Georges Chappe (26117) | FRA | Fagor-Mercier | 84 | 4 | 37 | 1 | ||||
22 | Jean-Pierre Genet (29249) | † | FRA | Fagor-Mercier | 82 | 6 | 41 | 1 | (1x) | ||
23 | Cyrille Guimard (23162) | D | FRA | Fagor-Mercier | 62 | — | — | 0 | |||
24 | Bernard Labourdette (23322) | D | † | FRA | Fagor-Mercier | 33 | 1 | 25 | 0 | ||
25 | Eddy Peelman (22327) | BEL | Fagor-Mercier | AB13 | — | — | 0 | ||||
26 | Michel Périn (2342) | FRA | Fagor-Mercier | 79 | — | — | 0 | ||||
27 | Domingo Perurena (26198) | D | ESP | Fagor-Mercier | 90 | 2 | 18 | 0 | |||
28 | Raymond Poulidor (3476) | † | FRA | Fagor-Mercier | 7 | 8 | 2 | 6 | Loyaal (1x) Geliefd (2x) Pech (1x) | ||
29 | Henri Rabaute (2736) | † | FRA | Fagor-Mercier | 27 | 2 | 21 | 0 | |||
30 | Rolf Wolfshohl (31186) | D | † | GER | Fagor-Mercier | 37 | 6 | 6 | 1 | (2x) | |
31 | Franco Balmamion (30171) | ITA | Salvarani | 12 | 3 | 3 | 0 | Pech (1x) | |||
32 | Cipriano Chemello (24347) | † | ITA | Salvarani | AB12 | — | — | 0 | |||
33 | Luciano Dalla Bona (26296) | ITA | Salvarani | 96 | 1 | 65 | 0 | ||||
34 | Walter Godefroot (26364) | D | BEL | Salvarani | 29 | 2 | 20 | 3 | (11x) | ||
35 | Pietro Guerra (273) | ITA | Salvarani | 71 | 2 | 81 | 0 | ||||
36 | Tony Houbrechts (26298) | BEL | Salvarani | 8 | 1 | 16 | 0 | ||||
37 | Vittorio Marcelli (2627) | ITA | Salvarani | NP7A | — | — | 0 | ||||
38 | Primo Mori (2684) | ITA | Salvarani | 28 | — | — | 0 | ||||
39 | Wladimiro Panizza (2525) | † | ITA | Salvarani | 18 | 1 | 14 | 0 | |||
40 | Silvano Schiavon (27239) | † | ITA | Salvarani | AB23 | 1 | 15 | 0 | |||
41 | Francisco Gabica (32182) | † | ESP | Kas-Kaskol | 23 | 5 | 7 | 0 | |||
42 | Francisco Galdos (2356) | ESP | Kas-Kaskol | 9 | 1 | 21 | 0 | ||||
43 | Andrès Gandarias (2768) | † | ESP | Kas-Kaskol | 20 | 2 | 5 | 0 | |||
44 | Aurelio González (29339) | ESP | Kas-Kaskol | 25 | 3 | 13 | 1 | Berg (1x) | |||
45 | José Antonio González (2467) | D | ESP | Kas-Kaskol | 56 | — | — | 0 | |||
46 | Nemisio-Amancio Jiménez (24141) | ESP | Kas-Kaskol | 74 | 1 | 61 | 0 | ||||
47 | Vicente López (27211) | † | ESP | Kas-Kaskol | 34 | 1 | 23 | 0 | |||
48 | Gabriel Mascaró (23116) | D | ESP | Kas-Kaskol | 66 | 1 | — | 0 | |||
49 | José Luis Uribezubia (24314) | ESP | Kas-Kaskol | AB6 | — | — | 0 | ||||
50 | Luis Zubero (22104) | ESP | Kas-Kaskol | 15 | — | — | 0 | ||||
51 | Evert Dolman (24129) | D | † | NED | Willem II | 32 | 2 | 49 | 0 | ||
52 | Frits Hoogerheide (2695) | † | NED | Willem II | 100 | — | — | 0 | |||
53 | Victor Nuelant (25120) | BEL | Willem II | AB14 | 1 | 54 | 0 | ||||
54 | Harm Ottenbros (274) | † | NED | Willem II | 78 | 2 | 78 | 0 | |||
55 | René Pijnen (23301) | NED | Willem II | HD8 | 1 | — | 0 | ||||
56 | Edward Sels (28308) | BEL | Willem II | AB2 | 4 | 33 | 7 | (2x)(2x) | |||
57 | Jan Serpenti (25116) | NED | Willem II | HD8 | — | — | 0 | ||||
58 | Jos van der Vleuten (27144) | D | † | NED | Willem II | 44 | 3 | 67 | 0 | ||
59 | Jan van Katwijk (23305) | NED | Willem II | 80 | — | — | 0 | ||||
60 | Marinus Wagtmans (23187) | D | NED | Willem II | 5 | 1 | 6 | 0 | |||
61 | Mario Anni (26221) | ITA | Molteni | 55 | 1 | 69 | 0 | ||||
62 | Marino Basso (2529) | ITA | Molteni | 63 | 2 | 64 | 3 | (7x) | |||
63 | Davide Boifava (23229) | ITA | Molteni | AB12 | — | — | 0 | ||||
64 | Carlo Chiappano (29106) | † | ITA | Molteni | AB6 | 2 | 25 | 0 | |||
65 | Franco Mori (25320) | ITA | Molteni | 53 | — | — | 0 | ||||
66 | Arturo Pecchielan (2680) | ITA | Molteni | AB4 | — | — | 0 | ||||
67 | Giacinto Santambrogio (2566) | † | ITA | Molteni | 49 | 1 | 73 | 0 | |||
68 | Edy Schutz (2946) | LUX | Molteni | 38 | 4 | 15 | 1 | ||||
69 | Guerrino Tosello (26260) | ITA | Molteni | 39 | 2 | — | 0 | ||||
70 | Martin Van Den Bossche (29112) | BEL | Molteni | 4 | 3 | 10 | 0 | ||||
71 | Joaquim Agostinho (2885) | D | † | POR | Frimatic | 14 | 1 | 8 | 2 | Strijdploeg (1x) | |
72 | Regis Delepine (23191) | D | FRA | Frimatic | HD5B | — | — | 0 | |||
73 | Mogens Frey (28364) | D | DEN | Frimatic | 59 | — | — | 0 | |||
74 | Pierre Gautier (23193) | FRA | Frimatic | 42 | — | — | 0 | ||||
75 | Pierre Ghisellini (26259) | FRA | Frimatic | 97 | — | — | 0 | ||||
76 | Michel Grain (27268) | BEL | Frimatic | AB7A | 4 | 37 | 0 | ||||
77 | René Grelin (27283) | FRA | Frimatic | AB19 | — | — | 0 | ||||
78 | Maurice Izier (26104) | FRA | Frimatic | 61 | 4 | 35 | 1 | ||||
79 | Jean Vidament (26158) | FRA | Frimatic | AB7A | 1 | 48 | 0 | ||||
80 | Bernard Vifian (25196) | † | SUI | Frimatic | 22 | 1 | 73 | 0 | |||
81 | Roland Berland (25124) | FRA | Bic | 77 | 1 | 53 | 0 | ||||
82 | Jean-Claude Genty (25133) | FRA | Bic | AB3B | — | — | 0 | ||||
83 | Charly Grosskost (26117) | D | † | FRA | Bic | AB13 | 2 | 17 | 2 | (3x)(6x) | |
84 | Jan Janssen (3042) | D | NED | Bic | 26 | 7 | 1 | 7 | Punten (3x) Loyaal (1x) Algemeen klassement (1x) | (2x)(37x) | |
85 | Jean-Marie Leblanc (25338) | FRA | Bic | 83 | 1 | 58 | 0 | ||||
86 | Anatole Novak (33138) | † | FRA | Bic | AB10 | 9 | 50 | 1 | |||
87 | Luis Ocaña (2521) | D | † | ESP | Bic | 31 | 1 | — | 0 | ||
88 | Johnny Schleck (27221) | LUX | Bic | 19 | 4 | 20 | 0 | ||||
89 | Alain Vasseur (2290) | FRA | Bic | 40 | — | — | 0 | ||||
90 | Sylvain Vasseur (24123) | FRA | Bic | 95 | — | — | 0 | ||||
91 | Stéphane Abrahamian (23299) | FRA | Sonolor | AB5A | 1 | 34 | 0 | ||||
92 | Lucien Aimar (2963) | D | FRA | Sonolor | 17 | 5 | 1 | 1 | Algemeen klassement (1x) | (7x) | |
93 | Gilbert Bellone (27186) | D | FRA | Sonolor | AB23 | 4 | 40 | 1 | |||
94 | José Catieau (23349) | D | FRA | Sonolor | 70 | 1 | 66 | 0 | |||
95 | Bernard Guyot Jr. (24224) | D | † | FRA | Sonolor | HD7A | 2 | 27 | 0 | ||
96 | Barry Hoban (30146) | D | GBR | Sonolor | AB6 | 4 | 33 | 4 | |||
97 | Walter Ricci (24146) | FRA | Sonolor | 51 | — | — | 0 | ||||
98 | Raymond Riotte (30145) | FRA | Sonolor | 72 | 3 | 72 | 1 | (1x)(4x) | |||
99 | Jean-Claude Theillière (2638) | FRA | Sonolor | HD7A | 2 | 13 | 0 | ||||
100 | Lucien Van Impe (23254) | BEL | Sonolor | 6 | 1 | 12 | 0 | ||||
101 | René De Bie (24241) | BEL | Mann | 94 | — | — | 0 | ||||
102 | Jos De Schoenmaecker (22272) | BEL | Mann | 57 | — | — | 0 | ||||
103 | Ronald De Witte (23253) | D | BEL | Mann | 43 | 1 | — | 0 | |||
104 | Willy In 't Ven (27122) | D | BEL | Mann | 89 | 4 | 51 | 0 | |||
105 | Georges Pintens (23259) | BEL | Mann | 10 | 2 | 12 | 1 | ||||
106 | André Poppe (26239) | BEL | Mann | 54 | 2 | 14 | 0 | ||||
107 | Eddy Reyniers (23183) | † | BEL | Mann | 65 | — | — | 0 | |||
108 | Willy Van Neste (26112) | D | BEL | Mann | 16 | 2 | — | 1 | (1x)(1x) | ||
109 | Daniel Van Ryckeghem (2532) | † | BEL | Mann | 67 | 1 | 46 | 2 | |||
110 | Herman Vanspringel (26321) | D | † | BEL | Mann | AB14 | 4 | 2 | 4 | (6x) | |
111 | Eddy Beugels (26103) | D | NED | Mars-Flandria | 81 | 2 | 55 | 0 | |||
112 | Michel Coulon (23170) | BEL | Mars-Flandria | 85 | 1 | 74 | 0 | ||||
113 | Gerard David (25203) | BEL | Mars-Flandria | 69 | — | — | 0 | ||||
114 | Jacques De Boever (32306) | BEL | Mars-Flandria | 98 | 3 | 60 | 0 | ||||
115 | Eric De Vlaeminck (2599) | D | † | BEL | Mars-Flandria | NP7A | 1 | 51 | 1 | ||
116 | Roger De Vlaeminck (22311) | BEL | Mars-Flandria | AB7B | 1 | — | 0 | (2x) | |||
117 | Eric Leman (23349) | D | BEL | Mars-Flandria | AB8 | 2 | 52 | 2 | Sprint (1x) | ||
118 | Marc Lievens (21349) | BEL | Mars-Flandria | 91 | — | — | 0 | ||||
119 | Pieter Nassen (26166) | D | BEL | Mars-Flandria | 88 | 1 | — | 0 | |||
120 | Joop Zoetemelk (23210) | D | NED | Mars-Flandria | 2 | — | — | 0 | |||
121 | Henk Benjamins (23288) | NED | Caballero | HD19 | — | — | 0 | ||||
122 | Arie den Hartog (2968) | † | NED | Caballero | AB8 | 3 | 26 | 0 | |||
123 | Leo Duyndam (22180) | D | † | NED | Caballero | AB8 | — | — | 0 | ||
124 | Huub Harings (31151) | NED | Caballero | AB2 | 3 | 32 | 0 | ||||
125 | Cees Rentmeester (23155) | NED | Caballero | 92 | — | — | 0 | ||||
126 | Wim Schepers (26279) | D | † | NED | Caballero | AB5B | 2 | 25 | 0 | ||
127 | Harry Steevens (2564) | NED | Caballero | 45 | — | — | 0 | ||||
128 | Gerard Vianen (26142) | D | † | NED | Caballero | 47 | 1 | — | 0 | ||
129 | Adrie Wouters (23223) | NED | Caballero | HD4 | — | — | 0 | ||||
130 | Cees Zoontjens (25324) | D | † | NED | Caballero | 86 | — | — | 0 | ||
131 | Giuseppe Beghetto (30266) | ITA | Ferretti | DSQ11B | — | — | 0 | ||||
132 | Eraldo Bocci (27311) | ITA | Ferretti | HD5B | — | — | 0 | ||||
133 | Franco Cortinovis (2598) | ITA | Ferretti | AB6 | — | — | 0 | ||||
134 | Gösta Pettersson (29219) | SWE | Ferretti | 3 | — | — | 0 | ||||
135 | Tomas Pettersson (2316) | SWE | Ferretti | 36 | — | — | 0 | ||||
136 | Renato Rota (23192) | ITA | Ferretti | HD5B | — | — | 0 | ||||
137 | Pietro Tamiazzo (2586) | ITA | Ferretti | AB4 | — | — | 0 | ||||
138 | Romano Tumellero (22149) | ITA | Ferretti | 93 | — | — | 0 | ||||
139 | Albert Van Vlierberghe (28105) | † | BEL | Ferretti | 48 | 1 | — | 1 | |||
140 | Loris Vignolini (22205) | ITA | Ferretti | AB7A | — | — | 0 | ||||
141 | Luciano Armani (29261) | D | † | ITA | Scic | AB4 | — | — | 0 | ||
142 | Attilio Benfatto (27112) | † | ITA | Scic | 60 | — | — | 0 | |||
143 | Constantino Conti (24278) | ITA | Scic | AB11B | — | — | 0 | ||||
144 | Adriano Durante (29341) | † | ITA | Scic | 99 | 2 | 73 | 1 | |||
145 | Ernesto Jotti (26117) | † | ITA | Scic | AB12 | — | — | 0 | |||
146 | Claudio Michelotto (27243) | ITA | Scic | AB9 | 1 | 61 | 0 | ||||
147 | Enrico Paolini (2596) | ITA | Scic | AB11B | — | — | 0 | ||||
148 | Giancarlo Polidori (26244) | ITA | Scic | 73 | 2 | 22 | 0 | (1x) | |||
149 | Ambrogio Portalupi (27157) | † | ITA | Scic | AB6 | 2 | 58 | 0 | |||
150 | Paolo Zini (2236) | ITA | Scic | HD4 | — | — | 0 |
Er staan dus 150 deelnemers van de 150 in de database.
Prestaties per ploeg
De kolom "EtKans" geeft aan hoe groot de kans is dat een even groot team evenveel of minder etappes zou winnen, aannemende dat elke deelnemende renner evenveel kans zou hebben om een etappe te winnen. Een kans van 0.50 wil dus zeggen dat het precies volgens verwachting is, een kans dicht bij 0 dat het team minder etappes heeft gewonnen dan te verwachten, en een kans dicht bij 1 dat het team meer etappes heeft gewonnen dan te verwachten.
De kolommen "EkKans" en "Lexico" geven aan hoe goed de ploeg het in het algemeen klassement deed. Voor beide geldt dat een hoger getal beter is; EkKans loopt van min oneindig naar plus oneindig, met 0 gemiddeld; Lexico loopt van 0 tot 1, met 0.5 gemiddeld.
Team | Aantal | Etappes | EtKans | EkKans | Lexico |
---|---|---|---|---|---|
Faemino | 10 | 11 | 1.00 | 1.77 | 0.98 |
Peugeot | 10 | 3 | 0.77 | 1.10 | 0.51 |
Salvarani | 10 | 3 | 0.77 | 0.88 | 0.53 |
Molteni | 10 | 3 | 0.77 | 0.58 | 0.63 |
Bic | 10 | 2 | 0.54 | 0.06 | 0.29 |
Fagor-Mercier | 10 | 2 | 0.54 | 0.97 | 0.71 |
Willem II | 10 | 1 | 0.26 | -0.65 | 0.52 |
Kas-Kaskol | 10 | 1 | 0.26 | 2.32 | 0.65 |
Mars-Flandria | 10 | 1 | 0.26 | -1.02 | 0.69 |
Ferretti | 10 | 1 | 0.26 | -1.34 | 0.44 |
Frimatic | 10 | 1 | 0.26 | -0.32 | 0.33 |
Sonolor | 10 | 0 | 0.06 | -0.67 | 0.44 |
Mann | 10 | 0 | 0.06 | 1.01 | 0.62 |
Caballero | 10 | 0 | 0.06 | -2.02 | 0.04 |
Scic | 10 | 0 | 0.06 | -2.68 | 0.01 |
Prestaties per land
De kolom "Kans" geeft aan hoe groot de kans is dat een even groot land evenveel of minder etappes zou winnen, aannemende dat elke deelnemende renner evenveel kans zou hebben om een etappe te winnen. Een kans van 0.50 wil dus zeggen dat het precies volgens verwachting is, een kans dicht bij 0 dat het land minder etappes heeft gewonnen dan te verwachten, en een kans dicht bij 1 dat het land meer etappes heeft gewonnen dan te verwachten.
Land | Aantal | Etappes | EtKans | EkKans | Lexico |
---|---|---|---|---|---|
Frankrijk | 38 | 5 | 0.14 | -0.32 | 0.06 |
België | 36 | 13 | 0.99 | 0.82 | 0.32 |
Italië | 34 | 5 | 0.23 | -2.87 | 0.01 |
Nederland | 21 | 1 | 0.04 | -0.74 | 0.34 |
Spanje | 12 | 2 | 0.43 | 2.34 | 0.59 |
Luxemburg | 2 | 0 | 0.33 | 1.54 | 0.83 |
Zweden | 2 | 0 | 0.33 | 1.84 | 0.98 |
Duitsland | 1 | 1 | 0.90 | 0.89 | 0.81 |
Portugal | 1 | 0 | 0.41 | 1.42 | 0.93 |
Denemarken | 1 | 1 | 0.90 | 0.38 | 0.70 |
Zwitserland | 1 | 0 | 0.41 | 1.24 | 0.89 |
Groot-Britannië | 1 | 0 | 0.41 | -1.15 | 0.00 |
Solo's
Van de 29 etappes hebben er 26 details over wat er tijdens de etappe gebeurde.