Deze pagina wordt per oktober 2023 niet meer bijgehouden. Databases zijn hier te downloaden.
Hier staat alle info over de Tour de France in het jaar 1968 die ik heb. Ik heb ook informatie over de editie ervoor (1967). Ik heb ook informatie over de editie erna (1969).
Etappeprijzen
Datum | Nr. | Van | Naar | Afstand (km) |
Winnaar | Leeftijd (jaardag) | Land | Strijdlust | Leeftijd (jaardag) | Land | Progressie | Leeftijd (jaardag) | Land | Elegant | Leeftijd (jaardag) | Land | Ploegen (etappe) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 Jun 1968 | 1A | Vittel | Vittel | 6 | C. Grosskost | 24115 | FRA | — | — | — | Frankrijk B | |||||||
28 Jun 1968 | 1B | Vittel | Esch-sur-Alzette | 189 | C. Grosskost | 24116 | FRA | C. Grosskost | 24116 | FRA | N/A | J. Jourden | 25353 | FRA | Frankrijk A | |||
29 Jun 1968 | 2 | Arlon | Vorst | 210.5 | E. De Vlaeminck | 2399 | BEL | H. Vanspringel | 24321 | BEL | C. Echeverría | 27238 | ESP | F. Bracke | 2936 | BEL | België B | |
30 Jun 1968 | 3A | Vorst | Vorst | 22 | België | — | — | — | België A | |||||||||
30 Jun 1968 | 3B | Vorst | Roubaix | 112 | W. Godefroot | 24365 | BEL | B. Hoban | 28146 | GBR | F. Brands | 2831 | BEL | H. Nijdam | 32279 | NED | Nederland | |
01 Jul 1968 | 4 | Roubaix | Rouen | 238 | G. Chappe | 24119 | FRA | J. Stablinski | 3642 | FRA | G. Chappe | 24119 | FRA | B. Hoban | 28147 | GBR | Frankrijk B | |
02 Jul 1968 | 5A | Rouen | Bagnoles de l'Orne | 165 | A. Desvages | 24113 | FRA | — | — | — | België B | |||||||
02 Jul 1968 | 5B | Bagnoles de l'Orne | Dinard | 154 | J. Dumont | 24324 | FRA | A. Desvages | 24113 | FRA | S. Elorza | 29166 | ESP | J. Dumont | 24324 | FRA | Frankrijk C | |
03 Jul 1968 | 6 | Dinard | Lorient | 188 | A. González | 27343 | ESP | P. Lemeteyer | 2630 | FRA | A. González | 27343 | ESP | C. Grosskost | 24121 | FRA | Spanje | |
04 Jul 1968 | 7 | Lorient | Nantes | 190 | F. Bitossi | 27307 | ITA | R. Smaniotto | 21353 | LUX | F. Bitossi | 27307 | ITA | W. Spuhler | 26269 | SUI | Nederland | |
05 Jul 1968 | 8 | Nantes | Royan | 223 | D. Van Ryckeghem | 2338 | BEL | E. Schutz | 2752 | LUX | D. Van Ryckeghem | 2338 | BEL | T. Houbrechts | 24304 | BEL | België B | |
07 Jul 1968 | 9 | Royan | Bordeaux | 138 | W. Godefroot | 256 | BEL | J. Leblanc | 23346 | FRA | B. Hoban | 28153 | GBR | W. Bölke | 2744 | GER | België B | |
08 Jul 1968 | 10 | Bordeaux | Bayonne | 200 | G. Bellone | 25194 | FRA | A. Metcalfe | 29285 | GBR | G. Bellone | 25194 | FRA | J. Genet | 27258 | FRA | Frankrijk B | |
09 Jul 1968 | 11 | Bayonne | Pau | 184 | D. Van Ryckeghem | 2342 | BEL | V. López | 25220 | ESP | K. Brand | 27161 | SUI | S. Elorza | 29173 | ESP | België B | |
10 Jul 1968 | 12 | Pau | Saint-Gaudens | 226 | G. Pintens | 21269 | BEL | J. Ducasse | 23360 | FRA | A. Gandarias | 2578 | ESP | U. Colombo | 28139 | ITA | Spanje | |
11 Jul 1968 | 13 | Saint-Gaudens | Seo de Urgel | 209 | H. Vanspringel | 24333 | BEL | A. González | 27351 | ESP | H. Wilde | 27346 | GER | A. Gómez | 28240 | ESP | Spanje | |
12 Jul 1968 | 14 | Seo de Urgel | Canet-Plage | 223 | J. Janssen | 2855 | NED | J. Dumont | 24334 | FRA | J. Janssen | 2855 | NED | J. Ducasse | 23362 | FRA | Nederland | |
14 Jul 1968 | 15 | Font Romeu | Albi | 251 | R. Pingeon | 27321 | FRA | R. Pingeon | 27321 | FRA | R. Pingeon | 27321 | FRA | J. Janssen | 2857 | NED | Frankrijk A | |
15 Jul 1968 | 16 | Albi | Aurillac | 199 | F. Bitossi | 27318 | ITA | R. Wolfshohl | 29200 | GER | F. Bitossi | 27318 | ITA | J. Clarey | 27285 | GBR | Italië | |
16 Jul 1968 | 17 | Aurillac | Saint-Étienne | 236 | J. Genet | 27266 | FRA | W. Spuhler | 26281 | SUI | W. Spuhler | 26281 | SUI | W. Godefroot | 2515 | BEL | Frankrijk A | |
17 Jul 1968 | 18 | Saint-Étienne | Grenoble | 235 | R. Pingeon | 27324 | FRA | R. Pingeon | 27324 | FRA | C. Raymond | 24207 | FRA | A. Novak | 31155 | FRA | België A | |
18 Jul 1968 | 19 | Grenoble | Sallanches | 200 | B. Hoban | 28164 | GBR | B. Hoban | 28164 | GBR | B. Hoban | 28164 | GBR | F. Bitossi | 27321 | ITA | Italië | |
19 Jul 1968 | 20 | Sallanches | Besançon | 243 | J. Huysmans | 26214 | BEL | A. González | 27359 | ESP | A. González | 27359 | ESP | M. Izier | 24124 | FRA | België A | |
20 Jul 1968 | 21 | Besançon | Auxerre | 242 | E. Leman | 224 | BEL | J. Dumont | 24342 | FRA | A. Poppe | 24260 | BEL | F. Brands | 2851 | BEL | Groot Brittanië | |
21 Jul 1968 | 22A | Auxerre | Melun | 136 | M. Izier | 24126 | FRA | M. Izier | 24126 | FRA | — | — | Frankrijk C | |||||
21 Jul 1968 | 22B | Melun | Parijs | 54 | J. Janssen | 2864 | NED | — | C. Grosskost | 24139 | FRA | J. Dumont | 24343 | FRA | België A |
Klassementen
Tabel: winnaars van klassementen
Klassement | Winnaar | Leeftijd (jaardag) | |
---|---|---|---|
Algemeen klassement | J. Janssen | 2864 | |
Puntenklassement | F. Bitossi | 27324 | |
Bergklassement | A. González | 27361 | |
Strijdlustigste | R. Pingeon | 27328 | |
Combinatieklassement | F. Bitossi | 27324 | |
Tussensprintklassement | G. Van Den Berghe | 26206 | |
Ploegenklassement | Spanje | ||
Meest elegant | J. Dumont | 24343 |
Legenda
Uiterlijk | Betekenis |
---|---|
Winnaar | Etappe is over meerdere delen uitgesplitst; leiders halverwege kregen soms wel truien, maar deze tellen niet mee voor totalen. |
Ploeg | Ploegentijdrit of aparte start, tussen 1927 en 1937 wel een individuele winnaar, vanaf 1954 niet meer. |
Geannulleerd | Etappe of eindklassement geannulleerd. |
Winnaar | Aanvankelijke winnaar (doorgestreept) later veranderd. |
N/A | Klassement bestond nog niet of werd deze etappe niet uitgereikt. |
Grafieken
Achterstand van eindwinnaar in algemeen klassement
Gemiddelde snelheid winnaar etappe (km/h)
Aantal renners nog in koers
Aantal renners dat ook in andere jaren ingeschreven was
Verschil
In onderstaande tabel staat hoe het verschil tussen Jan Janssen (de winnaar) en Herman Vanspringel (tweede) is ontstaan.
Eind | 0:38 | ||
Etappe | Soort | Tijdwinst | Verschil |
---|---|---|---|
1A | proloog | 0:21 | 0:21 |
1B | gewoon | −1:03 | −0:42 |
1B | bonificatie | −0:05 | −0:47 |
3A | TTT | −0:20 | −1:07 |
3B | bonificatie | 0:10 | −0:57 |
7 | bonificatie | 0:05 | −0:52 |
8 | bonificatie | 0:10 | −0:42 |
10 | bonificatie | 0:10 | −0:32 |
13 | gewoon | −0:02 | −0:34 |
14 | gewoon | 0:02 | −0:32 |
14 | bonificatie | 0:20 | −0:12 |
19 | gewoon | −0:04 | −0:16 |
22B | tijdrit | 0:54 | 0:38 |
- "proloog" laat zien welk tijdsverschil er in de proloog ontstond.
- "gewoon" wil zeggen dat het verschil is ontstaan door een andere einddtijd in de etappe.
- "bonificatie" laat de tijd zien die als bonificatie gekregen is door het winnen of als tweede of derde te eindigen in een etappe.
- "TTT" laat het tijdsverschil zien dat tijdens een ploegentijdrit ontstaan is.
- "tijdrit" wil zeggen dat het verschil tijdens een tijdrit ontstaan is.
Soort | Verschil |
---|---|
proloog | 0:21 |
gewoon | −1:07 |
bonificatie | 0:50 |
TTT | −0:20 |
tijdrit | 0:54 |
Deelnemers
Rugnr. | Naam | Land | Ploeg | Eindstand 1968 | Aantal vorige Tours |
Beste prestatie vorige Tours |
Gewonnen etappes vorige Tours |
Gewonnen klassementen vorige Tours |
Gedragen truien vorige Tours |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roger Pingeon (27307) | D | † | FRA | Frankrijk A | 5 | 3 | 1 | 1 | Loyaal (1x) Algemeen klassement (1x) | (19x) |
2 | Jean-Pierre Genet (27250) | † | FRA | Frankrijk A | 41 | 4 | 75 | 0 | |||
3 | Bernard Guyot Jr. (22224) | D | † | FRA | Frankrijk A | 27 | — | — | 0 | ||
4 | Jean Jourden (25355) | FRA | Frankrijk A | AB12 | — | — | 0 | ||||
5 | Anatole Novak (31139) | † | FRA | Frankrijk A | 50 | 7 | 59 | 1 | |||
6 | Raymond Poulidor (3277) | † | FRA | Frankrijk A | AB17 | 6 | 2 | 6 | Loyaal (1x) Geliefd (2x) Pech (1x) | ||
7 | Christian Raymond (24190) | FRA | Frankrijk A | 45 | 2 | 54 | 0 | ||||
8 | Raymond Riotte (28146) | FRA | Frankrijk A | AB18 | 1 | 72 | 1 | (1x)(4x) | |||
9 | José Samyn (2251) | D | † | FRA | Frankrijk A | DSQ8 | 1 | 17 | 1 | ||
10 | Jean Stablinski (3641) | D | † | FRA | Frankrijk A | DSQ15 | 11 | 30 | 5 | Loyaal (1x) Loterij (1x) | |
11 | Lucien Aimar (2764) | D | FRA | Frankrijk B | 7 | 3 | 1 | 1 | Algemeen klassement (1x) | (7x) | |
12 | Gilbert Bellone (25186) | D | FRA | Frankrijk B | 40 | 2 | 78 | 0 | |||
13 | Serge Bolley (23210) | FRA | Frankrijk B | 48 | — | — | 0 | ||||
14 | Georges Chappe (24118) | FRA | Frankrijk B | 42 | 2 | 37 | 0 | ||||
15 | Jean-Pierre Ducasse (23350) | † | FRA | Frankrijk B | 31 | — | — | 0 | |||
16 | Fernand Etter (26331) | † | FRA | Frankrijk B | AB12 | 1 | — | 0 | |||
17 | Michel Grain (25268) | BEL | Frankrijk B | 37 | 3 | 39 | 0 | ||||
18 | Charly Grosskost (24118) | D | † | FRA | Frankrijk B | 17 | — | — | 0 | ||
19 | Jean-Marie Leblanc (23339) | FRA | Frankrijk B | 58 | — | — | 0 | ||||
20 | Paul Lemeteyer (2627) | FRA | Frankrijk B | AB12 | 1 | 78 | 1 | ||||
21 | André Bayssiere (24308) | FRA | Frankrijk C | 22 | 1 | 19 | 0 | ||||
22 | Jean-Louis Bodin (24221) | † | FRA | Frankrijk C | 59 | 2 | 33 | 0 | |||
23 | Jacques Cadiou (24203) | FRA | Frankrijk C | AB11 | 1 | — | 0 | ||||
24 | André Desvages (24111) | † | FRA | Frankrijk C | AB15 | — | — | 0 | |||
25 | Francis Ducreux (23137) | † | FRA | Frankrijk C | AB4 | — | — | 0 | |||
26 | Jean Dumont (24322) | D | FRA | Frankrijk C | 21 | 1 | 38 | 0 | |||
27 | Maurice Izier (24105) | FRA | Frankrijk C | 43 | 2 | 40 | 0 | ||||
28 | Désiré Letort (25153) | D | † | FRA | Frankrijk C | AB12 | 3 | 4 | 0 | Strijdlust (1x) | |
29 | Henri Rabaute (2536) | † | FRA | Frankrijk C | AB15 | 1 | 21 | 0 | |||
30 | Christian Robini (22171) | † | FRA | Frankrijk C | AB4 | — | — | 0 | |||
31 | Siegfried Adler (2594) | GER | Duitsland | HD3B | — | — | 0 | ||||
32 | Winfried Bölke (2737) | † | GER | Duitsland | AB12 | 1 | — | 0 | |||
33 | Peter Glemser (27201) | GER | Duitsland | AB19 | 1 | — | 0 | ||||
34 | Winfried Gottschalk (2443) | † | GER | Duitsland | HD3B | — | — | 0 | |||
35 | Klemens Grossimlinghaus jr (26207) | † | GER | Duitsland | HD3B | — | — | 0 | |||
36 | Karl Heinz Kunde (29329) | † | GER | Duitsland | AB20 | 4 | 9 | 0 | (5x) | ||
37 | Dieter Puschel (298) | † | GER | Duitsland | 36 | 5 | 15 | 0 | |||
38 | Ernst Streng (26157) | † | GER | Duitsland | AB11 | — | — | 0 | |||
39 | Herbert Wilde (27335) | GER | Duitsland | 44 | 1 | 63 | 0 | ||||
40 | Rolf Wolfshohl (29186) | D | GER | Duitsland | 6 | 5 | 15 | 1 | |||
41 | Frans Brands (2831) | † | BEL | België A | 34 | 5 | 8 | 1 | |||
42 | Jos Huysmans (26195) | † | BEL | België A | 32 | 2 | 8 | 0 | |||
43 | Willy In 't Ven (25122) | D | BEL | België A | 57 | 2 | 51 | 0 | |||
44 | Marcel Maes (23194) | † | BEL | België A | 49 | — | — | 0 | |||
45 | Georges Pintens (21259) | BEL | België A | 12 | — | — | 0 | ||||
46 | André Poppe (24240) | BEL | België A | 14 | — | — | 0 | ||||
47 | Edward Sels (26308) | BEL | België A | AB3B | 3 | 33 | 7 | (2x)(2x) | |||
48 | Daniel Van Ryckeghem (2333) | † | BEL | België A | 46 | — | — | 0 | |||
49 | Herman Vanspringel (24322) | D | † | BEL | België A | 2 | 2 | 6 | 1 | ||
50 | Edouard Weckx (2347) | D | BEL | België A | 53 | — | — | 0 | |||
51 | Ferdinand Bracke (2937) | BEL | België B | 3 | 4 | 21 | 1 | Loyaal (1x) | |||
52 | Wilfried David (2270) | D | † | BEL | België B | AB12 | — | — | 0 | ||
53 | Eric De Vlaeminck (23100) | D | † | BEL | België B | 51 | — | — | 0 | ||
54 | Walter Godefroot (24365) | D | BEL | België B | 20 | 1 | 60 | 1 | (1x) | ||
55 | Tony Houbrechts (24299) | BEL | België B | 16 | — | — | 0 | ||||
56 | Eric Leman (21349) | D | BEL | België B | 52 | — | — | 0 | |||
57 | Jean Monteyne (24337) | BEL | België B | 47 | 2 | 53 | 0 | ||||
58 | Victor Nuelant (23121) | BEL | België B | 54 | — | — | 0 | ||||
59 | Georges Van Den Berghe (26185) | † | BEL | België B | 18 | 3 | 39 | 1 | Sprint (1x) | ||
60 | Remi Van Vreckom (2591) | † | BEL | België B | 60 | — | — | 0 | |||
61 | Carlos Echeverría (27239) | ESP | Spanje | 29 | 4 | 25 | 0 | ||||
62 | Sebastian Elorza (29165) | ESP | Spanje | 38 | 5 | 23 | 0 | ||||
63 | Andrès Gandarias (2568) | † | ESP | Spanje | 9 | — | — | 0 | |||
64 | Antonio Gómez (28229) | † | ESP | Spanje | 11 | 3 | 11 | 0 | |||
65 | Aurelio González (27340) | ESP | Spanje | 13 | 1 | 24 | 0 | ||||
66 | Julio Jiménez (33246) | † | ESP | Spanje | 30 | 4 | 2 | 5 | Berg (3x) | ||
67 | José Manuel Lasa (2941) | ESP | Spanje | AB7 | 1 | 74 | 0 | ||||
68 | Vicente López (25211) | † | ESP | Spanje | 23 | — | — | 0 | |||
69 | José Pérez (31186) | † | ESP | Spanje | AB12 | 4 | 3 | 1 | |||
70 | Gregorio San Miguel (27211) | ESP | Spanje | 4 | 1 | 37 | 0 | ||||
71 | Robert Charles (Bob) Addy (2771) | GBR | Groot Brittanië | AB11 | — | — | 0 | ||||
72 | John Clarey (27270) | GBR | Groot Brittanië | 63 | — | — | 0 | ||||
73 | Vin Denson (32220) | GBR | Groot Brittanië | 62 | 5 | 72 | 0 | ||||
74 | Derek Green (24146) | GBR | Groot Brittanië | HD6 | — | — | 0 | ||||
75 | Derek Harrison (24118) | † | GBR | Groot Brittanië | AB5A | — | — | 0 | |||
76 | Barry Hoban (28147) | D | GBR | Groot Brittanië | 33 | 2 | 62 | 1 | |||
77 | Colin Lewis (25339) | † | GBR | Groot Brittanië | HD3B | 1 | 84 | 0 | |||
78 | Arthur Metcalfe (29277) | † | GBR | Groot Brittanië | AB17 | 1 | 69 | 0 | |||
79 | Hugh Porter (28159) | GBR | Groot Brittanië | AB2 | — | — | 0 | ||||
80 | Michael Wright (2767) | GBR | Groot Brittanië | 28 | 3 | 24 | 2 | ||||
81 | Severino Andreoli (27174) | ITA | Italië | AB12 | — | — | 0 | ||||
82 | Franco Bitossi (27303) | ITA | Italië | 8 | 1 | 17 | 2 | ||||
83 | Carlo Chiappano (27107) | † | ITA | Italië | 25 | 1 | — | 0 | |||
84 | Ugo Colombo (28130) | † | ITA | Italië | 10 | 2 | 34 | 0 | |||
85 | Mino Denti (23146) | ITA | Italië | 61 | — | — | 0 | ||||
86 | Pietro Guerra (253) | ITA | Italië | AB3B | — | — | 0 | ||||
87 | Adriano Passuello (25240) | ITA | Italië | 24 | — | — | 0 | ||||
88 | Silvano Schiavon (25239) | † | ITA | Italië | 15 | — | — | 0 | |||
89 | Flaviano Vicentini (2610) | † | ITA | Italië | 19 | 1 | 32 | 0 | |||
90 | Italo Zilioli (26280) | D | ITA | Italië | NP12 | — | — | 0 | |||
91 | Eddy Beugels (24104) | D | NED | Nederland | 55 | — | — | 0 | |||
92 | Arie den Hartog (2769) | † | NED | Nederland | 26 | 2 | 45 | 0 | |||
93 | Evert Dolman (22129) | D | † | NED | Nederland | 56 | — | — | 0 | ||
94 | Jan Janssen (2843) | D | NED | Nederland | 1 | 5 | 2 | 5 | Punten (3x) Loyaal (1x) | (1x)(37x) | |
95 | Henk Nijdam (32279) | D | † | NED | Nederland | AB12 | 4 | 50 | 2 | ||
96 | Harm Ottenbros (254) | † | NED | Nederland | AB12 | — | — | 0 | |||
97 | Wim Schepers (24280) | D | † | NED | Nederland | AB12 | 1 | 25 | 0 | ||
98 | Jos van der Vleuten (25144) | D | † | NED | Nederland | AB1B | 2 | 67 | 0 | ||
99 | Gerard Vianen (24143) | D | † | NED | Nederland | AB12 | — | — | 0 | ||
100 | Huub Zilverberg (29169) | NED | Nederland | HD4 | 5 | 37 | 1 | ||||
101 | Francis Blanc (29278) | SUI | Zwitserland-Luxemburg | HD5A | 2 | 79 | 0 | ||||
102 | Karl Brand (27152) | SUI | Zwitserland-Luxemburg | 35 | 1 | 82 | 0 | ||||
103 | Robert Hagmann (2690) | SUI | Zwitserland-Luxemburg | AB2 | — | — | 0 | ||||
104 | Albert Herger (25216) | † | SUI | Zwitserland-Luxemburg | AB3B | — | — | 0 | |||
105 | Josy Johanns (2448) | LUX | Zwitserland-Luxemburg | HD2 | — | — | 0 | ||||
106 | Paul Köchli (2170) | SUI | Zwitserland-Luxemburg | AB5A | — | — | 0 | ||||
107 | Johnny Schleck (25221) | LUX | Zwitserland-Luxemburg | AB12 | 3 | 20 | 0 | ||||
108 | Edy Schutz (2747) | LUX | Zwitserland-Luxemburg | AB12 | 2 | 34 | 1 | ||||
109 | Roland Smaniotto (21349) | † | LUX | Zwitserland-Luxemburg | AB12 | — | — | 0 | |||
110 | Willy Spuhler (26265) | SUI | Zwitserland-Luxemburg | 39 | 1 | 79 | 0 |
Er staan dus 110 deelnemers van de 110 in de database.
Prestaties per ploeg
De kolom "EtKans" geeft aan hoe groot de kans is dat een even groot team evenveel of minder etappes zou winnen, aannemende dat elke deelnemende renner evenveel kans zou hebben om een etappe te winnen. Een kans van 0.50 wil dus zeggen dat het precies volgens verwachting is, een kans dicht bij 0 dat het team minder etappes heeft gewonnen dan te verwachten, en een kans dicht bij 1 dat het team meer etappes heeft gewonnen dan te verwachten.
De kolommen "EkKans" en "Lexico" geven aan hoe goed de ploeg het in het algemeen klassement deed. Voor beide geldt dat een hoger getal beter is; EkKans loopt van min oneindig naar plus oneindig, met 0 gemiddeld; Lexico loopt van 0 tot 1, met 0.5 gemiddeld.
Team | Aantal | Etappes | EtKans | EkKans | Lexico |
---|---|---|---|---|---|
België A | 10 | 6 | 0.98 | 1.76 | 0.91 |
België B | 10 | 4 | 0.84 | 1.53 | 0.85 |
Frankrijk B | 10 | 4 | 0.84 | 1.05 | 0.55 |
Frankrijk A | 10 | 3 | 0.66 | -0.50 | 0.38 |
Frankrijk C | 10 | 3 | 0.66 | -1.16 | 0.11 |
Nederland | 10 | 2 | 0.42 | -1.09 | 0.42 |
Italië | 10 | 2 | 0.42 | 1.37 | 0.45 |
Groot Brittanië | 10 | 1 | 0.18 | -1.59 | 0.06 |
Spanje | 10 | 1 | 0.18 | 2.33 | 0.69 |
Zwitserland-Luxemburg | 10 | 0 | 0.04 | -2.24 | 0.03 |
Duitsland | 10 | 0 | 0.04 | -1.46 | 0.26 |
Prestaties per land
De kolom "Kans" geeft aan hoe groot de kans is dat een even groot land evenveel of minder etappes zou winnen, aannemende dat elke deelnemende renner evenveel kans zou hebben om een etappe te winnen. Een kans van 0.50 wil dus zeggen dat het precies volgens verwachting is, een kans dicht bij 0 dat het land minder etappes heeft gewonnen dan te verwachten, en een kans dicht bij 1 dat het land meer etappes heeft gewonnen dan te verwachten.
Land | Aantal | Etappes | EtKans | EkKans | Lexico |
---|---|---|---|---|---|
Frankrijk | 29 | 10 | 0.89 | -0.53 | 0.06 |
België | 21 | 9 | 0.96 | 2.54 | 0.73 |
Duitsland | 10 | 0 | 0.04 | -1.46 | 0.26 |
Spanje | 10 | 1 | 0.18 | 2.33 | 0.69 |
Groot-Britannië | 10 | 1 | 0.18 | -1.59 | 0.06 |
Italië | 10 | 2 | 0.42 | 1.37 | 0.45 |
Nederland | 10 | 2 | 0.42 | -1.09 | 0.42 |
Zwitserland | 6 | 0 | 0.11 | -1.17 | 0.14 |
Luxemburg | 4 | 0 | 0.18 | -2.01 | 0.00 |
Solo's
Van de 26 etappes hebben er 24 details over wat er tijdens de etappe gebeurde.