Deze pagina wordt per oktober 2023 niet meer bijgehouden. Databases zijn hier te downloaden.
Hier staat alle info over de Tour de France in het jaar 1950 die ik heb. Ik heb ook informatie over de editie ervoor (1949). Ik heb ook informatie over de editie erna (1951).
Etappeprijzen
Datum | Nr. | Van | Naar | Afstand (km) |
Winnaar | Leeftijd (jaardag) | Land | Pech | Leeftijd (jaardag) | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Jul 1950 | 1 | Parijs | Metz | 307 | J. Goldschmit | 26143 | LUX | L. Bobet | 25122 | FRA | |
14 Jul 1950 | 2 | Metz | Luik | 241 | A. Leoni | 33181 | ITA | J. Renaud | 26213 | FRA | |
15 Jul 1950 | 3 | Luik | Lille | 232 | A. Pasotti | 25189 | ITA | A. Redolfi | 26311 | FRA | |
17 Jul 1950 | 4 | Lille | Rouen | 231 | S. Ockers | 30164 | BEL | A. Zaaf | 33170 | ALG | |
18 Jul 1950 | 5 | Rouen | Dinard | 316 | G. Corrieri | 30161 | ITA | J. Baldassari | 24212 | FRA | |
19 Jul 1950 | 6 | Dinard | Saint-Brieuc | 78 | F. Kübler | 30361 | SUI | R. Pontet | 3034 | FRA | |
20 Jul 1950 | 7 | Saint-Brieuc | Angers | 248 | N. Lauredi | 25287 | FRA | P. Pineau | 26225 | FRA | |
21 Jul 1950 | 8 | Angers | Niort | 181 | F. Magni | 29225 | ITA | A. Mahé | 30245 | FRA | |
22 Jul 1950 | 9 | Niort | Bordeaux | 206 | A. Pasotti | 25196 | ITA | P. Pineau | 26227 | FRA | |
23 Jul 1950 | 10 | Bordeaux | Pau | 202 | M. Dussault | 2471 | FRA | A. Zaaf | 33176 | ALG | |
25 Jul 1950 | 11 | Pau | Saint-Gaudens | 230 | G. Bartali | 367 | ITA | J. Robic | 2945 | FRA | |
26 Jul 1950 | 12 | Saint-Gaudens | Perpignan | 233 | M. Blomme | 23270 | BEL | R. Desbats | 28167 | FRA | |
27 Jul 1950 | 13 | Perpignan | Nîmes | 215 | M. Molines | 21216 | ALG | A. Zaaf | 33180 | ALG | |
28 Jul 1950 | 14 | Nîmes | Toulon | 222 | C. Dos Reis | 27240 | FRA | E. Van Ende | 23221 | BEL | |
29 Jul 1950 | 15 | Toulon | Menton | 205 | J. Diederich | 28159 | LUX | K. Piot | 29282 | FRA | |
30 Jul 1950 | 16 | Menton | Nice | 96 | F. Kübler | 317 | SUI | P. Brambilla | 3180 | ITA | |
01 Aug 1950 | 17 | Nice | Gap | 229 | R. Géminiani | 2550 | FRA | K. Piot | 29285 | FRA | |
02 Aug 1950 | 18 | Gap | Briançon | 165 | L. Bobet | 25142 | FRA | J. Robic | 2953 | FRA | |
03 Aug 1950 | 19 | Briançon | Saint-Étienne | 291 | R. Géminiani | 2552 | FRA | G. Meunier | 2586 | FRA | |
05 Aug 1950 | 20 | Saint-Étienne | Lyon | 98 | F. Kübler | 3113 | SUI | ? | |||
06 Aug 1950 | 21 | Lyon | Dijon | 233 | G. Sciardis | 33189 | ITA | ? | |||
07 Aug 1950 | 22 | Dijon | Parijs | 314 | E. Baffert | 25346 | FRA | ? |
Klassementen
Datum | Nr. | Algemeen | Leeftijd (jaardag) |
Land | Berg | Leeftijd (jaardag) |
Land | Ploegen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Jul 1950 | 1 | J. Goldschmit | 26143 | LUX | N/A | Luxemburg | ||
14 Jul 1950 | 2 | J. Goldschmit | 26144 | LUX | N/A | Luxemburg | ||
15 Jul 1950 | 3 | B. Gauthier | 25296 | FRA | N/A | Zuid-Oost | ||
17 Jul 1950 | 4 | B. Gauthier | 25298 | FRA | N/A | Zuid-Oost | ||
18 Jul 1950 | 5 | B. Gauthier | 25299 | FRA | N/A | Zuid-Oost | ||
19 Jul 1950 | 6 | J. Goldschmit | 26149 | LUX | N/A | België | ||
20 Jul 1950 | 7 | B. Gauthier | 25301 | FRA | N/A | Zuid-Oost | ||
21 Jul 1950 | 8 | B. Gauthier | 25302 | FRA | N/A | Zuid-Oost | ||
22 Jul 1950 | 9 | B. Gauthier | 25303 | FRA | N/A | Zuid-Oost | ||
23 Jul 1950 | 10 | B. Gauthier | 25304 | FRA | N/A | Zuid-Oost | ||
25 Jul 1950 | 11 | F. Magni | 29229 | ITA | L. Bobet | 25134 | FRA | Italië |
26 Jul 1950 | 12 | F. Kübler | 313 | SUI | L. Bobet | 25135 | FRA | Frankrijk |
27 Jul 1950 | 13 | F. Kübler | 314 | SUI | L. Bobet | 25136 | FRA | België |
28 Jul 1950 | 14 | F. Kübler | 315 | SUI | L. Bobet | 25137 | FRA | België |
29 Jul 1950 | 15 | F. Kübler | 316 | SUI | L. Bobet | 25138 | FRA | België |
30 Jul 1950 | 16 | F. Kübler | 317 | SUI | L. Bobet | 25139 | FRA | België |
01 Aug 1950 | 17 | F. Kübler | 319 | SUI | J. Robic | 2952 | FRA | België |
02 Aug 1950 | 18 | F. Kübler | 3110 | SUI | L. Bobet | 25142 | FRA | België |
03 Aug 1950 | 19 | F. Kübler | 3111 | SUI | L. Bobet | 25143 | FRA | België |
05 Aug 1950 | 20 | F. Kübler | 3113 | SUI | L. Bobet | 25145 | FRA | België |
06 Aug 1950 | 21 | F. Kübler | 3114 | SUI | L. Bobet | 25146 | FRA | België |
07 Aug 1950 | 22 | F. Kübler | 3115 | SUI | L. Bobet | 25147 | FRA | België |
Tabel: winnaars van klassementen
Klassement | Winnaar | Leeftijd (jaardag) | |
---|---|---|---|
Algemeen klassement | F. Kübler | 3115 | |
Bergklassement | L. Bobet | 25147 | |
Regionalen | K. Piot | 29291 | |
Ploegenklassement | België |
Legenda
Uiterlijk | Betekenis |
---|---|
Winnaar | Etappe is over meerdere delen uitgesplitst; leiders halverwege kregen soms wel truien, maar deze tellen niet mee voor totalen. |
Ploeg | Ploegentijdrit of aparte start, tussen 1927 en 1937 wel een individuele winnaar, vanaf 1954 niet meer. |
Geannulleerd | Etappe of eindklassement geannulleerd. |
Winnaar | Aanvankelijke winnaar (doorgestreept) later veranderd. |
N/A | Klassement bestond nog niet of werd deze etappe niet uitgereikt. |
Grafieken
Achterstand van eindwinnaar in algemeen klassement
Gemiddelde snelheid winnaar etappe (km/h)
Aantal renners nog in koers
Aantal renners dat ook in andere jaren ingeschreven was
Verschil
In onderstaande tabel staat hoe het verschil tussen Ferdi Kübler (de winnaar) en Stan Ockers (tweede) is ontstaan.
Eind | 9:30 | ||
Etappe | Soort | Tijdwinst | Verschil |
---|---|---|---|
2 | gewoon | 1:05 | 1:05 |
3 | gewoon | 0:59 | 2:04 |
4 | gewoon | −0:20 | 1:44 |
4 | bonificatie | −1:00 | 0:44 |
6 | tijdrit | 3:26 | 4:10 |
6 | bonificatie | 1:00 | 5:10 |
7 | straf | −0:15 | 4:55 |
8 | gewoon | −0:45 | 4:10 |
8 | bonificatie | −0:30 | 3:40 |
11 | berg | 0:10 | 3:50 |
11 | gewoon | −2:54 | 0:56 |
16 | bonificatie | 1:00 | 1:56 |
18 | berg | 0:30 | 2:26 |
18 | bonificatie | 0:30 | 2:56 |
19 | bonificatie | 0:30 | 3:26 |
20 | tijdrit | 5:34 | 9:00 |
20 | bonificatie | 0:30 | 9:30 |
- "gewoon" wil zeggen dat het verschil is ontstaan door een andere einddtijd in de etappe.
- "bonificatie" laat de tijd zien die als bonificatie gekregen is door het winnen of als tweede of derde te eindigen in een etappe.
- "tijdrit" wil zeggen dat het verschil tijdens een tijdrit ontstaan is.
- "straf" laat zien dat een van de twee renners een straf heeft gekregen.
- "berg" laat de tijd zien die als bonificatie gekregen is door het als eerste of tweede bovenkomen op een berg voor het bergklassement.
Soort | Verschil |
---|---|
gewoon | −1:55 |
bonificatie | 2:00 |
tijdrit | 9:00 |
straf | −0:15 |
berg | 0:40 |
Deelnemers
Er staan dus 116 deelnemers van de 116 in de database.
Prestaties per ploeg
De kolom "EtKans" geeft aan hoe groot de kans is dat een even groot team evenveel of minder etappes zou winnen, aannemende dat elke deelnemende renner evenveel kans zou hebben om een etappe te winnen. Een kans van 0.50 wil dus zeggen dat het precies volgens verwachting is, een kans dicht bij 0 dat het team minder etappes heeft gewonnen dan te verwachten, en een kans dicht bij 1 dat het team meer etappes heeft gewonnen dan te verwachten.
De kolommen "EkKans" en "Lexico" geven aan hoe goed de ploeg het in het algemeen klassement deed. Voor beide geldt dat een hoger getal beter is; EkKans loopt van min oneindig naar plus oneindig, met 0 gemiddeld; Lexico loopt van 0 tot 1, met 0.5 gemiddeld.
Team | Aantal | Etappes | EtKans | EkKans | Lexico |
---|---|---|---|---|---|
Frankrijk | 10 | 5 | 0.97 | 1.88 | 0.73 |
Zwitserland | 6 | 3 | 0.93 | 1.01 | 0.98 |
Italiaanse Cadets | 6 | 3 | 0.93 | -1.91 | 0.00 |
Noord-Afrika | 6 | 2 | 0.78 | -0.64 | 0.22 |
Luxemburg | 6 | 2 | 0.78 | 1.61 | 0.71 |
Italië | 10 | 3 | 0.78 | -2.51 | 0.00 |
België | 10 | 2 | 0.54 | 0.93 | 0.42 |
Center/Zuid West | 10 | 1 | 0.26 | -0.11 | 0.26 |
West-Frankrijk | 10 | 1 | 0.26 | 0.02 | 0.23 |
Belgische Adelaars | 6 | 0 | 0.15 | 0.56 | 0.41 |
Nederland | 6 | 0 | 0.15 | -1.20 | 0.17 |
Parijs | 10 | 0 | 0.06 | -1.20 | 0.05 |
Zuid-Oost | 10 | 0 | 0.06 | 0.99 | 0.30 |
Noord-Oost–Ile de France | 10 | 0 | 0.06 | 0.43 | 0.33 |
Prestaties per land
De kolom "Kans" geeft aan hoe groot de kans is dat een even groot land evenveel of minder etappes zou winnen, aannemende dat elke deelnemende renner evenveel kans zou hebben om een etappe te winnen. Een kans van 0.50 wil dus zeggen dat het precies volgens verwachting is, een kans dicht bij 0 dat het land minder etappes heeft gewonnen dan te verwachten, en een kans dicht bij 1 dat het land meer etappes heeft gewonnen dan te verwachten.
Land | Aantal | Etappes | EtKans | EkKans | Lexico |
---|---|---|---|---|---|
Frankrijk | 55 | 7 | 0.05 | 1.09 | 0.00 |
Italië | 21 | 7 | 0.93 | -2.95 | 0.01 |
België | 17 | 2 | 0.23 | 1.44 | 0.22 |
Zwitserland | 6 | 3 | 0.93 | 1.01 | 0.98 |
Luxemburg | 6 | 2 | 0.78 | 1.61 | 0.71 |
Nederland | 6 | 0 | 0.15 | -1.20 | 0.17 |
Algerije | 4 | 1 | 0.63 | -0.88 | 0.25 |
Marokko | 1 | 0 | 0.41 | -0.76 | 0.00 |