Deze pagina wordt per oktober 2023 niet meer bijgehouden. Databases zijn hier te downloaden.
Hier staat alle info over de Tour de France in het jaar 1921 die ik heb. Ik heb ook informatie over de editie ervoor (1920). Ik heb ook informatie over de editie erna (1922).
Etappeprijzen
Datum | Nr. | Van | Naar | Afstand (km) |
Winnaar | Leeftijd (jaardag) | Land | Categorie 2 | Leeftijd (jaardag) | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 Jun 1921 | 1 | Parijs | Le Havre | 388 | L. Mottiat | 31354 | BEL | J. Muller | 26108 | FRA | |
28 Jun 1921 | 2 | Le Havre | Cherbourg | 364 | R. Bellenger | 27160 | FRA | F. Sellier | 28176 | BEL | |
30 Jun 1921 | 3 | Cherbourg | Brest | 405 | L. Scieur | 33101 | BEL | J. Belvaux | 26203 | BEL | |
02 Jul 1921 | 4 | Brest | Les Sables d'Olonne | 412 | L. Mottiat | 31360 | BEL | E. Dhers | 30156 | FRA | |
04 Jul 1921 | 5 | Les Sables d'Olonne | Bayonne | 482 | L. Mottiat | 31362 | BEL | F. Sellier | 28182 | BEL | |
06 Jul 1921 | 6 | Bayonne | Bagnères-de-Luchon | 326 | H. Heusghem | 31140 | BEL | V. Lenaers | 28174 | BEL | |
08 Jul 1921 | 7 | Bagnères-de-Luchon | Perpignan | 323 | L. Mottiat | 321 | BEL | V. Lenaers | 28176 | BEL | |
10 Jul 1921 | 8 | Perpignan | Toulon | 411 | L. Lucotti | 27203 | ITA | F. Sellier | 28188 | BEL | |
12 Jul 1921 | 9 | Toulon | Nice | 272 | F. Lambot | 35119 | BEL | V. Lenaers | 28180 | BEL | |
14 Jul 1921 | 10 | Nice | Grenoble | 333 | L. Scieur | 33115 | BEL | E. Dhers | 30168 | FRA | |
16 Jul 1921 | 11 | Grenoble | Genève | 325 | F. Goethals | 29294 | FRA | V. Lenaers | 28184 | BEL | |
18 Jul 1921 | 12 | Genève | Strasbourg | 371 | H. Barthélémy | 29295 | FRA | J. Belvaux | 26221 | BEL | |
20 Jul 1921 | 13 | Strasbourg | Metz | 300 | F. Sellier | 28198 | BEL | F. Sellier | 28198 | BEL | |
22 Jul 1921 | 14 | Metz | Duinkerke | 433 | F. Goethals | 29300 | FRA | F. Sellier | 28200 | BEL | |
24 Jul 1921 | 15 | Duinkerke | Parijs | 340 | F. Goethals | 29302 | FRA | V. Lenaers | 28192 | BEL |
Klassementen
Datum | Nr. | Algemeen | Leeftijd (jaardag) |
Land | Categorie 2 | Leeftijd (jaardag) | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 Jun 1921 | 1 | L. Mottiat | 31354 | BEL | J. Muller | 26108 | FRA |
28 Jun 1921 | 2 | L. Scieur | 3399 | BEL | F. Sellier | 28176 | BEL |
30 Jun 1921 | 3 | L. Scieur | 33101 | BEL | F. Sellier | 28178 | BEL |
02 Jul 1921 | 4 | L. Scieur | 33103 | BEL | F. Sellier | 28180 | BEL |
04 Jul 1921 | 5 | L. Scieur | 33105 | BEL | F. Sellier | 28182 | BEL |
06 Jul 1921 | 6 | L. Scieur | 33107 | BEL | L. Despontin | 32364 | BEL |
08 Jul 1921 | 7 | L. Scieur | 33109 | BEL | L. Despontin | 330 | BEL |
10 Jul 1921 | 8 | L. Scieur | 33111 | BEL | L. Despontin | 332 | BEL |
12 Jul 1921 | 9 | L. Scieur | 33113 | BEL | L. Despontin | 334 | BEL |
14 Jul 1921 | 10 | L. Scieur | 33115 | BEL | L. Despontin | 336 | BEL |
16 Jul 1921 | 11 | L. Scieur | 33117 | BEL | L. Despontin | 338 | BEL |
18 Jul 1921 | 12 | L. Scieur | 33119 | BEL | L. Despontin | 3310 | BEL |
20 Jul 1921 | 13 | L. Scieur | 33121 | BEL | V. Lenaers | 28188 | BEL |
22 Jul 1921 | 14 | L. Scieur | 33123 | BEL | V. Lenaers | 28190 | BEL |
24 Jul 1921 | 15 | L. Scieur | 33125 | BEL | V. Lenaers | 28192 | BEL |
Tabel: winnaars van klassementen
Klassement | Winnaar | Leeftijd (jaardag) |
---|---|---|
Algemeen klassement | L. Scieur | 33125 |
Categorie 2 | V. Lenaers | 28192 |
Legenda
Uiterlijk | Betekenis |
---|---|
Winnaar | Etappe is over meerdere delen uitgesplitst; leiders halverwege kregen soms wel truien, maar deze tellen niet mee voor totalen. |
Ploeg | Ploegentijdrit of aparte start, tussen 1927 en 1937 wel een individuele winnaar, vanaf 1954 niet meer. |
Geannulleerd | Etappe of eindklassement geannulleerd. |
Winnaar | Aanvankelijke winnaar (doorgestreept) later veranderd. |
N/A | Klassement bestond nog niet of werd deze etappe niet uitgereikt. |
Grafieken
Achterstand van eindwinnaar in algemeen klassement
Gemiddelde snelheid winnaar etappe (km/h)
Aantal renners nog in koers
Aantal renners dat ook in andere jaren ingeschreven was
Verschil
In onderstaande tabel staat hoe het verschil tussen Léon Scieur (de winnaar) en Hector Heusghem (tweede) is ontstaan.
Eind | 18:36 | ||
Etappe | Soort | Tijdwinst | Verschil |
---|---|---|---|
1 | gewoon | 3:26 | 3:26 |
3 | gewoon | 9:12 | 12:38 |
4 | gewoon | 6:06 | 18:44 |
5 | gewoon | 10:39 | 29:23 |
6 | gewoon | −25:17 | 4:06 |
8 | gewoon | 1:00 | 5:06 |
9 | gewoon | 10:32 | 15:38 |
10 | gewoon | 6:09 | 21:47 |
15 | gewoon | −3:11 | 18:36 |
- "gewoon" wil zeggen dat het verschil is ontstaan door een andere einddtijd in de etappe.
Soort | Verschil |
---|---|
gewoon | 18:36 |
Deelnemers
Rugnr. | Naam | Land | Categorie | Eindstand 1921 | Aantal vorige Tours |
Beste prestatie vorige Tours |
Gewonnen etappes vorige Tours |
Gewonnen klassementen vorige Tours |
Gedragen truien vorige Tours |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eugène Christophe (36159) | † | FRA | 1 | NP8 | 8 | 2 | 3 | (10x) | ||
2 | Jean Rossius (30185) | † | BEL | 1 | NP2 | 4 | 4 | 5 | |||
3 | Hector Heusghem (31135) | † | BEL | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||
4 | Firmin Lambot (35108) | † | BEL | 1 | 9 | 6 | 1 | 5 | Algemeen klassement (1x) | (2x) | |
5 | Honoré Barthélémy (29278) | † | FRA | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | |||
6 | Jean Alavoine (3389) | † | FRA | 1 | AB4 | 6 | 2 | 11 | |||
7 | Louis Mottiat (31359) | † | BEL | 1 | 11 | 5 | — | 2 | (1x) | ||
8 | Louis Heusghem (38308) | † | BEL | 1 | NP2 | 6 | 5 | 2 | |||
9 | René Vermandel (2899) | † | BEL | 1 | NP3 | — | — | 0 | |||
10 | Félix Goethals (29279) | † | FRA | 1 | 10 | 2 | 9 | 1 | |||
11 | Emile Masson (32257) | † | BEL | 1 | AB1 | 3 | 5 | 0 | |||
12 | Hector Tiberghien (31132) | † | BEL | 1 | 5 | 4 | 7 | 0 | |||
13 | Romain Bellenger (27163) | † | FRA | 1 | AB7 | 1 | — | 0 | |||
14 | Paul Deman (3266) | † | BEL | 1 | NP | 3 | 13 | 0 | Geïsoleerden (1x) | ||
15 | Philippe Thys (30265) | † | BEL | 1 | NP2 | 5 | 1 | 6 | Algemeen klassement (3x) | (14x) | |
16 | Charles Juseret (2962) | † | BEL | 1 | NP4 | 2 | — | 0 | |||
17 | Robert Jacquinot (27181) | † | FRA | 1 | AB3 | 2 | — | 0 | |||
18 | Albert Dejonghe (27136) | † | BEL | 1 | AB9 | 3 | — | 0 | |||
19 | Léon Scieur (33102) | † | BEL | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | |||
20 | Jacques Coomans (32239) | † | BEL | 1 | AB6 | 5 | 6 | 0 | |||
21 | René Chassot (30163) | † | FRA | 1 | AB6 | 2 | — | 0 | |||
22 | Alfred Steux (2937) | † | BEL | 1 | AB3 | 2 | 9 | 0 | |||
23 | Marcel Godard (3381) | † | FRA | 1 | AB3 | 1 | — | 0 | |||
24 | Robert Gerbaud (27341) | † | FRA | 1 | AB3 | 1 | — | 0 | |||
25 | Luigi-Natale Lucotti (27194) | † | ITA | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | |||
101 | Joseph Rayen (30172) | † | FRA | 2 | AB3 | — | — | 0 | |||
102 | André Coutte (24303) | † | FRA | 2 | AB5 | 2 | 21 | 0 | |||
103 | Paul Coppens (3389) | † | FRA | 2 | 30 | 3 | — | 0 | |||
104 | Henri Catelan (25352) | † | FRA | 2 | 38 | 1 | — | 0 | |||
105 | Eugène Dhers (30155) | † | FRA | 2 | 12 | 4 | 11 | 0 | |||
106 | Jules Lebreton (3154) | † | FRA | 2 | AB4 | — | — | 0 | |||
107 | Robert Martens (21238) | † | FRA | 2 | AB4 | — | — | 0 | |||
108 | Alexandre Bodinier (34130) | † | FRA | 2 | AB2 | 1 | 27 | 0 | |||
109 | Robert Constantin (24227) | † | FRA | 2 | 34 | — | — | 0 | |||
110 | Félix Sellier (28179) | † | BEL | 2 | 16 | 1 | — | 0 | |||
111 | Edgard Roy (26210) | † | FRA | 2 | 28 | 1 | — | 0 | |||
112 | Ange-Marie Aubry (30315) | † | FRA | 2 | AB1 | 1 | — | 0 | |||
113 | Raoul Petouille (27178) | † | FRA | 2 | NP3 | — | — | 0 | |||
114 | Émile Dalifard (32312) | † | FRA | 2 | AB6 | — | — | 0 | |||
115 | Charles Cento (27328) | † | FRA | 2 | 35 | 1 | — | 0 | |||
116 | Antoine Rière (29196) | † | FRA | 2 | AB10 | — | — | 0 | |||
117 | Pierre Hudsyn (26289) | † | BEL | 2 | 22 | 1 | 20 | 0 | |||
118 | Camille Botte (32267) | † | BEL | 2 | AB2 | 3 | 15 | 0 | Geïsoleerden (1x) | ||
119 | Edouard Léonard (38255) | † | FRA | 2 | AB9 | 5 | 21 | 0 | |||
120 | Gaston Degy (3188) | † | FRA | 2 | AB6 | 1 | 40 | 0 | |||
121 | Alexandre Gilles (3731) | † | FRA | 2 | AB6 | 3 | — | 0 | |||
122 | Maurice Pesnin (26123) | † | FRA | 2 | AB6 | — | — | 0 | |||
123 | Jules Deloffre (3669) | † | FRA | 2 | 26 | 8 | 12 | 0 | Geïsoleerden (1x) | ||
124 | Lucien Pothier (38166) | † | FRA | 2 | 32 | 6 | 2 | 1 | |||
125 | GADIN Marcel | 2 | NP | — | — | 0 | |||||
126 | Léon Despontin (32359) | † | BEL | 2 | 7 | — | — | 0 | |||
127 | François Chevalier (28108) | † | FRA | 2 | AB6 | 3 | — | 0 | |||
128 | Jean Kienlen (23252) | † | FRA | 2 | 31 | — | — | 0 | |||
129 | Fernand Moulet (25209) | † | FRA | 2 | AB6 | 1 | — | 0 | |||
130 | Theodore Wynsdau (26173) | † | BEL | 2 | NP | 1 | 13 | 0 | |||
131 | Maurice Armand (25180) | † | FRA | 2 | AB6 | — | — | 0 | |||
132 | Charles Pavese (30243) | † | FRA | 2 | AB6 | 3 | — | 0 | |||
133 | Guglielmo Cecherelli (29302) | † | FRA | 2 | 19 | 1 | 17 | 0 | |||
134 | Emile Dorvillers (3198) | † | FRA | 2 | AB1 | — | — | 0 | |||
135 | François Colomines (268) | † | FRA | 2 | AB6 | — | — | 0 | |||
136 | Jules Beyens (36188) | † | BEL | 2 | AB2 | — | — | 0 | |||
137 | Robert Asse (26317) | † | FRA | 2 | AB6 | 2 | — | 0 | |||
138 | Etienne Dorfeuille (28186) | † | FRA | 2 | 24 | 1 | 19 | 0 | |||
139 | Victor Lenaers (28169) | † | BEL | 2 | 6 | — | — | 0 | |||
140 | Henri Ferrara (31260) | † | FRA | 2 | 13 | 1 | 16 | 0 | |||
141 | Noël Amenc (31187) | † | FRA | 2 | 14 | 1 | 14 | 0 | |||
142 | Napoleon Paoli (29132) | † | FRA | 2 | AB2 | 2 | — | 0 | |||
143 | Joseph Abada (33349) | † | FRA | 2 | AB10 | — | — | 0 | |||
144 | Adrien Alpini (31203) | † | FRA | 2 | 37 | 2 | 39 | 0 | |||
145 | DEMAISON François | 2 | NP | — | — | 0 | |||||
146 | Lucien Roquebert (31169) | † | FRA | 2 | 33 | 3 | 28 | 0 | |||
147 | Michel Marius (29180) | † | FRA | 2 | AB2 | — | — | 0 | |||
148 | Clotaire Guillon (31176) | † | FRA | 2 | AB2 | — | — | 0 | |||
149 | Charles Hennuyer (26143) | † | FRA | 2 | AB6 | — | — | 0 | |||
150 | Rene Paxion (27174) | † | FRA | 2 | AB3 | 1 | — | 0 | |||
151 | Henri Miège (26187) | † | FRA | 2 | AB6 | — | — | 0 | |||
152 | José Pelletier (32304) | † | FRA | 2 | AB9 | 1 | 12 | 0 | Tweede categorie (1x) | ||
153 | Paul Seigne (26331) | † | FRA | 2 | AB2 | — | — | 0 | |||
154 | Georges Kamm (26361) | † | FRA | 2 | 36 | — | — | 0 | |||
155 | Pierre Excoffier (26268) | † | FRA | 2 | AB6 | 1 | — | 0 | |||
156 | Laurent Devalle (29166) | † | MON | 2 | AB11 | — | — | 0 | |||
157 | Emile Brelloch (35245) | † | FRA | 2 | AB1 | — | — | 0 | |||
158 | Firmin Pauloin (45167) | † | FRA | 2 | AB6 | 2 | — | 0 | |||
159 | Ernest Paul (39207) | † | FRA | 2 | 27 | 6 | 6 | 2 | Geïsoleerden (1x) | ||
160 | Jules Banino (48226) | † | FRA | 2 | AB2 | — | — | 0 | |||
161 | Daniel Dagrau (3066) | † | FRA | 2 | AB1 | — | — | 0 | |||
162 | Joseph Normand (26208) | † | FRA | 2 | 23 | 1 | — | 0 | |||
163 | Lucien Lagouche (26352) | † | FRA | 2 | AB6 | — | — | 0 | |||
164 | Rene Billing (28152) | † | FRA | 2 | AB5 | — | — | 0 | |||
165 | Alfons Van Hecke (3069) | † | BEL | 2 | NP | 1 | — | 0 | |||
166 | Léon Devos (25164) | † | BEL | 2 | NP | — | — | 0 | |||
167 | Florent Vandenberghe (25321) | † | BEL | 2 | NP | — | — | 0 | |||
168 | Emile Thollembeek (26180) | † | BEL | 2 | NP | — | — | 0 | |||
169 | Arthur Claerhout (33209) | † | BEL | 2 | AB1 | 1 | — | 0 | |||
170 | BURGGRAEVE Henri | 2 | NP | — | — | 0 | |||||
171 | Jules Nempon (31120) | † | FRA | 2 | AB1 | 4 | 10 | 0 | CatB (1x) | ||
172 | Jean Belvaux (26204) | † | BEL | 2 | AB14 | — | — | 0 | |||
173 | Auguste Meyer (27190) | † | FRA | 2 | 20 | — | — | 0 | |||
174 | Benjamin Javaux (27119) | † | BEL | 2 | 21 | — | — | 0 | |||
175 | Louis Budts (30296) | † | BEL | 2 | AB1 | — | — | 0 | |||
176 | CAGLIASOTTI | 2 | NP | — | — | 0 | |||||
177 | Pierre Everaerts (29145) | † | BEL | 2 | NP | 3 | 26 | 0 | |||
178 | Pierre Coolens (29180) | † | BEL | 2 | AB2 | — | — | 0 | |||
179 | Jules Bertrand (253) | † | FRA | 2 | AB3 | — | — | 0 | |||
180 | Nicolas Urme (36180) | † | FRA | 2 | AB1 | — | — | 0 | |||
181 | Camille Leroy (2963) | † | BEL | 2 | 8 | — | — | 0 | |||
182 | SALVAT Antoine | 2 | NP | — | — | 0 | |||||
183 | Charles Raboisson (31277) | † | FRA | 2 | 25 | 2 | 22 | 0 | |||
184 | Angelo Erba (3269) | † | ITA | 2 | AB2 | 1 | 16 | 0 | |||
185 | Luigi Marelli (25111) | † | ITA | 2 | NP | — | — | 0 | |||
186 | Enrico Sala (3018) | † | ITA | 2 | 18 | 1 | — | 0 | |||
187 | Michele Brega (32180) | † | ITA | 2 | AB1 | — | — | 0 | |||
188 | Andrea Cazzaniga (26211) | † | ITA | 2 | NP | — | — | 0 | |||
189 | Giovanni Scaioni (29265) | † | ITA | 2 | NP | — | — | 0 | |||
190 | Mario Verzelletti (2844) | † | ITA | 2 | AB3 | — | — | 0 | |||
191 | Lucien Abbe (37190) | † | FRA | 2 | AB1 | — | — | 0 | |||
192 | Julien Samyn (31178) | † | BEL | 2 | NP2 | 1 | — | 0 | |||
193 | Joseph Schoettel (27125) | † | FRA | 2 | NP | — | — | 0 | |||
194 | Charles Hans (28325) | † | FRA | 2 | AB6 | 1 | — | 0 | |||
195 | KNOLL Frédéric | 2 | NP | — | — | 0 | |||||
196 | WANNER Henri | 2 | NP | — | — | 0 | |||||
197 | MEYER E. | 2 | NP | — | — | 0 | |||||
198 | Léon Bonnery (27122) | † | FRA | 2 | AB1 | 1 | — | 0 | |||
199 | Edouard Tibal (46167) | † | FRA | 2 | AB1 | — | — | 0 | |||
200 | Charles Parel (27217) | † | SUI | 2 | 29 | — | — | 0 | |||
201 | Louis Lembeye (26180) | † | FRA | 2 | NP6 | — | — | 0 | |||
202 | Paul Chevalier (24124) | † | FRA | 2 | NP | 1 | — | 0 | |||
203 | Silvio Borsetti (3397) | † | ITA | 2 | AB3 | — | — | 0 | |||
204 | Camille Dulac (25180) | † | FRA | 2 | AB1 | — | — | 0 | |||
205 | Alexis Rosset (32180) | † | FRA | 2 | AB1 | — | — | 0 | |||
206 | Eugène Poncelin (40184) | † | FRA | 2 | AB1 | — | — | 0 | |||
207 | Charles Lœw (24301) | † | FRA | 2 | AB6 | 1 | — | 0 | |||
208 | Camille Bière (37290) | † | FRA | 2 | NP | 2 | 35 | 0 | |||
209 | Henri Leclercq (4121) | † | FRA | 2 | NP | 5 | 54 | 0 | |||
210 | Joseph Muller (26113) | † | FRA | 2 | 15 | 1 | 15 | 0 | |||
211 | Armand Thewis (2873) | † | BEL | 2 | AB1 | — | — | 0 | |||
212 | Pierre Corini (34136) | † | FRA | 2 | NP | — | — | 0 | |||
213 | Jean Marie Riou (23289) | † | FRA | 2 | AB1 | — | — | 0 | |||
214 | Louis Verbraecken (30113) | † | BEL | 2 | AB3 | 1 | — | 0 | |||
215 | Jules-Richard Matton (23263) | † | BEL | 2 | NP | — | — | 0 | |||
216 | Emile Ledran (35199) | † | FRA | 2 | AB6 | 2 | — | 0 | |||
217 | Emile Lejeune (26124) | † | FRA | 2 | AB4 | — | — | 0 | |||
218 | Henri Collé (27219) | † | SUI | 2 | 17 | — | — | 0 | |||
219 | Riccardo Maffeo (36180) | † | SUI | 2 | NP | — | — | 0 | |||
220 | Jacques Van Rompaey (21184) | † | BEL | 2 | AB1 | — | — | 0 | |||
221 | Mathieu Caplat (34213) | † | FRA | 2 | AB2 | 1 | — | 0 | |||
222 | Pietro Casati (29261) | † | ITA | 2 | AB1 | — | — | 0 | |||
223 | José Nat (33291) | † | FRA | 2 | NP | 1 | — | 0 | |||
224 | Jaime Janer (2141) | † | ESP | 2 | AB11 | 1 | — | 0 |
Er staan dus 123 deelnemers van de 123 in de database.
Daarnaast ook 26 renners die zich inschreven maar nooit startten.
Prestaties per ploeg
De kolom "EtKans" geeft aan hoe groot de kans is dat een even groot team evenveel of minder etappes zou winnen, aannemende dat elke deelnemende renner evenveel kans zou hebben om een etappe te winnen. Een kans van 0.50 wil dus zeggen dat het precies volgens verwachting is, een kans dicht bij 0 dat het team minder etappes heeft gewonnen dan te verwachten, en een kans dicht bij 1 dat het team meer etappes heeft gewonnen dan te verwachten.
De kolommen "EkKans" en "Lexico" geven aan hoe goed de ploeg het in het algemeen klassement deed. Voor beide geldt dat een hoger getal beter is; EkKans loopt van min oneindig naar plus oneindig, met 0 gemiddeld; Lexico loopt van 0 tot 1, met 0.5 gemiddeld.
Team | Aantal | Etappes | EtKans | EkKans | Lexico |
---|---|---|---|---|---|
Eerste categorie | 24 | 14 | 1.00 | 0.94 | 0.03 |
Tweede categorie | 99 | 1 | 0.00 | -0.94 | 0.00 |
Prestaties per land
De kolom "Kans" geeft aan hoe groot de kans is dat een even groot land evenveel of minder etappes zou winnen, aannemende dat elke deelnemende renner evenveel kans zou hebben om een etappe te winnen. Een kans van 0.50 wil dus zeggen dat het precies volgens verwachting is, een kans dicht bij 0 dat het land minder etappes heeft gewonnen dan te verwachten, en een kans dicht bij 1 dat het land meer etappes heeft gewonnen dan te verwachten.
Land | Aantal | Etappes | EtKans | EkKans | Lexico |
---|---|---|---|---|---|
Frankrijk | 82 | 5 | 0.00 | -1.39 | 0.00 |
België | 30 | 9 | 1.00 | 1.25 | 0.02 |
Italië | 7 | 1 | 0.58 | 0.08 | 0.36 |
Zwitserland | 2 | 0 | 0.38 | 1.56 | 0.85 |
Monaco | 1 | 0 | 0.44 | -0.54 | 0.00 |
Spanje | 1 | 0 | 0.44 | -0.54 | 0.00 |
Solo's
Renner | Solo | |
---|---|---|
H. Heusghem | 71.0–165.0 km | |
L. Scieur | 62.0–120.0 km | |
L. Mottiat | 53.0–78.0 km | |
H. Barthélémy | 11.0–72.0 km | |
F. Lambot | 0.0–15.0 km | |
R. Bellenger | 0.0–6.0 km |