Deze pagina wordt per oktober 2023 niet meer bijgehouden. Databases zijn hier te downloaden.
Hier staat alle info over de Tour de France in het jaar 1919 die ik heb. Ik heb ook informatie over de editie ervoor (1914). Ik heb ook informatie over de editie erna (1920).
Etappeprijzen
Datum | Nr. | Van | Naar | Afstand (km) |
Winnaar | Leeftijd (jaardag) | Land | Categorie B | Leeftijd (jaardag) | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 Jun 1919 | 1 | Parijs | Le Havre | 388 | J. Rossius | 28183 | BEL | J. Nempon | 29117 | FRA | |
01 Jul 1919 | 2 | Le Havre | Cherbourg | 364 | H. Pélissier | 30158 | FRA | J. Nempon | 29119 | FRA | |
03 Jul 1919 | 3 | Cherbourg | Brest | 405 | F. Pélissier | 2518 | FRA | J. Nempon | 29121 | FRA | |
05 Jul 1919 | 4 | Brest | Les Sables d'Olonne | 412 | J. Alavoine | 3193 | FRA | A. Verstraeten | 31183 | BEL | |
07 Jul 1919 | 5 | Les Sables d'Olonne | Bayonne | 482 | J. Alavoine | 3195 | FRA | A. Verstraeten | 31185 | BEL | |
09 Jul 1919 | 6 | Bayonne | Bagnères-de-Luchon | 326 | H. Barthélémy | 27286 | FRA | J. Nempon | 29127 | FRA | |
11 Jul 1919 | 7 | Bagnères-de-Luchon | Perpignan | 323 | J. Alavoine | 3199 | FRA | J. Nempon | 29129 | FRA | |
13 Jul 1919 | 8 | Perpignan | Marseille | 370 | J. Alavoine | 31101 | FRA | J. Nempon | 29131 | FRA | |
15 Jul 1919 | 9 | Marseille | Nice | 338 | H. Barthélémy | 27292 | FRA | J. Nempon | 29133 | FRA | |
17 Jul 1919 | 10 | Nice | Grenoble | 333 | H. Barthélémy | 27294 | FRA | J. Nempon | 29135 | FRA | |
19 Jul 1919 | 11 | Grenoble | Genève | 325 | H. Barthélémy | 27296 | FRA | J. Nempon | 29137 | FRA | |
21 Jul 1919 | 12 | Genève | Strasbourg | 371 | L. Lucotti | 25213 | ITA | J. Nempon | 29139 | FRA | |
23 Jul 1919 | 13 | Strasbourg | Metz | 315 | L. Lucotti | 25215 | ITA | J. Nempon | 29141 | FRA | |
25 Jul 1919 | 14 | Metz | Duinkerke | 468 | F. Lambot | 33131 | BEL | J. Nempon | 29143 | FRA | |
27 Jul 1919 | 15 | Duinkerke | Parijs | 340 | J. Alavoine | 31115 | FRA | J. Nempon | 29145 | FRA |
Klassementen
Datum | Nr. | Algemeen | Leeftijd (jaardag) |
Land | Categorie B | Leeftijd (jaardag) | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 Jun 1919 | 1 | H. Pélissier | 30156 | FRA | J. Nempon | 29117 | FRA |
01 Jul 1919 | 2 | H. Pélissier | 30158 | FRA | J. Nempon | 29119 | FRA |
03 Jul 1919 | 3 | H. Pélissier | 30160 | FRA | J. Nempon | 29121 | FRA |
05 Jul 1919 | 4 | E. Christophe | 34162 | FRA | J. Nempon | 29123 | FRA |
07 Jul 1919 | 5 | E. Christophe | 34164 | FRA | J. Nempon | 29125 | FRA |
09 Jul 1919 | 6 | E. Christophe | 34166 | FRA | J. Nempon | 29127 | FRA |
11 Jul 1919 | 7 | E. Christophe | 34168 | FRA | J. Nempon | 29129 | FRA |
13 Jul 1919 | 8 | E. Christophe | 34170 | FRA | J. Nempon | 29131 | FRA |
15 Jul 1919 | 9 | E. Christophe | 34172 | FRA | J. Nempon | 29133 | FRA |
17 Jul 1919 | 10 | E. Christophe | 34174 | FRA | J. Nempon | 29135 | FRA |
19 Jul 1919 | 11 | E. Christophe | 34176 | FRA | J. Nempon | 29137 | FRA |
21 Jul 1919 | 12 | E. Christophe | 34178 | FRA | J. Nempon | 29139 | FRA |
23 Jul 1919 | 13 | E. Christophe | 34180 | FRA | J. Nempon | 29141 | FRA |
25 Jul 1919 | 14 | F. Lambot | 33131 | BEL | J. Nempon | 29143 | FRA |
27 Jul 1919 | 15 | F. Lambot | 33133 | BEL | J. Nempon | 29145 | FRA |
Tabel: winnaars van klassementen
Klassement | Winnaar | Leeftijd (jaardag) |
---|---|---|
Algemeen klassement | F. Lambot | 33133 |
Categorie B | J. Nempon | 29145 |
Legenda
Uiterlijk | Betekenis |
---|---|
Winnaar | Etappe is over meerdere delen uitgesplitst; leiders halverwege kregen soms wel truien, maar deze tellen niet mee voor totalen. |
Ploeg | Ploegentijdrit of aparte start, tussen 1927 en 1937 wel een individuele winnaar, vanaf 1954 niet meer. |
Geannulleerd | Etappe of eindklassement geannulleerd. |
Winnaar | Aanvankelijke winnaar (doorgestreept) later veranderd. |
N/A | Klassement bestond nog niet of werd deze etappe niet uitgereikt. |
Grafieken
Achterstand van eindwinnaar in algemeen klassement
Gemiddelde snelheid winnaar etappe (km/h)
Aantal renners nog in koers
Aantal renners dat ook in andere jaren ingeschreven was
Verschil
In onderstaande tabel staat hoe het verschil tussen Firmin Lambot (de winnaar) en Jean Alavoine (tweede) is ontstaan.
Eind | 1:42:54 | ||
Etappe | Soort | Tijdwinst | Verschil |
---|---|---|---|
1 | gewoon | 39:33 | 39:33 |
2 | gewoon | −13:50 | 25:43 |
3 | gewoon | −10:14 | 15:29 |
4 | gewoon | −13:05 | 2:24 |
5 | gewoon | −0:13 | 2:11 |
6 | gewoon | 15:00 | 17:11 |
10 | gewoon | −0:39 | 16:32 |
13 | gewoon | 4:52 | 21:24 |
14 | gewoon | 1:31:39 | 1:53:03 |
15 | gewoon | −10:09 | 1:42:54 |
- "gewoon" wil zeggen dat het verschil is ontstaan door een andere einddtijd in de etappe.
Soort | Verschil |
---|---|
gewoon | 1:42:54 |
Deelnemers
Rugnr. | Naam | Land | Categorie | Eindstand 1919 | Aantal vorige Tours |
Beste prestatie vorige Tours |
Gewonnen etappes vorige Tours |
Gewonnen klassementen vorige Tours |
Gedragen truien vorige Tours |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rene Gerwig (27279) | † | FRA | A | AB1 | 1 | — | 0 | |||
2 | Marcel Rottié (25149) | † | FRA | A | NP | 3 | 53 | 0 | |||
3 | Robert Asse (24317) | † | FRA | A | AB1 | — | — | 0 | |||
4 | François Chevalier (26107) | † | FRA | A | AB1 | 1 | — | 0 | |||
5 | André Blandet (34265) | † | FRA | A | NP | 2 | — | 0 | |||
6 | Gaston Van Waesberghe (34179) | † | BEL | A | AB1 | 1 | — | 0 | |||
7 | Henri Ménager (26261) | † | FRA | A | NP2 | 2 | — | 0 | |||
8 | Léon Leclerc (29179) | † | FRA | A | NP | — | — | 0 | |||
9 | Costante Girardengo (26103) | † | ITA | A | NP | 1 | — | 0 | |||
10 | Giuseppe Santhia (33161) | † | ITA | A | NP | 1 | — | 0 | |||
11 | Ugo Agostoni (2694) | † | ITA | A | NP | 1 | — | 0 | |||
12 | Clemente Canepari (32231) | † | ITA | A | NP | 3 | 12 | 0 | |||
13 | Ezio Corlaita (29247) | † | ITA | A | NP | 1 | — | 0 | |||
14 | Lauro Bordin (28358) | † | ITA | A | NP | 1 | — | 0 | |||
15 | Philippe Thys (28265) | † | BEL | A | AB1 | 3 | 1 | 2 | Algemeen klassement (2x) | ||
16 | Giuseppe Azzini (2896) | † | ITA | A | NP | — | — | 0 | |||
17 | Alfredo Sivocci (28177) | † | ITA | A | NP | — | — | 0 | |||
18 | Giuseppe Oliveri (30121) | † | ITA | A | NP | — | — | 0 | |||
19 | Luigi-Natale Lucotti (25193) | † | ITA | A | 7 | — | — | 0 | |||
20 | Carlo Galetti (36308) | † | ITA | A | NP | 3 | — | 0 | |||
21 | Leopoldo Torricelli (26147) | † | ITA | A | NP | — | — | 0 | |||
22 | Gaetano Belloni (26307) | † | ITA | A | NP | — | — | 0 | |||
23 | Pietro Fasoli (27248) | † | ITA | A | NP | 1 | — | 0 | |||
24 | Pietro Aimo (26278) | † | ITA | A | NP | — | — | 0 | |||
25 | Marcel Buysse (29230) | † | BEL | A | AB2 | 3 | 3 | 6 | |||
26 | Lucien Buysse (26291) | † | BEL | A | AB2 | 1 | — | 0 | |||
26a | Oscar Egg (29119) | † | SUI | A | NP | 2 | 13 | 2 | |||
27 | Giosué Lombardi (26157) | † | ITA | A | NP | — | — | 0 | |||
28 | Ernest Lemaire (23180) | † | FRA | A | NP | — | — | 0 | |||
29 | Henri Van Lerberghe (28152) | † | BEL | A | NP | 2 | — | 1 | |||
30 | Florent Desanthoine (29165) | † | BEL | A | NP | 1 | — | 0 | |||
31 | Maurice Brocco (34152) | † | FRA | A | NP | 6 | 23 | 1 | |||
32 | Celidonio Morini (2960) | † | SUI | A | NP | 2 | 24 | 0 | |||
33 | Giuseppe Contesini (3158) | † | ITA | A | NP | 2 | 20 | 0 | |||
34 | Henri Hanlet (30291) | † | BEL | A | NP | 2 | — | 0 | |||
35 | Giovanni Marchese (29211) | † | ITA | A | NP | 1 | — | 0 | |||
36 | Francesco Cerutti (264) | † | ITA | A | NP | — | — | 0 | |||
37 | Henri Pélissier (30158) | † | FRA | A | NP5 | 3 | 2 | 4 | |||
38 | Alexis Michiels (25192) | † | BEL | A | AB2 | — | — | 0 | |||
39 | Hector Tiberghien (29131) | † | BEL | A | AB2 | 2 | 7 | 0 | |||
40 | Emile Masson (30256) | † | BEL | A | AB8 | 1 | — | 0 | |||
41 | Jean Rossius (28185) | † | BEL | A | AB3 | 2 | 4 | 2 | |||
42 | Jean Alavoine (3189) | † | FRA | A | 2 | 4 | 3 | 6 | |||
43 | Louis Heusghem (36308) | † | BEL | A | AB4 | 4 | 5 | 1 | |||
44 | Paul Duboc (3588) | † | FRA | A | DSQA | 6 | 2 | 5 | |||
45 | Firmin Lambot (33107) | † | BEL | A | 1 | 4 | 4 | 2 | |||
46 | Eugène Christophe (34158) | † | FRA | A | 3 | 6 | 2 | 3 | |||
47 | René Vandenhove (30160) | † | FRA | A | AB2 | — | — | 0 | |||
48 | Louis Mottiat (29358) | † | BEL | A | AB7 | 3 | — | 1 | |||
49 | Honoré Barthélémy (27278) | † | FRA | A | 5 | — | — | 0 | |||
50 | Odiel Defraeye (30350) | † | BEL | A | NP4 | 4 | 1 | 3 | Algemeen klassement (1x) | ||
51 | Francis Pélissier (2516) | † | FRA | A | NP5 | — | — | 0 | |||
52 | Alfons Spiessens (30183) | † | BEL | A | AB1 | 3 | 6 | 0 | |||
53 | Charles Juseret (2762) | † | BEL | A | NP4 | — | — | 0 | |||
54 | Jules Masselis (32223) | † | BEL | A | AB9 | 3 | — | 2 | |||
55 | Joseph Van Daele (29195) | † | BEL | A | 8 | 2 | 9 | 0 | |||
56 | Alfred Steux (2737) | † | BEL | A | 9 | — | — | 0 | |||
57 | Léon Scieur (31102) | † | BEL | A | 4 | 2 | 14 | 0 | |||
58 | Louis Engel (34129) | † | FRA | A | AB4 | 2 | 15 | 0 | |||
59 | Félix Goethals (27279) | † | FRA | A | AB10 | — | — | 0 | |||
60 | Robert Jacquinot (25180) | † | FRA | A | AB2 | — | — | 0 | |||
61 | René Chassot (28163) | † | FRA | A | AB6 | — | — | 0 | |||
62 | Hector Heusghem (29134) | † | BEL | A | AB1 | 1 | — | 0 | |||
63 | Jacques Coomans (30238) | † | BEL | A | 6 | 3 | 17 | 0 | |||
64 | Dieudonné Gauthy (2641) | † | BEL | A | NP | 1 | — | 0 | |||
65 | Albert Dejonghe (25135) | † | BEL | A | AB2 | 1 | — | 0 | |||
66 | Urbain Anseeuw (27176) | † | BEL | A | AB5 | — | — | 0 | |||
67 | Eugène Dhers (28155) | † | FRA | A | AB2 | 2 | 24 | 0 | |||
68 | Basiel Matthys (26123) | † | BEL | A | AB1 | — | — | 0 | |||
69 | André Huret (2833) | † | FRA | A | AB2 | 1 | — | 0 | |||
70 | Charles Hans (26324) | † | FRA | A | AB1 | — | — | 0 | |||
71 | Giuseppe Pifferi (?) | † | ITA | A | NP | — | — | 0 | |||
72 | Joseph Verdickt (24365) | † | BEL | A | AB2 | 1 | — | 0 | |||
73 | Angelo Gremo (31209) | † | ITA | A | NP | 2 | — | 0 | |||
101a | Georges Perrin (2772) | † | FRA | B | NP | — | — | 0 | |||
101 | Pietro Fasoli (27248) | † | ITA | B | AB1 | 1 | — | 0 | |||
102 | Maurice Borel (2776) | † | FRA | B | AB1 | 2 | — | 0 | |||
103a | Henri Olivier (28330) | † | FRA | B | NP | 1 | — | 0 | |||
103 | Henri Leclercq (3921) | † | FRA | B | AB4 | 3 | 54 | 0 | |||
104 | Edgard Roy (24210) | † | FRA | B | AB2 | — | — | 0 | |||
105 | André Renard (29200) | † | FRA | B | AB1 | 1 | — | 0 | |||
106 | Etienne Nain (26247) | † | FRA | B | AB1 | — | — | 0 | |||
107 | Emile Denys (26179) | † | FRA | B | AB1 | — | — | 0 | |||
108 | Jean Deyries (27251) | † | FRA | B | AB1 | — | — | 0 | |||
109 | BARASSI Louis | B | NP | — | — | 0 | |||||
110 | CHERON Ferdinand | B | NP | — | — | 0 | |||||
111 | Charles Raboisson (29276) | † | FRA | B | NP | 1 | — | 0 | |||
112 | Joseph Muller (24113) | † | FRA | B | NP | — | — | 0 | |||
113 | Alfred Brailly (28265) | † | FRA | B | AB1 | — | — | 0 | |||
114 | Camille Van Marcke (3596) | † | BEL | B | AB1 | 1 | — | 0 | |||
115 | José Orduna (23180) | † | ESP | B | AB1 | — | — | 0 | |||
116 | LACIRE Henri | B | NP | — | — | 0 | |||||
117 | MESTDAGH Arthur | B | NP | — | — | 0 | |||||
118 | HISLER Jules | B | NP | — | — | 0 | |||||
119 | Maurice Bissiere (2885) | † | FRA | B | AB1 | — | — | 0 | |||
120 | Lucien Decour (23152) | † | FRA | B | AB2 | — | — | 0 | |||
121 | Marcel Misserey (27186) | † | FRA | B | DSQ1 | — | — | 0 | |||
122 | Paul Wuillemin (?) | † | SUI | B | NP | — | — | 0 | |||
123 | Léon Kopp (3363) | † | BEL | B | AB1 | — | — | 0 | |||
124 | Arthur Claerhout (31209) | † | BEL | B | NP | — | — | 0 | |||
125 | Emile Ledran (33198) | † | FRA | B | AB1 | — | — | 0 | |||
126 | Henri Ory (3562) | † | FRA | B | NP | 2 | 52 | 0 | |||
127 | LORANT Francis | B | NP | — | — | 0 | |||||
128 | Pietro Ghislotti (31242) | † | ITA | B | NP | 2 | 27 | 0 | |||
129 | Paul Piétros (36319) | † | FRA | B | NP | 1 | 49 | 0 | |||
130 | Henri Ménager (26261) | † | FRA | B | NP | 2 | — | 0 | |||
131 | Napoleon Paoli (27132) | † | FRA | B | AB2 | — | — | 0 | |||
132 | BELIN Francisque | B | NP | — | — | 0 | |||||
133 | Albert Heux (27135) | † | FRA | B | AB1 | — | — | 0 | |||
134 | Georges Devilly (37155) | † | FRA | B | NP | 7 | 55 | 0 | |||
135 | Arsáne Govaert (27221) | † | BEL | B | NP | — | — | 0 | |||
136 | Charles Haidon (281) | † | BEL | B | NP | — | — | 0 | |||
137 | Ernest Gery (21179) | † | FRA | B | AB1 | — | — | 0 | |||
138 | Paul Blenck (23268) | † | FRA | B | AB3 | — | — | 0 | |||
139 | Giovanni Micheletto (30158) | † | ITA | B | NP | 2 | — | 1 | |||
140 | HERNOT Gaston | B | NP | — | — | 0 | |||||
141 | Henri Menez (39296) | † | FRA | B | NP | 1 | — | 0 | |||
142 | Émile Druz (2839) | † | FRA | B | NP | 2 | 35 | 0 | |||
143 | Paul Thondoux (20180) | † | FRA | B | AB1 | — | — | 0 | |||
144 | Charles Guyot sr (28330) | † | SUI | B | NP | 2 | 20 | 0 | |||
145 | Bruno Masoni (26109) | † | SUI | B | NP | — | — | 0 | |||
146 | Paul Boillat (31165) | † | SUI | B | NP | 4 | 31 | 0 | |||
147 | ARTAND René | B | NP | — | — | 0 | |||||
148 | René Guénot (28295) | † | FRA | B | NP | 1 | — | 0 | |||
149 | Henry Allard (28144) | † | BEL | B | AB1 | 1 | 51 | 0 | |||
150 | Pierre-Joseph Heusghem (38103) | † | BEL | B | NP | 1 | 25 | 0 | |||
151 | Jules Nempon (29119) | † | FRA | B | 10 | 2 | 27 | 0 | |||
152 | Henri Moreillon (4376) | † | FRA | B | AB1 | — | — | 0 | |||
153a | Ernest Paul (37206) | † | FRA | B | NP | 6 | 6 | 2 | Geïsoleerden (1x) | ||
153 | BOTTERO Lucien | B | NP | — | — | 0 | |||||
154 | Costante Costa (29179) | † | ITA | B | NP | — | — | 0 | |||
155 | Aloïs Verstraeten (31179) | † | BEL | B | DSQ8 | — | — | 0 |
Er staan dus 68 deelnemers van de 67 in de database.
Daarnaast ook 64 renners die zich inschreven maar nooit startten.
Prestaties per ploeg
De kolom "EtKans" geeft aan hoe groot de kans is dat een even groot team evenveel of minder etappes zou winnen, aannemende dat elke deelnemende renner evenveel kans zou hebben om een etappe te winnen. Een kans van 0.50 wil dus zeggen dat het precies volgens verwachting is, een kans dicht bij 0 dat het team minder etappes heeft gewonnen dan te verwachten, en een kans dicht bij 1 dat het team meer etappes heeft gewonnen dan te verwachten.
De kolommen "EkKans" en "Lexico" geven aan hoe goed de ploeg het in het algemeen klassement deed. Voor beide geldt dat een hoger getal beter is; EkKans loopt van min oneindig naar plus oneindig, met 0 gemiddeld; Lexico loopt van 0 tot 1, met 0.5 gemiddeld.
Team | Aantal | Etappes | EtKans | EkKans | Lexico |
---|---|---|---|---|---|
Categorie A | 43 | 15 | 1.00 | 1.19 | 0.00 |
Categorie B | 25 | 0 | 0.00 | -1.24 | 0.00 |
Prestaties per land
De kolom "Kans" geeft aan hoe groot de kans is dat een even groot land evenveel of minder etappes zou winnen, aannemende dat elke deelnemende renner evenveel kans zou hebben om een etappe te winnen. Een kans van 0.50 wil dus zeggen dat het precies volgens verwachting is, een kans dicht bij 0 dat het land minder etappes heeft gewonnen dan te verwachten, en een kans dicht bij 1 dat het land meer etappes heeft gewonnen dan te verwachten.
Land | Aantal | Etappes | EtKans | EkKans | Lexico |
---|---|---|---|---|---|
Frankrijk | 37 | 11 | 0.85 | -0.62 | 0.00 |
België | 28 | 2 | 0.01 | 0.34 | 0.00 |
Italië | 2 | 2 | 0.95 | 0.81 | 0.89 |
Spanje | 1 | 0 | 0.39 | -0.26 | 0.00 |
Solo's
Renner | Solo | |
---|---|---|
H. Barthélémy | 544.5–638.5 km | |
F. Lambot | 136.0–172.0 km | |
L. Lucotti | 62.0–85.5 km | |
R. Chassot | 32.0–63.0 km | |
J. Rossius | 0.0–33.0 km |