Deze pagina wordt per oktober 2023 niet meer bijgehouden. Databases zijn hier te downloaden.
Hier staat alle info over de Tour de France in het jaar 1910 die ik heb. Ik heb ook informatie over de editie ervoor (1909). Ik heb ook informatie over de editie erna (1911).
Etappeprijzen
Datum | Nr. | Van | Naar | Afstand (km) |
Winnaar | Leeftijd (jaardag) | Land | Geïsoleerde | Leeftijd (jaardag) | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 Jul 1910 | 1 | Parijs | Roubaix | 272 | C. Crupelandt | 23253 | FRA | C. Cruchon | 27105 | FRA | |
05 Jul 1910 | 2 | Roubaix | Metz | 398 | F. Faber | 23160 | LUX | E. Paul | 28212 | FRA | |
07 Jul 1910 | 3 | Metz | Belfort | 259 | É. Georget | 28289 | FRA | F. Lafourcade | 28241 | FRA | |
09 Jul 1910 | 4 | Belfort | Lyon | 309 | F. Faber | 23164 | LUX | C. Cruchon | 27111 | FRA | |
11 Jul 1910 | 5 | Lyon | Grenoble | 311 | O. Lapize | 22260 | FRA | C. Cruchon | 27113 | FRA | |
13 Jul 1910 | 6 | Grenoble | Nice | 345 | J. Maitron | 29142 | FRA | E. Paul | 28220 | FRA | |
15 Jul 1910 | 7 | Nice | Nîmes | 345 | F. Faber | 23170 | LUX | E. Paul | 28222 | FRA | |
17 Jul 1910 | 8 | Nîmes | Perpignan | 216 | G. Paulmier | 27296 | FRA | C. Cruchon | 27119 | FRA | |
19 Jul 1910 | 9 | Perpignan | Bagnères-de-Luchon | 289 | O. Lapize | 22268 | FRA | C. Cruchon | 27121 | FRA | |
21 Jul 1910 | 10 | Bagnères-de-Luchon | Bayonne | 326 | O. Lapize | 22270 | FRA | F. Lafourcade | 28255 | FRA | |
23 Jul 1910 | 11 | Bayonne | Bordeaux | 269 | E. Paul | 28230 | FRA | E. Paul | 28230 | FRA | |
25 Jul 1910 | 12 | Bordeaux | Nantes | 391 | L. Trousselier | 2925 | FRA | C. Cruchon | 27127 | FRA | |
27 Jul 1910 | 13 | Nantes | Brest | 321 | G. Garrigou | 25305 | FRA | E. Paul | 28234 | FRA | |
29 Jul 1910 | 14 | Brest | Caen | 424 | O. Lapize | 22278 | FRA | E. Paul | 28236 | FRA | |
31 Jul 1910 | 15 | Caen | Parijs | 262 | E. Azzini | 24287 | ITA | E. Paul | 28238 | FRA |
Klassementen
Tabel: winnaars van klassementen
Klassement | Winnaar | Leeftijd (jaardag) | |
---|---|---|---|
Algemeen klassement | O. Lapize | 22280 | |
Geïsoleerden | C. Cruchon | 27133 | |
Annales politiques et littéraires | Alcyon-Dunlop |
Legenda
Uiterlijk | Betekenis |
---|---|
Winnaar | Etappe is over meerdere delen uitgesplitst; leiders halverwege kregen soms wel truien, maar deze tellen niet mee voor totalen. |
Ploeg | Ploegentijdrit of aparte start, tussen 1927 en 1937 wel een individuele winnaar, vanaf 1954 niet meer. |
Geannulleerd | Etappe of eindklassement geannulleerd. |
Winnaar | Aanvankelijke winnaar (doorgestreept) later veranderd. |
N/A | Klassement bestond nog niet of werd deze etappe niet uitgereikt. |
Grafieken
Achterstand van eindwinnaar in algemeen klassement
Gemiddelde snelheid winnaar etappe (km/h)
Aantal renners nog in koers
Aantal renners dat ook in andere jaren ingeschreven was
Deelnemers
Rugnr. | Naam | Land | Ploeg | Eindstand 1910 | Aantal vorige Tours |
Beste prestatie vorige Tours |
Gewonnen etappes vorige Tours |
Gewonnen klassementen vorige Tours |
Gedragen truien vorige Tours |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | François Faber (23155) | † | LUX | Alcyon | 2 | 4 | 1 | 10 | Pneus (1x) Algemeen klassement (1x) | ||
2 | Gustave Garrigou (25278) | † | FRA | Alcyon | 3 | 3 | 2 | 3 | |||
3 | Louis Trousselier (290) | † | FRA | Alcyon | AB14 | 5 | 1 | 12 | Algemeen klassement (1x) | ||
4 | Octave Lapize (22249) | † | FRA | Alcyon | 1 | 1 | — | 0 | |||
5 | André Blaise (22163) | † | BEL | Alcyon | 8 | 1 | — | 0 | |||
6 | Cyrille Van Hauwaert (26196) | † | BEL | Alcyon | 4 | 3 | 5 | 1 | |||
7 | Marcel Godivier (23164) | † | FRA | Alcyon | AB14 | 2 | 9 | 0 | |||
8 | Marcel Cadolle (31313) | † | FRA | Alcyon | AB1 | 2 | — | 1 | |||
9 | Edouard Léonard (27255) | † | FRA | Alcyon | AB5 | — | — | 0 | |||
10 | Aldo Bettini (249) | † | ITA | Alcyon | 10 | 2 | 10 | 0 | |||
11 | Lucien Petit-Breton (27255) | † | FRA | Legnano | AB7 | 4 | 1 | 7 | Poinconnee (2x) Algemeen klassement (2x) | ||
12 | Maurice Brocco (25152) | † | FRA | Legnano | AB6 | 1 | — | 0 | |||
13 | Jean-Baptiste Dortignacq (2665) | † | FRA | Legnano | AB9 | 5 | 2 | 7 | |||
14 | Maurice Decaup (2583) | † | FRA | Legnano | 29 | 2 | 17 | 0 | |||
15 | Émile Georget (28282) | † | FRA | Legnano | AB12 | 4 | 3 | 6 | |||
16 | Constant Menager (2175) | † | FRA | Legnano | 18 | 3 | 7 | 1 | |||
17 | Pierino Albini (24196) | † | ITA | Legnano | 11 | — | — | 0 | |||
18 | Ernesto Azzini (24256) | † | ITA | Legnano | 13 | — | — | 0 | |||
19 | Luigi Azzini (26149) | † | ITA | Legnano | 17 | — | — | 0 | |||
20 | Lauro Bordin (19358) | † | ITA | Legnano | AB7 | — | — | 0 | |||
21 | Omer Beaugendre (26294) | † | FRA | Le Globe | AB5 | — | — | 0 | |||
22 | Henri Cornet (25329) | † | FRA | Le Globe | 16 | 5 | 1 | 1 | Algemeen klassement (1x) Poinconnee (1x) | ||
23 | Georges Paulmier (27279) | † | FRA | Le Globe | 12 | 1 | 6 | 1 | |||
24 | Alphonse Charpiot (30330) | † | FRA | Le Globe | AB5 | 1 | — | 0 | |||
25 | Julien Maitron (29129) | † | FRA | Le Globe | 9 | 5 | 5 | 0 | |||
26 | Léon Lannoy (226) | † | FRA | Le Globe | AB14 | 1 | — | 0 | |||
27 | Jules Deloffre (2568) | † | FRA | Le Globe | 15 | 2 | 16 | 0 | |||
28 | Frédéric Saillot (26180) | † | FRA | Le Globe | 20 | 2 | — | 0 | |||
29 | Charles Crupelandt (23250) | † | FRA | Le Globe | 6 | 2 | — | 0 | |||
30 | Maurice Loit (2734) | † | FRA | Le Globe | AB3 | — | — | 0 | |||
101 | Louis Bonino (32102) | † | FRA | Isolé | AB1 | — | — | 0 | |||
102 | Joseph Leblanc (2288) | † | FRA | Isolé | 22 | 1 | 34 | 0 | |||
103 | Augustin Ringeval (2878) | † | FRA | Isolé | 19 | 5 | 6 | 0 | |||
104 | Paul Amiot (2193) | † | FRA | Isolé | AB10 | — | — | 0 | |||
105 | Noël Combelles (27187) | † | FRA | Isolé | AB10 | 2 | 25 | 0 | |||
106 | CHAALON Fernand | Isolé | NP | — | — | 0 | |||||
107 | René Fleury (2136) | † | FRA | Isolé | NP | 3 | 29 | 0 | |||
108 | Jean-Baptiste Van Neste (?) | † | BEL | Isolé | NP | — | — | 0 | |||
109 | Lucien Roquebert (20169) | † | FRA | Isolé | 34 | 1 | — | 0 | |||
110 | Charles Pavese (19243) | † | FRA | Isolé | AB3 | — | — | 0 | |||
111 | François Lafourcade (28234) | † | FRA | Isolé | 14 | 4 | 13 | 0 | |||
112 | Lucien Léman (28232) | † | FRA | Isolé | 30 | 1 | 21 | 0 | |||
113 | Charles Cruchon (27102) | † | FRA | Isolé | 5 | 2 | — | 0 | |||
114 | Louis Faudon (1916) | † | FRA | Isolé | AB3 | 1 | — | 0 | |||
115 | Émile Lamboeuf (?) | † | FRA | Isolé | AB3 | 2 | — | 0 | |||
116 | Eugène Leroy (22180) | † | FRA | Isolé | AB10 | 1 | 46 | 0 | |||
117 | Robert Lecointe (23180) | † | FRA | Isolé | NP | 2 | 24 | 0 | |||
118 | Ernest Paul (28207) | † | FRA | Isolé | 7 | 2 | 6 | 1 | Geïsoleerden (1x) | ||
119 | Pierre-Marie-Gonzague Privat (29307) | † | FRA | Isolé | AB9 | 3 | 11 | 0 | |||
120 | Paul Coppens (2289) | † | FRA | Isolé | AB2 | — | — | 0 | |||
121 | Émile Lachaise (29259) | † | FRA | Isolé | NP | 1 | 20 | 0 | |||
122 | Pierre Bordigoni (3366) | † | FRA | Isolé | AB3 | — | — | 0 | |||
123 | Gabriel Mathonat (2790) | † | FRA | Isolé | 31 | 1 | — | 0 | |||
124 | Paul Deman (2165) | † | BEL | Isolé | NP | — | — | 0 | |||
125 | Joseph Habierre (22146) | † | FRA | Isolé | 24 | 1 | 17 | 0 | |||
126 | Louis Picard (25100) | † | FRA | Isolé | 40 | — | — | 0 | |||
127 | Hippolyte Charpentier (3619) | † | FRA | Isolé | AB4 | — | — | 0 | |||
128 | François Riou (2197) | † | FRA | Isolé | 25 | — | — | 0 | |||
129 | Georges Fleury (32132) | † | FRA | Isolé | 23 | 5 | 7 | 0 | |||
130 | Eugène Forestier (33169) | † | FRA | Isolé | NP | 1 | 15 | 0 | |||
131 | Émile Lamy (?) | † | FRA | Isolé | AB5 | 1 | — | 0 | |||
132 | Honoré Genin (24120) | † | FRA | Isolé | NP | 1 | 23 | 0 | |||
133 | Raphaël Galiero (18326) | † | ALG | Isolé | AB7 | — | — | 0 | |||
134 | Paul Boillat (22165) | † | SUI | Isolé | AB4 | 2 | 31 | 0 | |||
135 | Eugéne Merville (19230) | † | FRA | Isolé | AB1 | 1 | — | 0 | |||
136 | COMBES Guillaume | Isolé | NP | — | — | 0 | |||||
137 | BOOS Léon | Isolé | NP | — | — | 0 | |||||
138 | Achille Viollet (?) | † | FRA | Isolé | AB3 | — | — | 0 | |||
139 | Émile Abegg (2473) | † | FRA | Isolé | AB4 | — | — | 0 | |||
140 | SANTARELLI Charles | Isolé | NP | — | — | 0 | |||||
141 | Louis Jouin (?) | † | FRA | Isolé | 38 | — | — | 0 | |||
142 | Frédéric Vaillant (24314) | † | ALG | Isolé | AB3 | — | — | 0 | |||
143 | Henri Ory (2662) | † | FRA | Isolé | AB10 | 1 | 52 | 0 | |||
144 | Georges Devilly (28156) | † | FRA | Isolé | AB5 | 3 | 55 | 0 | |||
145 | Auguste Dufour (2862) | † | FRA | Isolé | 37 | 2 | 36 | 0 | |||
146 | Eugène Moura (20277) | † | FRA | Isolé | AB7 | 1 | — | 0 | |||
147 | René Chaudé (24267) | † | FRA | Isolé | 39 | 1 | 33 | 0 | |||
148 | Pierre Le Floch (?) | † | FRA | Isolé | AB1 | — | — | 0 | |||
149 | Pierre Desvages (4373) | † | FRA | Isolé | HD5 | 7 | 20 | 0 | |||
150 | Pietro Ghislotti (22242) | † | ITA | Isolé | 33 | — | — | 0 | |||
151 | Albert Cognat (20183) | † | FRA | Isolé | AB14 | — | — | 0 | |||
152 | Alfred Faure (2766) | † | FRA | Isolé | NP | 2 | 13 | 0 | |||
153 | Emile Godard (2981) | † | ALG | Isolé | AB10 | — | — | 0 | |||
154 | Pierre Delplace (23180) | † | FRA | Isolé | AB1 | — | — | 0 | |||
155 | Vicente Blanco (26106) | † | ESP | Isolé | AB1 | — | — | 0 | |||
156 | Henri Pépin (25223) | † | FRA | Isolé | NP | 2 | — | 0 | |||
157 | Charles Clodi (26180) | † | FRA | Isolé | AB3 | — | — | 0 | |||
158 | Albert Baudet (?) | † | FRA | Isolé | AB10 | 2 | 25 | 0 | |||
159 | Amédée Dutiron (2590) | † | FRA | Isolé | AB3 | 2 | 24 | 0 | |||
160 | Henri Alavoine (20116) | † | FRA | Isolé | AB10 | 1 | 30 | 0 | |||
161 | Georges Wagner (?) | † | FRA | Isolé | AB4 | — | — | 0 | |||
162 | Adrien Mélaye (18113) | † | FRA | Isolé | AB3 | — | — | 0 | |||
163 | Constant Collet (21152) | † | FRA | Isolé | 41 | — | — | 0 | |||
164 | Jean Perucca (2395) | † | ITA | Isolé | AB10 | 1 | 45 | 0 | |||
165 | Ferdinand Payan (4070) | † | FRA | Isolé | NP | 6 | 10 | 0 | |||
166 | Louis Pennequin (27155) | † | FRA | Isolé | AB10 | — | — | 0 | |||
167 | François Picolot (2169) | † | FRA | Isolé | AB9 | — | — | 0 | |||
168 | Robert Jeannet (18347) | † | FRA | Isolé | AB1 | — | — | 0 | |||
169 | Émile Besnier (21173) | † | FRA | Isolé | AB10 | — | — | 0 | |||
170 | TAINON Raoul | Isolé | NP | — | — | 0 | |||||
171 | Albert Guillot (?) | † | FRA | Isolé | AB1 | 1 | — | 0 | |||
172 | Louis Defrance (?) | † | FRA | Isolé | AB2 | — | — | 0 | |||
173 | Marius Chapellet (21141) | † | FRA | Isolé | NP | — | — | 0 | |||
174 | Adrien Héloin (212) | † | FRA | Isolé | AB7 | — | — | 0 | |||
175 | Edmond Héliot (31237) | † | FRA | Isolé | AB3 | — | — | 0 | |||
176 | Victor Pasquier (?) | † | FRA | Isolé | AB3 | — | — | 0 | |||
177 | Jean Bouillet (21158) | † | FRA | Isolé | 27 | — | — | 0 | |||
178 | Félix Bernard (34118) | † | FRA | Isolé | NP | 1 | — | 0 | |||
179 | Célistur Guillermoz (2192) | † | FRA | Isolé | AB3 | — | — | 0 | |||
180 | Paul Naboulet (?) | † | FRA | Isolé | NP | — | — | 0 | |||
181 | Georges Pasquier (32111) | † | FRA | Isolé | NP | 2 | 8 | 0 | |||
182 | André Kuhm (17241) | † | FRA | Isolé | AB1 | — | — | 0 | |||
183 | Auguste Guyon (?) | † | SUI | Isolé | 26 | — | — | 0 | |||
184 | Georges Cauvry (3067) | † | FRA | Isolé | 36 | — | — | 0 | |||
185 | RICHIER Pierre | Isolé | NP | — | — | 0 | |||||
186 | Joseph Wiringer (?) | † | BEL | Isolé | AB10 | — | — | 0 | |||
187 | Philippe Pautrat (2611) | † | FRA | Isolé | NP | 3 | 8 | 0 | Poinconnee (1x) | ||
188 | Camille Bière (26290) | † | FRA | Isolé | 35 | 1 | — | 0 | |||
189 | Robert Chopard (23301) | † | SUI | Isolé | 32 | — | — | 0 | |||
190 | Adolphe Hélière (22148) | † | FRA | Isolé | NP7 | — | — | 0 | |||
191 | Raymond Didier (18280) | † | FRA | Isolé | AB1 | — | — | 0 | |||
192 | Alexandre Rambaudi (19319) | † | FRA | Isolé | AB6 | — | — | 0 | |||
193 | RIPPELIN François | Isolé | NP | — | — | 0 | |||||
194 | Maurice Pardon (25183) | † | FRA | Isolé | 21 | 2 | — | 0 | |||
195 | Auguste Marcel Dénizot (2151) | † | FRA | Isolé | NP | 1 | 35 | 0 | |||
196 | Lucien Pothier (27166) | † | FRA | Isolé | 28 | 4 | 2 | 1 | |||
197 | Pietro Fiore (2723) | † | ITA | Isolé | AB3 | — | — | 0 | |||
198 | René Bartholet (25267) | † | FRA | Isolé | AB10 | — | — | 0 | |||
199 | RIFF Joseph | Isolé | NP | — | — | 0 | |||||
200 | André Herbelin (20203) | † | FRA | Isolé | AB4 | 1 | 44 | 0 | |||
201 | Charles Dumont (21230) | † | SUI | Isolé | AB10 | — | — | 0 | |||
202 | Octave Doury (26254) | † | FRA | Isolé | AB3 | 2 | — | 0 | |||
203 | Jean-Baptiste Camdessoucens (20235) | † | FRA | Isolé | AB7 | — | — | 0 | |||
204 | Léon Rabot (28180) | † | FRA | Isolé | NP | 2 | 22 | 0 | |||
205 | DUMOLLARD Auguste | Isolé | NP | — | — | 0 | |||||
206 | Antony Wattelier (3045) | † | FRA | Isolé | AB9 | 5 | 10 | 0 |
Er staan dus 110 deelnemers van de 110 in de database.
Daarnaast ook 26 renners die zich inschreven maar nooit startten.
Prestaties per ploeg
De kolom "EtKans" geeft aan hoe groot de kans is dat een even groot team evenveel of minder etappes zou winnen, aannemende dat elke deelnemende renner evenveel kans zou hebben om een etappe te winnen. Een kans van 0.50 wil dus zeggen dat het precies volgens verwachting is, een kans dicht bij 0 dat het team minder etappes heeft gewonnen dan te verwachten, en een kans dicht bij 1 dat het team meer etappes heeft gewonnen dan te verwachten.
De kolommen "EkKans" en "Lexico" geven aan hoe goed de ploeg het in het algemeen klassement deed. Voor beide geldt dat een hoger getal beter is; EkKans loopt van min oneindig naar plus oneindig, met 0 gemiddeld; Lexico loopt van 0 tot 1, met 0.5 gemiddeld.
Team | Aantal | Etappes | EtKans | EkKans | Lexico |
---|---|---|---|---|---|
Alcyon | 10 | 9 | 1.00 | 2.32 | 0.53 |
Le Globe | 10 | 3 | 0.89 | 1.80 | 0.39 |
Legnano | 10 | 2 | 0.70 | 0.90 | 0.23 |
Isolé | 80 | 1 | 0.00 | -3.24 | 0.00 |
Prestaties per land
De kolom "Kans" geeft aan hoe groot de kans is dat een even groot land evenveel of minder etappes zou winnen, aannemende dat elke deelnemende renner evenveel kans zou hebben om een etappe te winnen. Een kans van 0.50 wil dus zeggen dat het precies volgens verwachting is, een kans dicht bij 0 dat het land minder etappes heeft gewonnen dan te verwachten, en een kans dicht bij 1 dat het land meer etappes heeft gewonnen dan te verwachten.
Land | Aantal | Etappes | EtKans | EkKans | Lexico |
---|---|---|---|---|---|
Frankrijk | 90 | 11 | 0.10 | -1.50 | 0.00 |
Italië | 8 | 1 | 0.49 | 1.52 | 0.43 |
Zwitserland | 4 | 0 | 0.28 | 0.19 | 0.44 |
België | 3 | 0 | 0.32 | 1.44 | 0.95 |
Algerije | 3 | 0 | 0.32 | -1.13 | 0.00 |
Luxemburg | 1 | 3 | 1.00 | 1.68 | 0.99 |
Spanje | 1 | 0 | 0.43 | -0.65 | 0.00 |