Deze pagina wordt per oktober 2023 niet meer bijgehouden. Databases zijn hier te downloaden.
Hier staat alle info over de Tour de France in het jaar 1909 die ik heb. Ik heb ook informatie over de editie ervoor (1908). Ik heb ook informatie over de editie erna (1910).
Etappeprijzen
Datum | Nr. | Van | Naar | Afstand (km) |
Winnaar | Leeftijd (jaardag) | Land | Geïsoleerde | Leeftijd (jaardag) | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 Jul 1909 | 1 | Parijs | Roubaix | 272 | C. Van Hauwaert | 25201 | BEL | A. Blaise | 21168 | BEL | |
07 Jul 1909 | 2 | Roubaix | Metz | 398 | F. Faber | 22162 | LUX | E. Christophe | 24166 | FRA | |
09 Jul 1909 | 3 | Metz | Belfort | 259 | F. Faber | 22164 | LUX | E. Christophe | 24168 | FRA | |
11 Jul 1909 | 4 | Belfort | Lyon | 309 | F. Faber | 22166 | LUX | E. Paul | 27218 | FRA | |
13 Jul 1909 | 5 | Lyon | Grenoble | 311 | F. Faber | 22168 | LUX | E. Paul | 27220 | FRA | |
15 Jul 1909 | 6 | Grenoble | Nice | 345 | F. Faber | 22170 | LUX | A. Bettini | 2324 | ITA | |
17 Jul 1909 | 7 | Nice | Nîmes | 345 | E. Paul | 27224 | FRA | E. Paul | 27224 | FRA | |
19 Jul 1909 | 8 | Nîmes | Toulouse | 303 | J. Alavoine | 21108 | FRA | E. Paul | 27226 | FRA | |
21 Jul 1909 | 9 | Toulouse | Bayonne | 299 | C. Menager | 2097 | FRA | E. Paul | 27228 | FRA | |
23 Jul 1909 | 10 | Bayonne | Bordeaux | 269 | F. Faber | 22178 | LUX | E. Christophe | 24182 | FRA | |
25 Jul 1909 | 11 | Bordeaux | Nantes | 391 | L. Trousselier | 2826 | FRA | E. Christophe | 24184 | FRA | |
27 Jul 1909 | 12 | Nantes | Brest | 321 | G. Garrigou | 24306 | FRA | E. Paul | 27234 | FRA | |
29 Jul 1909 | 13 | Brest | Caen | 424 | P. Duboc | 25117 | FRA | E. Paul | 27236 | FRA | |
01 Aug 1909 | 14 | Caen | Parijs | 251 | J. Alavoine | 21121 | FRA | A. Bettini | 2341 | ITA |
Klassementen
Datum | Nr. | Algemeen | Leeftijd (jaardag) |
Land | Geïsoleerde | Leeftijd (jaardag) | Land | Annales Politiques et Littéraires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 Jul 1909 | 1 | C. Van Hauwaert | 25201 | BEL | A. Blaise | 21168 | BEL | Alcyon-Dunlop |
07 Jul 1909 | 2 | F. Faber | 22162 | LUX | E. Christophe | 24166 | FRA | Alcyon-Dunlop |
09 Jul 1909 | 3 | F. Faber | 22164 | LUX | E. Christophe | 24168 | FRA | Alcyon-Dunlop |
11 Jul 1909 | 4 | F. Faber | 22166 | LUX | E. Christophe | 24170 | FRA | Alcyon-Dunlop |
13 Jul 1909 | 5 | F. Faber | 22168 | LUX | E. Paul | 27220 | FRA | Alcyon-Dunlop |
15 Jul 1909 | 6 | F. Faber | 22170 | LUX | E. Paul | 27222 | FRA | Alcyon-Dunlop |
17 Jul 1909 | 7 | F. Faber | 22172 | LUX | E. Paul | 27224 | FRA | Alcyon-Dunlop |
19 Jul 1909 | 8 | F. Faber | 22174 | LUX | E. Paul | 27226 | FRA | Alcyon-Dunlop |
21 Jul 1909 | 9 | F. Faber | 22176 | LUX | E. Paul | 27228 | FRA | Alcyon-Dunlop |
23 Jul 1909 | 10 | F. Faber | 22178 | LUX | E. Paul | 27230 | FRA | Alcyon-Dunlop |
25 Jul 1909 | 11 | F. Faber | 22180 | LUX | E. Paul | 27232 | FRA | Alcyon-Dunlop |
27 Jul 1909 | 12 | F. Faber | 22182 | LUX | E. Paul | 27234 | FRA | Alcyon-Dunlop |
29 Jul 1909 | 13 | F. Faber | 22184 | LUX | E. Paul | 27236 | FRA | Alcyon-Dunlop |
01 Aug 1909 | 14 | F. Faber | 22187 | LUX | E. Paul | 27239 | FRA | Alcyon-Dunlop |
Tabel: winnaars van klassementen
Klassement | Winnaar | Leeftijd (jaardag) | |
---|---|---|---|
Algemeen klassement | F. Faber | 22187 | |
Geïsoleerden | E. Paul | 27239 | |
Annales politiques et littéraires | Alcyon-Dunlop |
Legenda
Uiterlijk | Betekenis |
---|---|
Winnaar | Etappe is over meerdere delen uitgesplitst; leiders halverwege kregen soms wel truien, maar deze tellen niet mee voor totalen. |
Ploeg | Ploegentijdrit of aparte start, tussen 1927 en 1937 wel een individuele winnaar, vanaf 1954 niet meer. |
Geannulleerd | Etappe of eindklassement geannulleerd. |
Winnaar | Aanvankelijke winnaar (doorgestreept) later veranderd. |
N/A | Klassement bestond nog niet of werd deze etappe niet uitgereikt. |
Grafieken
Achterstand van eindwinnaar in algemeen klassement
Gemiddelde snelheid winnaar etappe (km/h)
Aantal renners nog in koers
Aantal renners dat ook in andere jaren ingeschreven was
Deelnemers
Rugnr. | Naam | Land | Ploeg | Eindstand 1909 | Aantal vorige Tours |
Beste prestatie vorige Tours |
Gewonnen etappes vorige Tours |
Gewonnen klassementen vorige Tours |
Gedragen truien vorige Tours |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edouard Wattelier (32200) | † | FRA | Nil-Supra | AB1 | 5 | 7 | 0 | |||
2 | Henri Cornet (24330) | † | FRA | Nil-Supra | AB4 | 4 | 1 | 1 | Algemeen klassement (1x) Poinconnee (1x) | ||
3 | Cyrille Van Hauwaert (25196) | † | BEL | Alcyon | 5 | 2 | — | 0 | |||
4 | Louis Trousselier (281) | † | FRA | Alcyon | 8 | 4 | 1 | 11 | Algemeen klassement (1x) | ||
5 | François Faber (22155) | † | LUX | Alcyon | 1 | 3 | 2 | 4 | Pneus (1x) | ||
6 | Gustave Garrigou (24279) | † | FRA | Alcyon | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
7 | Paul Duboc (2588) | † | FRA | Alcyon | 4 | 1 | 11 | 0 | |||
8 | Jean Alavoine (2189) | † | FRA | Alcyon | 3 | — | — | 0 | |||
9 | Octave Lapize (21249) | † | FRA | Biguet-Dunlop | AB5 | — | — | 0 | |||
10 | Frédéric Saillot (25180) | † | FRA | Biguet-Dunlop | NP12 | 1 | — | 0 | |||
11 | Charles Cruchon (26102) | † | FRA | Biguet-Dunlop | NP12 | 1 | — | 0 | |||
12 | Eugène Forestier (32170) | † | FRA | Biguet-Dunlop | NP | 1 | 15 | 0 | |||
13 | Georges Fleury (31132) | † | FRA | Le Globe | 12 | 4 | 7 | 0 | |||
14 | Julien Maitron (28130) | † | FRA | Le Globe | 11 | 4 | 5 | 0 | |||
15 | Constant Menager (2076) | † | FRA | Le Globe | 7 | 2 | — | 0 | |||
16 | Julien Gabory (28212) | † | FRA | Le Globe | AB5 | 4 | 9 | 0 | |||
17 | Luigi Ganna (25211) | † | ITA | Atala | AB3 | 2 | 5 | 0 | |||
18 | Luigi Chiodi (2212) | † | ITA | Atala | AB3 | 1 | — | 0 | |||
19 | Battista Danesi (22267) | † | ITA | Atala | NP | — | — | 0 | |||
20 | Carlo Galetti (26308) | † | ITA | Legnano | AB3 | 2 | — | 0 | |||
21 | Giovanni Rossignoli (26209) | † | ITA | Legnano | AB2 | 2 | 10 | 0 | |||
22 | Clemente Canepari (22231) | † | ITA | Legnano | AB3 | 1 | 12 | 0 | |||
23 | Mario Gaioni (28222) | † | ITA | Legnano | 14 | — | — | 0 | |||
24 | Giovanni Marchese (19212) | † | ITA | Legnano | AB3 | — | — | 0 | |||
25 | Attilio Zavatti (21113) | † | ITA | Legnano | 15 | — | — | 0 | |||
26 | Mario Bruschera (2275) | † | ITA | Atala | NP | — | — | 0 | |||
27 | Giuseppe Brambilla (33184) | † | ITA | Atala | AB3 | — | — | 0 | |||
28 | Augusto Pasquali (24227) | † | ITA | Felsina | AB11 | — | — | 0 | |||
29 | Romano Puglioli (2546) | † | ITA | Felsina | AB3 | — | — | 0 | |||
30 | Lucien Pothier (26166) | † | FRA | Le Globe | AB2 | 3 | 2 | 1 | |||
31 | Léon Lannoy (216) | † | FRA | Le Globe | AB4 | — | — | 0 | |||
32 | Augustin Ringeval (2778) | † | FRA | Nil-Supra | NP12 | 4 | 6 | 0 | |||
33 | Jules Deloffre (2469) | † | FRA | Nil-Supra | 16 | 1 | — | 0 | |||
34 | René Derche (23195) | † | FRA | Nil-Supra | AB3 | — | — | 0 | |||
35 | Ernest Ricaux (22252) | † | FRA | Nil-Supra | AB3 | 2 | — | 0 | |||
36 | Odiel Defraeye (20351) | † | BEL | Biguet-Dunlop | AB2 | — | — | 0 | |||
37 | François Leclerc (3269) | † | SUI | Biguet-Dunlop | AB2 | — | — | 0 | |||
38 | Ezio Corlaita (19248) | † | ITA | Felsina | AB7 | — | — | 0 | |||
39 | Ildebrando Gamberini (24293) | † | ITA | Felsina | 18 | — | — | 0 | |||
40 | Angelo Magagnoli (25279) | † | ITA | Felsina | 27 | — | — | 0 | |||
41 | Mario Neri (1849) | † | ITA | Felsina | DSQ3 | — | — | 0 | |||
101 | Alfred Célestin Le Bars (21107) | † | FRA | Isolé | 19 | 1 | 26 | 0 | |||
102 | Francis Le Bars (19275) | † | FRA | Isolé | NP | — | — | 0 | |||
103 | Albert Lagagnier (18138) | † | FRA | Isolé | 38 | 1 | — | 0 | |||
104 | Alcide Rivière (23281) | † | FRA | Isolé | 41 | — | — | 0 | |||
105 | Joanny Michel (20153) | † | FRA | Isolé | AB3 | — | — | 0 | |||
106 | Elie Monge (2567) | † | FRA | Isolé | NP | 2 | — | 0 | |||
107 | Marceau Narcy (2091) | † | FRA | Isolé | NP | 2 | 22 | 0 | |||
108 | Eugène Leroy (21180) | † | FRA | Isolé | 46 | — | — | 0 | |||
109 | Georges Bronchard (22160) | † | FRA | Isolé | AB3 | 3 | 14 | 0 | |||
110 | Louis André | Isolé | NP | — | — | 0 | |||||
111 | Ernest Garnier (3664) | † | FRA | Isolé | DSQ4 | — | — | 0 | |||
112 | Alcide Mornon (?) | † | FRA | Isolé | AB6 | — | — | 0 | |||
113 | Charles Delarbre (?) | † | FRA | Isolé | AB3 | — | — | 0 | |||
114 | BESLON Ernest | Isolé | NP | — | — | 0 | |||||
115 | Gabriel Bamonde (24324) | † | ESP | Isolé | NP | 2 | — | 0 | |||
116 | Louis Delhumeau (34334) | † | FRA | Isolé | AB2 | — | — | 0 | |||
117 | Georges Woiron (30338) | † | FRA | Isolé | AB11 | 1 | — | 0 | |||
118 | Georges Devilly (27156) | † | FRA | Isolé | 55 | 2 | — | 0 | |||
119 | Adrien Kranskens (23180) | † | BEL | Isolé | NP | — | — | 0 | |||
120 | Frédéric Jardin (?) | † | FRA | Isolé | AB2 | — | — | 0 | |||
121 | Frédéric Rigaux (32349) | † | FRA | Isolé | AB1 | — | — | 0 | |||
122 | René Chaudé (23267) | † | FRA | Isolé | 33 | — | — | 0 | |||
123 | Henri Evesque (?) | † | FRA | Isolé | AB5 | — | — | 0 | |||
124 | Antoine Gregory (23340) | † | FRA | Isolé | AB5 | — | — | 0 | |||
125 | Frederick Dimir (24238) | † | SUI | Isolé | NP | — | — | 0 | |||
126 | Ferdinand Payan (3970) | † | FRA | Isolé | AB10 | 5 | 10 | 0 | |||
127 | Léon Rabot (27180) | † | FRA | Isolé | 22 | 1 | 33 | 0 | |||
128 | Paul Boillat (21165) | † | SUI | Isolé | 31 | 1 | — | 0 | |||
129 | Jean Mézière (22249) | † | FRA | Isolé | AB1 | — | — | 0 | |||
130 | André Herbelin (19203) | † | FRA | Isolé | 44 | — | — | 0 | |||
131 | Auguste Charpentier (?) | † | FRA | Isolé | AB5 | — | — | 0 | |||
132 | Paul Piétros (26319) | † | FRA | Isolé | 49 | — | — | 0 | |||
133 | Noël Combelles (26187) | † | FRA | Isolé | AB11 | 1 | 25 | 0 | |||
134 | François Lafourcade (27234) | † | FRA | Isolé | NP9 | 3 | 13 | 0 | |||
135 | Lucien Barroy (24246) | † | FRA | Isolé | AB3 | 1 | — | 0 | |||
136 | Paul Mazabraud (?) | † | FRA | Isolé | NP | — | — | 0 | |||
137 | Antoine Fauré (25188) | † | FRA | Isolé | 37 | 1 | — | 1 | |||
138 | Maurice Pardon (24184) | † | FRA | Isolé | AB12 | 1 | — | 0 | |||
139 | Edmond Tavenet (27246) | † | FRA | Isolé | AB5 | — | — | 0 | |||
140 | MORALES Albert | Isolé | NP | — | — | 0 | |||||
141 | MONTIGNY Camille | Isolé | NP | — | — | 0 | |||||
142 | LYON Auguste | Isolé | NP | — | — | 0 | |||||
143 | Léon Roullin (?) | † | FRA | Isolé | AB6 | — | — | 0 | |||
144 | Eugène Christophe (24159) | † | FRA | Isolé | 9 | 1 | 9 | 0 | |||
145 | Adrien Lefevre (?) | † | FRA | Isolé | NP | — | — | 0 | |||
146 | Lucien Léman (27232) | † | FRA | Isolé | 21 | — | — | 0 | |||
147 | Léon Riche (3192) | † | FRA | Isolé | NP | 4 | — | 0 | |||
148 | Eugène Ventresque (23157) | † | FRA | Isolé | AB3 | 3 | 22 | 0 | |||
149 | Daniel Lavalade (19127) | † | FRA | Isolé | NP | — | — | 0 | |||
150 | Camille Mathieu (20269) | † | FRA | Isolé | 47 | — | — | 0 | |||
151 | François Leclerc (3269) | † | SUI | Isolé | NP | — | — | 0 | |||
152 | Louis Constant (?) | † | FRA | Isolé | AB5 | 1 | — | 0 | |||
153 | Auguste Joos (?) | † | GER | Isolé | AB3 | — | — | 0 | |||
154 | Joseph Habierre (21146) | † | FRA | Isolé | 17 | — | — | 0 | |||
155 | Alfred Vaidis (20310) | † | FRA | Isolé | 29 | — | — | 0 | |||
156 | Henri Ory (2562) | † | FRA | Isolé | 52 | — | — | 0 | |||
157 | Vincenzo Ernesto Gilioli (23306) | † | FRA | Isolé | AB5 | — | — | 0 | |||
158 | Rodolphe Meili (36259) | † | ITA | Isolé | 39 | — | — | 0 | |||
159 | Jean Perucca (2295) | † | ITA | Isolé | 45 | — | — | 0 | |||
160 | Charles Ponson (2211) | † | FRA | Isolé | 48 | — | — | 0 | |||
161 | Ernest Paul (27207) | † | FRA | Isolé | 6 | 1 | 18 | 0 | |||
162 | Lucien Grejaud (25308) | † | FRA | Isolé | AB3 | — | — | 0 | |||
163 | Andrea Massironi (27264) | † | ITA | Isolé | NP | — | — | 0 | |||
164 | Louis Gardent (30316) | † | FRA | Isolé | 40 | 2 | — | 0 | |||
165 | Maurice Aoust de Rouvèze (32243) | † | FRA | Isolé | NP | — | — | 0 | |||
166 | Joseph Beaugendre (39103) | † | FRA | Isolé | AB3 | — | — | 0 | |||
167 | Hippolyte Veyssier (25314) | † | FRA | Isolé | DSQ9 | — | — | 0 | |||
168 | Robert Lecointe (22180) | † | FRA | Isolé | 24 | 1 | 30 | 0 | |||
169 | René Fleury (2037) | † | FRA | Isolé | AB12 | 2 | 29 | 0 | |||
170 | Leopold Dussouchet (21227) | † | FRA | Isolé | AB5 | — | — | 0 | |||
171 | PELISSIER Gabriel | Isolé | NP | — | — | 0 | |||||
172 | Eugéne Merville (18230) | † | FRA | Isolé | AB6 | — | — | 0 | |||
173 | Charles Lajus (2072) | † | FRA | Isolé | AB4 | — | — | 0 | |||
174 | Octave Doury (25254) | † | FRA | Isolé | AB5 | 1 | — | 0 | |||
175 | Lucien Colin (2116) | † | FRA | Isolé | 43 | — | — | 0 | |||
176 | Louis Oudet (?) | † | FRA | Isolé | AB4 | — | — | 0 | |||
177 | Louis Grosset (?) | † | FRA | Isolé | AB4 | — | — | 0 | |||
178 | Louis Chretiennot (2453) | † | FRA | Isolé | AB8 | — | — | 0 | |||
179 | Raymond Lacot (25120) | † | FRA | Isolé | AB4 | 1 | — | 0 | |||
180 | Giovanni Marchese (19212) | † | ITA | Isolé | NP | — | — | 0 | |||
181 | Sante Goi (23195) | † | ITA | Isolé | NP | — | — | 0 | |||
182 | Louis Di Maria (2332) | † | FRA | Isolé | 50 | 1 | 35 | 0 | |||
183 | Auguste Marcel Dénizot (2052) | † | FRA | Isolé | 35 | — | — | 0 | |||
184 | Émile Moulin (46180) | † | FRA | Isolé | AB1 | 2 | 18 | 0 | |||
185 | Amédée Dutiron (2491) | † | FRA | Isolé | 24 | 1 | — | 0 | |||
186 | Aldo Bettini (239) | † | ITA | Isolé | 10 | 1 | 19 | 0 | |||
187 | Pierre Desvages (4273) | † | FRA | Isolé | AB6 | 6 | 20 | 0 | |||
188 | Edmond Laborde (?) | † | FRA | Isolé | AB6 | — | — | 0 | |||
189 | Joseph Troller (2531) | † | FRA | Isolé | NP4 | — | — | 0 | |||
190 | Etienne Lempereur (?) | † | FRA | Isolé | AB3 | — | — | 0 | |||
191 | Alfred Faure (2666) | † | FRA | Isolé | 13 | 1 | — | 0 | |||
192 | Albert Guillot (?) | † | FRA | Isolé | AB5 | — | — | 0 | |||
193 | Francisque Vassel (22180) | † | FRA | Isolé | NP | — | — | 0 | |||
194 | QUIEN César | Isolé | NP | — | — | 0 | |||||
195 | DARCHE Baptiste | Isolé | NP | — | — | 0 | |||||
196 | Auguste Dufour (2762) | † | FRA | Isolé | 36 | 1 | — | 0 | |||
197 | Armand Champeaux (24199) | † | FRA | Isolé | AB3 | — | — | 0 | |||
198 | Alfred Guidez (19141) | † | FRA | Isolé | 54 | — | — | 0 | |||
199 | Paul Tixidre (20322) | † | FRA | Isolé | AB3 | — | — | 0 | |||
200 | Louis Barone (?) | † | SUI | Isolé | NP | — | — | 0 | |||
201 | Lucien Pagès (21129) | † | FRA | Isolé | NP | — | — | 0 | |||
202 | Anton Jaeck (27140) | † | SUI | Isolé | AB1 | 3 | — | 0 | |||
203 | Eloi Guichard (22364) | † | FRA | Isolé | AB3 | 2 | 32 | 0 | |||
204 | Lucien Roquebert (19169) | † | FRA | Isolé | AB3 | — | — | 0 | |||
205 | Louis Lavalette (22135) | † | FRA | Isolé | AB5 | 2 | — | 0 | |||
206 | Guido Apostoli Rabaioli (22149) | † | ITA | Isolé | NP | — | — | 0 | |||
207 | Raffaele Castellaccio (?) | † | ITA | Isolé | NP | — | — | 0 | |||
208 | Amleto Belloni (?) | † | ITA | Isolé | 32 | — | — | 0 | |||
209 | BARNIER Félix | Isolé | NP | — | — | 0 | |||||
210 | Francis Guérin (2519) | † | FRA | Isolé | NP | — | — | 0 | |||
211 | SPIRITELLI Cipriano | Isolé | NP | — | — | 0 | |||||
212 | Henri Alavoine (19116) | † | FRA | Isolé | 30 | — | — | 0 | |||
213 | PEPIN Raymond | Isolé | NP | — | — | 0 | |||||
214 | Maurice Petit (1952) | † | FRA | Isolé | NP4 | — | — | 0 | |||
215 | PIOLA Caselli | Isolé | NP | — | — | 0 | |||||
216 | Émile Lachaise (28260) | † | FRA | Isolé | 20 | — | — | 0 | |||
217 | François Delpirou (?) | † | FRA | Isolé | NP | — | — | 0 | |||
218 | Agostino Sanna (25233) | † | ITA | Isolé | NP | — | — | 0 | |||
219 | Jules Fremont (?) | † | FRA | Isolé | AB11 | — | — | 0 | |||
220 | BLAVY A. | Isolé | NP | — | — | 0 | |||||
221 | LETTRY Louis | Isolé | NP | — | — | 0 | |||||
222 | Pierre Langlade (3066) | † | FRA | Isolé | 26 | — | — | 0 | |||
223 | Fernand Lallement (3134) | † | FRA | Isolé | AB2 | 3 | 23 | 0 | |||
224 | Henri Ganne (?) | † | FRA | Isolé | NP5 | — | — | 0 | |||
225 | Alexandre Gilles (2531) | † | FRA | Isolé | DSQ11 | 1 | — | 0 | |||
226 | André Pierre Pottier (26278) | † | FRA | Isolé | NP | 1 | 17 | 0 | |||
227 | André Blaise (21163) | † | BEL | Isolé | AB3 | — | — | 0 | |||
228 | Christophe Laurent (2614) | † | FRA | Isolé | AB2 | 3 | — | 0 | |||
229 | André Gerard (?) | † | FRA | Isolé | DSQ3 | — | — | 0 | |||
230 | Eugène Moura (19277) | † | FRA | Isolé | AB6 | — | — | 0 | |||
231 | Ernest Fraisse (?) | † | FRA | Isolé | DSQ11 | — | — | 0 | |||
232 | Ernest Goujon (20131) | † | FRA | Isolé | 53 | 1 | — | 0 | |||
233 | Henri Anthoine (3260) | † | FRA | Isolé | 51 | 2 | 36 | 0 | |||
234 | Charles Ponscarme (20295) | † | FRA | Isolé | AB4 | — | — | 0 | |||
235 | François Roche (?) | † | FRA | Isolé | 42 | — | — | 0 | |||
236 | Alvise Pisoni (?) | † | ITA | Isolé | DSQ3 | — | — | 0 | |||
237 | Albert Chartier (21101) | † | FRA | Isolé | DSQ11 | 3 | 33 | 0 | |||
238 | Joseph Leblanc (2188) | † | FRA | Isolé | 34 | — | — | 0 | |||
239 | M. Parel (?) | † | FRA | Isolé | NP4 | — | — | 0 | |||
240 | Marcel Hugot (20337) | † | FRA | Isolé | AB1 | — | — | 0 | |||
241 | Victor Cathera (24180) | † | FRA | Isolé | NP | — | — | 0 | |||
242 | Augusto Rho (20333) | † | ITA | Isolé | DSQ3 | — | — | 0 | |||
243 | Enrico Sala (1818) | † | ITA | Isolé | NP | — | — | 0 | |||
244 | Gabriel Magnant (30201) | † | FRA | Isolé | AB1 | — | — | 0 | |||
245 | Auguste Pry | Isolé | NP | — | — | 0 | |||||
246 | Paul Favret | Isolé | NP | — | — | 0 | |||||
247 | Georges Oudin (221) | † | FRA | Isolé | 23 | — | — | 0 | |||
248 | Marcel Lequatre (26274) | † | SUI | Isolé | NP | 3 | — | 0 | |||
249 | Louis Faudon (1816) | † | FRA | Isolé | AB12 | — | — | 0 | |||
250 | Georges Goffin (2690) | † | BEL | Isolé | AB1 | 1 | — | 0 | |||
251 | Albert Dupont (25156) | † | BEL | Isolé | AB2 | 1 | — | 0 | |||
252 | Pierre Proy (250) | † | FRA | Isolé | NP4 | — | — | 0 | |||
253 | Philippe Cordier (2112) | † | FRA | Isolé | DSQ3 | — | — | 0 | |||
254 | Paul Chauvet (28278) | † | FRA | Isolé | NP5 | 2 | 7 | 0 | |||
256 | Antony Wattelier (2945) | † | FRA | Isolé | 28 | 4 | 10 | 0 |
Er staan dus 150 deelnemers van de 150 in de database.
Daarnaast ook 46 renners die zich inschreven maar nooit startten.
Prestaties per ploeg
De kolom "EtKans" geeft aan hoe groot de kans is dat een even groot team evenveel of minder etappes zou winnen, aannemende dat elke deelnemende renner evenveel kans zou hebben om een etappe te winnen. Een kans van 0.50 wil dus zeggen dat het precies volgens verwachting is, een kans dicht bij 0 dat het team minder etappes heeft gewonnen dan te verwachten, en een kans dicht bij 1 dat het team meer etappes heeft gewonnen dan te verwachten.
De kolommen "EkKans" en "Lexico" geven aan hoe goed de ploeg het in het algemeen klassement deed. Voor beide geldt dat een hoger getal beter is; EkKans loopt van min oneindig naar plus oneindig, met 0 gemiddeld; Lexico loopt van 0 tot 1, met 0.5 gemiddeld.
Team | Aantal | Etappes | EtKans | EkKans | Lexico |
---|---|---|---|---|---|
Alcyon | 6 | 12 | 1.00 | 4.12 | 1.00 |
Le Globe | 6 | 1 | 0.71 | 1.09 | 0.56 |
Atala | 3 | 0 | 0.37 | -1.11 | 0.00 |
Biguet-Dunlop | 5 | 0 | 0.30 | -1.44 | 0.00 |
Nil-Supra | 6 | 0 | 0.27 | -0.75 | 0.28 |
Felsina | 6 | 0 | 0.27 | -0.04 | 0.34 |
Legnano | 6 | 0 | 0.27 | 0.12 | 0.38 |
Isolé | 112 | 1 | 0.00 | -1.09 | 0.00 |
Prestaties per land
De kolom "Kans" geeft aan hoe groot de kans is dat een even groot land evenveel of minder etappes zou winnen, aannemende dat elke deelnemende renner evenveel kans zou hebben om een etappe te winnen. Een kans van 0.50 wil dus zeggen dat het precies volgens verwachting is, een kans dicht bij 0 dat het land minder etappes heeft gewonnen dan te verwachten, en een kans dicht bij 1 dat het land meer etappes heeft gewonnen dan te verwachten.
Land | Aantal | Etappes | EtKans | EkKans | Lexico |
---|---|---|---|---|---|
Frankrijk | 119 | 7 | 0.00 | -0.20 | 0.00 |
Italië | 21 | 0 | 0.05 | 0.25 | 0.03 |
België | 5 | 1 | 0.76 | -0.41 | 0.47 |
Zwitserland | 3 | 0 | 0.37 | -0.14 | 0.54 |
Luxemburg | 1 | 6 | 1.00 | 1.72 | 1.00 |
Duitsland | 1 | 0 | 0.45 | -0.64 | 0.00 |