Hier staat alle info over de Tour de France in het jaar 1907 die ik heb. Ik heb ook informatie over de editie ervoor (1906). Ik heb ook informatie over de editie erna (1908).
Etappeprijzen
Datum | Nr. | Van | Naar | Afstand (km) |
Winnaar | Leeftijd (jaardag) | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 Jul 1907 | 1 | Parijs | Roubaix | 272 | L. Trousselier | 268 | FRA | |
10 Jul 1907 | 2 | Roubaix | Metz | 398 | L. Trousselier | 2610 | FRA | |
12 Jul 1907 | 3 | Metz | Belfort | 259 | É. Georget | 25293 | FRA | |
14 Jul 1907 | 4 | Belfort | Lyon | 309 | M. Cadolle | 28327 | FRA | |
16 Jul 1907 | 5 | Lyon | Grenoble | 311 | É. Georget | 25297 | FRA | |
18 Jul 1907 | 6 | Grenoble | Nice | 345 | G. Passerieu | 21241 | FRA | |
20 Jul 1907 | 7 | Nice | Nîmes | 345 | É. Georget | 25301 | FRA | |
22 Jul 1907 | 8 | Nîmes | Toulouse | 303 | É. Georget | 25303 | FRA | |
24 Jul 1907 | 9 | Toulouse | Bayonne | 299 | L. Petit-Breton | 24279 | FRA | |
26 Jul 1907 | 10 | Bayonne | Bordeaux | 269 | G. Garrigou | 22304 | FRA | |
28 Jul 1907 | 11 | Bordeaux | Nantes | 391 | L. Petit-Breton | 24283 | FRA | |
30 Jul 1907 | 12 | Nantes | Brest | 321 | G. Garrigou | 22308 | FRA | |
01 Aug 1907 | 13 | Brest | Caen | 415 | É. Georget | 25313 | FRA | |
04 Aug 1907 | 14 | Caen | Parijs | 251 | G. Passerieu | 21258 | FRA |
Klassementen
Datum | Nr. | Algemeen | Leeftijd (jaardag) |
Land | Poinçonné | Leeftijd (jaardag) | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08 Jul 1907 | 1 | L. Trousselier | 268 | FRA | L. Petit-Breton | 24263 | FRA |
10 Jul 1907 | 2 | L. Trousselier | 2610 | FRA | L. Petit-Breton | 24265 | FRA |
12 Jul 1907 | 3 | É. Georget | 25293 | FRA | L. Petit-Breton | 24267 | FRA |
14 Jul 1907 | 4 | É. Georget | 25295 | FRA | L. Petit-Breton | 24269 | FRA |
16 Jul 1907 | 5 | É. Georget | 25297 | FRA | L. Petit-Breton | 24271 | FRA |
18 Jul 1907 | 6 | É. Georget | 25299 | FRA | L. Petit-Breton | 24273 | FRA |
20 Jul 1907 | 7 | É. Georget | 25301 | FRA | L. Petit-Breton | 24275 | FRA |
22 Jul 1907 | 8 | É. Georget | 25303 | FRA | L. Petit-Breton | 24277 | FRA |
24 Jul 1907 | 9 | É. Georget | 25305 | FRA | L. Petit-Breton | 24279 | FRA |
26 Jul 1907 | 10 | L. Petit-Breton | 24281 | FRA | L. Petit-Breton | 24281 | FRA |
28 Jul 1907 | 11 | L. Petit-Breton | 24283 | FRA | L. Petit-Breton | 24283 | FRA |
30 Jul 1907 | 12 | L. Petit-Breton | 24285 | FRA | L. Petit-Breton | 24285 | FRA |
01 Aug 1907 | 13 | L. Petit-Breton | 24287 | FRA | L. Petit-Breton | 24287 | FRA |
04 Aug 1907 | 14 | L. Petit-Breton | 24290 | FRA | L. Petit-Breton | 24290 | FRA |
Tabel: winnaars van klassementen
Klassement | Winnaar | Leeftijd (jaardag) |
---|---|---|
Algemeen klassement | L. Petit-Breton | 24290 |
Poinçonnées | L. Petit-Breton | 24290 |
Legenda
Uiterlijk | Betekenis |
---|---|
Winnaar | Etappe is over meerdere delen uitgesplitst; leiders halverwege kregen soms wel truien, maar deze tellen niet mee voor totalen. |
Ploeg | Ploegentijdrit of aparte start, tussen 1927 en 1937 wel een individuele winnaar, vanaf 1954 niet meer. |
Geannulleerd | Etappe of eindklassement geannulleerd. |
Winnaar | Aanvankelijke winnaar (doorgestreept) later veranderd. |
N/A | Klassement bestond nog niet of werd deze etappe niet uitgereikt. |
Grafieken
Achterstand van eindwinnaar in algemeen klassement
Gemiddelde snelheid winnaar etappe (km/h)
Aantal renners nog in koers
Aantal renners dat ook in andere jaren ingeschreven was
Deelnemers
Rugnr. | Naam | Land | Eindstand 1907 | Poinçonné? | Aantal vorige Tours |
Beste prestatie vorige Tours |
Gewonnen etappes vorige Tours |
Gewonnen klassementen vorige Tours |
Gedragen truien vorige Tours |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edouard Wattelier (30199) | † | FRA | AB1 | Ja | 3 | 7 | 0 | |||
2 | Augustin Ringeval (2577) | † | FRA | 8 | Ja | 2 | 6 | 0 | |||
3 | Lucien Pothier (24166) | † | FRA | AB4 | Nee | 2 | 2 | 1 | |||
4 | François Faber (20155) | † | LUX | 7 | Ja | 1 | — | 0 | |||
5 | Constant Menager (1875) | † | FRA | AB7 | Ja | — | — | 0 | |||
6 | Alfred Faure (2466) | † | FRA | NP2 | Ja | — | — | 0 | |||
7 | Gaston Tuvache (2639) | † | FRA | 16 | Ja | 1 | — | 0 | |||
8 | Albert Chartier (19101) | † | FRA | 33 | Ja | 1 | — | 0 | |||
9 | Prosper Rau (?) | † | FRA | AB2 | Ja | 1 | — | 0 | |||
10 | Marcel Cadolle (28313) | † | FRA | AB7 | Nee | 1 | — | 0 | |||
11 | Louis Trousselier (260) | † | FRA | NP10 | Nee | 2 | 1 | 9 | Algemeen klassement (1x) | ||
12 | Lucien Petit-Breton (24255) | † | FRA | 1 | Ja | 2 | 4 | 0 | Poinconnee (1x) | ||
13 | Henri Lignon (22271) | † | FRA | NP10 | Ja | 1 | 16 | 0 | |||
14 | Marcel Lequatre (24274) | † | SUI | AB2 | Ja | 1 | — | 0 | |||
15 | Eugène Christophe (22158) | † | FRA | NP | Nee | 1 | 9 | 0 | |||
16 | Albert Baudet (?) | † | FRA | 25 | Ja | 1 | — | 0 | |||
17 | Noël Prévost (?) | † | FRA | AB1 | Ja | 2 | — | 0 | |||
18 | Ferdinand Payan (3769) | † | FRA | 10 | Ja | 3 | 12 | 0 | |||
19 | Armand Roume (20145) | † | FRA | NP6 | Ja | — | — | 0 | |||
20 | Charles Prévost (?) | † | FRA | NP | Nee | 3 | — | 0 | |||
21 | Léon Winand (2114) | † | FRA | NP | Nee | 1 | 13 | 0 | |||
22 | Jean-Baptiste Roux (32199) | † | FRA | 18 | Ja | — | — | 0 | |||
23 | Paul Ader (23294) | † | FRA | AB1 | Ja | — | — | 0 | |||
24 | Marcel Dozol (29237) | † | FRA | 32 | Ja | — | — | 0 | |||
25 | Fernand Lallement (2933) | † | FRA | DSQ13 | Ja | 2 | 23 | 0 | |||
26 | Fernand Verschere (21153) | † | FRA | NP10 | Ja | — | — | 0 | |||
27 | Gabriel Mathonat (2490) | † | FRA | AB4 | Ja | — | — | 0 | |||
28 | Léon Riche (2991) | † | FRA | NP5 | Ja | 3 | — | 0 | |||
29 | Georges Fleury (29131) | † | FRA | 12 | Ja | 2 | 11 | 0 | |||
30 | Georges Bronchard (20160) | † | FRA | 21 | Ja | 1 | 14 | 0 | |||
31 | Henri Timmermann (32198) | † | BEL | 20 | Ja | 1 | — | 0 | |||
32 | David Dupont (?) | † | FRA | NP10 | Ja | 2 | — | 0 | |||
33 | Eugène Duffis (20294) | † | FRA | NP | Nee | 1 | — | 0 | |||
34 | Jean Gauban (32292) | † | FRA | AB11 | Ja | 4 | — | 0 | |||
35 | Gaston Angeli (20331) | † | FRA | NP3 | Ja | — | — | 0 | |||
36 | Louis Lavalette (20135) | † | FRA | NP3 | Ja | 1 | — | 0 | |||
37 | Jules Chabas (23315) | † | FRA | AB6 | Ja | 1 | — | 0 | |||
38 | Louis Gardent (28316) | † | FRA | NP5 | Ja | — | — | 0 | |||
39 | Henri Lorillon (2195) | † | FRA | 28 | Ja | — | — | 0 | |||
40 | Carlo Galetti (24308) | † | ITA | AB6 | Ja | — | — | 0 | |||
41 | AZE Armand | NP | Nee | — | — | 0 | |||||
42 | Luigi Ganna (23211) | † | ITA | AB6 | Ja | — | — | 0 | |||
43 | Eberardo Pavesi (23240) | † | ITA | 6 | Ja | — | — | 0 | |||
44 | Léon Aumonier (?) | † | FRA | AB7 | Ja | — | — | 0 | |||
45 | Cyrille Van Hauwaert (23196) | † | BEL | NP10 | Nee | — | — | 0 | |||
46 | Alcide Vivier (1984) | † | FRA | 15 | Ja | — | — | 0 | |||
47 | François Poiry (21117) | † | FRA | AB11 | Ja | 1 | — | 0 | |||
48 | Marceau Narcy (1890) | † | FRA | 22 | Ja | — | — | 0 | |||
49 | Joseph Ponthieu (?) | † | FRA | AB6 | Ja | — | — | 0 | |||
50 | Georges Landrieux (?) | † | FRA | NP10 | Nee | — | — | 0 | |||
51 | Léon Rabot (25179) | † | FRA | NP | Nee | — | — | 0 | |||
52 | Martin Soulié (19231) | † | FRA | AB7 | Ja | 2 | 12 | 0 | |||
53 | Honoré Genin (21119) | † | FRA | 23 | Ja | — | — | 0 | |||
54 | Claude Cursillat (2511) | † | FRA | AB2 | Ja | — | — | 0 | |||
55 | Charles Crupelandt (20250) | † | FRA | AB3 | Ja | 1 | — | 0 | |||
56 | André Sevestre (?) | † | FRA | HD6 | Ja | — | — | 0 | |||
57 | Alfred Célestin Le Bars (19107) | † | FRA | 26 | Ja | — | — | 0 | |||
58 | Jacques Mendes-France (21138) | † | FRA | AB6 | Ja | — | — | 0 | |||
59 | Henri Pépin (22223) | † | FRA | NP5 | Nee | 1 | — | 0 | |||
60 | RICHIN Pierre | NP | Ja | — | — | 0 | |||||
61 | Marius Julien Villette (20257) | † | FRA | 14 | Ja | — | — | 0 | |||
62 | Eloi Guichard (20364) | † | FRA | AB5 | Ja | — | — | 0 | |||
63 | Julien Maitron (26129) | † | FRA | NP12 | Ja | 2 | 5 | 0 | |||
64 | Arséne Tuale (25347) | † | FRA | AB1 | Ja | 1 | — | 0 | |||
65 | Alfred Quenon (2046) | † | FRA | 27 | Ja | — | — | 0 | |||
66 | Jean Dargassies (34349) | † | FRA | NP5 | Nee | 3 | 4 | 0 | |||
67 | Henri Anthoine (3059) | † | FRA | HD6 | Ja | — | — | 0 | |||
68 | Léon Georget (27271) | † | FRA | NP10 | Nee | 2 | 8 | 0 | |||
69 | Maurice Decaup (2283) | † | FRA | NP | Ja | 2 | 17 | 0 | |||
70 | Georges Passerieu (21223) | † | FRA | 4 | Nee | 1 | 2 | 2 | |||
71 | Gustave Garrigou (22278) | † | FRA | 2 | Nee | — | — | 0 | |||
72 | Henri Cornet (22329) | † | FRA | AB4 | Nee | 2 | 1 | 1 | Algemeen klassement (1x) Poinconnee (1x) | ||
73 | Émile Georget (25281) | † | FRA | 3 | Nee | 2 | 4 | 1 | |||
74 | René Dortignac (?) | † | FRA | NP | Nee | — | — | 0 | |||
75 | Georges Mathiotte (?) | † | FRA | NP | Nee | — | — | 0 | |||
76 | Jean-Marie Techenne (2599) | † | FRA | NP5 | Ja | — | — | 0 | |||
77 | RIPPE François | NP | Nee | — | — | 0 | |||||
78 | Georges Jeanblanc (20193) | † | FRA | AB1 | Ja | — | — | 0 | |||
79 | Jean Vezie (?) | † | FRA | AB2 | Ja | — | — | 0 | |||
80 | Georges Devilly (25155) | † | FRA | HD6 | Ja | 1 | — | 0 | |||
81 | Charles Jeanperin (?) | † | FRA | AB4 | Ja | — | — | 0 | |||
82 | Auguste Dufour (2561) | † | FRA | NP8 | Ja | — | — | 0 | |||
83 | Octave Noél (20328) | † | FRA | 30 | Ja | — | — | 0 | |||
84 | François Lafourcade (25233) | † | FRA | 13 | Ja | 1 | — | 0 | |||
85 | Henri Vigneul (?) | † | FRA | NP | Nee | — | — | 0 | |||
86 | Pierre-Marie-Gonzague Privat (26307) | † | FRA | 11 | Ja | 1 | — | 0 | |||
87 | François Beaugendre (26339) | † | FRA | 5 | Ja | 3 | 9 | 1 | |||
88 | Philippe Pautrat (2311) | † | FRA | 19 | Ja | 1 | 8 | 0 | Poinconnee (1x) | ||
89 | Aloïs Catteau (29322) | † | BEL | 9 | Ja | 4 | 3 | 0 | |||
90 | Marcel Lecuyer (?) | † | FRA | AB10 | Ja | — | — | 0 | |||
91 | Robert Wancour (22200) | † | BEL | NP | Ja | 1 | — | 0 | |||
92 | Julien Gabory (26211) | † | FRA | DSQ10 | Ja | 3 | 9 | 0 | |||
93 | Ernest Ricaux (20252) | † | FRA | AB11 | Ja | 1 | — | 0 | |||
94 | Marcel Godivier (20164) | † | FRA | AB8 | Ja | — | — | 0 | |||
95 | Jules Bertholat (2455) | † | FRA | AB1 | Ja | — | — | 0 | |||
96 | Paul Chauvet (26277) | † | FRA | NP | Ja | 1 | 7 | 0 | |||
97 | Christophe Laurent (2414) | † | FRA | AB11 | Ja | 1 | — | 0 | |||
98 | Joseph Rouaix (?) | † | FRA | AB9 | Ja | — | — | 0 | |||
99 | Eugène Delhaye (31134) | † | BEL | 17 | Ja | 1 | — | 0 | |||
100 | Anselme Mazan (23226) | † | FRA | AB7 | Ja | — | — | 0 | |||
101 | Henri Star (19354) | † | FRA | AB7 | Ja | 1 | — | 0 | |||
102 | Norbert Larose (822) | † | FRA | NP | Nee | — | — | 0 | |||
103 | Raymond Etcheverry (19255) | † | FRA | AB1 | Ja | — | — | 0 | |||
104 | Albert Géraud (?) | † | FRA | 31 | Ja | — | — | 0 | |||
105 | Antony Wattelier (2745) | † | FRA | 24 | Ja | 2 | 10 | 0 | |||
106 | Anton Jaeck (25139) | † | SUI | NP2 | Ja | 2 | — | 0 | |||
107 | LANGLOIS | NP | Nee | — | — | 0 | |||||
108 | Pierre Desvages (4073) | † | FRA | AB5 | Ja | 4 | 20 | 0 | |||
109 | René Fleury (1836) | † | FRA | 29 | Ja | — | — | 0 | |||
110 | GELARD André | NP | Nee | — | — | 0 |
Er staan dus 93 deelnemers van de 93 in de database.
Daarnaast ook 17 renners die zich inschreven maar nooit startten.
Prestaties per land
De kolom "Kans" geeft aan hoe groot de kans is dat een even groot land evenveel of minder etappes zou winnen, aannemende dat elke deelnemende renner evenveel kans zou hebben om een etappe te winnen. Een kans van 0.50 wil dus zeggen dat het precies volgens verwachting is, een kans dicht bij 0 dat het land minder etappes heeft gewonnen dan te verwachten, en een kans dicht bij 1 dat het land meer etappes heeft gewonnen dan te verwachten.
Land | Aantal | Etappes | EtKans | EkKans | Lexico |
---|---|---|---|---|---|
Frankrijk | 83 | 14 | 0.65 | -1.16 | 0.00 |
België | 4 | 0 | 0.26 | 1.49 | 0.80 |
Italië | 3 | 0 | 0.31 | 0.17 | 0.71 |
Zwitserland | 2 | 0 | 0.36 | -0.87 | 0.00 |
Luxemburg | 1 | 0 | 0.43 | 1.49 | 0.95 |
Solo's
Renner | Solo | |
---|---|---|
L. Petit-Breton | 249.0–251.0 km | |
G. Passerieu | 0.0–124.0 km | |
L. Trousselier | 8.0–119.0 km | |
É. Georget | 0.0–55.0 km |