Hier staat alle info over de Tour de France in het jaar 1905 die ik heb. Ik heb ook informatie over de editie ervoor (1904). Ik heb ook informatie over de editie erna (1906).
Etappeprijzen
Datum | Nr. | Van | Naar | Afstand (km) |
Winnaar | Leeftijd (jaardag) | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 Jul 1905 | 1 | Parijs | Nancy | 340 | L. Trousselier | 2410 | FRA | |
11 Jul 1905 | 2 | Nancy | Besançon | 299 | H. Aucouturier | 28267 | FRA | |
14 Jul 1905 | 3 | Besançon | Grenoble | 327 | L. Trousselier | 2415 | FRA | |
16 Jul 1905 | 4 | Grenoble | Toulon | 348 | H. Aucouturier | 28272 | FRA | |
18 Jul 1905 | 5 | Toulon | Nîmes | 192 | L. Trousselier | 2419 | FRA | |
20 Jul 1905 | 6 | Nîmes | Toulouse | 307 | J. Dortignacq | 2185 | FRA | |
22 Jul 1905 | 7 | Toulouse | Bordeaux | 268 | L. Trousselier | 2423 | FRA | |
24 Jul 1905 | 8 | Bordeaux | La Rochelle | 257 | H. Aucouturier | 28280 | FRA | |
26 Jul 1905 | 9 | La Rochelle | Rennes | 263 | L. Trousselier | 2427 | FRA | |
28 Jul 1905 | 10 | Rennes | Caen | 167 | J. Dortignacq | 2193 | FRA | |
30 Jul 1905 | 11 | Caen | Parijs | 253 | J. Dortignacq | 2195 | FRA |
Klassementen
Datum | Nr. | Algemeen | Leeftijd (jaardag) |
Land | Poinçonné | Leeftijd (jaardag) | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 Jul 1905 | 1 | L. Trousselier | 2410 | FRA | E. Monge | 2176 | FRA |
11 Jul 1905 | 2 | R. Pottier | 2636 | FRA | E. Monge | 2178 | FRA |
14 Jul 1905 | 3 | L. Trousselier | 2415 | FRA | A. Catteau | 27337 | BEL |
16 Jul 1905 | 4 | L. Trousselier | 2417 | FRA | P. Pautrat | 2127 | FRA |
18 Jul 1905 | 5 | L. Trousselier | 2419 | FRA | P. Pautrat | 2129 | FRA |
20 Jul 1905 | 6 | L. Trousselier | 2421 | FRA | P. Pautrat | 2131 | FRA |
22 Jul 1905 | 7 | L. Trousselier | 2423 | FRA | P. Pautrat | 2133 | FRA |
24 Jul 1905 | 8 | L. Trousselier | 2425 | FRA | P. Pautrat | 2135 | FRA |
26 Jul 1905 | 9 | L. Trousselier | 2427 | FRA | P. Pautrat | 2137 | FRA |
28 Jul 1905 | 10 | L. Trousselier | 2429 | FRA | P. Pautrat | 2139 | FRA |
30 Jul 1905 | 11 | L. Trousselier | 2431 | FRA | P. Pautrat | 2141 | FRA |
Tabel: winnaars van klassementen
Klassement | Winnaar | Leeftijd (jaardag) |
---|---|---|
Algemeen klassement | L. Trousselier | 2431 |
Poinçonnées | P. Pautrat | 2141 |
Legenda
Uiterlijk | Betekenis |
---|---|
Winnaar | Etappe is over meerdere delen uitgesplitst; leiders halverwege kregen soms wel truien, maar deze tellen niet mee voor totalen. |
Ploeg | Ploegentijdrit of aparte start, tussen 1927 en 1937 wel een individuele winnaar, vanaf 1954 niet meer. |
Geannulleerd | Etappe of eindklassement geannulleerd. |
Winnaar | Aanvankelijke winnaar (doorgestreept) later veranderd. |
N/A | Klassement bestond nog niet of werd deze etappe niet uitgereikt. |
Grafieken
Achterstand van eindwinnaar in algemeen klassement
Gemiddelde snelheid winnaar etappe (km/h)
Aantal renners nog in koers
Aantal renners dat ook in andere jaren ingeschreven was
Deelnemers
Rugnr. | Naam | Land | Eindstand 1905 | Poinçonné? | Aantal vorige Tours |
Beste prestatie vorige Tours |
Gewonnen etappes vorige Tours |
Gewonnen klassementen vorige Tours |
Gedragen truien vorige Tours |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jules Méchin (20161) | † | FRA | AB1 | Ja | — | — | 0 | |||
2 | Henri Pépin (20224) | † | FRA | AB7 | Ja | — | — | 0 | |||
3 | Camille Fily (1848) | † | FRA | 14 | Deels | 1 | — | 0 | |||
4 | Léon Riche (2792) | † | FRA | AB1 | Ja | 2 | — | 0 | |||
5 | Léon Leygoute (22153) | † | FRA | 13 | Ja | — | — | 0 | |||
6 | Pierre Desvages (3873) | † | FRA | AB5 | Ja | 2 | 20 | 0 | |||
7 | Philippe Pautrat (2111) | † | FRA | 8 | Ja | — | — | 0 | |||
8 | François Poussel (?) | † | FRA | NP | Nee | 1 | — | 0 | |||
9 | Henri Lignon (20272) | † | FRA | 16 | Nee | — | — | 0 | |||
10 | Félix Bernard (29118) | † | FRA | AB1 | Nee | — | — | 0 | |||
11 | Jean-Baptiste Fischer (3892) | † | FRA | AB11 | Nee | 1 | 5 | 0 | |||
12 | René Pottier (2625) | † | FRA | AB3 | Nee | — | — | 0 | |||
13 | Hippolyte Aucouturier (28256) | † | FRA | 2 | Nee | 2 | — | 6 | |||
14 | Louis Trousselier (241) | † | FRA | 1 | Nee | — | — | 0 | |||
15 | Jules Chosson (?) | † | FRA | NP4 | Ja | — | — | 0 | |||
16 | Victor Cathera (20180) | † | FRA | NP | Nee | — | — | 0 | |||
17 | Anton Jaeck (23140) | † | SUI | NP | Nee | 2 | — | 0 | |||
18 | Joseph Delporte (?) | † | FRA | AB2 | Ja | — | — | 0 | |||
19 | Charles Habert (28121) | † | FRA | AB2 | Ja | — | — | 0 | |||
20 | Georges Pasquier (27111) | † | FRA | AB3 | Ja | 1 | 8 | 0 | |||
21 | Julien Gabory (24212) | † | FRA | 9 | Voor1 | 1 | — | 0 | |||
22 | Augustin Ringeval (2378) | † | FRA | 6 | Voor1 | — | — | 0 | |||
23 | Maurice Carrère (20233) | † | FRA | 18 | Ja | 1 | — | 0 | |||
24 | Gustave Guillarme (27198) | † | FRA | 19 | Ja | 1 | — | 0 | |||
25 | Henri Richard (37175) | † | FRA | NP8 | Ja | — | — | 0 | |||
26 | Maurice Dartigue (27235) | † | FRA | NP | Nee | 2 | — | 0 | |||
27 | Charles Prévost (?) | † | FRA | AB1 | Ja | 2 | — | 0 | |||
28 | Francis Gouspy (2162) | † | FRA | AB2 | Ja | — | — | 0 | |||
29 | Jean Dargassies (32350) | † | FRA | AB1 | Ja | 2 | 4 | 0 | |||
30 | Noël Prévost (?) | † | FRA | AB1 | Ja | 1 | — | 0 | |||
31 | Jean-Baptiste Dortignacq (2165) | † | FRA | 3 | Voor1 | 2 | 2 | 2 | |||
32 | Fernand Lallement (2734) | † | FRA | 23 | Ja | — | — | 0 | |||
33 | Ernest Ricaux (18252) | † | FRA | NP | Nee | — | — | 0 | |||
34 | Emile Pinchaud (25312) | † | FRA | 21 | Deels | — | — | 0 | |||
35 | Eugène Ventresque (19157) | † | FRA | 22 | Ja | 2 | — | 0 | |||
36 | Marcel Morvan (21241) | † | FRA | AB1 | Ja | — | — | 0 | |||
37 | Henri Cornet (20330) | † | FRA | AB4 | Nee | 1 | 1 | 1 | Algemeen klassement (1x) Poinconnee (1x) | ||
38 | Martin Soulié (17231) | † | FRA | 12 | Na4 | — | — | 0 | |||
39 | Antoine Perrichon (27343) | † | FRA | AB1 | Ja | — | — | 0 | |||
40 | Clovis Lacroix (19335) | † | FRA | 24 | Ja | 1 | — | 0 | |||
41 | Jean Gauban (30292) | † | FRA | AB1 | Ja | 2 | — | 0 | |||
42 | Maurice Chedebois (19339) | † | FRA | AB5 | Ja | — | — | 0 | |||
43 | Auguste Daumain (27334) | † | FRA | NP4 | Ja | 2 | 6 | 0 | |||
44 | Georges Sérès sr (1885) | † | FRA | AB4 | Ja | — | — | 0 | |||
45 | Louis Lavalette (18135) | † | FRA | AB1 | Ja | — | — | 0 | |||
46 | Henri Marchand (?) | † | FRA | AB2 | Ja | — | — | 0 | |||
47 | Gabriel Bamonde (20324) | † | ESP | AB11 | Ja | — | — | 0 | |||
48 | BAILLEUX Edouard | NP | Nee | — | — | 0 | |||||
49 | Auguste Lapree (24282) | † | FRA | AB3 | Ja | 2 | — | 0 | |||
50 | Émile Georget (23282) | † | FRA | 4 | Voor1 | — | — | 0 | |||
51 | Germain Fourchotte (2538) | † | FRA | NP7 | Nee | — | — | 0 | |||
52 | Paul Chauvet (24278) | † | FRA | 7 | Nee | — | — | 0 | |||
53 | Henri Vigne (22193) | † | FRA | AB1 | Nee | — | — | 0 | |||
54 | Julien Maitron (24130) | † | FRA | 10 | Nee | 1 | 5 | 0 | |||
55 | Antony Wattelier (2545) | † | FRA | 15 | Tot1 | — | — | 0 | |||
56 | Émile Bouhours (34362) | † | FRA | NP | Nee | — | — | 0 | |||
57 | Auguste Théo (4779) | † | FRA | AB3 | Nee | — | — | 0 | |||
58 | Eugène Delhaye (29134) | † | BEL | NP | Nee | 1 | — | 0 | |||
59 | Julien Lootens (28332) | † | BEL | 20 | Tot1 | 2 | 7 | 0 | |||
60 | GRESS Lewis | NP | Nee | — | — | 0 | |||||
61 | Philippe Jousselin (3374) | † | FRA | NP | Nee | 1 | — | 0 | |||
62 | Edouard Grandsire (2483) | † | FRA | AB1 | Nee | — | — | 0 | |||
63 | VLAEMINCK Charles | NP | Nee | — | — | 0 | |||||
64 | Edouard Wattelier (28200) | † | FRA | AB1 | Ja | 1 | — | 0 | |||
65 | Gaston Heneau (26327) | † | FRA | NP | Nee | — | — | 0 | |||
66 | NEIRDA | NP | Nee | — | — | 0 | |||||
67 | Elie Monge (2167) | † | FRA | HD8 | Ja | 1 | — | 0 | |||
68 | Aloïs Catteau (27323) | † | BEL | 11 | Ja | 2 | 3 | 0 | |||
69 | Émile Poupin (2649) | † | FRA | NP | Nee | 2 | — | 0 | |||
70 | VAN DEN DAELEN Edouard | NP | Nee | — | — | 0 | |||||
71 | Paul Armbruster (20180) | † | FRA | NP | Nee | 2 | — | 0 | |||
72 | Léon Habets (28180) | † | FRA | NP2 | Ja | 2 | — | 0 | |||
73 | Paul Trippier (20208) | † | FRA | AB1 | Nee | 1 | — | 0 | |||
74 | H. Ellinamour Collet (21254) | † | FRA | NP | Nee | 1 | — | 0 | |||
75 | Jean Ruffin (?) | † | FRA | AB1 | Ja | — | — | 0 | |||
76 | Maurice Decaup (2084) | † | FRA | 17 | Voor3 | — | — | 0 | |||
77 | Lucien Petit-Breton (22255) | † | FRA | 5 | Nee | — | — | 0 | |||
78 | François Poiry (19118) | † | FRA | NP | Nee | — | — | 0 | |||
1 | Paul Hostein (16227) | † | FRA | AM7 | Ja | — | — | 0 | |||
2 | Bernos (?) | † | FRA | AM7 | Ja | 2 | — | 0 | |||
3 | Lahitte (?) | † | FRA | AM7 | Ja | — | — | 0 | |||
4 | Delord (?) | † | FRA | AM7 | Ja | — | — | 0 | |||
5 | Lozes (?) | † | FRA | AM7 | Ja | — | — | 0 | |||
6 | Deltrieu (?) | † | FRA | AM7 | Ja | — | — | 0 | |||
7 | Delteil (?) | † | FRA | AM7 | Ja | — | — | 0 | |||
8 | Fontan (?) | † | FRA | AM7 | Ja | — | — | 0 | |||
9 | Adnot (?) | † | FRA | AM7 | Ja | — | — | 0 | |||
10 | Touery (?) | † | FRA | AM7 | Ja | 1 | — | 0 | |||
11 | Benoit (?) | † | FRA | AM7 | Ja | — | — | 0 | |||
12 | Ramon Silva (?) | † | FRA | AM7 | Ja | — | — | 0 | |||
13 | Millerou (?) | † | FRA | AM7 | Ja | — | — | 0 | |||
14 | Houque (?) | † | FRA | AM7 | Ja | — | — | 0 | |||
15 | Luguet (?) | † | FRA | AM7 | Ja | 1 | — | 0 | |||
16 | Février (?) | † | FRA | AM7 | Ja | 1 | — | 0 | |||
17 | Eugène Lalanne (?) | † | FRA | AM7 | Ja | 1 | — | 0 | |||
18 | André Lamy (?) | † | FRA | AM7 | Ja | — | — | 0 | |||
19 | Dias (?) | † | FRA | AM7 | Ja | 1 | — | 0 | |||
20 | Géo (?) | † | FRA | AM7 | Ja | — | — | 0 | |||
21 | Icart (?) | † | FRA | AM7 | Ja | — | — | 0 | |||
22 | Henri Duffis (?) | † | FRA | AM7 | Ja | 1 | — | 0 | |||
23 | Sabathié (?) | † | FRA | AM7 | Ja | — | — | 0 | |||
24 | Albert Dupouy (?) | † | FRA | AM7 | Ja | — | — | 0 | |||
25 | Tardieu (?) | † | FRA | AM7 | Ja | — | — | 0 | |||
26 | Lavillette (?) | † | FRA | AM7 | Ja | 1 | — | 0 | |||
27 | Sauzeau (?) | † | FRA | AM7 | Ja | 2 | — | 0 | |||
28 | Turon (?) | † | FRA | AM7 | Ja | — | — | 0 | |||
29 | Deycart (?) | † | FRA | AM7 | Ja | 1 | — | 0 | |||
30 | Amédée Dutiron (2091) | † | FRA | AM7 | Ja | — | — | 0 | |||
31 | Bayol (?) | † | FRA | AM7 | Ja | 1 | — | 0 | |||
32 | Vaeg Gomez (?) | † | FRA | AM7 | Ja | — | — | 0 | |||
33 | Bertrand (?) | † | FRA | AM7 | Ja | — | — | 0 | |||
34 | Émile Bertrand (?) | † | FRA | AM7 | Ja | — | — | 0 | |||
35 | Delagarde (?) | † | FRA | AM7 | Ja | — | — | 0 | |||
36 | Labat (?) | † | FRA | AM7 | Ja | 1 | — | 0 | |||
37 | Dagues (?) | † | FRA | AM7 | Ja | — | — | 0 | |||
38 | Melleville (?) | † | FRA | AM7 | Ja | — | — | 0 | |||
39 | Dumont (?) | † | FRA | AM7 | Ja | — | — | 0 | |||
40 | Lambert (?) | † | FRA | AM7 | Ja | — | — | 0 | |||
41 | Beydorn (?) | † | FRA | AM7 | Ja | — | — | 0 | |||
42 | Reynal (?) | † | FRA | AM7 | Ja | — | — | 0 | |||
43 | Labadie (?) | † | FRA | AM7 | Ja | — | — | 0 | |||
44 | Gorneau (?) | † | FRA | AM7 | Ja | — | — | 0 |
Er staan dus 60 deelnemers van de 60 in de database.
Daarnaast ook 18 renners die zich inschreven maar nooit startten.
Prestaties per land
De kolom "Kans" geeft aan hoe groot de kans is dat een even groot land evenveel of minder etappes zou winnen, aannemende dat elke deelnemende renner evenveel kans zou hebben om een etappe te winnen. Een kans van 0.50 wil dus zeggen dat het precies volgens verwachting is, een kans dicht bij 0 dat het land minder etappes heeft gewonnen dan te verwachten, en een kans dicht bij 1 dat het land meer etappes heeft gewonnen dan te verwachten.
Land | Aantal | Etappes | EtKans | EkKans | Lexico |
---|---|---|---|---|---|
Frankrijk | 57 | 11 | 0.29 | -0.61 | 0.00 |
België | 2 | 0 | 0.33 | 1.24 | 0.80 |
Spanje | 1 | 0 | 0.41 | -0.69 | 0.00 |
Solo's
Renner | Solo | |
---|---|---|
H. Aucouturier | 119.0–185.0 km | |
L. Trousselier | 91.0–173.0 km | |
R. Pottier | 79.0–158.0 km | |
J. Fischer | 0.0–89.0 km |