Jaar | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour | ||||||||||||
Giro | ||||||||||||
Vuelta |
Deelnames Tour de France
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|---|---|---|---|---|
1986 | 7-Eleven | 10 | 1 | 63 | 18 |
1987 | Eleven-Hoonved | 9 | 3 | 9 | 9 |
1988 | Seven Eleven-Hoonved | 9 | 0 | 15 | 9 |
1989 | Seven Eleven-American Airlines | 9 | 0 | 22 | 13 |
1990 | Seven-Eleven-Hoonved | 9 | 0 | 11 | 9 |
1991 | Motorola | 9 | 1 | 8 | 15 |
1992 | Motorola | 9 | 1 | 4 | 17 |
1993 | Motorola | 9 | 1 | 4 | 7 |
1994 | Motorola | 9 | 0 | 31 | 16 |
1995 | Motorola | 9 | 1 | 16 | 9 |
1996 | Motorola | 9 | 0 | 23 | 15 |
Deelnames Giro d'Italia
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|---|---|---|---|---|
1985 | 7-Eleven | 9 | 2 | 20 | ? |
1988 | Seven Eleven-Hoonved | 9 | 2 | 1 | ? |
1989 | Seven Eleven-American Airlines | 9 | 0 | 3 | ? |
1990 | Seven-Eleven-Hoonved | 9 | 0 | 39 | ? |
1992 | Motorola | 9 | 1 | 5 | ? |
1993 | Motorola | 9 | 0 | 14 | ? |
1994 | Motorola | 9 | 0 | 10 | ? |
Deelnames Vuelta a España
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|---|---|---|---|---|
1995 | Motorola | 9 | 0 | 21 | ? |
1996 | Motorola | 9 | 0 | 8 | 2 |
Tour de France 1986
Onder de naam 7-Eleven, met 10 deelnemers:
Alexi Grewal | AB17 |
Raúl Alcalá | 114 |
Chris Carmichael | AB12 |
Eric Heiden | AB18 |
Ron Kiefel | 96 |
Davis Phinney | AB15 |
Jeff Pierce | 80 |
Bob Roll | 63 |
Douglas Shapiro | AB12 |
Alex Stieda | 120 |
Tour de France 1987
Onder de naam Eleven-Hoonved, met 9 deelnemers:
Andrew Hampsten | 16 |
Raúl Alcalá | 9 |
Jonathan Boyer | 98 |
Jeff Bradley | AB11 |
Ron Kiefel | 82 |
Dag Otto Lauritzen | 39 |
Davis Phinney | NP17 |
Jeff Pierce | 88 |
Bob Roll | AB11 |
Tour de France 1988
Onder de naam Seven Eleven-Hoonved, met 9 deelnemers:
Andrew Hampsten | 15 |
Raúl Alcalá | 20 |
Ron Kiefel | 69 |
Roy Knickman | HD18 |
Dag Otto Lauritzen | 34 |
Davis Phinney | 105 |
Jeff Pierce | HD19 |
Nathan Dahlberg | 144 |
Jens Veggerby | 113 |
Tour de France 1989
Onder de naam Seven Eleven-American Airlines, met 9 deelnemers:
Andrew Hampsten | 22 |
Nathan Dahlberg | AB18 |
Ron Kiefel | 73 |
Roy Knickman | HD18 |
Dag Otto Lauritzen | NP5 |
Jeff Pierce | 86 |
Jens Veggerby | DSQ10 |
Sean Yates | 45 |
Gerhard Zadrobilek | 60 |
Tour de France 1990
Onder de naam Seven-Eleven-Hoonved, met 9 deelnemers:
Andrew Hampsten | 11 |
Norman Alvis | 142 |
Steve Bauer | 27 |
Andy Bishop | 116 |
Ron Kiefel | 83 |
Dag Otto Lauritzen | 56 |
Davis Phinney | 153 |
Bob Roll | 132 |
Sean Yates | 119 |
Tour de France 1991
Onder de naam Motorola, met 9 deelnemers:
Andrew Hampsten | 8 |
Phil Anderson | 45 |
Steve Bauer | 97 |
Andy Bishop | 126 |
Michael Carter | HD12 |
Ron Kiefel | 138 |
Dag Otto Lauritzen | NP19 |
Sean Yates | NP16 |
Urs Zimmermann | 116 |
Tour de France 1992
Onder de naam Motorola, met 9 deelnemers:
Andrew Hampsten | 4 |
Phil Anderson | 81 |
Frankie Andreu | 110 |
Steve Bauer | AB13 |
Andy Bishop | HD8 |
Michel Dernies | 106 |
Ron Kiefel | AB13 |
Maximilian Sciandri | AB7 |
Sean Yates | 83 |
Tour de France 1993
Onder de naam Motorola, met 9 deelnemers:
Andrew Hampsten | 8 |
Phil Anderson | 84 |
Frankie Andreu | 89 |
Lance Armstrong | NP12 |
Steve Bauer | 101 |
Michel Dernies | 116 |
Alvaro Mejia | 4 |
Maximilian Sciandri | 71 |
Sean Yates | 88 |
Tour de France 1994
Onder de naam Motorola, met 9 deelnemers:
Lance Armstrong | NP15 |
Raúl Alcalá | 70 |
Phil Anderson | 69 |
Frankie Andreu | 89 |
Steve Bauer | NP5 |
Michel Dernies | 104 |
Alvaro Mejia | 31 |
Stephen Swart | 112 |
Sean Yates | 71 |
Tour de France 1995
Onder de naam Motorola, met 9 deelnemers:
Lance Armstrong | 36 |
Frankie Andreu | 82 |
Steve Bauer | 101 |
Fabio Casartelli | AB15 |
Alvaro Mejia | 16 |
Kaspars Ozers | HD3 |
Andrea Peron | 44 |
Stephen Swart | 109 |
Sean Yates | AB13 |
Tour de France 1996
Onder de naam Motorola, met 9 deelnemers:
Lance Armstrong | AB6 |
Frankie Andreu | 111 |
George Hincapie | NP15 |
Laurent Madouas | 23 |
Jesús Montoya | AB17 |
Kaspars Ozers | AB6 |
Maximilian Sciandri | AB11 |
Bruno Thibout | 55 |
Flavio Vanzella | 60 |