Deze pagina wordt per oktober 2023 niet meer bijgehouden. Databases zijn hier te downloaden.
Jaar | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuelta |
Ronde | Jaar | Klassement |
---|---|---|
Tour | 1938 | Challenge Ariane |
Tour | 1968 | Ploegenklassement |
Vuelta | 1942 | Land |
Vuelta | 1956 | Ploegenklassement |
Deelnames Tour de France
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|---|---|---|---|---|
1930 | Spanje | 8 | 0 | 16 | 5 |
1931 | Spanje | 1 | 0 | — | — |
1935 | Spanje | 8 | 0 | 22 | 6 |
1937 | Spanje | 6 | 2 | 15 | 5 |
1949 | Spanje | 6 | 0 | — | — |
1951 | Spanje | 8 | 2 | 9 | 7 |
1952 | Spanje | 8 | 0 | 3 | 4 |
1953 | Spanje | 10 | 1 | 14 | 7 |
1954 | Spanje | 10 | 0 | 18 | 6 |
1955 | Spanje | 10 | 2 | 20 | 6 |
1956 | Spanje | 10 | 2 | 4 | 7 |
1957 | Spanje | 10 | 0 | 5 | 11 |
1958 | Spanje | 12 | 2 | 8 | 6 |
1959 | Spanje | 12 | 1 | 1 | 5 |
1960 | Spanje | 14 | 1 | 11 | 4 |
1961 | Spanje | 12 | 0 | 6 | 10 |
1967 | Spanje | 10 | 1 | 2 | 6 |
1968 | Spanje | 10 | 1 | 4 | 1 |
Deelnames Giro d'Italia
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|---|---|---|---|---|
1953 | Fiorelli | 7 | 0 | 29 | N/A |
1954 | Ideor | 7 | 0 | 24 | N/A |
1955 | Ignis | 7 | 1 | 8 | ? |
1956 | Girardengo-Icep | 7 | 4 | 26 | — |
Deelnames Vuelta a España
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|---|---|---|---|---|
1935 | Spanje | 33 | 4 | 2 | N/A |
1936 | Spanje | 46 | 11 | 4 | N/A |
1941 | Spanje | 36 | 22 | 1 | N/A |
1945 | Spanje | 27 | 4 | 2 | N/A |
1947 | Spanje | 45 | 17 | 2 | N/A |
1950 | Spanje | 9 | 13 | 1 | N/A |
1955 | Spanje A | 6 | 0 | 4 | 2 |
1956 | Spanje | 10 | 3 | 2 | 1 |
1957 | Spanje | 10 | 3 | 1 | 3 |
1958 | Spanje | 10 | 2 | 3 | 2 |
Tour de France 1930
Onder de naam Spanje, met 8 deelnemers:
Salvador Cardona | 16 |
José Trueba | 36 |
Valeriano Riera | 17 |
Francisco Cepeda | 27 |
Vicente Trueba | 24 |
Juan Mateu | 34 |
Jesús Dermit | DSQ2 |
Nicolas Tubau | AB7 |
Tour de France 1931
Onder de naam Spanje, met 1 deelnemers:
Francisco Cepeda | AB20 |
Tour de France 1935
Onder de naam Spanje, met 8 deelnemers:
Federico Ezquerra | AB5A |
Mariano Cañardo | AB5A |
Vicente Trueba | AB5A |
Antonio Prior | 32 |
Emiliano Álvarez | AB12 |
Cipriano Elys | AB1 |
Salvador Cardona | 22 |
Isidro Ramon Figueras | NP6 |
Tour de France 1937
Onder de naam Spanje, met 6 deelnemers:
Mariano Cañardo | 30 |
Julián Berrendero | 15 |
Antonio Prior | AB11B |
Federico Ezquerra | AB14C |
Rafael Ramos | AB11B |
Juan Gimeno | AB9 |
Tour de France 1949
Onder de naam Spanje, met 6 deelnemers:
Julián Berrendero | DSQ5 |
Bernardo Capo | DSQ1 |
Dalmácio Langarica | AB5 |
Emilio Rodríguez | AB5 |
Bernardo Ruíz | AB5 |
José Serra | AB6 |
Tour de France 1951
Onder de naam Spanje, met 8 deelnemers:
Vittorio Ruiz | HD14 |
Miguel Gual | HD18 |
Dalmácio Langarica | 58 |
Francisco Masip | 59 |
Emilio Rodríguez | HD2 |
Manuel Rodriguez | 44 |
Bernardo Ruíz | 9 |
José Serra | HD22 |
Tour de France 1952
Onder de naam Spanje, met 8 deelnemers:
Antonio Gelabert | 10 |
José Gil | 47 |
Francisco Masip | 30 |
José Pérez | HD18 |
Bernardo Ruíz | 3 |
José Serra | 23 |
Andrès Trobat | 42 |
Hortensio Vidaurreta | HD2 |
Tour de France 1953
Onder de naam Spanje, met 10 deelnemers:
Victorio Garcia | AB4 |
José Gil | AB5 |
Antonio Gelabert | 48 |
Vicente Iturat | HD18 |
Jesús Loroño | 50 |
Francisco Masip | 46 |
Dalmácio Langarica | 73 |
José Serra | 14 |
Andrès Trobat | 24 |
José Vidal | 74 |
Tour de France 1954
Onder de naam Spanje, met 10 deelnemers:
Francisco Alomar | 31 |
Federico Bahamontes | 25 |
Salvador Botella | 54 |
Dalmácio Langarica | AB7 |
Francisco Masip | 55 |
José Pérez | 44 |
Emilio Rodríguez | 43 |
Manuel Rodriguez | 45 |
Bernardo Ruíz | 18 |
Andrès Trobat | 37 |
Tour de France 1955
Onder de naam Spanje, met 10 deelnemers:
Francisco Alomar | NP11 |
Salvador Botella | AB10 |
Gabriel Company | 57 |
Antonio Gelabert | AB17 |
Jesús Loroño | 20 |
Francisco Masip | AB6 |
José Mateo | 65 |
Carmelo Morales | HD10 |
Miguel Poblet | 26 |
Bernardo Ruíz | 22 |
Tour de France 1956
Onder de naam Spanje, met 10 deelnemers:
Federico Bahamontes | 4 |
Salvador Botella | 65 |
Miguel Bover | 74 |
Miguel Chacón | NP21 |
Jesús Loroño | 29 |
René Marigil | 58 |
Carmelo Morales | 77 |
Miguel Poblet | NP14 |
Bernardo Ruíz | 70 |
José Serra | 81 |
Tour de France 1957
Onder de naam Spanje, met 10 deelnemers:
Benigno Aspuru | AB12 |
Federico Bahamontes | AB9 |
Antonio Barrutia | AB5 |
Antonio Ferraz | AB21 |
Jesús Loroño | 5 |
Carmelo Morales | 54 |
Miguel Poblet | AB4 |
Bernardo Ruíz | 24 |
Antonio Suárez | AB9 |
Andrès Trobat | AB4 |
Tour de France 1958
Onder de naam Spanje, met 12 deelnemers:
Tour de France 1959
Onder de naam Spanje, met 12 deelnemers:
Tour de France 1960
Onder de naam Spanje, met 14 deelnemers:
Tour de France 1961
Onder de naam Spanje, met 12 deelnemers:
Jaime Alomar | HD2 |
Antonio Bertran | HD7 |
Juan Campillo | 55 |
José Gómez del Moral | HD2 |
Vicente Iturat | 69 |
Fernando Manzaneque | 6 |
René Marigil | 62 |
Carmelo Morales | HD2 |
Luis Otaño | 38 |
Miguel Pacheco | AB2 |
José Pérez | 7 |
Julio San Emeterio | 49 |
Tour de France 1967
Onder de naam Spanje, met 10 deelnemers:
Jaime Alomar | AB12 |
Mariano Díaz | AB18 |
José-Maria Errandonea | AB3 |
Gines García | 18 |
Julio Jiménez | 2 |
José Manuel López | 33 |
Luis Otaño | AB17 |
Ramon Saez | 85 |
Luis Pedro Santamarina | 49 |
Valentin Uriona | AB13 |
Tour de France 1968
Onder de naam Spanje, met 10 deelnemers:
Carlos Echeverría | 29 |
Sebastian Elorza | 38 |
Andrès Gandarias | 9 |
Antonio Gómez | 11 |
Aurelio González | 13 |
Julio Jiménez | 30 |
José Manuel Lasa | AB7 |
Vicente López | 23 |
José Pérez | AB12 |
Gregorio San Miguel | 4 |