Informatie over Fagor in de Tour de France/Giro d'Italia/Vuelta a España
Jaar | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour | ||||||||||||||||||||||||
Giro | ||||||||||||||||||||||||
Vuelta |
Deelnames Tour de France
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|---|---|---|---|---|
1966 | Fagor | 10 | 1 | 18 | 4 |
1969 | Fagor | 10 | 1 | 11 | 4 |
1985 | Fagor | 10 | 0 | 21 | 15 |
1986 | Fagor | 10 | 2 | 19 | 6 |
1987 | Fagor | 9 | 0 | 17 | 4 |
1988 | Fagor | 9 | 2 | 39 | 11 |
1989 | Fagor | 9 | 0 | 31 | 14 |
1966
Onder de naam Fagor, met 10 deelnemers:
Jésus Aranzabal | 48 |
Mariano Díaz | 20 |
José-Maria Errandonea | 56 |
Gines García | 28 |
José Manuel López | 41 |
Esteban Martín | 22 |
Ramon Mendiburu | 49 |
Luis Otaño | 26 |
Domingo Perurena | 18 |
Luis Pedro Santamarina | 29 |
1969
Onder de naam Fagor, met 10 deelnemers:
Mariano Díaz | AB17 |
Francisco Gabica | 24 |
Joaquim Galera | 11 |
Manuel Galera | 47 |
José Manuel López | 22 |
Ramon Mendiburu | AB10 |
José Antonio Momene | AB17 |
Luis Ocaña | AB8B |
Domingo Perurena | 38 |
Luis Pedro Santamarina | AB17 |
1985
Onder de naam Fagor, met 10 deelnemers:
Pedro Muñoz | AB15 |
Jean-Claude Bagot | 65 |
Pierre Bazzo | 21 |
Jean-René Bernaudeau | AB12 |
Michel Bibollet | 133 |
Alfons De Wolf | HDP |
Martin Earley | 60 |
Nico Emonds | AB15 |
Philippe Lauraire | 138 |
François Lemarchand | 81 |
1986
Onder de naam Fagor, met 10 deelnemers:
Eric Caritoux | 20 |
Jean-Claude Bagot | 19 |
Jean-René Bernaudeau | 26 |
Argemiro Bohorquez | AB17 |
Martin Earley | 46 |
Frank Hoste | 116 |
François Lemarchand | 68 |
Pedro Muñoz | AB5 |
Martín Alonso Ramírez | 42 |
Pol Verschuere | AB14 |
1987
Onder de naam Fagor, met 9 deelnemers:
Pedro Muñoz | 22 |
Jean-Claude Bagot | 33 |
Jean-René Bernaudeau | 17 |
Eric Caritoux | 23 |
Martin Earley | 65 |
Robert Forest | 38 |
Frank Hoste | AB13 |
François Lemarchand | 75 |
Sean Yates | NP24 |
1988
Onder de naam Fagor, met 9 deelnemers:
Robert Millar | AB18 |
Jean-Claude Bagot | 39 |
Charly Berard | 40 |
Malcolm Elliott | 90 |
Pedro Muñoz | AB12 |
Bernard Richard | AB19 |
Eddy Schepers | AB12 |
Johnny Weltz | 54 |
Sean Yates | 59 |
1989
Onder de naam Fagor, met 9 deelnemers:
Stephen Roche | NP10 |
Laurent Biondi | 31 |
John Carlsen | 53 |
Christian Chaubet | 79 |
Robert Forest | 75 |
Paul Kimmage | AB12 |
Vincent Lavenu | 65 |
Francesco Rossignoli | NP13 |
Eddy Schepers | AB14 |