Deze pagina wordt per oktober 2023 niet meer bijgehouden. Databases zijn hier te downloaden.
Jaar | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuelta |
Ronde | Jaar | Klassement |
---|---|---|
Tour | 1991 | Ploegenklassement |
Tour | 1999 | Ploegenklassement |
Tour | 2015 | Ploegenklassement |
Tour | 2016 | Ploegenklassement |
Tour | 2018 | Ploegenklassement |
Tour | 2019 | Ploegenklassement |
Tour | 2020 | Ploegenklassement |
Giro | 2013 | Ploegenpuntenklassement |
Giro | 2017 | Ploegenklassement |
Giro | 2019 | Ploegenklassement |
Vuelta | 1994 | Ploegenklassement |
Vuelta | 1998 | Ploegenklassement |
Vuelta | 1999 | Ploegenklassement |
Vuelta | 2001 | Ploegenklassement |
Vuelta | 2003 | Ploegenklassement |
Vuelta | 2007 | Ploegenklassement |
Vuelta | 2008 | Ploegenklassement |
Vuelta | 2012 | Ploegenklassement |
Vuelta | 2015 | Ploegenklassement |
Vuelta | 2018 | Ploegenklassement |
Vuelta | 2019 | Ploegenklassement |
Vuelta | 2020 | Ploegenklassement |
Deelnames Tour de France
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|---|---|---|---|---|
1983 | Reynolds | 10 | 1 | 2 | 7 |
1984 | Reynolds-Papel Aluminio | 10 | 1 | 6 | 3 |
1985 | Reynolds-T.S Batteries | 10 | 1 | 9 | 7 |
1986 | Reynolds-T.S Batteries | 10 | 1 | 11 | 13 |
1987 | Reynolds-Seur-Sada | 9 | 0 | 79 | 20 |
1988 | Reynolds | 9 | 1 | 1 | 6 |
1989 | Reynolds-Banesto | 9 | 1 | 3 | 2 |
1990 | Banesto | 9 | 1 | 4 | 3 |
1991 | Banesto | 9 | 2 | 1 | 1 |
1992 | Banesto | 9 | 3 | 1 | 2 |
1993 | Banesto | 9 | 2 | 1 | 5 |
1994 | Banesto | 9 | 1 | 1 | 4 |
1995 | Banesto | 9 | 2 | 1 | 6 |
1996 | Banesto | 9 | 0 | 11 | 10 |
1997 | Banesto | 9 | 1 | 4 | 4 |
1998 | Banesto | 9 | 0 | — | — |
1999 | Banesto | 9 | 0 | 2 | 1 |
2000 | Banesto | 9 | 1 | 9 | 3 |
2001 | iBanesto.com | 9 | 0 | 13 | 8 |
2002 | iBanesto.com | 9 | 0 | 7 | 4 |
2003 | iBanesto.com | 9 | 2 | 10 | 2 |
2004 | Illes Balears-Banesto-Santander | 9 | 0 | 6 | 4 |
2005 | Illes Balears-Caisse d'Epargne | 9 | 1 | 4 | 5 |
2006 | Caisse d'Epargne | 9 | 0 | 1 | 5 |
2007 | Caisse d'Epargne | 9 | 0 | 6 | 2 |
2008 | Caisse d'Epargne | 9 | 2 | 9 | 6 |
2009 | Caisse d'Epargne | 9 | 1 | 26 | 11 |
2010 | Caisse d'Epargne | 9 | 0 | 11 | 2 |
2011 | Movistar | 9 | 1 | 36 | 22 |
2012 | Movistar | 9 | 1 | 18 | 6 |
2013 | Movistar | 9 | 3 | 2 | 4 |
2014 | Movistar | 9 | 0 | 4 | 3 |
2015 | Movistar | 9 | 0 | 2 | 1 |
2016 | Movistar | 9 | 1 | 3 | 1 |
2017 | Movistar | 9 | 0 | 12 | 6 |
2018 | Movistar | 8 | 1 | 7 | 1 |
2019 | Movistar | 8 | 1 | 6 | 1 |
2020 | Movistar | 8 | 0 | 5 | 1 |
2021 | Movistar | 8 | 0 | 6 | 9 |
2022 | Movistar | 8 | 0 | 21 | 5 |
2023 | Movistar | 8 | 0 | 37 | 10 |
2024 | Movistar | 8 | 0 | 19 | 6 |
Deelnames Giro d'Italia
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|---|---|---|---|---|
1988 | Reynolds | 9 | 0 | 7 | 5 |
1991 | Banesto | 9 | 0 | 14 | 4 |
1992 | Banesto | 9 | 2 | 1 | 5 |
1993 | Banesto | 9 | 2 | 1 | 8 |
1994 | Banesto | 9 | 0 | 3 | 8 |
1995 | Banesto | 9 | 0 | 26 | 4 |
1999 | Banesto | 9 | 0 | 33 | 13 |
2000 | Banesto | 9 | 0 | 10 | 5 |
2001 | iBanesto.com | 9 | 1 | 3 | 2 |
2005 | Illes Balears-Caisse d'Epargne | 9 | 0 | 7 | 5 |
2006 | Caisse d'Epargne | 9 | 1 | 24 | 10 |
2007 | Caisse d'Epargne | 9 | 0 | 10 | 7 |
2008 | Caisse d'Epargne | 9 | 0 | 17 | 9 |
2009 | Caisse d'Epargne | 9 | 0 | 11 | 6 |
2010 | Caisse d'Epargne | 9 | 0 | 2 | 3 |
2011 | Movistar | 9 | 2 | 14 | 2 |
2012 | Movistar | 9 | 2 | 17 | 2 |
2013 | Movistar | 9 | 4 | 8 | 3 |
2014 | Movistar | 9 | 2 | 1 | 5 |
2015 | Movistar | 9 | 1 | 4 | 4 |
2016 | Movistar | 9 | 1 | 3 | 3 |
2017 | Movistar | 9 | 2 | 2 | 1 |
2018 | Movistar | 8 | 0 | 4 | 6 |
2019 | Movistar | 8 | 2 | 1 | 1 |
2020 | Movistar | 8 | 0 | 13 | 8 |
2021 | Movistar | 8 | 0 | 22 | 7 |
2022 | Movistar | 8 | 0 | 11 | 10 |
2023 | Movistar | 8 | 1 | 11 | 12 |
2024 | Movistar | 8 | 1 | 7 | ? |
Deelnames Vuelta a España
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|---|---|---|---|---|
1980 | Reynolds | 10 | 1 | 21 | 8 |
1981 | Reynolds | 10 | 0 | 7 | 6 |
1982 | Reynolds | 10 | 5 | 5 | 5 |
1983 | Reynolds | 10 | 3 | 12 | 4 |
1984 | Reynolds-Papel Aluminio | 10 | 2 | 4 | 3 |
1985 | Reynolds-T.S Batteries | 10 | 0 | 11 | 4 |
1986 | Reynolds-T.S Batteries | 10 | 2 | 25 | 10 |
1987 | Reynolds-Seur-Sada | 10 | 1 | 11 | 9 |
1988 | Reynolds | 10 | 0 | 12 | 5 |
1989 | Reynolds-Banesto | 9 | 3 | 1 | ? |
1990 | Banesto | 9 | 0 | 2 | 2 |
1991 | Banesto | 9 | 0 | 2 | 6 |
1992 | Banesto | 9 | 1 | 3 | 7 |
1993 | Banesto | 10 | 1 | 6 | 4 |
1994 | Banesto | 10 | 1 | 2 | 1 |
1995 | Banesto | 9 | 0 | 7 | ? |
1996 | Banesto | 9 | 0 | 12 | 3 |
1997 | Banesto | 9 | 2 | 21 | 4 |
1998 | Banesto | 9 | 5 | 1 | 1 |
1999 | Banesto | 9 | 2 | 5 | 1 |
2000 | Banesto | 9 | 2 | 24 | 8 |
2001 | iBanesto.com | 9 | 5 | 5 | 1 |
2002 | iBanesto.com | 9 | 4 | 17 | 7 |
2003 | iBanesto.com | 9 | 0 | 5 | 1 |
2004 | Illes Balears-Banesto-Santander | 9 | 1 | 3 | 3 |
2005 | Illes Balears-Caisse d'Epargne | 9 | 1 | 3 | 2 |
2006 | Caisse d'Epargne-Illes Balears | 9 | 1 | 2 | 2 |
2007 | Caisse d'Epargne | 9 | 1 | 6 | 1 |
2008 | Caisse d'Epargne | 9 | 3 | 5 | 1 |
2009 | Caisse d'Epargne | 9 | 0 | 1 | 2 |
2010 | Caisse d'Epargne | 9 | 2 | 10 | 2 |
2011 | Movistar | 9 | 1 | 14 | 9 |
2012 | Movistar | 9 | 2 | 2 | 1 |
2013 | Movistar | 9 | 0 | 3 | 2 |
2014 | Movistar | 9 | 2 | 3 | 2 |
2015 | Movistar | 9 | 1 | 4 | 1 |
2016 | Movistar | 9 | 1 | 1 | 2 |
2017 | Movistar | 9 | 0 | 18 | 2 |
2018 | Movistar | 8 | 2 | 5 | 1 |
2019 | Movistar | 8 | 2 | 2 | 1 |
2020 | Movistar | 8 | 1 | 5 | 1 |
2021 | Movistar | 8 | 1 | 2 | 6 |
2022 | Movistar | 8 | 0 | 2 | 3 |
2023 | Movistar | 8 | 0 | 6 | ? |
2024 | Movistar | 8 | 0 | 3 | ? |
Tour de France 1983
Onder de naam Reynolds, met 10 deelnemers:
Ángel Arroyo | 2 |
Enrique Aja | 75 |
Pedro Delgado | 15 |
Julian Gorospe | AB10 |
Anastasio Greciano | 51 |
Carlos Hernández | 55 |
Jesús Hernández | 54 |
José Luis Laguia | AB10 |
Celestino Prieto | 46 |
Jaime Vilamajo | AB10 |
Tour de France 1984
Onder de naam Reynolds-Papel Aluminio, met 10 deelnemers:
Ángel Arroyo | 6 |
Enrique Aja | 51 |
Pedro Delgado | NP20 |
Julian Gorospe | 52 |
Anastasio Greciano | 87 |
Carlos Hernández | 53 |
Jesús Hernández | 71 |
José Luis Laguia | 41 |
Celestino Prieto | 34 |
Jaime Vilamajo | HD15 |
Tour de France 1985
Onder de naam Reynolds-T.S Batteries, met 10 deelnemers:
Enrique Aja | 62 |
Eduardo Chozas | 9 |
Iñaki Gaston | 38 |
Eduardo González | HD12 |
Carlos Hernández | 76 |
Jesús Hernández | 85 |
Miguel Maria Indurain | AB4 |
José Luis Laguia | AB9 |
Francisco Navarro | HD4 |
Celestino Prieto | 17 |
Tour de France 1986
Onder de naam Reynolds-T.S Batteries, met 10 deelnemers:
José Luis Laguia | 121 |
Dominique Arnaud | 76 |
Samuel Cabrera | 11 |
Marc Gomez | 123 |
Julian Gorospe | 79 |
Anastasio Greciano | AB15 |
Carlos Hernández | 53 |
Jesús Hernández | 177 |
Miguel Maria Indurain | AB12 |
Celestino Prieto | NP15 |
Tour de France 1987
Onder de naam Reynolds-Seur-Sada, met 9 deelnemers:
Ángel Arroyo | AB19 |
Dominique Arnaud | AB20 |
Samuel Cabrera | NP14 |
Marc Gomez | 79 |
Julian Gorospe | 83 |
Rubén Gorospe | AB21 |
Jesús Hernández | 108 |
Miguel Maria Indurain | 97 |
Ángel Ocaña | AB11 |
Tour de France 1988
Onder de naam Reynolds, met 9 deelnemers:
Pedro Delgado | 1 |
Dominique Arnaud | 48 |
Ángel Arroyo | AB15 |
Herminio Díaz | 118 |
Julian Gorospe | 60 |
Omar Pablo Hernandez | AB19 |
Miguel Maria Indurain | 47 |
Luis Javier Lukin | 82 |
Jesús Rodríguez Magro | 52 |
Tour de France 1989
Onder de naam Reynolds-Banesto, met 9 deelnemers:
Pedro Delgado | 3 |
Dominique Arnaud | 30 |
Julian Gorospe | 62 |
Miguel Maria Indurain | 17 |
Luis Javier Lukin | 56 |
Melchor Mauri | 92 |
William Palacio | 25 |
Jesús Rodríguez Magro | 33 |
Abelardo Rondon | 28 |
Tour de France 1990
Onder de naam Banesto, met 9 deelnemers:
Pedro Delgado | 4 |
Marino Alonso | 96 |
Dominique Arnaud | 59 |
Julian Gorospe | AB11 |
Miguel Maria Indurain | 10 |
Luis Javier Lukin | AB17 |
Juan Martínez | 98 |
Jesús Rodríguez Magro | 41 |
Abelardo Rondon | 28 |
Tour de France 1991
Onder de naam Banesto, met 9 deelnemers:
Pedro Delgado | 9 |
Marino Alonso | 123 |
Dominique Arnaud | 77 |
Jean-François Bernard | 14 |
Miguel Maria Indurain | 1 |
Luis Javier Lukin | 119 |
Fabrice Philippot | 24 |
Jesús Rodríguez Magro | 100 |
Abelardo Rondon | 12 |
Tour de France 1992
Onder de naam Banesto, met 9 deelnemers:
Miguel Maria Indurain | 1 |
Marino Alonso | 98 |
Jean-François Bernard | 39 |
Armand De Las Cuevas | HD14 |
Pedro Delgado | 6 |
Aitor Garmendia | 108 |
Julian Gorospe | 47 |
Fabrice Philippot | AB13 |
José Ramon Uriarte | 63 |
Tour de France 1993
Onder de naam Banesto, met 9 deelnemers:
Miguel Maria Indurain | 1 |
Marino Alonso | 72 |
Jean-François Bernard | 49 |
Pedro Delgado | 9 |
Aitor Garmendia | NP6 |
Julian Gorospe | 74 |
Prudencio Indurain | 126 |
Gerard Rué | 46 |
José Ramon Uriarte | 94 |
Tour de France 1994
Onder de naam Banesto, met 9 deelnemers:
Miguel Maria Indurain | 1 |
Marino Alonso | AB17 |
Vicente Aparicio | 67 |
Jean-François Bernard | 17 |
Ramón González | 32 |
Melchor Mauri | 95 |
Erwin Nijboer | 99 |
Gerard Rué | 56 |
José Ramon Uriarte | 49 |
Tour de France 1995
Onder de naam Banesto, met 9 deelnemers:
Miguel Maria Indurain | 1 |
Marino Alonso | 78 |
Vicente Aparicio | 21 |
Thomas Davy | 80 |
Aitor Garmendia | 95 |
Ramón González | 40 |
Carmelo Miranda | 57 |
Gerard Rué | 41 |
José Ramon Uriarte | 69 |
Tour de France 1996
Onder de naam Banesto, met 9 deelnemers:
Miguel Maria Indurain | 11 |
Marino Alonso | 66 |
Vicente Aparicio | AB17 |
José Luis Arrieta | 32 |
Prudencio Indurain | 58 |
José Maria Jiménez | 57 |
Carmelo Miranda | AB4 |
Orlando Sergio Rodriguis | 54 |
José Ramon Uriarte | 92 |
Tour de France 1997
Onder de naam Banesto, met 9 deelnemers:
Abraham Olano | 4 |
Marino Alonso | 61 |
José Luis Arrieta | 75 |
Manuel Beltrán | 14 |
Santiago Blanco | 27 |
Ángel Luis Casero | 29 |
José Vicente García | AB4 |
José Maria Jiménez | 8 |
Orlando Sergio Rodriguis | 33 |
Tour de France 1998
Onder de naam Banesto, met 9 deelnemers:
Abraham Olano | AB11 |
Marino Alonso | NP18 |
José Luis Arrieta | AB15 |
Manuel Beltrán | NP18 |
José Vicente García | NP18 |
José Maria Jiménez | AB16 |
Miguel Ángel Peña | NP18 |
Orlando Sergio Rodriguis | NP18 |
César Solaun | NP18 |
Tour de France 1999
Onder de naam Banesto, met 9 deelnemers:
Alex Zülle | 2 |
José Luis Arrieta | 46 |
Manuel Beltrán | NP16 |
José Vicente García | 68 |
Francisco Mancebo | 28 |
David Navas | 98 |
Jon Odriozola | 54 |
Miguel Ángel Peña | 43 |
César Solaun | 39 |
Tour de France 2000
Onder de naam Banesto, met 9 deelnemers:
Alex Zülle | AB17 |
José Luis Arrieta | 57 |
Dariusz Baranowski | 30 |
José Vicente García | 53 |
José Maria Jiménez | 23 |
Francisco Mancebo | 9 |
Jon Odriozola | 47 |
Leonardo Piepoli | NP18 |
Orlando Sergio Rodriguis | 87 |
Tour de France 2001
Onder de naam iBanesto.com, met 9 deelnemers:
Francisco Mancebo | 13 |
Santiago Blanco | AB13 |
Tomasz Brożyna | 21 |
José Vicente García | AB16 |
Eladio Jiménez | 105 |
Denis Menchov | 47 |
Jon Odriozola | 69 |
Javier Pascual | 41 |
Leonardo Piepoli | 44 |
Tour de France 2002
Onder de naam iBanesto.com, met 9 deelnemers:
Denis Menchov | 93 |
Dariusz Baranowski | 24 |
Santiago Blanco | 57 |
Marzio Bruseghin | 47 |
José Vicente García | 122 |
David Latasa | 84 |
Francisco Mancebo | 7 |
Unai Osa | 18 |
Javier Pascual | 95 |
Tour de France 2003
Onder de naam iBanesto.com, met 9 deelnemers:
Francisco Mancebo | 10 |
Juan Antonio Flecha | 104 |
José Vicente García | 125 |
Vladimir Karpets | 100 |
Pablo Lastras | 67 |
Denis Menchov | 11 |
Juan Miguel Mercado | 36 |
Evgueni Petrov | 53 |
Xabier Zandio | 51 |
Tour de France 2004
Onder de naam Illes Balears-Banesto-Santander, met 9 deelnemers:
Denis Menchov | AB13 |
Daniel Becke | AB17 |
José Vicente García | 86 |
José Iván Gutiérrez | 51 |
Vladimir Karpets | 13 |
Francisco Mancebo | 6 |
Aitor Osa | 50 |
Mikel Pradera | AB12 |
Xabier Zandio | 97 |
Tour de France 2005
Onder de naam Illes Balears-Caisse d'Epargne, met 9 deelnemers:
Francisco Mancebo | 4 |
José Luis Arrieta | 74 |
David Arroyo | 53 |
Daniel Becke | 152 |
Isaac Gálvez | AB8 |
José Vicente García | 148 |
Vladimir Karpets | 50 |
Alejandro Valverde | AB13 |
Xabier Zandio | 22 |
Tour de France 2006
Onder de naam Caisse d'Epargne, met 9 deelnemers:
Alejandro Valverde | AB3 |
David Arroyo | 21 |
Florent Brard | NP20 |
Isaac Gálvez | AB12 |
José Vicente García | 115 |
Vladimir Karpets | 30 |
Óscar Pereiro | 1 |
Nicolas Portal | 100 |
Xabier Zandio | 33 |
Tour de France 2007
Onder de naam Caisse d'Epargne, met 9 deelnemers:
Óscar Pereiro | 10 |
David Arroyo | 13 |
José Vicente García | 91 |
José Iván Gutiérrez | 22 |
Vladimir Karpets | 14 |
Francisco Pérez | 72 |
Nicolas Portal | 57 |
Alejandro Valverde | 6 |
Xabier Zandio | AB4 |
Tour de France 2008
Onder de naam Caisse d'Epargne, met 9 deelnemers:
Alejandro Valverde | 9 |
David Arroyo | 27 |
Arnaud Coyot | 115 |
José Vicente García | 141 |
José Iván Gutiérrez | 56 |
David López | 48 |
Óscar Pereiro | AB15 |
Nicolas Portal | 66 |
Luis Leon Sánchez | 62 |
Tour de France 2009
Onder de naam Caisse d'Epargne, met 9 deelnemers:
Óscar Pereiro | AB8 |
David Arroyo | 69 |
Rui Alberto Costa | NP12 |
Arnaud Coyot | 115 |
José Iván Gutiérrez | 71 |
Luis Pasamontes | 39 |
José Joaquin Rojas | 84 |
Luis Leon Sánchez | 26 |
Rigoberto Urán | 52 |
Tour de France 2010
Onder de naam Caisse d'Epargne, met 9 deelnemers:
Luis Leon Sánchez | 11 |
Rui Alberto Costa | 73 |
Imanol Erviti | 77 |
José Iván Gutiérrez | 48 |
Vasil Kiryienka | 60 |
Christophe Moreau | 22 |
Mathieu Perget | 64 |
Rubén Plaza | 12 |
José Joaquin Rojas | 68 |
Tour de France 2011
Onder de naam Movistar, met 9 deelnemers:
David Arroyo | 36 |
Andrey Amador | 166 |
Rui Alberto Costa | 90 |
Imanol Erviti | 88 |
José Iván Gutiérrez | 102 |
Beñat Intxausti | AB8 |
Vasil Kiryienka | HD6 |
José Joaquin Rojas | 80 |
Francisco José Ventoso | 139 |
Tour de France 2012
Onder de naam Movistar, met 9 deelnemers:
Alejandro Valverde | 20 |
Juan José Cobo | 30 |
Rui Alberto Costa | 18 |
Imanol Erviti | NP7 |
José Iván Gutiérrez | NP7 |
Vladimir Karpets | 53 |
Vasil Kiryienka | 77 |
Rubén Plaza | 101 |
José Joaquin Rojas | AB3 |
Tour de France 2013
Onder de naam Movistar, met 9 deelnemers:
Alejandro Valverde | 8 |
Andrey Amador | 54 |
Jonathan Castroviejo | 97 |
Rui Alberto Costa | 27 |
Imanol Erviti | 118 |
José Iván Gutiérrez | AB9 |
Rubén Plaza | 47 |
Nairo Alexander Quintana | 2 |
José Joaquin Rojas | 79 |
Tour de France 2014
Onder de naam Movistar, met 9 deelnemers:
Alejandro Valverde | 4 |
Imanol Erviti | 81 |
John Gadret | 19 |
Jesús Herrada | 61 |
Beñat Intxausti | 114 |
Jon Izagirre | 41 |
Rubén Plaza | 91 |
José Joaquin Rojas | DSQ18 |
Giovanni Visconti | 37 |
Tour de France 2015
Onder de naam Movistar, met 9 deelnemers:
Nairo Alexander Quintana | 2 |
Winner Andrew Anacona | 57 |
Jonathan Castroviejo | 24 |
Alex Dowsett | AB12 |
Imanol Erviti | 115 |
José Herrada | 65 |
Gorka Izagirre | 32 |
Adriano Malori | 107 |
Alejandro Valverde | 3 |
Tour de France 2016
Onder de naam Movistar, met 9 deelnemers:
Nairo Alexander Quintana | 3 |
Alejandro Valverde | 6 |
Winner Andrew Anacona | 69 |
Imanol Erviti | 108 |
Jesús Herrada | AB15 |
Gorka Izagirre | AB17 |
Jon Izagirre | 47 |
Daniel Moreno | 31 |
Nelson Felipe Oliveira | 80 |
Tour de France 2017
Onder de naam Movistar, met 9 deelnemers:
Nairo Alexander Quintana | 12 |
Andrey Amador | 87 |
Daniele Bennati | 104 |
Carlos Alberto Betancur | 18 |
Jonathan Castroviejo | 60 |
Imanol Erviti | 92 |
Jesús Herrada | 97 |
Jasha Sütterlin | 108 |
Alejandro Valverde | AB1 |
Tour de France 2018
Onder de naam Movistar, met 8 deelnemers:
Nairo Alexander Quintana | 10 |
Andrey Amador | 50 |
Daniele Bennati | 104 |
Imanol Erviti | 77 |
Mikel Landa | 7 |
José Joaquin Rojas | AB9 |
Marc Soler | 62 |
Alejandro Valverde | 14 |
Tour de France 2019
Onder de naam Movistar, met 8 deelnemers:
Nairo Alexander Quintana | 8 |
Alejandro Valverde | 9 |
Andrey Amador | 55 |
Imanol Erviti | 99 |
Mikel Landa | 6 |
Nelson Felipe Oliveira | 79 |
Marc Soler | 37 |
Carlos Verona | 105 |
Tour de France 2020
Onder de naam Movistar, met 8 deelnemers:
Alejandro Valverde | 12 |
Dario Cataldo | 80 |
Imanol Erviti | 74 |
Enric Mas | 5 |
Nelson Felipe Oliveira | 55 |
José Joaquin Rojas | 70 |
Marc Soler | 21 |
Carlos Verona | 19 |
Tour de France 2021
Onder de naam Movistar, met 8 deelnemers:
Miguel Ángel López Moreno | NP19 |
Jorge Arcas | 90 |
Imanol Erviti | 67 |
Iván García | 94 |
Enric Mas | 6 |
Marc Soler | NP2 |
Alejandro Valverde | 24 |
Carlos Verona | 101 |
Tour de France 2022
Onder de naam Movistar, met 8 deelnemers:
Enric Mas | NP19 |
Imanol Erviti | NP18 |
Gorka Izagirre | NP21 |
Matteo Jorgenson | 21 |
Gregor Mühlberger | 29 |
Nelson Felipe Oliveira | 52 |
Albert Torres | 134 |
Carlos Verona | 27 |
Tour de France 2023
Onder de naam Movistar, met 8 deelnemers:
Enric Mas | AB1 |
Ruben António Guerreiro | AB14 |
Alexander Aranburu | 52 |
Gorka Izagirre | 37 |
Matteo Jorgenson | NP16 |
Gregor Mühlberger | 44 |
Nelson Felipe Oliveira | 53 |
Antonio Pedrero | AB14 |
Tour de France 2024
Onder de naam Movistar, met 8 deelnemers:
Enric Mas | 19 |
Alexander Aranburu | 71 |
Davide Formolo | 72 |
Fernando Gaviria | AB17 |
Oier Lazkano | 79 |
Gregor Mühlberger | 56 |
Nelson Felipe Oliveira | 51 |
Javier Romo | 23 |