Jaar | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour | ||||||||||
Giro | ||||||||||
Vuelta |
Ronde | Jaar | Klassement |
---|---|---|
Giro | 1998 | Ploegenklassement |
Giro | 2000 | Ploegenklassement |
Deelnames Tour de France
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|---|---|---|---|---|
1994 | Mapei-Clas | 9 | 1 | 12 | 3 |
1995 | Mapei | 9 | 0 | 7 | 3 |
1996 | Mapei | 9 | 0 | 9 | 3 |
1997 | Mapei | 9 | 0 | 12 | 6 |
1998 | Mapei | 9 | 6 | 8 | 8 |
1999 | Mapei-Quick Step | 9 | 3 | 7 | 5 |
2000 | Mapei-Quick Step | 9 | 4 | 10 | 9 |
2001 | Mapei-Quick Step | 9 | 0 | 14 | 12 |
2002 | Mapei-Quick Step | 9 | 1 | 44 | 16 |
Deelnames Giro d'Italia
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|---|---|---|---|---|
1993 | Mapei | 9 | 0 | 21 | 9 |
1994 | Mapei-Clas | 9 | 0 | 45 | 14 |
1995 | Mapei | 9 | 4 | 1 | 2 |
1996 | Mapei-GB | 9 | 0 | 3 | 2 |
1997 | Mapei-GB | 10 | 5 | 2 | 2 |
1998 | Mapei | 9 | 1 | 2 | 1 |
1999 | Mapei-Quick Step | 9 | 0 | 17 | 12 |
2000 | Mapei-Quick Step | 9 | 2 | 4 | 1 |
2001 | Mapei-Quick Step | 9 | 1 | 6 | 15 |
2002 | Mapei-Quick Step | 9 | 2 | 14 | 5 |
Deelnames Vuelta a España
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|---|---|---|---|---|
1993 | Eldor | 10 | 1 | 14 | 9 |
1994 | Mapei-Clas | 10 | 6 | 1 | 2 |
1995 | Mapei | 9 | 4 | 2 | 2 |
1996 | Mapei-GB | 9 | 5 | 3 | 4 |
1997 | Mapei | 9 | 5 | 9 | 9 |
1998 | Mapei | 9 | 1 | 16 | 14 |
1999 | Mapei-Quick Step | 9 | 1 | 4 | 4 |
2000 | Mapei-Quick Step | 9 | 3 | 3 | 5 |
2001 | Mapei-Quick Step | 9 | 0 | 19 | 9 |
2002 | Mapei-Quick Step | 9 | 0 | 50 | 21 |
Tour de France 1994
Onder de naam Mapei-Clas, met 9 deelnemers:
Toni Rominger | AB13 |
Gianluca Bortolami | 13 |
Federico Etxabe | 34 |
Nico Emonds | AB14 |
Fernando Escartin | 12 |
Arsenio González | 40 |
Jörg Müller | 59 |
Abraham Olano | 30 |
Jon Unzaga | NP15 |
Tour de France 1995
Onder de naam Mapei, met 9 deelnemers:
Toni Rominger | 8 |
Carlo Bomans | HD9 |
Gianluca Bortolami | AB18 |
Fernando Escartin | 7 |
Arsenio González | 23 |
Francisco Javier Mauleón | AB10 |
Johan Museeuw | 73 |
Wilfried Peeters | 88 |
Andrea Tafi | 39 |
Tour de France 1996
Onder de naam Mapei, met 9 deelnemers:
Toni Rominger | 10 |
Federico Etxabe | 40 |
Manuel Fernández | 16 |
Arsenio González | 24 |
Paolo Lanfranchi | 59 |
Johan Museeuw | 95 |
Abraham Olano | 9 |
Wilfried Peeters | 110 |
Andrea Tafi | 45 |
Tour de France 1997
Onder de naam Mapei, met 9 deelnemers:
Johan Museeuw | AB18 |
Oscar Camenzind | 12 |
Valentino Fois | AB12 |
Zenon Jaskula | 59 |
Daniele Nardello | 18 |
Wilfried Peeters | 89 |
Tom Steels | DSQ7 |
Andrea Tafi | 57 |
Frank Vandenbroucke | 50 |
Tour de France 1998
Onder de naam Mapei, met 9 deelnemers:
Franco Ballerini | AB16 |
Giuseppe Di Grande | 9 |
Bart Leysen | 92 |
Daniele Nardello | 8 |
Wilfried Peeters | 68 |
Tom Steels | 85 |
Ján Svorada | AB16 |
Andrea Tafi | 42 |
Stefano Zanini | 73 |
Tour de France 1999
Onder de naam Mapei-Quick Step, met 9 deelnemers:
Pavel Tonkov | NP17 |
Davide Bramati | 103 |
Gianni Faresin | 23 |
Manuel Fernández | 49 |
Paolo Lanfranchi | 18 |
Bart Leysen | 133 |
Axel Merckx | AB10 |
Daniele Nardello | 7 |
Tom Steels | 104 |
Tour de France 2000
Onder de naam Mapei-Quick Step, met 9 deelnemers:
Michele Bartoli | AB13 |
Manuel Beltrán | 11 |
Paolo Bettini | NP13 |
William Chann McRae | AB12 |
Daniele Nardello | 10 |
Fred Rodriguez | 86 |
Tom Steels | AB12 |
Max van Heeswijk | 103 |
Stefano Zanini | 80 |
Tour de France 2001
Onder de naam Mapei-Quick Step, met 9 deelnemers:
Daniele Nardello | 57 |
Michele Bartoli | 33 |
Paolo Bettini | 70 |
Davide Bramati | 142 |
Paolo Fornaciari | AB8 |
Stefano Garzelli | 14 |
Bart Leysen | AB13 |
Tom Steels | AB10 |
Stefano Zanini | AB7 |
Tour de France 2002
Onder de naam Mapei-Quick Step, met 9 deelnemers:
Óscar Freire | NP8 |
László Bodrogi | 62 |
Fabien De Waele | AB12 |
Pedro Horrillo | 107 |
Robert Hunter | 97 |
Miguel Martinez | 44 |
Tom Steels | AB5 |
Andrea Tafi | 106 |
Gerhard Trampusch | 63 |