Deze pagina wordt per oktober 2023 niet meer bijgehouden. Databases zijn hier te downloaden.
Jaar | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour | |||||||||||||
Giro | |||||||||||||
Vuelta |
Ronde | Jaar | Klassement |
---|---|---|
Tour | 1994 | Ploegenklassement |
Tour | 1996 | Ploegenklassement |
Deelnames Tour de France
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|---|---|---|---|---|
1992 | Lotus-Festina | 9 | 0 | 31 | 13 |
1993 | Festina | 9 | 1 | 15 | 4 |
1994 | Festina | 9 | 3 | 4 | 1 |
1995 | Festina | 9 | 1 | 9 | 4 |
1996 | Festina | 9 | 1 | 3 | 1 |
1997 | Festina | 9 | 4 | 2 | 3 |
1998 | Festina | 9 | 0 | — | — |
1999 | Festina | 9 | 0 | 9 | 3 |
2000 | Festina | 9 | 1 | 3 | 2 |
2001 | Festina | 9 | 1 | 32 | 9 |
Deelnames Giro d'Italia
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|---|---|---|---|---|
1991 | Lotus-Festina | 9 | 0 | 19 | 9 |
1992 | Lotus-Festina | 9 | 1 | 15 | ? |
1993 | Festina | 9 | 0 | 46 | 15 |
1995 | Lotus-Festina | 9 | 0 | 25 | ? |
1996 | Festina | 9 | 1 | 9 | 4 |
1997 | Festina-Lotus | 10 | 1 | 11 | ? |
1998 | Festina | 9 | 3 | 14 | 9 |
Deelnames Vuelta a España
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|---|---|---|---|---|
1989 | Lotus-Zahor | 9 | 1 | 10 | 4 |
1990 | Lotus-Zahor | 9 | 1 | 23 | 8 |
1991 | Lotus-Festina | 9 | 0 | 34 | 10 |
1992 | Lotus-Festina | 9 | 1 | 22 | 10 |
1993 | Lotus-Festina | 10 | 2 | 27 | 7 |
1994 | Lotus-Festina | 10 | 1 | 6 | 5 |
1995 | Lotus-Festina | 9 | 0 | 5 | 4 |
1996 | Lotus-Festina | 9 | 1 | 2 | ? |
1997 | Festina | 9 | 3 | 3 | 3 |
1998 | Festina-Lotus | 9 | 3 | 8 | 3 |
1999 | Lotus-Festina | 9 | 5 | 17 | 9 |
2000 | Festina | 9 | 0 | 2 | 6 |
2001 | Festina | 9 | 0 | 1 | 3 |
Tour de France 1992
Onder de naam Lotus-Festina, met 9 deelnemers:
Sean Kelly | 43 |
Enrique Alonso | 31 |
Acacio da Silva | 61 |
Mauro Gianetti | HD13 |
Ramón González | 82 |
Carlos Hernández | 85 |
Luis Pérez | 41 |
Fernando Piñero | 60 |
Pascal Richard | AB5 |
Tour de France 1993
Onder de naam Festina, met 9 deelnemers:
Pascal Lino | 43 |
Jean-Philippe Dojwa | 15 |
Ramón González | 32 |
Gert Jakobs | 127 |
Thierry Marie | NP13 |
Steven Rooks | HD2 |
Jean-Paul van Poppel | AB10 |
Michel Vermote | 113 |
Richard Virenque | 19 |
Tour de France 1994
Onder de naam Festina, met 9 deelnemers:
Luc Leblanc | 4 |
Jean-Claude Bagot | 47 |
Pascal Hervé | 33 |
Stephen Hodge | 83 |
Pascal Lino | 11 |
Roberto Torres | AB18 |
Jean-Paul van Poppel | AB17 |
Michel Vermote | AB18 |
Richard Virenque | 5 |
Tour de France 1995
Onder de naam Festina, met 9 deelnemers:
Richard Virenque | 9 |
Bruno Boscardin | AB15 |
Laurent Brochard | 28 |
Laurent Dufaux | 19 |
Pascal Hervé | NP6 |
Stephen Hodge | 64 |
Fabian Jeker | 68 |
Lars Michaelsen | HD3 |
Jean-Cyril Robin | 22 |
Tour de France 1996
Onder de naam Festina, met 9 deelnemers:
Richard Virenque | 3 |
Bruno Boscardin | 80 |
Laurent Brochard | 18 |
Laurent Dufaux | 4 |
Félix Manuel García | 48 |
Pascal Hervé | 42 |
Emmanuel Magnien | AB12 |
Christophe Moreau | 75 |
Jean-Cyril Robin | AB6 |
Tour de France 1997
Onder de naam Festina, met 9 deelnemers:
Richard Virenque | 2 |
Gianluca Bortolami | 46 |
Laurent Brochard | 31 |
Laurent Dufaux | 9 |
Pascal Hervé | 36 |
Joona Laukka | 35 |
Christophe Moreau | 19 |
Didier Rous | 45 |
Neil Stephens | 54 |
Tour de France 1998
Onder de naam Festina, met 9 deelnemers:
Richard Virenque | DSQ7 |
Laurent Brochard | DSQ7 |
Laurent Dufaux | DSQ7 |
Pascal Hervé | DSQ7 |
Armin Meier | DSQ7 |
Christophe Moreau | DSQ7 |
Didier Rous | DSQ7 |
Neil Stephens | DSQ7 |
Alex Zülle | DSQ7 |
Tour de France 1999
Onder de naam Festina, met 9 deelnemers:
Wladimir Belli | 9 |
Laurent Brochard | 77 |
Jaime Javier Hernández | 102 |
Rolf Huser | 118 |
Fabian Jeker | 57 |
Laurent Lefèvre | 88 |
Laurent Madouas | 44 |
Christophe Moreau | 27 |
Didier Rous | AB15 |
Tour de France 2000
Onder de naam Festina, met 9 deelnemers:
Christophe Moreau | 4 |
Joseba Beloki | 3 |
Ángel Luis Casero | AB13 |
Félix Manuel García | 14 |
Jaime Javier Hernández | 97 |
Pascal Lino | 112 |
Laurent Madouas | 35 |
David Plaza | AB16 |
Marcel Wüst | NP12 |
Tour de France 2001
Onder de naam Festina, met 9 deelnemers:
Christophe Moreau | AB12 |
Florent Brard | 100 |
Ángel Luis Casero | AB10 |
Pascal Chanteur | 114 |
Félix Manuel García | 37 |
Pascal Lino | 87 |
Luis Pérez | 32 |
Arnaud Prétot | AB7 |
Sven Teutenberg | 80 |