Deze pagina wordt per oktober 2023 niet meer bijgehouden. Databases zijn hier te downloaden.
Jaar | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour | ||||||||||||||||||||||||||
Giro | ||||||||||||||||||||||||||
Vuelta |
Ronde | Jaar | Klassement |
---|---|---|
Tour | 2000 | Ploegenklassement |
Tour | 2001 | Ploegenklassement |
Giro | 1997 | Ploegenklassement |
Vuelta | 1982 | Ploegenklassement |
Vuelta | 1989 | Ploegenklassement |
Vuelta | 1997 | Ploegenklassement |
Vuelta | 2000 | Ploegenklassement |
Vuelta | 2002 | Ploegenklassement |
Vuelta | 2004 | Ploegenklassement |
Vuelta | 2005 | Ploegenklassement |
Deelnames Tour de France
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|---|---|---|---|---|
1980 | Kelme | 10 | 0 | 20 | — |
1981 | Kelme | 10 | 0 | 38 | 15 |
1988 | Kelme | 9 | 2 | 3 | 12 |
1989 | Kelme | 9 | 0 | — | — |
1990 | Kelme-IBexpress | 9 | 0 | 13 | 11 |
1994 | Kelme-Avianca | 9 | 1 | 18 | 9 |
1995 | Kelme | 9 | 0 | 10 | 7 |
1996 | Kelme | 9 | 1 | 8 | 12 |
1997 | Kelme | 9 | 0 | 5 | 5 |
1998 | Kelme | 9 | 0 | — | — |
1999 | Kelme | 9 | 1 | 3 | 4 |
2000 | Kelme | 9 | 2 | 5 | 1 |
2001 | Kelme | 9 | 1 | 7 | 1 |
2002 | Kelme | 9 | 2 | 4 | 8 |
2003 | Kelme-Costa Blanca | 9 | 0 | 27 | 14 |
Deelnames Giro d'Italia
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|---|---|---|---|---|
1982 | Kelme | 9 | 1 | 37 | — |
1993 | Kelme | 9 | 0 | 37 | 13 |
1994 | Kelme-Avianca | 9 | 1 | 33 | 7 |
1995 | Kelme | 9 | 1 | 18 | 5 |
1996 | Kelme-Artiach | 9 | 1 | 11 | 16 |
1997 | Kelme-Costa Blanca | 10 | 2 | 8 | 1 |
1998 | Kelme | 9 | 1 | 12 | 6 |
1999 | Kelme | 9 | 2 | 5 | 2 |
2000 | Kelme | 9 | 1 | 8 | 3 |
2001 | Kelme | 9 | 0 | 31 | 17 |
2002 | Kelme | 9 | 2 | 6 | 7 |
2003 | Kelme-Costa Blanca | 9 | 0 | 18 | 10 |
Deelnames Vuelta a España
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|---|---|---|---|---|
1980 | Kelme | 10 | 0 | 2 | 2 |
1981 | Kelme | 10 | 5 | 3 | 4 |
1982 | Kelme | 10 | 3 | 8 | 1 |
1983 | Kelme | 10 | 0 | 9 | 3 |
1984 | Kelme | 10 | 1 | 8 | ? |
1985 | Kelme | 10 | 2 | 18 | 10 |
1986 | Kelme | 10 | 1 | 17 | 9 |
1987 | Kelme | 10 | 1 | 6 | 10 |
1988 | Kelme | 10 | 4 | 5 | ? |
1989 | Kelme | 9 | 0 | 2 | 1 |
1990 | Kelme-IBexpress | 9 | 2 | 5 | 5 |
1991 | Kelme | 9 | 1 | 10 | ? |
1992 | Kelme | 9 | 1 | 16 | 4 |
1993 | Kelme | 10 | 0 | 13 | 5 |
1994 | Kelme-Surena | 10 | 1 | 16 | 7 |
1995 | Kelme-Surena | 9 | 0 | 11 | ? |
1996 | Kelme | 9 | 0 | 10 | ? |
1997 | Kelme | 9 | 1 | 2 | 1 |
1998 | Kelme | 9 | 1 | 2 | 2 |
1999 | Kelme | 9 | 0 | 3 | 2 |
2000 | Kelme | 9 | 3 | 1 | 1 |
2001 | Kelme | 9 | 2 | 2 | 4 |
2002 | Kelme-Costa Blanca | 9 | 4 | 1 | 1 |
2003 | Kelme-Costa Blanca | 9 | 2 | 3 | 3 |
2004 | Comunidad Valenciana-Kelme | 9 | 4 | 4 | 1 |
2005 | Comunidad Valenciana | 9 | 3 | 4 | 1 |
Tour de France 1980
Onder de naam Kelme, met 10 deelnemers:
Pedro Torres | 35 |
Francisco Ramon Albelda | AB2 |
Vicente Belda | 20 |
Francisco Fernandez | HD1B |
Jordi (Jorge) Fortia | 80 |
Francisco Galdos | AB5 |
Jesús Guzmán | AB5 |
Andrês Oliva | DSQ1B |
Juan Pujol | EL14 |
Felipe Yañez | AB6 |
Tour de France 1981
Onder de naam Kelme, met 10 deelnemers:
Juan Fernández | 50 |
Francisco Ramon Albelda | 103 |
Vicente Belda | 38 |
Jordi (Jorge) Fortia | 42 |
Jesús Guzmán | 97 |
Rafael Ladrón | HD15 |
Imanol Murga | 104 |
Avelino Perea | HD12A |
Jésus Suárez | 105 |
Jaime Vilamajo | 100 |
Tour de France 1988
Onder de naam Kelme, met 9 deelnemers:
Fabio Enrique Parra | 3 |
Vicente Belda | 75 |
Eduardo Chozas | 30 |
Antonio Coll | AB5 |
Iñaki Gaston | 112 |
Ricardo Martínez | AB7 |
Juan Martínez | 134 |
José Recio | AB12 |
Jaime Vilamajo | NP6 |
Tour de France 1989
Onder de naam Kelme, met 9 deelnemers:
Fabio Enrique Parra | AB11 |
Iñaki Gaston | AB10 |
Manuel Guijarro | HD2 |
Omar Pablo Hernandez | HD7 |
Juan Martínez | HD10 |
Pedro Saul Morales | AB3 |
Humberto Parra | HD7 |
José-Hipolito Roncancio | AB11 |
Jaime Vilamajo | HD10 |
Tour de France 1990
Onder de naam Kelme-IBexpress, met 9 deelnemers:
Fabio Enrique Parra | 13 |
Antonio Miguel Díaz | 138 |
Antonio Espejo | 155 |
José Martín Farfán | AB8 |
Mario Lara | HD7 |
Nestor Oswaldo Mora | 86 |
Nelson Rodríguez | 32 |
Jesús Rosado | 152 |
José Ángel Sarrapio | 135 |
Tour de France 1994
Onder de naam Kelme-Avianca, met 9 deelnemers:
Laudelino Cubino | AB16 |
Hernán Buenahora | 18 |
Francisco Cabello | 87 |
Julio César Cadena | 85 |
Angel Yesid Camargo | 55 |
Ángel Edo | 96 |
Ignacio García | AB14 |
Federico Muñoz | 23 |
Cezary Zamana | 100 |
Tour de France 1995
Onder de naam Kelme, met 9 deelnemers:
Laudelino Cubino | 27 |
Julio César Aguirre | AB15 |
Hernán Buenahora | 10 |
Francisco Cabello | HD8 |
Angel Yesid Camargo | AB15 |
Hector Manuel Castano | AB18 |
Ángel Edo | HD10 |
Federico Muñoz | 24 |
José Ángel Vidal | 93 |
Tour de France 1996
Onder de naam Kelme, met 9 deelnemers:
Fernando Escartin | 8 |
Julio César Aguirre | 81 |
Hernán Buenahora | AB1 |
Francisco Cabello | 102 |
José Joaquim Castelblanco | 71 |
Laudelino Cubino | AB2 |
José Jaime González | 96 |
Federico Muñoz | 89 |
José Ángel Vidal | 109 |
Tour de France 1997
Onder de naam Kelme, met 9 deelnemers:
Fernando Escartin | 5 |
Francisco Benitez | 71 |
Hernán Buenahora | 22 |
Francisco Cabello | 108 |
Juan José De Los Angeles | 55 |
Arsenio González | AB2 |
José Jaime González | AB18 |
Javier Pascual | 37 |
José Ángel Vidal | 77 |
Tour de France 1998
Onder de naam Kelme, met 9 deelnemers:
Fernando Escartin | NP18 |
Francisco Cabello | NP18 |
Carlos Contreras | AB10 |
Juan José De Los Angeles | AB15 |
José Javier Gómez | NP18 |
Santos González | NP18 |
José-Luis Rodríguez | AB16 |
Marcos Antonio Serrano | NP18 |
José Ángel Vidal | NP18 |
Tour de France 1999
Onder de naam Kelme, met 9 deelnemers:
Fernando Escartin | 3 |
José Joaquim Castelblanco | 37 |
Carlos Contreras | 19 |
Juan José De Los Angeles | 129 |
José Javier Gómez | 59 |
Javier Otxoa | 86 |
Javier Pascual | AB3 |
Javier Pascual | 33 |
José Ángel Vidal | 101 |
Tour de France 2000
Onder de naam Kelme, met 9 deelnemers:
Fernando Escartin | 8 |
Santiago Botero | 7 |
Carlos Contreras | AB10 |
Roberto Heras | 5 |
Francisco León | 124 |
Javier Otxoa | 13 |
Javier Pascual | 31 |
Antonio Tauler | 63 |
José Ángel Vidal | 50 |
Tour de France 2001
Onder de naam Kelme, met 9 deelnemers:
Santiago Botero | 8 |
Félix Rafael Cárdenas | 61 |
Laurent Desbiens | AB3 |
Aitor González | AB10 |
José Enrique Gutierrez | 25 |
Javier Pascual | 58 |
Óscar Sevilla | 7 |
Antonio Tauler | 76 |
José Ángel Vidal | 86 |
Tour de France 2002
Onder de naam Kelme, met 9 deelnemers:
Óscar Sevilla | AB16 |
Santiago Botero | 4 |
Francisco Cabello | 111 |
José Javier Gómez | AB13 |
José Enrique Gutierrez | 29 |
Santiago Pérez | AB11 |
Antonio Tauler | AB12 |
José Ángel Vidal | 134 |
Constantino Zaballa | 116 |
Tour de France 2003
Onder de naam Kelme-Costa Blanca, met 9 deelnemers:
José Ignacio Gutiérrez | AB8 |
José Enrique Gutierrez | 41 |
David Latasa | 73 |
Jesús Maria Manzano | AB7 |
David Muñoz | 139 |
Iván Ramiro Parra | 46 |
Javier Pascual | 27 |
Antonio Tauler | AB8 |
Julian Usano | 142 |