Jaar | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour | ||||||||||||||||||||
Giro | ||||||||||||||||||||
Vuelta |
Deelnames Tour de France
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|---|---|---|---|---|
2001 | Euskaltel | 9 | 1 | 12 | 11 |
2002 | Euskaltel | 9 | 0 | 39 | 14 |
2003 | Euskaltel | 9 | 1 | 5 | 3 |
2004 | Euskaltel | 9 | 0 | 26 | 10 |
2005 | Euskaltel | 9 | 0 | 15 | 15 |
2006 | Euskaltel | 9 | 0 | 8 | 9 |
2007 | Euskaltel | 9 | 0 | 5 | 5 |
2008 | Euskaltel | 9 | 0 | 7 | 4 |
2009 | Euskaltel | 9 | 1 | 11 | 6 |
2010 | Euskaltel | 9 | 0 | 3 | 8 |
2011 | Euskaltel | 9 | 1 | 6 | 5 |
2012 | Euskaltel | 9 | 0 | 17 | 15 |
2013 | Euskaltel | 9 | 0 | 12 | 7 |
Deelnames Giro d'Italia
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|---|---|---|---|---|
2005 | Euskaltel | 9 | 0 | 17 | ? |
2006 | Euskaltel | 9 | 0 | 35 | ? |
2007 | Euskaltel | 9 | 0 | 68 | ? |
2008 | Euskaltel | 9 | 0 | 54 | ? |
2011 | Euskaltel | 9 | 2 | 11 | ? |
2012 | Euskaltel | 9 | 1 | 10 | ? |
2013 | Euskaltel | 9 | 0 | 12 | ? |
Deelnames Vuelta a España
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|---|---|---|---|---|
1994 | Euskadi-Petronor | 10 | 0 | 15 | 8 |
1995 | Euskadi | 9 | 0 | 70 | ? |
1996 | Euskadi | 9 | 0 | 28 | ? |
1997 | Euskaltel | 9 | 0 | 27 | 10 |
1998 | Euskaltel | 9 | 0 | 7 | 5 |
1999 | Euskaltel | 9 | 1 | 14 | 5 |
2000 | Euskaltel | 9 | 1 | 6 | 3 |
2001 | Euskaltel | 9 | 0 | 11 | 5 |
2002 | Euskaltel-Euskadi | 9 | 0 | 5 | 5 |
2003 | Euskaltel-Euskadi | 9 | 1 | 18 | 6 |
2004 | Euskaltel | 9 | 0 | 15 | 13 |
2005 | Euskaltel | 9 | 2 | 10 | 7 |
2006 | Euskaltel | 9 | 2 | 7 | 4 |
2007 | Euskaltel | 9 | 3 | 3 | 2 |
2008 | Euskaltel | 9 | 0 | 9 | 2 |
2009 | Euskaltel | 9 | 0 | 2 | 7 |
2010 | Euskaltel | 9 | 3 | 12 | 8 |
2011 | Euskaltel | 9 | 1 | 10 | 3 |
2012 | Euskaltel | 9 | 0 | 9 | 2 |
2013 | Euskaltel | 9 | 0 | 8 | 1 |
Tour de France 2001
Onder de naam Euskaltel, met 9 deelnemers:
David Etxebarria | 34 |
Ángel Castresana | 103 |
Iñigo Chaurreau | 12 |
Txema Del Olmo | NP7 |
Unai Etxebarria | 88 |
Iker Flores | AB2 |
Roberto Laiseka | 28 |
Alberto López de Munain | 77 |
Haimar Zubeldia | 73 |
Tour de France 2002
Onder de naam Euskaltel, met 9 deelnemers:
David Etxebarria | 60 |
Gorka Arrizabalaga | 142 |
Unai Etxebarria | 141 |
Igor Flores | 153 |
Gorka González | HD12 |
Roberto Laiseka | 46 |
Iban Mayo | 88 |
Samuel Sánchez | HD12 |
Haimar Zubeldia | 39 |
Tour de France 2003
Onder de naam Euskaltel, met 9 deelnemers:
Iban Mayo | 6 |
Mikel Artetxe | 80 |
David Etxebarria | HD12 |
Unai Etxebarria | HD12 |
Roberto Laiseka | 18 |
Iñigo Landaluze | 101 |
Alberto López de Munain | 98 |
Samuel Sánchez | HD8 |
Haimar Zubeldia | 5 |
Tour de France 2004
Onder de naam Euskaltel, met 9 deelnemers:
Iban Mayo | NP15 |
Iker Camaño | 26 |
David Etxebarria | 77 |
Unai Etxebarria | 91 |
Iker Flores | 60 |
Iñigo Landaluze | 52 |
Egoi Martínez | 41 |
Haimar Zubeldia | AB13 |
Gorka González | NP |
Tour de France 2005
Onder de naam Euskaltel, met 9 deelnemers:
Iban Mayo | 60 |
Iker Camaño | 69 |
Unai Etxebarria | 150 |
Iker Flores | 155 |
David Herrero | AB15 |
Iñaki Isasi | 122 |
Iñigo Landaluze | 100 |
Egoi Martínez | 48 |
Haimar Zubeldia | 15 |
Tour de France 2006
Onder de naam Euskaltel, met 9 deelnemers:
Iban Mayo | AB11 |
Iker Camaño | 35 |
Unai Etxebarria | 127 |
Aitor Hernandez | 136 |
Iñaki Isasi | 71 |
Iñigo Landaluze | 50 |
David López | AB18 |
Gorka Verdugo | 75 |
Haimar Zubeldia | 8 |
Tour de France 2007
Onder de naam Euskaltel, met 9 deelnemers:
Haimar Zubeldia | 5 |
Igor Antón | AB11 |
Mikel Astarloza | 9 |
Jorge Azanza | 82 |
Iñaki Isasi | 90 |
Iñigo Landaluze | 43 |
Rubén Pérez | 50 |
Amets Txurruka | 23 |
Gorka Verdugo | 48 |
Tour de France 2008
Onder de naam Euskaltel, met 9 deelnemers:
Haimar Zubeldia | 42 |
Mikel Astarloza | 16 |
Iñaki Isasi | 104 |
Egoi Martínez | 50 |
Juan José Oroz | 103 |
Rubén Pérez | 91 |
Samuel Sánchez | 7 |
Amets Txurruka | 52 |
Gorka Verdugo | 73 |
Tour de France 2009
Onder de naam Euskaltel, met 9 deelnemers:
Mikel Astarloza | 11 |
Igor Antón | 66 |
Koldo Fernandez | HD8 |
Egoi Martínez | 44 |
Juan José Oroz | 107 |
Alan Pérez | HD19 |
Rubén Pérez | 72 |
Amets Txurruka | HD19 |
Gorka Verdugo | 61 |
Tour de France 2010
Onder de naam Euskaltel, met 9 deelnemers:
Samuel Sánchez | 3 |
Iñaki Isasi | 115 |
Egoi Martínez | 40 |
Juan José Oroz | NP7 |
Alan Pérez | 129 |
Rubén Pérez | 95 |
Amets Txurruka | NP5 |
Ivan Velasco | 62 |
Gorka Verdugo | 36 |
Tour de France 2011
Onder de naam Euskaltel, met 9 deelnemers:
Samuel Sánchez | 6 |
Gorka Izagirre | 66 |
Egoi Martínez | 34 |
Alan Pérez | 94 |
Rubén Pérez | 75 |
Amets Txurruka | AB9 |
Pablo Urtasun | 149 |
Ivan Velasco | NP6 |
Gorka Verdugo | 25 |
Tour de France 2012
Onder de naam Euskaltel, met 9 deelnemers:
Samuel Sánchez | AB8 |
Mikel Astarloza | AB6 |
Jorge Azanza | 74 |
Gorka Izagirre | 39 |
Egoi Martínez | 17 |
Rubén Pérez | 87 |
Amets Txurruka | NP7 |
Pablo Urtasun | 134 |
Gorka Verdugo | AB8 |
Tour de France 2013
Onder de naam Euskaltel, met 9 deelnemers:
Igor Antón | 69 |
Mikel Astarloza | 42 |
Gorka Izagirre | NP17 |
Jon Izagirre | 23 |
Juan José Lobato | 78 |
Mikel Nieve | 12 |
Juan José Oroz | 165 |
Rubén Pérez | 139 |
Romain Sicard | 122 |