Jaar | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour | ||||||||||||||||||||||
Giro | ||||||||||||||||||||||
Vuelta |
Ronde | Jaar | Klassement |
---|---|---|
Tour | 1997 | Ploegenklassement |
Tour | 2004 | Ploegenklassement |
Tour | 2005 | Ploegenklassement |
Tour | 2006 | Ploegenklassement |
Giro | 2009 | Ploegenpuntenklassement |
Deelnames Tour de France
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|---|---|---|---|---|
1992 | T-Mobile | 9 | 0 | 10 | 14 |
1993 | Telekom | 9 | 1 | 25 | 16 |
1994 | Telekom | 9 | 0 | 9 | 8 |
1995 | Telekom-ZG Mobili | 9 | 2 | 25 | 11 |
1996 | Telekom | 9 | 5 | 1 | 2 |
1997 | Telekom | 9 | 5 | 1 | 1 |
1998 | Telekom | 9 | 4 | 2 | 4 |
1999 | Telekom | 9 | 1 | 17 | 6 |
2000 | Telekom | 9 | 1 | 2 | 4 |
2001 | Telekom | 9 | 3 | 2 | 3 |
2002 | Telekom | 9 | 1 | 37 | 13 |
2003 | Telekom | 9 | 1 | 3 | 6 |
2004 | T-Mobile | 9 | 0 | 2 | 1 |
2005 | T-Mobile | 9 | 3 | 5 | 1 |
2006 | T-Mobile | 9 | 3 | 2 | 1 |
2007 | T-Mobile | 9 | 1 | 7 | 13 |
2008 | Team Columbia | 9 | 5 | 8 | 7 |
2009 | Team Columbia | 9 | 6 | 19 | 14 |
2010 | Team HTC-Columbia | 9 | 5 | 37 | 17 |
2011 | HTC-Highroad | 9 | 6 | 19 | 21 |
Deelnames Giro d'Italia
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|---|---|---|---|---|
1992 | T-Mobile | 9 | 1 | 11 | ? |
1993 | Telekom | 9 | 0 | 33 | 16 |
1994 | Telekom | 9 | 0 | 18 | 16 |
1995 | Telekom | 9 | 0 | 14 | ? |
2001 | Telekom | 9 | 2 | 23 | 11 |
2002 | Telekom | 9 | 0 | 25 | 12 |
2005 | T-Mobile | 9 | 0 | 25 | 15 |
2006 | T-Mobile | 9 | 1 | 51 | 15 |
2007 | T-Mobile | 9 | 0 | 18 | 13 |
2008 | Team High Road | 9 | 4 | 44 | 17 |
2009 | Team Columbia | 9 | 5 | 8 | 2 |
2010 | Team HTC-Columbia | 9 | 2 | 9 | 16 |
2011 | HTC-Highroad | 9 | 2 | 10 | 17 |
Deelnames Vuelta a España
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|---|---|---|---|---|
1990 | Stuttgart | 9 | 2 | 26 | 15 |
1991 | Telekom | 9 | 0 | 17 | 16 |
1995 | Telekom | 9 | 2 | 32 | ? |
1996 | Telekom | 9 | 0 | 20 | ? |
1998 | Telekom | 9 | 1 | 71 | 20 |
1999 | Deutsche Telekom | 9 | 2 | 1 | 7 |
2000 | Telekom | 9 | 1 | 28 | 12 |
2001 | Telekom | 9 | 3 | 39 | 16 |
2002 | Telekom | 9 | 0 | 47 | 18 |
2003 | Telekom | 9 | 2 | 27 | 18 |
2004 | T-Mobile | 9 | 0 | 43 | 14 |
2005 | T-Mobile | 9 | 0 | 6 | 8 |
2006 | T-Mobile | 9 | 0 | 50 | 17 |
2007 | T-Mobile | 9 | 2 | 58 | 18 |
2009 | Team Columbia | 9 | 5 | 94 | 22 |
2010 | Team HTC-Columbia | 9 | 4 | 3 | 11 |
2011 | HTC-Highroad | 9 | 2 | 123 | 22 |
Tour de France 1992
Onder de naam T-Mobile, met 9 deelnemers:
Uwe Ampler | AB12 |
Udo Bölts | 35 |
Etienne De Wilde | 120 |
Bernd Gröne | NP5 |
Jens Heppner | 10 |
Andreas Kappes | 128 |
Marc Madiot | 70 |
Yvon Madiot | 67 |
Remig Stumpf | AB13 |
Tour de France 1993
Onder de naam Telekom, met 9 deelnemers:
Olaf Ludwig | AB15 |
Rolf Aldag | 56 |
Gerd Audehm | 99 |
Udo Bölts | 25 |
Christian Henn | 87 |
Jens Heppner | 62 |
Brian Holm | 77 |
Mario Kummer | 111 |
Uwe Raab | 98 |
Tour de France 1994
Onder de naam Telekom, met 9 deelnemers:
Olaf Ludwig | 105 |
Rolf Aldag | 38 |
Gerd Audehm | 28 |
Udo Bölts | 9 |
Christian Henn | 106 |
Jens Heppner | 60 |
Mario Kummer | 97 |
Uwe Raab | 84 |
Erik Zabel | AB14 |
Tour de France 1995
Onder de naam Telekom-ZG Mobili, met 9 deelnemers:
Rolf Aldag | 152 |
Udo Bölts | 38 |
Jens Heppner | 66 |
Olaf Ludwig | HD9 |
Vladimir Poulnikov | 25 |
Erik Zabel | 90 |
Stefano Colagè | 106 |
Andrea Ferrigato | 54 |
Nelson Rodríguez | AB7 |
Tour de France 1996
Onder de naam Telekom, met 9 deelnemers:
Bjarne Riis | 1 |
Rolf Aldag | 83 |
Udo Bölts | 14 |
Christian Henn | 76 |
Jens Heppner | 88 |
Brian Holm | 107 |
Mario Kummer | NP2 |
Jan Ullrich | 2 |
Erik Zabel | 82 |
Tour de France 1997
Onder de naam Telekom, met 9 deelnemers:
Bjarne Riis | 7 |
Rolf Aldag | 51 |
Udo Bölts | 21 |
Christian Henn | 84 |
Jens Heppner | 60 |
Giovanni Lombardi | 118 |
Georg Totschnig | 34 |
Jan Ullrich | 1 |
Erik Zabel | 66 |
Tour de France 1998
Onder de naam Telekom, met 9 deelnemers:
Jan Ullrich | 2 |
Rolf Aldag | 43 |
Udo Bölts | 21 |
Francesco Frattini | 93 |
Christian Henn | 80 |
Jens Heppner | 56 |
Bjarne Riis | 11 |
Georg Totschnig | 27 |
Erik Zabel | 62 |
Tour de France 1999
Onder de naam Telekom, met 9 deelnemers:
Erik Zabel | 89 |
Udo Bölts | 40 |
Alberto Elli | 17 |
Giuseppe Guerini | 22 |
Kai Hundertmarck | 110 |
Jörg Jaksche | 80 |
Jan Schaffrath | 136 |
Georg Totschnig | 20 |
Steffen Wesemann | 73 |
Tour de France 2000
Onder de naam Telekom, met 9 deelnemers:
Jan Ullrich | 2 |
Udo Bölts | 42 |
Alberto Elli | 84 |
Gian-Matteo Fagnini | 104 |
Giuseppe Guerini | 26 |
Jens Heppner | 40 |
Alexandre Vinokourov | 15 |
Steffen Wesemann | AB14 |
Erik Zabel | 61 |
Tour de France 2001
Onder de naam Telekom, met 9 deelnemers:
Jan Ullrich | 2 |
Udo Bölts | 51 |
Giuseppe Guerini | 39 |
Jens Heppner | AB16 |
Andreas Klöden | 26 |
Kevin Livingston | 43 |
Alexandre Vinokourov | 16 |
Steffen Wesemann | AB13 |
Erik Zabel | 96 |
Tour de France 2002
Onder de naam Telekom, met 9 deelnemers:
Erik Zabel | 82 |
Rolf Aldag | 72 |
Udo Bölts | 48 |
Gian-Matteo Fagnini | 101 |
Giuseppe Guerini | 80 |
Danilo Hondo | 104 |
Bobby Julich | 37 |
Kevin Livingston | 56 |
Steffen Wesemann | 99 |
Tour de France 2003
Onder de naam Telekom, met 9 deelnemers:
Santiago Botero | NP18 |
Mario Aerts | 89 |
Rolf Aldag | 94 |
Giuseppe Guerini | 35 |
Matthias Kessler | 49 |
Andreas Klöden | AB9 |
Daniele Nardello | 25 |
Alexandre Vinokourov | 3 |
Erik Zabel | 107 |
Tour de France 2004
Onder de naam T-Mobile, met 9 deelnemers:
Jan Ullrich | 4 |
Rolf Aldag | 69 |
Santiago Botero | 75 |
Giuseppe Guerini | 25 |
Serguei Ivanov | 57 |
Matthias Kessler | NP11 |
Andreas Klöden | 2 |
Daniele Nardello | 48 |
Erik Zabel | 59 |
Tour de France 2005
Onder de naam T-Mobile, met 9 deelnemers:
Jan Ullrich | DSQA |
Giuseppe Guerini | 20 |
Matthias Kessler | 57 |
Andreas Klöden | AB17 |
Daniele Nardello | 55 |
Stephan Schreck | 86 |
Óscar Sevilla | 18 |
Tobias Steinhauser | 81 |
Alexandre Vinokourov | 5 |
Tour de France 2006
Onder de naam T-Mobile, met 9 deelnemers:
Andreas Klöden | 2 |
Giuseppe Guerini | 26 |
Serhiy Honchar | 52 |
Matthias Kessler | 54 |
Eddy Mazzoleni | 27 |
Michael Rogers | 9 |
Patrik Sinkewitz | 23 |
Óscar Sevilla | NP |
Jan Ullrich | NP |
Tour de France 2007
Onder de naam T-Mobile, met 9 deelnemers:
Michael Rogers | AB8 |
Marcus Burghardt | 127 |
Mark Cavendish | AB8 |
Bernhard Eisel | 121 |
Linus Gerdemann | 36 |
Bert Grabsch | 105 |
Kim Kirchen | 7 |
Axel Merckx | 62 |
Patrik Sinkewitz | NP9 |
Tour de France 2008
Onder de naam Team Columbia, met 9 deelnemers:
Kim Kirchen | 8 |
Marcus Burghardt | 120 |
Mark Cavendish | NP15 |
Gerald Ciolek | 106 |
Bernhard Eisel | 143 |
Adam Hansen | 108 |
George Hincapie | 35 |
Thomas Lövkvist | 41 |
Kanstantsin Sivtsov | 17 |
Tour de France 2009
Onder de naam Team Columbia, met 9 deelnemers:
Mark Cavendish | 131 |
Bernhard Eisel | 150 |
Bert Grabsch | 134 |
George Hincapie | 19 |
Kim Kirchen | 57 |
Tony Martin | 36 |
Maxime Monfort | 28 |
Mark Renshaw | 149 |
Michael Rogers | 103 |
Tour de France 2010
Onder de naam Team HTC-Columbia, met 9 deelnemers:
Mark Cavendish | 154 |
Bernhard Eisel | 156 |
Bert Grabsch | 169 |
Adam Hansen | NP2 |
Tony Martin | 137 |
Maxime Monfort | 55 |
Mark Renshaw | HD11 |
Michael Rogers | 37 |
Kanstantsin Sivtsov | 39 |
Tour de France 2011
Onder de naam HTC-Highroad, met 9 deelnemers:
Mark Cavendish | 130 |
Lars Ytting Bak | 154 |
Bernhard Eisel | 161 |
Matthew Goss | 142 |
Tony Martin | 44 |
Danny Pate | 165 |
Mark Renshaw | 163 |
Tejay Van Garderen | 82 |
Peter Velits | 19 |