Jaar | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Tour | | | | | | |
Giro | | | | | | |
Vuelta | | | | | | |
Deelnames Tour de France
Ploegresultaten in de Tour
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|
2017 | Wanty-Groupe Gobert | 9 |
0 | 23 | 14 |
2018 | Wanty-Groupe Gobert | 8 |
0 | 21 | 19 |
2019 | Wanty-Groupe Gobert | 8 |
0 | 12 | 13 |
2021 | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 8 |
0 | 14 | 15 |
2022 | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 8 |
0 | 8 | 14 |
Deelnames Giro d'Italia
Ploegresultaten in de Giro
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|
2021 | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 8 |
1 | 26 | ? |
2022 | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 8 |
2 | 6 | ? |
Deelnames Vuelta a España
Ploegresultaten in de Vuelta
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|
2021 | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 8 |
1 | 11 | 5 |
2022 | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 8 |
1 | 11 | ? |
Tour de France 2017
Onder de naam Wanty-Groupe Gobert, met 9 deelnemers:
Tour de France 2018
Onder de naam Wanty-Groupe Gobert, met 8 deelnemers:
Tour de France 2019
Onder de naam Wanty-Groupe Gobert, met 8 deelnemers:
Tour de France 2021
Onder de naam Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, met 8 deelnemers:
Tour de France 2022
Onder de naam Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, met 8 deelnemers: