Deze pagina wordt per oktober 2023 niet meer bijgehouden. Databases zijn hier te downloaden.
Jaar | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour | |||||||||||||
Giro | |||||||||||||
Vuelta |
Deelnames Tour de France
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|---|---|---|---|---|
2012 | Orica-GreenEDGE | 9 | 0 | 72 | 21 |
2013 | Orica-GreenEDGE | 9 | 1 | 68 | 19 |
2014 | Orica-GreenEDGE | 9 | 0 | 67 | 20 |
2015 | Orica-GreenEDGE | 9 | 0 | 50 | 22 |
2016 | Orica-BikeExchange | 9 | 1 | 4 | 12 |
2017 | Orica-Scott | 9 | 0 | 7 | 5 |
2018 | Mitchelton-Scott | 8 | 0 | 23 | 10 |
2019 | Mitchelton-Scott | 8 | 4 | 29 | 11 |
2020 | Mitchelton-Scott | 8 | 0 | 9 | 10 |
2021 | Team BikeExchange | 8 | 0 | 13 | 16 |
2022 | BikeExchange-Jayco | 8 | 2 | 23 | 18 |
2023 | Jayco-AlUla | 8 | 0 | 4 | 8 |
2024 | Jayco-AlUla | 8 | 1 | 12 | 16 |
Deelnames Giro d'Italia
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|---|---|---|---|---|
2012 | Orica-GreenEDGE | 9 | 1 | 121 | 22 |
2013 | Orica-GreenEDGE | 9 | 0 | 38 | 23 |
2014 | Orica-GreenEDGE | 9 | 2 | 154 | — |
2015 | Orica-GreenEDGE | 9 | 1 | 55 | 19 |
2016 | Orica-BikeExchange | 9 | 1 | 2 | 12 |
2017 | Orica-Scott | 9 | 1 | 9 | 11 |
2018 | Mitchelton-Scott | 8 | 6 | 17 | 8 |
2019 | Mitchelton-Scott | 8 | 1 | 8 | 5 |
2020 | Mitchelton-Scott | 8 | 0 | — | — |
2021 | Team BikeExchange | 8 | 1 | 3 | 5 |
2022 | BikeExchange-Jayco | 8 | 3 | 13 | 9 |
2023 | Jayco-AlUla | 8 | 2 | 7 | 8 |
2024 | Jayco-AlUla | 8 | 0 | 11 | ? |
Deelnames Vuelta a España
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|---|---|---|---|---|
2012 | Orica-GreenEDGE | 9 | 1 | 77 | 22 |
2013 | Orica-GreenEDGE | 9 | 2 | 69 | 21 |
2014 | Orica-GreenEDGE | 9 | 1 | 41 | 18 |
2015 | Orica-GreenEDGE | 9 | 3 | 5 | 20 |
2016 | Orica-BikeExchange | 9 | 4 | 3 | 10 |
2017 | Orica-Scott | 9 | 0 | 11 | 6 |
2018 | Mitchelton-Scott | 8 | 1 | 1 | 6 |
2019 | Mitchelton-Scott | 8 | 0 | 10 | 4 |
2020 | Mitchelton-Scott | 8 | 0 | 13 | 5 |
2021 | Team BikeExchange | 8 | 0 | 31 | 14 |
2022 | BikeExchange-Jayco | 8 | 1 | 55 | 21 |
2023 | Jayco-AlUla | 8 | 0 | 70 | ? |
2024 | Jayco-AlUla | 8 | 2 | 11 | ? |
Tour de France 2012
Onder de naam Orica-GreenEDGE, met 9 deelnemers:
Simon Gerrans | 79 |
Michael Albasini | 110 |
Baden Cooke | 117 |
Matthew Goss | 120 |
Daryl Impey | 111 |
Brett Lancaster | AB15 |
Sebastian Langeveld | 150 |
Stuart O'Grady | 97 |
Pieter Weening | 72 |
Tour de France 2013
Onder de naam Orica-GreenEDGE, met 9 deelnemers:
Simon Gerrans | 80 |
Michael Albasini | 86 |
Simon Clarke | 68 |
Matthew Goss | 152 |
Daryl Impey | 74 |
Brett Lancaster | 154 |
Cameron Meyer | 130 |
Stuart O'Grady | 161 |
Svein Tuft | 169 |
Tour de France 2014
Onder de naam Orica-GreenEDGE, met 9 deelnemers:
Simon Gerrans | NP17 |
Michael Albasini | 70 |
Simon Clarke | 113 |
Luke Durbridge | 122 |
Mathew Hayman | AB10 |
Jens Keukeleire | 67 |
Christian Meier | 121 |
Svein Tuft | 131 |
Simon Yates | NP16 |
Tour de France 2015
Onder de naam Orica-GreenEDGE, met 9 deelnemers:
Simon Gerrans | AB3 |
Michael Albasini | NP6 |
Luke Durbridge | 151 |
Daryl Impey | NP4 |
Michael Matthews | 152 |
Svein Tuft | 159 |
Pieter Weening | 144 |
Adam Yates | 50 |
Simon Yates | 89 |
Tour de France 2016
Onder de naam Orica-BikeExchange, met 9 deelnemers:
Simon Gerrans | NP13 |
Michael Albasini | 132 |
Luke Durbridge | 112 |
Mathew Hayman | 135 |
Daryl Impey | 38 |
Christopher Juul Jensen | 119 |
Michael Matthews | 110 |
Rubén Plaza | 72 |
Adam Yates | 4 |
Tour de France 2017
Onder de naam Orica-Scott, met 9 deelnemers:
Johan Esteban Chaves | 62 |
Michael Albasini | 98 |
Luke Durbridge | AB2 |
Mathew Hayman | 151 |
Damien Howson | 88 |
Daryl Impey | 47 |
Jens Keukeleire | 59 |
Roman Kreuziger | 24 |
Simon Yates | 7 |
Tour de France 2018
Onder de naam Mitchelton-Scott, met 8 deelnemers:
Adam Yates | 29 |
Jack Bauer | 121 |
Luke Durbridge | 118 |
Mathew Hayman | 108 |
Michael Hepburn | 117 |
Damien Howson | NP16 |
Daryl Impey | 46 |
Mikel Nieve | 23 |
Tour de France 2019
Onder de naam Mitchelton-Scott, met 8 deelnemers:
Adam Yates | 29 |
Luke Durbridge | 109 |
Jack Haig | 38 |
Michael Hepburn | 146 |
Daryl Impey | 72 |
Christopher Juul Jensen | 112 |
Matteo Trentin | 52 |
Simon Yates | 49 |
Tour de France 2020
Onder de naam Mitchelton-Scott, met 8 deelnemers:
Adam Yates | 9 |
Jack Bauer | 83 |
Sam Bewley | AB10 |
Johan Esteban Chaves | 23 |
Daryl Impey | 97 |
Christopher Juul Jensen | 99 |
Luka Mezgec | 88 |
Mikel Nieve | AB17 |
Tour de France 2021
Onder de naam Team BikeExchange, met 8 deelnemers:
Michael Matthews | 79 |
Johan Esteban Chaves | 13 |
Luke Durbridge | 100 |
Lucas Hamilton | AB13 |
Amund Grøndahl | NP16 |
Christopher Juul Jensen | 114 |
Luka Mezgec | 102 |
Simon Yates | AB13 |
Tour de France 2022
Onder de naam BikeExchange-Jayco, met 8 deelnemers:
Michael Matthews | 78 |
Jack Bauer | 122 |
Luke Durbridge | NP10 |
Dylan Groenewegen | 117 |
Amund Grøndahl | 133 |
Christopher Juul Jensen | 128 |
Luka Mezgec | 101 |
Nick Schultz | 23 |
Tour de France 2023
Onder de naam Jayco-AlUla, met 8 deelnemers:
Simon Yates | 4 |
Lawson Craddock | 84 |
Luke Durbridge | 130 |
Dylan Groenewegen | 137 |
Chris Harper | 16 |
Christopher Juul Jensen | 117 |
Luka Mezgec | 112 |
Elmar Reinders | 141 |
Tour de France 2024
Onder de naam Jayco-AlUla, met 8 deelnemers:
Simon Yates | 12 |
Luke Durbridge | 123 |
Dylan Groenewegen | 135 |
Chris Harper | NP16 |
Christopher Juul Jensen | 97 |
Michael Matthews | 89 |
Luka Mezgec | 116 |
Elmar Reinders | NP17 |