Deze pagina wordt per oktober 2023 niet meer bijgehouden. Databases zijn hier te downloaden.
Jaar | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Giro | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuelta |
Ronde | Jaar | Klassement |
---|---|---|
Tour | 2014 | Ploegenklassement |
Giro | 2014 | Ploegenklassement |
Giro | 2024 | Ploegenklassement |
Deelnames Tour de France
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|---|---|---|---|---|
1993 | Chazal-Vetta-MBK | 9 | 0 | 37 | 17 |
1994 | Chazal-MBK-Konig | 9 | 0 | 22 | 12 |
1995 | Chazal | 9 | 0 | 34 | 16 |
1997 | Casino | 9 | 0 | 26 | 8 |
1998 | Casino | 9 | 2 | 15 | 2 |
1999 | Casino | 9 | 1 | 16 | 11 |
2000 | AG2R | 9 | 1 | 32 | 16 |
2001 | AG2R | 9 | 1 | 17 | 16 |
2002 | AG2R | 9 | 1 | 30 | 12 |
2003 | AG2R | 9 | 0 | 24 | 9 |
2004 | AG2R | 9 | 2 | 20 | 12 |
2005 | AG2R | 9 | 0 | 27 | 10 |
2006 | AG2R | 9 | 1 | 6 | 4 |
2007 | AG2R | 9 | 0 | 27 | 10 |
2008 | AG2R | 9 | 1 | 10 | 2 |
2009 | AG2R | 9 | 0 | 14 | 4 |
2010 | AG2R Prevoyance | 9 | 1 | 15 | 4 |
2011 | AG2R-La Mondiale | 9 | 0 | 10 | 3 |
2012 | AG2R-La Mondiale | 9 | 0 | 12 | 10 |
2013 | AG2R | 9 | 1 | 15 | 2 |
2014 | AG2R-La Mondiale | 9 | 1 | 2 | 1 |
2015 | AG2R-La Mondiale | 9 | 2 | 9 | 6 |
2016 | AG2R-La Mondiale | 9 | 1 | 2 | 4 |
2017 | AG2R-La Mondiale | 9 | 1 | 3 | 2 |
2018 | AG2R-La Mondiale | 8 | 0 | 6 | 7 |
2019 | AG2R-La Mondiale | 8 | 0 | 15 | 8 |
2020 | AG2R-La Mondiale | 8 | 1 | 26 | 8 |
2021 | AG2R-Citroën | 8 | 1 | 4 | 5 |
2022 | AG2R-Citroën | 8 | 1 | 12 | 15 |
2023 | AG2R-Citroën | 8 | 1 | 8 | 6 |
2024 | Decathlon-AG2R-La Mondiale | 8 | 0 | 14 | 11 |
Deelnames Giro d'Italia
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|---|---|---|---|---|
1998 | Casino | 9 | 0 | 26 | 16 |
2006 | AG2R | 9 | 1 | 32 | 17 |
2007 | AG2R | 9 | 0 | 25 | 12 |
2008 | AG2R | 9 | 0 | 13 | 14 |
2009 | AG2R | 9 | 0 | 9 | 11 |
2010 | AG2R Prevoyance | 9 | 0 | 13 | 4 |
2011 | AG2R-La Mondiale | 9 | 1 | 4 | 3 |
2012 | AG2R-La Mondiale | 9 | 0 | 11 | 9 |
2013 | AG2R | 9 | 0 | 5 | 6 |
2014 | AG2R-La Mondiale | 9 | 0 | 5 | 1 |
2015 | AG2R-La Mondiale | 9 | 0 | 20 | 11 |
2016 | AG2R-La Mondiale | 9 | 0 | 11 | 4 |
2017 | AG2R-La Mondiale | 9 | 0 | 6 | 2 |
2018 | AG2R-La Mondiale | 8 | 0 | 11 | 5 |
2019 | AG2R-La Mondiale | 8 | 1 | 29 | 11 |
2020 | AG2R-La Mondiale | 8 | 0 | 16 | 7 |
2021 | AG2R-Citroën | 8 | 1 | 41 | 15 |
2022 | AG2R-Citroën | 8 | 0 | 23 | 12 |
2023 | AG2R-Citroën | 8 | 1 | 15 | 5 |
2024 | Decathlon-AG2R-La Mondiale | 8 | 2 | 4 | ? |
Deelnames Vuelta a España
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|---|---|---|---|---|
1995 | Chazal | 9 | 0 | 85 | — |
1996 | Petit Casino | 9 | 0 | 21 | ? |
1997 | Casino | 9 | 0 | 12 | 7 |
1998 | Casino | 9 | 1 | 18 | 8 |
2002 | AG2R-Prevoyance | 9 | 0 | 61 | 22 |
2004 | AG2R | 9 | 0 | 55 | — |
2006 | AG2R | 9 | 1 | 26 | 8 |
2007 | AG2R | 9 | 0 | 13 | 3 |
2008 | AG2R | 9 | 0 | 18 | 8 |
2009 | AG2R | 9 | 0 | 30 | 12 |
2010 | AG2R Prevoyance | 9 | 0 | 7 | 5 |
2011 | AG2R-La Mondiale | 9 | 0 | 16 | 5 |
2012 | AG2R-La Mondiale | 9 | 0 | 12 | 3 |
2013 | AG2R | 9 | 0 | 6 | 11 |
2014 | AG2R-La Mondiale | 9 | 0 | 54 | 20 |
2015 | AG2R-La Mondiale | 9 | 1 | 11 | 13 |
2016 | AG2R-La Mondiale | 9 | 1 | 13 | 5 |
2017 | AG2R-La Mondiale | 9 | 0 | 17 | 14 |
2018 | AG2R-La Mondiale | 8 | 2 | 11 | 8 |
2019 | AG2R-La Mondiale | 8 | 0 | 24 | 5 |
2020 | AG2R-La Mondiale | 8 | 0 | 31 | 12 |
2021 | AG2R-Citroën | 8 | 1 | 14 | 7 |
2022 | AG2R-Citroën | 8 | 0 | 8 | 13 |
2023 | AG2R-Citroën | 8 | 0 | 27 | ? |
2024 | Decathlon-AG2R-La Mondiale | 8 | 1 | 2 | ? |
Tour de France 1993
Onder de naam Chazal-Vetta-MBK, met 9 deelnemers:
Eric Caritoux | 37 |
Laurent Biondi | 103 |
Jean-Pierre Bourgeot | 124 |
Pascal Chanteur | 75 |
Jean-Pierre Delphis | 108 |
Patrice Esnault | 119 |
Jaan Kirsipuu | HD10 |
Oleg Kozlitine | HD11 |
Franck Pineau | 93 |
Tour de France 1994
Onder de naam Chazal-MBK-Konig, met 9 deelnemers:
Eric Caritoux | 22 |
Miguel Arroyo | 48 |
Jean-Pierre Bourgeot | AB14 |
Pascal Chanteur | 81 |
Gérard Guazzini | HD9 |
Arturas Kasputis | 44 |
Jaan Kirsipuu | AB12 |
Christophe Manin | 64 |
Marco Vermey | AB14 |
Tour de France 1995
Onder de naam Chazal, met 9 deelnemers:
Miguel Arroyo | 61 |
Jean-François Bernard | 34 |
Jean-Pierre Bourgeot | AB12 |
Gilles Bouvard | 63 |
Bruno Cornillet | 115 |
Gilles Delion | HD13 |
Arturas Kasputis | 75 |
Jaan Kirsipuu | HD7 |
Christophe Mengin | HD9 |
Tour de France 1997
Onder de naam Casino, met 9 deelnemers:
Alberto Elli | 30 |
Christophe Agnolutto | 94 |
Lauri Aus | 124 |
Pascal Chanteur | 26 |
Fabrice Gougot | 42 |
Rolf Järmann | AB16 |
Arturas Kasputis | 93 |
Jaan Kirsipuu | AB9 |
Marco Saligari | 95 |
Tour de France 1998
Onder de naam Casino, met 9 deelnemers:
Bo Hamburger | 15 |
Christophe Agnolutto | 31 |
Stéphane Barthe | AB18 |
Pascal Chanteur | 35 |
Jacky Durand | 65 |
Alberto Elli | 29 |
Jaan Kirsipuu | AB10 |
Rodolfo Massi | NP18 |
Benoît Salmon | 28 |
Tour de France 1999
Onder de naam Casino, met 9 deelnemers:
Alexandre Vinokourov | 35 |
Stéphane Barthe | AB15 |
Frédéric Bessy | 42 |
Pascal Chanteur | 91 |
Fabrice Gougot | 69 |
Jaan Kirsipuu | AB9 |
Gilles Maignan | 82 |
Christophe Oriol | 67 |
Benoît Salmon | 16 |
Tour de France 2000
Onder de naam AG2R, met 9 deelnemers:
Jaan Kirsipuu | AB12 |
Christophe Agnolutto | 66 |
Lauri Aus | AB13 |
Pascal Chanteur | 69 |
David Delrieu | 83 |
Arturas Kasputis | AB15 |
Andrei Kivilev | 32 |
Gilles Maignan | 81 |
Benoît Salmon | 107 |
Tour de France 2001
Onder de naam AG2R, met 9 deelnemers:
Benoît Salmon | 35 |
Christophe Agnolutto | 120 |
Stéphane Bergès | 135 |
Alexandre Botcharov | 17 |
Ludovic Capelle | AB10 |
Sebastien Demarbaix | 108 |
Jaan Kirsipuu | AB10 |
Gilles Maignan | 121 |
Ludovic Turpin | 78 |
Tour de France 2002
Onder de naam AG2R, met 9 deelnemers:
Alexandre Botcharov | 30 |
Christophe Agnolutto | 144 |
Stéphane Bergès | 150 |
Iñigo Chaurreau | 41 |
Andy Flickinger | 103 |
Jaan Kirsipuu | AB11 |
Thierry Loder | 98 |
Christophe Oriol | HD16 |
Ludovic Turpin | 71 |
Tour de France 2003
Onder de naam AG2R, met 9 deelnemers:
Laurent Brochard | 33 |
Mikel Astarloza | 29 |
Alexandre Botcharov | 24 |
Iñigo Chaurreau | 30 |
Andy Flickinger | 39 |
Jaan Kirsipuu | AB7 |
Christophe Oriol | 121 |
Nicolas Portal | 82 |
Ludovic Turpin | 91 |
Tour de France 2004
Onder de naam AG2R, met 9 deelnemers:
Laurent Brochard | 29 |
Mikel Astarloza | 62 |
Samuel Dumoulin | NP9 |
Stéphane Goubert | 20 |
Jaan Kirsipuu | AB9 |
Yuriy Krivtsov | 95 |
Jean-Patrick Nazon | 137 |
Nicolas Portal | 72 |
Mark Scanlon | 89 |
Tour de France 2005
Onder de naam AG2R, met 9 deelnemers:
Jean-Patrick Nazon | AB11 |
Mikel Astarloza | 27 |
Sylvain Calzati | AB8 |
Samuel Dumoulin | 114 |
Simon Gerrans | 126 |
Stéphane Goubert | 34 |
Yuriy Krivtsov | 90 |
Nicolas Portal | 88 |
Ludovic Turpin | 96 |
Tour de France 2006
Onder de naam AG2R, met 9 deelnemers:
Christophe Moreau | 7 |
José Luis Arrieta | 28 |
Mikel Astarloza | 36 |
Sylvain Calzati | 34 |
Cyril Dessel | 6 |
Samuel Dumoulin | 120 |
Simon Gerrans | 79 |
Stéphane Goubert | 37 |
Francisco Mancebo | NP |
Tour de France 2007
Onder de naam AG2R, met 9 deelnemers:
Christophe Moreau | 37 |
José Luis Arrieta | 52 |
Sylvain Calzati | AB11 |
Cyril Dessel | AB15 |
Martin Elmiger | 74 |
John Gadret | 54 |
Simon Gerrans | 94 |
Stéphane Goubert | 27 |
Ludovic Turpin | 44 |
Tour de France 2008
Onder de naam AG2R, met 9 deelnemers:
Cyril Dessel | 28 |
José Luis Arrieta | 72 |
Hubert Dupont | 55 |
Vladimir Efimkin | 11 |
Martin Elmiger | 71 |
John Gadret | AB7 |
Stéphane Goubert | 19 |
Christophe Riblon | 137 |
Tadej Valjavec | 10 |
Tour de France 2009
Onder de naam AG2R, met 9 deelnemers:
Vladimir Efimkin | AB15 |
José Luis Arrieta | 81 |
Cyril Dessel | AB17 |
Hubert Dupont | 33 |
Stéphane Goubert | 16 |
Lloyd Mondory | 133 |
Rinaldo Nocentini | 14 |
Christophe Riblon | 82 |
Nicolas Roche | 23 |
Tour de France 2010
Onder de naam AG2R Prevoyance, met 9 deelnemers:
Nicolas Roche | 15 |
Maxime Bouet | 106 |
Dimitri Champion | 160 |
Martin Elmiger | 75 |
John Gadret | 19 |
David Le Lay | AB3 |
Lloyd Mondory | 118 |
Rinaldo Nocentini | 98 |
Christophe Riblon | 28 |
Tour de France 2011
Onder de naam AG2R-La Mondiale, met 9 deelnemers:
Nicolas Roche | 26 |
Maxime Bouet | 55 |
Hubert Dupont | 22 |
John Gadret | NP11 |
Sébastien Hinault | 111 |
Blel Kadri | 117 |
Sébastien Minard | 110 |
Jean-Christophe Péraud | 10 |
Christophe Riblon | 51 |
Tour de France 2012
Onder de naam AG2R-La Mondiale, met 9 deelnemers:
Jean-Christophe Péraud | 44 |
Maxime Bouet | 55 |
Mickaël Cherel | 62 |
Hubert Dupont | NP7 |
Sébastien Hinault | 122 |
Blel Kadri | 89 |
Sébastien Minard | 65 |
Christophe Riblon | 73 |
Nicolas Roche | 12 |
Tour de France 2013
Onder de naam AG2R, met 9 deelnemers:
Jean-Christophe Péraud | AB17 |
Romain Bardet | 15 |
Maxime Bouet | NP6 |
Samuel Dumoulin | 143 |
Hubert Dupont | 34 |
John Gadret | 22 |
Blel Kadri | 125 |
Sébastien Minard | 124 |
Christophe Riblon | 37 |
Tour de France 2014
Onder de naam AG2R-La Mondiale, met 9 deelnemers:
Jean-Christophe Péraud | 2 |
Romain Bardet | 6 |
Mickaël Cherel | 59 |
Samuel Dumoulin | 90 |
Ben Gastauer | 21 |
Blel Kadri | 84 |
Sébastien Minard | 99 |
Matteo Montaguti | 66 |
Christophe Riblon | 120 |
Tour de France 2015
Onder de naam AG2R-La Mondiale, met 9 deelnemers:
Jean-Christophe Péraud | 61 |
Romain Bardet | 9 |
Jan Bakelants | 20 |
Mickaël Cherel | 18 |
Ben Gastauer | AB11 |
Damien Gaudin | 146 |
Christophe Riblon | 68 |
Johan Vansummeren | AB11 |
Alexis Vuillermoz | 26 |
Tour de France 2016
Onder de naam AG2R-La Mondiale, met 9 deelnemers:
Romain Bardet | 2 |
Jan Bakelants | 50 |
Mickaël Cherel | 57 |
Samuel Dumoulin | 130 |
Ben Gastauer | 61 |
Cyril Gautier | 68 |
Alexis Gougeard | 147 |
Domenico Pozzovivo | 33 |
Alexis Vuillermoz | 20 |
Tour de France 2017
Onder de naam AG2R-La Mondiale, met 9 deelnemers:
Romain Bardet | 3 |
Jan Bakelants | 22 |
Axel Domont | 68 |
Mathias Frank | 30 |
Ben Gastauer | 37 |
Cyril Gautier | 48 |
Pierre-Roger Latour | 29 |
Oliver Naesen | 63 |
Alexis Vuillermoz | 13 |
Tour de France 2018
Onder de naam AG2R-La Mondiale, met 8 deelnemers:
Romain Bardet | 6 |
Silvan Dillier | 83 |
Axel Domont | AB4 |
Mathias Frank | 55 |
Tony Gallopin | AB12 |
Pierre-Roger Latour | 13 |
Oliver Naesen | 66 |
Alexis Vuillermoz | NP10 |
Tour de France 2019
Onder de naam AG2R-La Mondiale, met 8 deelnemers:
Romain Bardet | 15 |
Mickaël Cherel | 34 |
Benoit Cosnefroy | 113 |
Mathias Frank | 48 |
Tony Gallopin | 56 |
Alexis Gougeard | 115 |
Oliver Naesen | 69 |
Alexis Vuillermoz | 41 |
Tour de France 2020
Onder de naam AG2R-La Mondiale, met 8 deelnemers:
Romain Bardet | NP14 |
Mickaël Cherel | 26 |
Benoit Cosnefroy | 116 |
Pierre-Roger Latour | AB14 |
Oliver Naesen | 61 |
Nans Peters | 65 |
Clément Venturini | 104 |
Alexis Vuillermoz | 35 |
Tour de France 2021
Onder de naam AG2R-Citroën, met 8 deelnemers:
Benoit Cosnefroy | 107 |
Dorian Godon | 75 |
Oliver Naesen | 70 |
Ben Alexander O'Connor | 4 |
Aurélien Paret-Peintre | 15 |
Nans Peters | AB9 |
Michael Schär | 58 |
Greg Van Avermaet | 97 |
Tour de France 2022
Onder de naam AG2R-Citroën, met 8 deelnemers:
Ben Alexander O'Connor | NP10 |
Geoffrey Bouchard | NP8 |
Mickaël Cherel | NP16 |
Benoit Cosnefroy | 91 |
Stan Dewulf | 65 |
Bob Jungels | 12 |
Oliver Naesen | AB11 |
Aurélien Paret-Peintre | NP16 |
Tour de France 2023
Onder de naam AG2R-Citroën, met 8 deelnemers:
Ben Alexander O'Connor | 17 |
Clement Berthet | 25 |
Benoit Cosnefroy | 101 |
Stan Dewulf | 81 |
Felix Gall | 8 |
Oliver Naesen | 76 |
Aurélien Paret-Peintre | 55 |
Nans Peters | 73 |
Tour de France 2024
Onder de naam Decathlon-AG2R-La Mondiale, met 8 deelnemers:
Felix Gall | 14 |
Bruno Armirail | 33 |
Sam Bennett | AB17 |
Dorian Godon | 82 |
Paul Lapeira | 88 |
Oliver Naesen | 83 |
Nans Peters | 76 |
Nicolas Prodhomme | 48 |