Jaar | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour | ||||||||||||||||||
Giro | ||||||||||||||||||
Vuelta |
Ronde | Jaar | Klassement |
---|---|---|
Tour | 1995 | Ploegenklassement |
Tour | 2002 | Ploegenklassement |
Giro | 1990 | Ploegenklassement |
Vuelta | 1990 | Ploegenklassement |
Vuelta | 1991 | Ploegenklassement |
Vuelta | 1995 | Ploegenklassement |
Deelnames Tour de France
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|---|---|---|---|---|
1990 | ONCE | 9 | 2 | 5 | 2 |
1991 | ONCE | 9 | 0 | 11 | 7 |
1992 | ONCE | 9 | 1 | 34 | 15 |
1993 | ONCE | 9 | 1 | 7 | 10 |
1994 | ONCE | 9 | 0 | 8 | 7 |
1995 | ONCE | 9 | 3 | 2 | 1 |
1996 | ONCE | 9 | 1 | 12 | 5 |
1997 | ONCE | 9 | 0 | 43 | 16 |
1998 | ONCE | 9 | 0 | — | — |
1999 | ONCE | 9 | 2 | 6 | 2 |
2000 | ONCE | 9 | 0 | 21 | 7 |
2001 | ONCE | 9 | 0 | 3 | 2 |
2002 | ONCE | 9 | 0 | 2 | 1 |
2003 | ONCE | 9 | 0 | 17 | 11 |
2004 | Liberty Seguros | 9 | 0 | 44 | 13 |
2005 | Liberty Seguros | 9 | 1 | 16 | 7 |
Deelnames Giro d'Italia
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|---|---|---|---|---|
1990 | ONCE | 9 | 1 | 7 | 1 |
1991 | ONCE | 9 | 2 | 5 | 2 |
1992 | ONCE | 9 | 0 | 49 | ? |
1995 | ONCE | 9 | 1 | 5 | ? |
1999 | ONCE | 9 | 3 | 4 | 5 |
2001 | ONCE | 9 | 0 | 2 | 4 |
2005 | Liberty Seguros | 9 | 1 | 19 | 8 |
2006 | Liberty Seguros | 9 | 0 | 12 | 9 |
Deelnames Vuelta a España
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|---|---|---|---|---|
1989 | ONCE | 9 | 1 | 17 | ? |
1990 | ONCE | 9 | 2 | 3 | 1 |
1991 | ONCE | 9 | 3 | 1 | 1 |
1992 | ONCE | 9 | 1 | 15 | 6 |
1993 | ONCE | 10 | 5 | 2 | 2 |
1994 | ONCE | 10 | 7 | 4 | 3 |
1995 | ONCE | 9 | 6 | 1 | 1 |
1996 | ONCE | 9 | 4 | 1 | 5 |
1997 | ONCE | 9 | 4 | 1 | 2 |
1998 | ONCE | 9 | 0 | 5 | 6 |
1999 | ONCE | 9 | 1 | 11 | 6 |
2000 | ONCE | 9 | 2 | 4 | 4 |
2001 | ONCE | 9 | 1 | 25 | 7 |
2002 | ONCE-Eroski | 9 | 0 | 3 | 4 |
2003 | ONCE-Eroski | 9 | 3 | 2 | 2 |
2004 | Liberty Seguros | 9 | 1 | 1 | 2 |
2005 | Liberty Seguros | 9 | 2 | 11 | 4 |
Tour de France 1990
Onder de naam ONCE, met 9 deelnemers:
Marino Lejarreta | 5 |
Eduardo Chozas | 6 |
Herminio Díaz | 90 |
Anselmo Fuerte | 24 |
Stephen Hodge | 34 |
Miguel Ángel Martínez | 29 |
Melchor Mauri | 78 |
Pello Ruiz | 12 |
Johnny Weltz | AB14 |
Tour de France 1991
Onder de naam ONCE, met 9 deelnemers:
Marino Lejarreta | 53 |
Eduardo Chozas | 11 |
Herminio Díaz | 75 |
Anselmo Fuerte | 37 |
Stephen Hodge | 67 |
Miguel Ángel Martínez | 76 |
Melchor Mauri | 64 |
José Luis Villanueva | AB13 |
Johnny Weltz | AB18 |
Tour de France 1992
Onder de naam ONCE, met 9 deelnemers:
Herminio Díaz | 97 |
Xavier Aldanondo | 116 |
Stephen Hodge | 93 |
Laurent Jalabert | 34 |
Philippe Louviot | 57 |
Miguel Ángel Martínez | 101 |
Neil Stephens | 74 |
Johnny Weltz | 102 |
Alex Zülle | NP12 |
Tour de France 1993
Onder de naam ONCE, met 9 deelnemers:
Erik Breukink | NP17 |
Johan Bruyneel | 7 |
Herminio Díaz | 102 |
Laurent Jalabert | AB17 |
Alberto Leanizbarrutia | AB14 |
Philippe Louviot | 64 |
Miguel Ángel Martínez | 58 |
Neil Stephens | AB13 |
Alex Zülle | 41 |
Tour de France 1994
Onder de naam ONCE, met 9 deelnemers:
Alex Zülle | 8 |
Erik Breukink | 29 |
Herminio Díaz | 109 |
Laurent Dufaux | 35 |
Laurent Jalabert | NP2 |
Alberto Leanizbarrutia | 102 |
Oliverio Rincón | AB16 |
Jose-Roberto Sierra | NP14 |
Neil Stephens | 52 |
Tour de France 1995
Onder de naam ONCE, met 9 deelnemers:
Laurent Jalabert | 4 |
Erik Breukink | 20 |
Johan Bruyneel | 31 |
Herminio Díaz | 35 |
Melchor Mauri | 6 |
Luis Maria Díaz | HD3 |
Mariano Rojas | AB15 |
Neil Stephens | 60 |
Alex Zülle | 2 |
Tour de France 1996
Onder de naam ONCE, met 9 deelnemers:
Laurent Jalabert | AB10 |
Iñigo Cuesta | AB13 |
Herminio Díaz | 53 |
Aitor Garmendia | 35 |
Patrick Jonker | 12 |
Melchor Mauri | 38 |
Jose-Roberto Sierra | 41 |
Neil Stephens | 49 |
Alex Zülle | 26 |
Tour de France 1997
Onder de naam ONCE, met 9 deelnemers:
Laurent Jalabert | 43 |
Iñigo Cuesta | 70 |
David Etxebarria | AB14 |
Marcelino García | 121 |
Aitor Garmendia | 63 |
Francisco Javier Mauleón | 85 |
Jose-Roberto Sierra | 78 |
Mikel Zarrabeitia | AB16 |
Alex Zülle | NP5 |
Tour de France 1998
Onder de naam ONCE, met 9 deelnemers:
Laurent Jalabert | NP18 |
Johan Bruyneel | AB10 |
Rafael Díaz | NP18 |
Herminio Díaz | NP18 |
Marcelino García | NP18 |
Francisco Javier Mauleón | NP18 |
Melchor Mauri | NP18 |
Luis Pérez | NP18 |
Jose-Roberto Sierra | NP18 |
Tour de France 1999
Onder de naam ONCE, met 9 deelnemers:
Abraham Olano | 6 |
Rafael Díaz | 58 |
David Etxebarria | 12 |
Marcelino García | AB5 |
Santos González | 61 |
Luis Pérez | 29 |
Andrea Peron | 10 |
José Luis Rebollo | 75 |
Marcos Antonio Serrano | 25 |
Tour de France 2000
Onder de naam ONCE, met 9 deelnemers:
Laurent Jalabert | 54 |
David Cañada | 33 |
David Etxebarria | AB15 |
José Iván Gutiérrez | AB11 |
Nicolas Jalabert | AB16 |
Peter Luttenberger | 21 |
Abraham Olano | 34 |
Miguel Ángel Peña | AB13 |
Marcos Antonio Serrano | AB16 |
Tour de France 2001
Onder de naam ONCE, met 9 deelnemers:
Joseba Beloki | 3 |
Santos González | AB6 |
Álvaro González de Galdeano | AB19 |
Igor González de Galdeano | 5 |
José Iván Gutiérrez | 64 |
Jörg Jaksche | 29 |
Mikel Pradera | 62 |
Carlos Sastre | 20 |
Marcos Antonio Serrano | 9 |
Tour de France 2002
Onder de naam ONCE, met 9 deelnemers:
Joseba Beloki | 2 |
José Bento Azevedo | 6 |
Álvaro González de Galdeano | AB10 |
Igor González de Galdeano | 5 |
Jörg Jaksche | 31 |
Isidro Nozal | 38 |
Abraham Olano | 78 |
Mikel Pradera | 76 |
Marcos Antonio Serrano | 33 |
Tour de France 2003
Onder de naam ONCE, met 9 deelnemers:
Joseba Beloki | AB9 |
René Andrle | 83 |
José Bento Azevedo | 26 |
Álvaro González de Galdeano | 122 |
Jörg Jaksche | 17 |
Isidro Nozal | 72 |
Mikel Pradera | 58 |
Marcos Antonio Serrano | 68 |
Ángel Vicioso | NP6 |
Tour de France 2004
Onder de naam Liberty Seguros, met 9 deelnemers:
Roberto Heras | NP17 |
Dariusz Baranowski | 94 |
Allan Davis | 98 |
Igor González de Galdeano | 44 |
Jan Hruška | 117 |
Isidro Nozal | 73 |
Marcos Antonio Serrano | 54 |
Christian Vandevelde | 56 |
Ángel Vicioso | AB10 |
Tour de France 2005
Onder de naam Liberty Seguros, met 9 deelnemers:
Roberto Heras | 45 |
Joseba Beloki | 75 |
Alberto Contador | 31 |
Allan Davis | 84 |
Igor González de Galdeano | AB9 |
Jörg Jaksche | 16 |
Luis Leon Sánchez | 108 |
Marcos Antonio Serrano | 40 |
Ángel Vicioso | 64 |