Deze pagina wordt per oktober 2023 niet meer bijgehouden. Databases zijn hier te downloaden.
Jaar | 1998 | 1999 | 2000 |
Tour | | | |
Giro | | | |
Vuelta | | | |
Gewonnen ploegenklassementen
Ronde | Jaar | Klassement |
---|
Giro | 1999 | Ploegenklassement |
Deelnames Tour de France
Ploegresultaten in de Tour
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|
1998 | Vitalico Seguros | 9 |
0 | — | — |
1999 | Vitalico Seguros | 9 |
0 | 5 | 7 |
Deelnames Giro d'Italia
Ploegresultaten in de Giro
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|
1998 | Vitalico Seguros | 9 |
0 | 5 | 5 |
1999 | Vitalico Seguros | 9 |
0 | 9 | 1 |
2000 | Vitalico Seguros | 9 |
4 | 11 | 2 |
Deelnames Vuelta a España
Ploegresultaten in de Vuelta
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|
1998 | Vitalico Seguros | 9 |
3 | 14 | 4 |
1999 | Vitalico Seguros | 9 |
2 | 2 | 3 |
2000 | Vitalico Seguros | 9 |
1 | 13 | 2 |
Tour de France 1998
Onder de naam Vitalico Seguros, met 9 deelnemers:
Tour de France 1999
Onder de naam Vitalico Seguros, met 9 deelnemers: