Jaar | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 |
Tour | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Giro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vuelta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gewonnen ploegenklassementen
Ronde | Jaar | Klassement |
---|
Giro | 1932 | Ploegenklassement |
Giro | 1933 | Ploegenklassement |
Giro | 1936 | Ploegenklassement |
Giro | 1946 | Ploegenklassement |
Giro | 1957 | GP Dell'Industria |
Deelnames Tour de France
Ploegresultaten in de Tour
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|
1909 | Legnano | 6 |
0 | 14 | — |
1910 | Legnano | 10 |
2 | 11 | ? |
1962 | Legnano-Pirelli | 10 |
0 | 7 | 14 |
Deelnames Giro d'Italia
Ploegresultaten in de Giro
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|
1910 | Legnano | 4 |
1 | — | N/A |
1911 | Legnano | 6 |
1 | — | N/A |
1912 | Legnano | 4 |
4 | 6 | N/A |
1913 | Legnano | 5 |
3 | 2 | N/A |
1919 | Legnano | 8 |
0 | — | N/A |
1920 | Legnano | 5 |
1 | — | N/A |
1921 | Legnano | 10 |
1 | 1 | N/A |
1922 | Legnano | 8 |
8 | 1 | N/A |
1923 | Legnano | 6 |
1 | 2 | N/A |
1925 | Legnano | 6 |
3 | 1 | N/A |
1926 | Legnano | 6 |
7 | 1 | N/A |
1927 | Legnano | 4 |
13 | 1 | N/A |
1928 | Legnano-Torpedo | 2 |
0 | 15 | N/A |
1929 | Legnano-Torpedo | 5 |
8 | 1 | N/A |
1930 | Legnano | 7 |
4 | 1 | N/A |
1931 | Legnano-Hutchinson | 7 |
2 | 3 | N/A |
1932 | Legnano-Hutchinson | 4 |
1 | 3 | N/A |
1933 | Legnano-Clement | 6 |
6 | 1 | N/A |
1934 | Legnano | 9 |
1 | 6 | N/A |
1935 | Legnano | 4 |
0 | 6 | N/A |
1936 | Legnano | 7 |
4 | 1 | N/A |
1937 | Legnano-Wolsit | 7 |
6 | 1 | N/A |
1939 | Legnano | 7 |
5 | 2 | N/A |
1940 | Legnano | 7 |
4 | 1 | N/A |
1946 | Legnano | 7 |
3 | 1 | N/A |
1947 | Legnano | 7 |
5 | 2 | N/A |
1948 | Legnano | 7 |
4 | 8 | N/A |
1949 | Legnano | 7 |
4 | 4 | N/A |
1950 | Legnano | 7 |
1 | 12 | N/A |
1951 | Legnano | 7 |
2 | 11 | N/A |
1952 | Legnano | 7 |
5 | 10 | N/A |
1953 | Legnano | 7 |
2 | 12 | N/A |
1954 | Legnano | 7 |
2 | 12 | N/A |
1955 | Legnano | 7 |
3 | 23 | ? |
1956 | Legnano | 7 |
2 | 9 | — |
1957 | Legnano | 8 |
1 | 3 | ? |
1958 | Legnano | 8 |
4 | 1 | ? |
1959 | Legnano | 10 |
0 | 5 | ? |
1960 | Legnano | 10 |
0 | 4 | ? |
1961 | Legnano | 10 |
0 | 11 | ? |
1962 | Legnano-Pirelli | 10 |
1 | 2 | ? |
1963 | Legnano | 10 |
2 | 7 | ? |
1964 | Legnano | 10 |
1 | 19 | ? |
1965 | Legnano | 10 |
0 | 13 | ? |
1966 | Legnano | 10 |
0 | 12 | ? |
Tour de France 1909
Onder de naam Legnano, met 6 deelnemers:
Tour de France 1910
Onder de naam Legnano, met 10 deelnemers:
Tour de France 1962
Onder de naam Legnano-Pirelli, met 10 deelnemers: