Jaar | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
Tour | | | | | | | | |
Giro | | | | | | | | |
Vuelta | | | | | | | | |
Deelnames Tour de France
Deelnames Giro d'Italia
Ploegresultaten in de Giro
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|
1994 | Brescialat | 9 |
0 | 17 | 11 |
1995 | Brescialat | 9 |
2 | 15 | ? |
1996 | Brescialat | 9 |
0 | 20 | 10 |
1997 | Brescialat-Oyster | 10 |
1 | 6 | ? |
1998 | Brescialat-Liquigas | 9 |
1 | 19 | 11 |
1999 | Liquigas | 9 |
0 | 20 | 7 |
2000 | Brescialat | 9 |
1 | 9 | 9 |
2001 | Liquigas-Pata | 9 |
2 | 4 | 8 |
Deelnames Vuelta a España
Ploegresultaten in de Vuelta
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|
1994 | Brescialat | 10 |
0 | 53 | 15 |
1997 | Brescialat | 9 |
1 | 16 | 15 |
1998 | Brescialat | 9 |
0 | 9 | 9 |
1999 | Liquigas-Pata | 9 |
1 | 36 | 11 |
2000 | Liquigas-Pata | 9 |
0 | 43 | 19 |
Tour de France 1995
Onder de naam Brescialat, met 9 deelnemers:
Tour de France 1996
Onder de naam Brescialat, met 9 deelnemers: