Jaar | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour | |||||||||||||||||||||||||||||||
Giro | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vuelta |
Deelnames Tour de France
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|---|---|---|---|---|
1963 | Kas-Kaskol | 10 | 0 | 14 | 9 |
1964 | Kas-Kaskol | 11 | 2 | 7 | 5 |
1965 | Kas-Kaskol | 10 | 3 | 10 | 1 |
1966 | Kas-Kaskol | 10 | 0 | 4 | 1 |
1969 | Kas-Kaskol | 10 | 0 | 5 | 3 |
1970 | Kas-Kaskol | 10 | 1 | 9 | 2 |
1971 | Kas-Kaskol | 10 | 2 | 10 | 6 |
1973 | Kas-Kaskol | 11 | 1 | 3 | 3 |
1974 | Kas-Kaskol | 10 | 1 | 3 | 1 |
1975 | Kas-Kaskol | 10 | 1 | 5 | 7 |
1976 | Kas-Campagnolo | 10 | 0 | 6 | 1 |
1977 | Kas-Campagnolo | 10 | 1 | 4 | 3 |
1978 | Kas-Campagnolo | 10 | 0 | 7 | — |
1979 | Kas-Campagnolo | 10 | 1 | 9 | 6 |
1986 | Kas-Mavic | 10 | 0 | 45 | 14 |
1987 | Kas-Miko-Mavic | 9 | 1 | 28 | 16 |
1988 | Kas-Canal 10-Mavic | 9 | 1 | 18 | 13 |
Deelnames Giro d'Italia
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|---|---|---|---|---|
1967 | Kas-Kaskol | 10 | 3 | 5 | ? |
1971 | Kas-Kaskol | 10 | 3 | 4 | ? |
1972 | Kas-Kaskol | 10 | 3 | 2 | ? |
1973 | Kas-Kaskol | 10 | 1 | 4 | ? |
1974 | Kas-Kaskol | 10 | 6 | 5 | ? |
1975 | Kas-Kaskol | 10 | 2 | 2 | ? |
1976 | Kas-Campagnolo | 10 | 1 | 10 | ? |
1977 | Kas-Campagnolo | 10 | 0 | 13 | ? |
Deelnames Vuelta a España
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|---|---|---|---|---|
1958 | Boxing-Kas | 10 | 1 | 7 | 5 |
1959 | Kas-Boxing | 10 | 3 | 2 | 5 |
1960 | Kas-Boxing | 10 | 1 | 4 | 2 |
1961 | Kas-Royal Asport | 10 | 1 | 8 | 3 |
1962 | Kas | 10 | 2 | 4 | 2 |
1963 | Kas-Kaskol | 10 | 4 | 3 | 2 |
1964 | Kas-Kaskol | 10 | 6 | 4 | 1 |
1965 | Kas-Kaskol | 10 | 4 | 5 | 2 |
1966 | Kas-Kaskol | 10 | 6 | 1 | 1 |
1967 | Kas-Kaskol | 10 | 0 | 3 | 1 |
1968 | Kas-Kaskol | 10 | 1 | 2 | 1 |
1969 | Kas-Kaskol | 10 | 2 | 8 | 3 |
1970 | Kas-Kaskol | 10 | 0 | 6 | 4 |
1971 | Kas-Kaskol | 10 | 1 | 16 | 6 |
1972 | Kas-Kaskol | 10 | 7 | 1 | 1 |
1973 | Kas-Kaskol | 10 | 1 | 4 | 4 |
1974 | Kas-Kaskol | 10 | 6 | 1 | 1 |
1975 | Kas-Kaskol | 10 | 4 | 2 | 1 |
1976 | Kas-Campagnolo | 10 | 2 | 1 | 1 |
1977 | Kas-Campagnolo | 10 | 1 | 4 | 2 |
1978 | Kas-Campagnolo | 10 | 4 | 2 | 1 |
1979 | Kas-Campagnolo | 10 | 2 | 2 | 1 |
1985 | Kas | 10 | 3 | 6 | 2 |
1986 | Kas-Mavic | 10 | 2 | 3 | 2 |
1987 | Kas-Miko-Mavic | 10 | 4 | 12 | 6 |
1988 | Kas-Canal 10-Mavic | 10 | 2 | 1 | 3 |
Tour de France 1963
Onder de naam Kas-Kaskol, met 10 deelnemers:
Antonio Barrutia | AB11 |
Carlos Echeverría | HD3 |
Sebastian Elorza | 36 |
Francisco Gabica | 14 |
José María López | HD3 |
Miguel Pacheco | 17 |
Manuel Martín | AB3 |
Valentin Uriona | 50 |
Juan Sánchez | HD3 |
Eusebio Vélez | AB10 |
Tour de France 1964
Onder de naam Kas-Kaskol, met 11 deelnemers:
Antonio Barrutia | 73 |
Sebastian Elorza | 23 |
Carlos Echeverría | HD7 |
Francisco Gabica | 13 |
Julio Jiménez | 7 |
José Antonio Momene | AB8 |
Manuel Martín | 52 |
Joaquim Galera | 17 |
Juan Maria Uribezubia | 41 |
Valentin Uriona | AB3A |
Eusebio Vélez | NP9 |
Tour de France 1965
Onder de naam Kas-Kaskol, met 10 deelnemers:
Carlos Echeverría | 53 |
Sebastian Elorza | 26 |
Francisco Gabica | 10 |
Joaquim Galera | 37 |
Antonio Gómez | AB9 |
Julio Jiménez | 23 |
José Antonio Momene | 34 |
Juan José Sagarduy | 46 |
Valentin Uriona | 13 |
Eusebio Vélez | AB10 |
Tour de France 1966
Onder de naam Kas-Kaskol, met 10 deelnemers:
Carlos Echeverría | 25 |
Sebastian Elorza | 31 |
Francisco Gabica | 7 |
Joaquim Galera | 15 |
Antonio Gómez | 11 |
Aurelio González | 24 |
José Antonio Momene | 4 |
Gregorio San Miguel | 37 |
Valentin Uriona | 14 |
Eusebio Vélez | AB11 |
Tour de France 1969
Onder de naam Kas-Kaskol, met 10 deelnemers:
Eduardo Castello | 19 |
Francisco Galdos | 21 |
Andrès Gandarias | 5 |
Antonio Gómez | AB7 |
José Gómez | 58 |
Aurelio González | AB5 |
Nemisio-Amancio Jiménez | 61 |
Santiago Lazcano | 41 |
Gabriel Mascaró | AB17 |
Gregorio San Miguel | AB10 |
Tour de France 1970
Onder de naam Kas-Kaskol, met 10 deelnemers:
Francisco Gabica | 23 |
Francisco Galdos | 9 |
Andrès Gandarias | 20 |
Aurelio González | 25 |
José Antonio González | 56 |
Nemisio-Amancio Jiménez | 74 |
Vicente López | 34 |
Gabriel Mascaró | 66 |
José Luis Uribezubia | AB6 |
Luis Zubero | 15 |
Tour de France 1971
Onder de naam Kas-Kaskol, met 10 deelnemers:
José Manuel Fuente | 72 |
Francisco Xavier Galdeano | 73 |
Francisco Galdos | 11 |
Andrès Gandarias | AB14 |
Nemisio-Amancio Jiménez | 61 |
Vicente López | 10 |
Jesús Manzaneque | 53 |
Gabriel Mascaró | 38 |
José Luis Uribezubia | 49 |
Luis Zubero | AB14 |
Tour de France 1973
Onder de naam Kas-Kaskol, met 11 deelnemers:
Gonzalo Aja | AB8 |
José Manuel Fuente | 3 |
Francisco Galdos | 20 |
José Antonio González | 47 |
José Grande | 50 |
Santiago Lazcano | 29 |
Vicente López | 9 |
Antonio Martos | 15 |
Carlos Melero | 41 |
Antonio Menendez | 40 |
Luis Zubero | 23 |
Tour de France 1974
Onder de naam Kas-Kaskol, met 10 deelnemers:
Miguel María Lasa | 17 |
Gonzalo Aja | 5 |
Francisco Galdos | AB16 |
Vicente López | 3 |
Antonio Martos | 40 |
Carlos Melero | 49 |
Antonio Menendez | 54 |
Domingo Perurena | 44 |
José Pesarrodona | 29 |
Luis Zubero | 42 |
Tour de France 1975
Onder de naam Kas-Kaskol, met 10 deelnemers:
Francisco Galdos | AB20 |
Gonzalo Aja | AB11 |
José Manuel Fuente | HD1B |
José Grande | 58 |
Vicente López | 5 |
Antonio Martos | AB10 |
Carlos Melero | 29 |
Antonio Menendez | AB21 |
José Pesarrodona | 34 |
Juan Santiago Zurano | AB10 |
Tour de France 1976
Onder de naam Kas-Campagnolo, met 10 deelnemers:
Francisco Galdos | 6 |
Eulalio García | AB4 |
Vicente López | 10 |
Enrique Martínez | 23 |
José Martins | 12 |
Antonio Martos | 25 |
Carlos Melero | 52 |
Antonio Menendez | 27 |
Domingo Perurena | 71 |
José Pesarrodona | 11 |
Tour de France 1977
Onder de naam Kas-Campagnolo, met 10 deelnemers:
Francisco Galdos | 4 |
Julian Andiano | HD17 |
José Enrique Cima | 33 |
Vicente López | 23 |
Enrique Martínez | 18 |
José Martins | 16 |
Antonio Menendez | 45 |
José Nazábal | NP16 |
José Pesarrodona | AB2 |
Sebastian Pozo | AB18 |
Tour de France 1978
Onder de naam Kas-Campagnolo, met 10 deelnemers:
Francisco Galdos | 7 |
Julian Andiano | AB1A |
José Enrique Cima | AB3 |
Faustino Fernandez | AB11 |
Enrique Martínez | AB10 |
José Nazábal | NP18 |
José Pesarrodona | AB10 |
Juan Pujol | 32 |
Sebastian Pozo | AB16 |
Jésus Suárez | AB13 |
Tour de France 1979
Onder de naam Kas-Campagnolo, met 10 deelnemers:
Lucien Van Impe | 11 |
Bernardo Alfonsel | 78 |
Joseph Borguet | 43 |
Claude Criquielion | 9 |
René Dillen | 61 |
Francisco Galdos | 28 |
Rafael Ladrón | AB3 |
Willy Teirlinck | 56 |
Pedro Vilardebó | AB14 |
Frans Van Looy | AB5 |
Tour de France 1986
Onder de naam Kas-Mavic, met 10 deelnemers:
Jörg Müller | 99 |
Patrice Esnault | HD6 |
Dominique Garde | 45 |
Jean-Claude Garde | 57 |
Iñaki Gaston | 75 |
Eric Guyot | AB14 |
Jean-Claude Leclercq | 56 |
Joël Pelier | NP18 |
Jean-Luc Vandenbroucke | 119 |
Frédéric Vichot | 100 |
Tour de France 1987
Onder de naam Kas-Miko-Mavic, met 9 deelnemers:
Sean Kelly | AB12 |
Alfred Achermann | 86 |
Acacio da Silva | 64 |
Iñaki Gaston | AB13 |
Stephan Joho | HD3 |
Luis Javier Lukin | AB14 |
Javier Murguialday | AB7 |
Celestino Prieto | 100 |
Gilles Sanders | 28 |
Tour de France 1988
Onder de naam Kas-Canal 10-Mavic, met 9 deelnemers:
Sean Kelly | 46 |
Alfred Achermann | 125 |
Eric Caritoux | 18 |
Acacio da Silva | 92 |
Martin Earley | AB17 |
Celestino Prieto | 117 |
Gilles Sanders | AB19 |
Jon Unzaga | 53 |
Guido Van Calster | AB11 |