Jaar | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Tour | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Giro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vuelta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Deelnames Tour de France
Deelnames Giro d'Italia
Ploegresultaten in de Giro
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|
1989 | Seur-Campagnolo | 9 |
0 | 8 | 4 |
1990 | Seur-Deportes | 9 |
0 | 3 | ? |
1991 | Seur-Deportes | 9 |
0 | 32 | 13 |
1992 | Seur | 9 |
0 | 20 | ? |
1995 | Castellblanch-Deportpublic | 9 |
0 | 65 | ? |
1996 | MX Onda | 9 |
0 | 74 | 18 |
Deelnames Vuelta a España
Ploegresultaten in de Vuelta
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|
1984 | Dormilon | 10 |
0 | 38 | ? |
1985 | Dormilon | 10 |
0 | 56 | 14 |
1986 | Dormilon | 10 |
0 | 11 | 13 |
1987 | Dormilon | 10 |
0 | 46 | 11 |
1988 | Seur | 10 |
1 | 37 | ? |
1989 | Seur | 9 |
1 | 15 | 5 |
1990 | Seur | 9 |
0 | 1 | 6 |
1991 | Seur | 9 |
1 | 8 | 3 |
1992 | Seur | 9 |
0 | 18 | 14 |
1993 | Deportpublic | 10 |
0 | 25 | 8 |
1994 | Castellblanch | 10 |
0 | 8 | 4 |
1995 | Castellblanch-Deportpublic | 9 |
3 | 15 | ? |
1996 | MX Onda-Eurosport | 9 |
0 | 14 | ? |
1997 | Estepona-Toscaf | 9 |
1 | 6 | 5 |
1998 | Estepona-Brepac | 9 |
0 | 39 | 15 |
1999 | Fuenlabrada | 9 |
0 | 28 | 13 |
2000 | Relax-Fuenlabrada | 9 |
0 | 76 | 17 |
2001 | Colchon-Relax-Fuenlabrada | 9 |
0 | 42 | 17 |
2002 | Relax-Fuenlabrada | 9 |
0 | 35 | 14 |
2003 | Colchon Relax-Fuenlabrada | 9 |
0 | 20 | 10 |
2004 | Relax-Bodysol | 9 |
0 | 20 | 11 |
2005 | Relax-Fuenlabrada | 9 |
0 | 14 | 11 |
2006 | Relax-GAM | 9 |
0 | 25 | 9 |
2007 | Relax-GAM | 9 |
0 | 12 | 11 |
Tour de France 1990
Onder de naam Seur, met 9 deelnemers: