Deze pagina wordt per oktober 2023 niet meer bijgehouden. Databases zijn hier te downloaden.
Jaar | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
Tour | | | | | | | | | |
Giro | | | | | | | | | |
Vuelta | | | | | | | | | |
Deelnames Tour de France
Ploegresultaten in de Tour
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|
1995 | Aki-Gipiemme | 9 |
0 | 46 | 20 |
Deelnames Giro d'Italia
Ploegresultaten in de Giro
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|
1989 | Jolly Componibili-Club 88 | 9 |
1 | 43 | ? |
1990 | Jolly Componibili-Club 88 | 9 |
0 | 26 | ? |
1991 | Jolly Componibili-Club 88 | 9 |
0 | 18 | ? |
1992 | Jolly Componibili-Club 88 | 9 |
2 | 21 | ? |
1993 | Jolly Componibili-Club 88 | 9 |
2 | 26 | 14 |
1994 | Jolly Componibili-Cage | 9 |
2 | 82 | 17 |
1995 | Aki-Gipiemme | 9 |
2 | 24 | ? |
1996 | Aki-Gipiemme | 9 |
0 | 7 | 7 |
1997 | Aki-Safi | 10 |
1 | 4 | 5 |
Deelnames Vuelta a España
Ploegresultaten in de Vuelta
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|
1990 | Jolly Componibili-Club 88 | 9 |
1 | 79 | 20 |
1994 | Jolly Componibili-Cage | 10 |
1 | 89 | 16 |
1996 | Aki-Gipiemme | 9 |
1 | 5 | ? |
1997 | Aki-Safi | 9 |
0 | 56 | 18 |
Tour de France 1995
Onder de naam Aki-Gipiemme, met 9 deelnemers: